Wyniki wyborów dla Wydziału Burt

To jest lista wyników wyborczych dla Division of Burt w australijskich wyborach federalnych od utworzenia dywizji w 2016 roku

Członkowie

Członek Impreza Termin
  Matta Keogha Praca 2016 – obecnie

Wyniki wyborów

Wybory w 2020 roku

2022

Wybory federalne w Australii w 2022 r .: Burt
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Matta Keogha 47268 51,63 +10.51
Liberał Davida Goode'a 21 009 22.95 −9,49
Warzywa Daniela Garletta 9004 9.84 +0,27
Jeden naród Travisa Cartera 4436 4,85 −1,25
Chrześcijanie Warnara Spykera 3428 3,74 +0,06
Zachodnia australia Stefana Phelana 2390 2.61 +1,40
Zjednoczona Australia Joshua Mccurry 2274 2.48 +0,24
Federacja Australijska Zamek Michele 1741 1,90 +1,90
Suma formalnych głosów 91550 94.16 +0,82
Głosowania nieformalne 5675 5,84 −0,82
Okazać się 97225 86.10 −0,89
Wynik preferowany przez obie strony
Praca Matta Keogha 59704 65.21 +9.71
Liberał Davida Goode'a 31846 34,79 −9,71
Wstrzymanie pracy Huśtać się +9.71

Wybory w 2010 roku

2019

Wybory federalne w Australii 2019 : Burt
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Matta Keogha 36058 40,96 −6.07
Liberał Davida Goode'a 29420 33.42 −1,95
Warzywa Simone Collins 8285 9.41 +1,38
Jeden naród Nicole Devincentis 5116 5.81 +5,81
Chrześcijanie Warnara Spykera 3298 3,75 −1,40
Strzelcy, rybacy, rolnicy Piotr Raffaelli 1942 2.21 −2,22
Zjednoczona Australia Sahil Chawla 1871 2.13 +2.13
Niezależny Naród Noemi 1149 1.31 +1.31
Zachodnia australia Sarcha Sagisaka 901 1.02 +1,02
Suma formalnych głosów 88040 93,58 −2.00
Głosowania nieformalne 6042 6.42 +2.00
Okazać się 94 082 89,42 +0,69
Wynik preferowany przez obie strony
Praca Matta Keogha 48414 54,99 −2.12
Liberał Davida Goode'a 39626 45.01 +2.12
Wstrzymanie pracy Huśtać się −2.12

2016

Wybory federalne w Australii w 2016 r .: Burt
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Matta Keogha 39673 47.03 +15.11
Liberał Matta O'Sullivana 29836 35.37 −10.23
Warzywa Muhammada Salmana 6770 8.03 +0,28
Chrześcijanie Warnara Spykera 4345 5.15 +1,60
Strzelcy, rybacy, rolnicy Iana Blevina 3734 4.43 +4.43
Suma formalnych głosów 84358 95,58 +1,30
Głosowania nieformalne 3903 4.42 −1,30
Okazać się 88261 88,73 +1,37
Wynik preferowany przez obie strony
Praca Matta Keogha 48177 57.11 +13.20
Liberał Matta O'Sullivana 36181 42,89 −13.20
Nominalny zysk pracy od liberałów Huśtać się +13.20
Burt był nowym miejscem, teoretycznie zajmowanym przez partię liberalną.