Wyniki wyborów federalnych w Australii Zachodniej w 2019 roku


Wybory federalne w Australii w 2019 r. (Australia Zachodnia)

2016 18 maja 2019 r 2022


Wszystkie 16 miejsc w Australii Zachodniej w australijskiej Izbie Reprezentantów i 6 miejsc w australijskim Senacie
  Pierwsza impreza Druga impreza
  Scott Morrison Bill Shorten
Lider Scotta Morrisona Bill Shorten
Impreza Koalicja liberalno-narodowa Praca
Ostatnie wybory 11 miejsc 5 miejsc
Wygrane miejsca 11 miejsc 5 miejsc
Zmiana siedzenia Steady 0 Steady 0
Popularny głos 633 930 417727
Odsetek 45,22% 29,80%
Huśtać się Decrease3.48 Decrease2,65
TPP 55,55% 44,45%
huśtawka TPP Increase0,89 Decrease0,89

To jest lista wyników podziału wyborczego w australijskich wyborach federalnych 2019 w stanie Australia Zachodnia .

Ogólne wyniki

Impreza Głosy % Huśtać się Siedzenia Zmiana
Koalicja Liberalno-Narodowa
    Liberalna Partia Australii 613 915 43,79 −1,91 11 Steady
  Narodowa Partia Australii 20015 1.43 −1,57 0 Steady
Razem koalicja 633 930 45.22 -3,48 11 Steady
  Australijska Partia Pracy 417727 29.80 −2,65 5 Steady
  Australijscy Zieloni 162 876 11.62 −0,44
  Jeden naród Pauline Hanson 74478 5.31 +5.31
  Partia Zjednoczonej Australii 28488 2.03 +2.03
  Partia Australii Zachodniej 25298 1,80 +1,80
  Australijscy chrześcijanie 23802 1,70 −0,86
  Strzelcy, rybacy i farmerzy Party 10 966 0,78 +0,33
  Konserwatywna Partia Narodowa Frasera Anninga 3575 0,26 +0,26
  Impreza naukowa 1329 0,09 +0,09
  Partia Sprawiedliwości Zwierząt 1304 0,09 +0,09
  Sojusz Socjalistyczny 990 0,07 −0,03
  Wielka Partia Australijska 883 0,06 +0,06
  VOTEFLUX 602 0,04 +0,04
  Pierwsza impreza w Australii 251 0,02 +0,02
  Niezależny 15375 1.10 −0,20
Całkowity 1 401 874 16
Głosowanie preferowane przez dwie partie
  Koalicja Liberalno-Narodowa 778781 55,55 +0,89 11 Steady
  Praca 623 093 44.45 −0,89 5 Steady
Głosy nieważne/puste 80575 5.44 +1,45
Zarejestrowani wyborcy/frekwencja 1 646 262 90.05 +1,67
Źródło: AEC Tally Room

Wyniki według dywizji

Marka

Wybory federalne w Australii 2019 : Marka
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Magdalena Król 35875 40.38 −7.10
Liberał Jacka Pleitera 26510 29.84 −1,78
Warzywa Jody'ego Freemana 9863 11.10 −0,58
Jeden naród Travisa Cartera 7524 8.47 +8.47
Chrześcijanie Janine Vander Ven 2726 3.07 −0,39
Zjednoczona Australia Trevora Jonesa 2570 2,89 +2,89
Zachodnia australia Blake Phelan 2397 2,70 +2,70
Konserwatywny Narodowy Karen Lee Mills 1376 1,55 +1,55
Suma formalnych głosów 88841 93,74 −2.04
Głosowania nieformalne 5928 6.26 +2.04
Okazać się 94769 88,57 +1,53
Wynik preferowany przez obie strony
Praca Magdalena Król 50333 56,66 −4,77
Liberał Jacka Pleitera 38508 43.34 +4,77
Wstrzymanie pracy Huśtać się −4,77

Burt

Wybory federalne w Australii 2019 : Burt
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Matta Keogha 36058 40,96 −6.07
Liberał Davida Goode'a 29420 33.42 −1,95
Warzywa Simone Collins 8285 9.41 +1,38
Jeden naród Nicole Devincentis 5116 5.81 +5,81
Chrześcijanie Warnara Spykera 3298 3,75 −1,40
Strzelcy, rybacy, rolnicy Piotr Raffaelli 1942 2.21 −2,22
Zjednoczona Australia Sahil Chawla 1871 2.13 +2.13
Niezależny Naród Noemi 1149 1.31 +1.31
Zachodnia australia Sarcha Sagisaka 901 1.02 +1,02
Suma formalnych głosów 88040 93,58 −2.00
Głosowania nieformalne 6042 6.42 +2.00
Okazać się 94 082 89,42 +0,69
Wynik preferowany przez obie strony
Praca Matta Keogha 48414 54,99 −2.12
Liberał Davida Goode'a 39626 45.01 +2.12
Wstrzymanie pracy Huśtać się −2.12

Konserwowanie

Wybory federalne w Australii 2019 : Canning
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Andrzej Hasti 44580 49.05 −1,25
Praca Mellisa Teede 24 996 27.50 −5,54
Warzywa Jodie Moffat 6840 7.53 −1,21
Jeden naród Jacksona Wreforda 6503 7.15 +7.15
Zachodnia australia Bretta Clarke'a 2554 2.81 +2,81
Zjednoczona Australia Steve'a Veeversa 2055 2.26 +2,26
Chrześcijanie Jamiego Van Burgela 1764 1,94 −1,74
Konserwatywny Narodowy Malcolma Heffernana 1600 1,76 +1,76
Suma formalnych głosów 90 892 93,91 −1,85
Głosowania nieformalne 5890 6.09 +1,85
Okazać się 96782 90.30 +1.08
Wynik preferowany przez obie strony
Liberał Andrzej Hasti 55 947 61,55 +4,76
Praca Mellisa Teede 34 945 38.45 −4,76
Chwyt liberałów Huśtać się +4,76

Cowana

Wybory federalne w Australii 2019 : Cowan
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Izaaka Stewarta 33438 39.41 −2,81
Praca Annę Aly 32353 38.13 −3,55
Warzywa Marka Coopera 8551 10.08 +2,48
Jeden naród Sheila Mundy 4777 5.63 +5,63
Zjednoczona Australia Petera Westcotta 2171 2.56 +2,56
Chrześcijanie Andre Lebrasse 1981 2.33 −0,96
Strzelcy, rybacy, rolnicy Paula Bedforda 1582 1,86 −0,95
Suma formalnych głosów 84 853 94,59 +0,06
Głosowania nieformalne 4850 5.41 −0,06
Okazać się 89703 90,91 +1.31
Wynik preferowany przez obie strony
Praca Annę Aly 43135 50,83 +0,15
Liberał Izaaka Stewarta 41718 49.17 −0,15
Wstrzymanie pracy Huśtać się +0,15

Curtina

Wybory federalne w Australii 2019 : Curtin
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Celię Hammond 48256 54.18 -11.32
Praca Roba Meechama 15692 17.62 +1,91
Warzywa Camerona Pidgeona 13847 15.55 +1,35
Niezależny Louise Stewart 6902 7,75 +7,75
Zachodnia australia Andrzeja Mangana 1343 1.51 +1,51
Zjednoczona Australia Joan Lever 1114 1,25 +1,25
Jeden naród Billa Edgara 1054 1.18 +1.18
Chrześcijanie Deonne Kingsford 854 0,96 +0,96
Suma formalnych głosów 89062 96,82 −1,16
Głosowania nieformalne 2927 3.18 +1.16
Okazać się 91 989 91,65 +1,90
Wynik preferowany przez obie strony
Liberał Celię Hammond 57296 64.33 −6,37
Praca Roba Meechama 31766 35,67 +6.37
Chwyt liberałów Huśtać się −6,37

Durack

Wybory federalne w Australii 2019 : Durack
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Cena Melisy 34429 44.30 +2,56
Praca Szaryna Morrow 16742 21.54 −4,36
Krajowy Scotta Bourne'a 7878 10.14 −5,84
Jeden naród Grahame'a Goulda 7407 9.53 +9,53
Warzywa Johani Mamid 6287 8.09 −1,96
Zachodnia australia Gary'ego Mounsey'a 2895 3.72 +3,72
Zjednoczona Australia Brendena Hattona 2083 2,68 +2,68
Suma formalnych głosów 77721 95,23 −0,86
Głosowania nieformalne 3892 4,77 +0,86
Okazać się 81613 84.08 +2.05
Wynik preferowany przez obie strony
Liberał Cena Melisy 50332 64,76 +3,70
Praca Szaryna Morrow 27389 35.24 −3,70
Chwyt liberałów Huśtać się +3,70

Forresta

Wybory federalne w Australii 2019 : Forrest
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Nola Marino 47470 52,48 +3.04
Praca Wayne'a Sanforda 19126 21.14 −2.00
Warzywa Nerilee Boshammer 11645 12.87 +0,90
Jeden naród Kalvena Jamiesona 5371 5,94 +5,94
Strzelcy, rybacy, rolnicy Marka McCalla 2881 3.18 +3.18
Zjednoczona Australia Dale'a Bromleya 1564 1,73 +1,73
Niezależny Aleksandra Marsdena 1238 1.37 +1,37
Zachodnia australia Iana Molyneux 1167 1.29 +1,29
Suma formalnych głosów 90462 94,35 +0,21
Głosowania nieformalne 5418 5,65 −0,21
Okazać się 95880 90,95 +1,23
Wynik preferowany przez obie strony
Liberał Nola Marino 58405 64,56 +2.00
Praca Wayne'a Sanforda 32057 35.44 −2.00
Chwyt liberałów Huśtać się +2.00

Fremantle'a

Wybory federalne w Australii 2019 : Fremantle
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Josha Wilsona 34636 38.02 −2,97
Liberał Nikola Robins 31862 34,97 −1,90
Warzywa Jessego Hutchinsona 14574 16.00 −1,74
Jeden naród Bretta Weary'ego 3485 3,83 +3,83
Zachodnia australia Żaneta Knapp 2333 2.56 +2,56
Zjednoczona Australia Dźwignia Fatimska 1767 1,94 +1,94
Chrześcijanie Laetisia Mulder 1456 1,60 +1,60
Sojusz Socjalistyczny Sama Wainwrighta 990 1.09 −0,56
Suma formalnych głosów 91103 94,60 −1,40
Głosowania nieformalne 5199 5.40 +1,40
Okazać się 96302 91,38 +2,57
Wynik preferowany przez obie strony
Praca Josha Wilsona 51852 56,92 −0,60
Liberał Nikola Robins 39251 43.08 +0,60
Wstrzymanie pracy Huśtać się −0,60

Hasluck

Wybory federalne w Australii 2019 : Hasluck
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Kena Wyatta 36737 43,62 −1,33
Praca Jamesa Martina 25794 30.63 −4,63
Warzywa Lee-Anne Miles 9648 11.46 −1,20
Jeden naród Tim Orr 4445 5.28 +5,28
Strzelcy, rybacy, rolnicy Fiona White-Hartig 2441 2,90 +2,90
Zjednoczona Australia Mike'a Dale'a 1929 2.29 +2,29
Chrześcijanie Brady'ego Williamsa 1678 1,99 −1,45
Zachodnia australia Stefana Phelana 1546 1,84 +1,84
Suma formalnych głosów 84218 94,52 −1,44
Głosowania nieformalne 4880 5.48 +1,44
Okazać się 89098 90,34 +1,52
Wynik preferowany przez obie strony
Liberał Kena Wyatta 46494 55.21 +3.16
Praca Jamesa Martina 37724 44,79 −3.16
Chwyt liberałów Huśtać się +3.16

Moore'a

Wybory federalne w Australii 2019 : Moore
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Ian Goodenough 45503 51.25 −3,73
Praca Tony'ego O'Gormana 21760 24.51 −4.18
Warzywa Daniel Vujcich 10735 12.09 −0,59
Jeden naród Tylera Walsha 4113 4.63 +4,63
Niezależny Ziggi Murphy 2390 2,69 +2,69
Zjednoczona Australia Roda Chilcotta 1591 1,79 +1,79
Zachodnia australia Jen Jacobs 1428 1.61 +1,61
Chrześcijanie Gospodarz Reks 1259 1.42 −2,23
Suma formalnych głosów 88779 94,92 −1,88
Głosowania nieformalne 4748 5.08 +1,88
Okazać się 93527 92.12 +1,58
Wynik preferowany przez obie strony
Liberał Ian Goodenough 54735 61,65 +0,63
Praca Tony'ego O'Gormana 34044 38.35 −0,63
Chwyt liberałów Huśtać się +0,63

O'Connor

Wybory federalne w Australii 2019 : O'Connor
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Ricka Wilsona 36135 42.04 −0,63
Praca Shelley Payne 18243 21.22 +0,30
Krajowy Johna Hassella 10795 12.56 −5,77
Jeden naród Dean Smith 7252 8.44 +8.44
Warzywa Nelsona Gilmoura 7245 8.43 −1,94
Chrześcijanie Ian't Hart 2527 2,94 −1,08
Zjednoczona Australia Antoniego Felsa 1598 1,86 +1,86
Zachodnia australia Piotra Swifta 1279 1,49 +1,49
Wielki Australijczyk Mikołaja Robinsona 883 1.03 +1,03
Suma formalnych głosów 85 957 93,69 −2,50
Głosowania nieformalne 5785 6.31 +2,50
Okazać się 91742 90.03 +1,24
Wynik preferowany przez obie strony
Liberał Ricka Wilsona 55421 64,48 −0,56
Praca Shelley Payne 30536 35,52 +0,56
Chwyt liberałów Huśtać się −0,56

Pearce'a

Wybory federalne w Australii 2019 : Pearce
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Christiana Portera 43689 43,72 −1,72
Praca Kim Travers 29027 29.05 −5.20
Warzywa Eugeniusz Marszałek 8676 8.68 −2,28
Jeden naród Piaszczysty stary 8199 8.21 +8.21
Zjednoczona Australia Roba Forstera 2495 2,50 +2,50
Strzelcy, rybacy, rolnicy Rossa Williamsona 2125 2.13 +2.13
Chrześcijanie Magdeleen Strauss 1609 1.61 +1,61
Niezależny Colina Butlanda 1456 1.46 +1,46
Krajowy Steve'a Blytha 1342 1.34 −3,35
Zachodnia australia Michaela Calauttiego 1305 1.31 +1.31
Suma formalnych głosów 99923 93.03 −2,42
Głosowania nieformalne 7491 6,97 +2,42
Okazać się 107 414 89,82 +2,47
Wynik preferowany przez obie strony
Liberał Christiana Portera 57478 57,52 +3,89
Praca Kim Travers 42445 42.48 −3,89
Chwyt liberałów Huśtać się +3,89

Pert

Wybory federalne w Australii 2019 : Perth
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Jima Graydena 32 800 37.40 −4,91
Praca Patryk Gorman 30207 34.44 −2,92
Warzywa Karolina Perks 16552 18.87 +1,80
Jeden naród Mela Lowndsa 2333 2,66 +2,66
Zachodnia australia Jane Boxal 2222 2.53 +2,53
Zjednoczona Australia Chasa Hopkinsa 1661 1,89 +1,89
Nauka Gary'ego Daviesa 1329 1,52 +1,52
VOTEFLUX.ORG Curtisa Greeninga 602 0,69 +0,69
Suma formalnych głosów 87706 95,41 −0,82
Głosowania nieformalne 4220 4,59 +0,82
Okazać się 91 926 90,65 +2,61
Wynik preferowany przez obie strony
Praca Patryk Gorman 48176 54,93 +1,60
Liberał Jima Graydena 39530 45.07 −1,60
Wstrzymanie pracy Huśtać się +1,60

Stirlinga

Wybory federalne w Australii 2019 : Stirling
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Vince'a Connelly'ego 40757 46,97 −2,48
Praca Melita Markey 27623 31.83 −0,34
Warzywa Judith Cullity 10439 12.03 +0,35
Jeden naród Angusa Younga 3129 3.61 +3,61
Zachodnia australia Elżbieta Re 1750 2.02 +2.02
Zjednoczona Australia Doroty Hutton 1577 1,82 +1,82
Chrześcijanie Kevina Hosta 1504 1,73 −0,71
Suma formalnych głosów 86779 95,32 −0,53
Głosowania nieformalne 4259 4,68 +0,53
Okazać się 91038 89,97 +2,24
Wynik preferowany przez obie strony
Liberał Vince'a Connelly'ego 48289 55,65 −0,47
Praca Melita Markey 38490 44.35 +0,47
Chwyt liberałów Huśtać się −0,47

Łabędź

Wybory federalne w Australii 2019 : Łabędź
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Steve'a Ironsa 37591 44,68 −3,50
Praca Hannah Beazley 27953 33.22 +0,21
Warzywa Liberty Cramer 10372 12.33 −2,69
Jeden naród Tshung-Hui Chang 2038 2.42 +2,42
Zjednoczona Australia Petera McLernona 1483 1,76 +1,76
Chrześcijanie Steve'a Klompa 1450 1,72 −2.07
Sprawiedliwość zwierząt Virginia Thomas-Wurth 1302 1,55 +1,55
Zachodnia australia Sharron Hawkins Zeeb 1102 1.31 +1.31
Konserwatywny Narodowy Karmel Addink 601 0,71 +0,71
Najpierw Australia Michał Chehoff 251 0,30 +0,30
Suma formalnych głosów 84143 94,19 −2.18
Głosowania nieformalne 5190 5.81 +2.18
Okazać się 89333 88,64 +1,80
Wynik preferowany przez obie strony
Liberał Steve'a Ironsa 44357 52,72 −0,87
Praca Hannah Beazley 39786 47.28 +0,87
Chwyt liberałów Huśtać się −0,87

Tangney

Wybory federalne w Australii 2019 : Tangney
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Bena Mortona 44740 53,63 +4,82
Praca Marion Boswell 21644 25,95 +2,40
Warzywa Marcina Spencera 9319 11.17 −1,22
Niezależny Jillian Horton 1933 2.32 +2.32
Jeden naród Scotta Rafferty'ego 1732 2.08 +2.08
Chrześcijanie Marka Staera 1695 2.03 −1,34
Zachodnia australia Gavina Waugha 1080 1.29 +1,29
Zjednoczona Australia Chrisa Fernandeza 969 1.16 +1.16
Niezależny Paweł Wady 307 0,37 +0,37
Suma formalnych głosów 83 419 95,61 −1,84
Głosowania nieformalne 3831 4.39 +1,84
Okazać się 87250 92,47 +1,27
Wynik preferowany przez obie strony
Liberał Bena Mortona 51275 61.47 +0,40
Praca Marion Boswell 32144 38,53 −0,40
Chwyt liberałów Huśtać się +0,40