Wyniki wyborów do Zgromadzenia Ustawodawczego stanu Tamil Nadu w 2011 r
Poniżej znajduje się szczegółowy wynik wyborów do Zgromadzenia Ustawodawczego Tamil Nadu w 2011 roku .
Szczegółowy wynik
Wynik według sojuszu przed ankietą
Sojusz/Partia | Miejsca zdobyte | Zmiana | Popularny głos | Głosuj% | Przym. % ‡ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sojusz AIADMK+ | 203 | +130 | 19 085 762 | 51,9% | |||||
AIADMK | 150 | +93 | 14 150 289 | 38,4% | 53,9% | ||||
DMDK | 29 | +28 | 2903828 | 7,9% | 44,8% | ||||
CPI(M) | 10 | +1 | 888,364 | 2,4% | 50,3% | ||||
CPI | 9 | +3 | 727 394 | 2,0% | 48,6% | ||||
MNMK | 2 | +2 | 181 180 | 0,5% | 42,4% | ||||
P.T | 2 | +2 | 146 454 | 0,4% | 54,3% | ||||
AIFB | 1 | +1 | 88253 | 0,2% | 51,2% | ||||
Sojusz DMK+ | 31 | -126 | 14 530 215 | 39,5% | |||||
DMK | 23 | -77 | 8 249 991 | 22,4% | 42,1% | ||||
INC | 5 | -32 | 3 426 432 | 9,3% | 35,6% | ||||
PMK | 3 | -15 | 1927783 | 5,2% | 39,6% | ||||
VCK | 0 | -2 | 555 965 | 1,5% | 34,0% | ||||
KMK | 0 | – | 370 044 | 1,0% | 32,5% | ||||
Inni | 0 | -4 | 3137137 | 8,5% | |||||
BJP | 0 | – | 819577 | 2,2% | 2,6% | ||||
MDMK † | – | -3 | – | – | – | ||||
IND i inne | 0 | -1 | 2.120.476 | 5,8% | Nie dotyczy | ||||
Całkowity | 234 | – | 36 845 373 | 100% | – | ||||
Ważne głosy | 36 845 373 | 99,89 | |||||||
Nieważne głosy | 40853 | 0,11 | |||||||
Oddane głosy / frekwencja | 36 886 226 | 78,29 | |||||||
Wstrzymania się | 10 229 620 | 21.71 | |||||||
Zarejestrowani wyborcy | 47 115 846 |
† : MDMK opuściło sojusz AIADMK z powodu nieudanych rozmów o podziale mandatów i zbojkotowało te wybory. ‡ : % głosów odzwierciedla procent głosów, które partia otrzymała w porównaniu do całego elektoratu, który głosował w tych wyborach. Skorygowany (korektowy) procent głosów odzwierciedla średni procent głosów, jakie partia otrzymała w każdym okręgu wyborczym, którego dotyczyła. Źródła: Komisja Wyborcza Indii i gazeta hinduska
Wynik w skali powiatu
Dzielnica | Ważne głosy | Fotele AIADMK | Głosy AIADMK+ | Fotele DMK+ | Głosy DMK+ | % Margines |
Thiruvallur | 1826318 | 10 | 993,372 | 0 | 691827 | 16,51% |
Chennai | 2 159 739 | 14 | 1 147 613 | 0 | 865.125 | 13,08% |
Kancheepuram | 1 953 968 | 11 | 1 035 657 | 2 | 787,501 | 12,70% |
Vellore | 1 987 978 | 11 | 983,917 | 2 | 823274 | 8,08% |
Krishnagiri | 957 981 | 4 | 457 970 | 2 | 375596 | 8,60% |
Dharmapuri | 805 797 | 5 | 406133 | 0 | 310 342 | 11,89% |
Tiruvanamalai | 1 364 293 | 7 | 700 961 | 1 | 578 005 | 9,01% |
Villupuram | 1834117 | 10 | 978,176 | 1 | 726 947 | 13,70% |
Salem | 1902139 | 11 | 1 060 778 | 0 | 717 181 | 18,06% |
Namakkal | 955 666 | 6 | 514264 | 0 | 363,337 | 15,79% |
Erodować | 1 232 970 | 8 | 680 999 | 0 | 435548 | 19,91% |
Tiruppur | 1 236 100 | 8 | 764.166 | 0 | 400 386 | 29,43% |
Nilgiri | 357 675 | 1 | 153112 | 2 | 182233 | 8,14% |
Coimbatore | 1 609 527 | 10 | 919 464 | 0 | 575 479 | 21,37% |
Dindigul | 1 163 493 | 5 | 575.194 | 2 | 474 675 | 8,64% |
Karura | 620 901 | 3 | 338 632 | 1 | 254046 | 13,62% |
Tiruchirapalli | 1 409 996 | 8 | 717 414 | 1 | 522.404 | 13,83% |
Perambalur | 363 019 | 1 | 157263 | 1 | 161141 | 1,07% |
Ariyalur | 365 730 | 1 | 166 327 | 1 | 163 645 | 0,73% |
Cuddalore | 1 357 217 | 9 | 703 965 | 0 | 553 601 | 11,08% |
Nagapattinam | 837517 | 6 | 408117 | 0 | 329 007 | 9,45% |
Thiruvarur | 676.323 | 2 | 311573 | 2 | 333113 | 3,18% |
Thanjavur | 1 249 876 | 5 | 593 422 | 3 | 525 731 | 5,42% |
Pudukkottai | 802019 | 6 | 413 601 | 0 | 298574 | 14,34% |
Śiwaganga | 660 659 | 3 | 326716 | 1 | 290 998 | 5,41% |
Maduraj | 1 577 037 | 10 | 901,916 | 0 | 571730 | 20,94% |
Potem ja | 664213 | 3 | 331782 | 1 | 287 372 | 6,69% |
Wirudhunagar | 1 037 071 | 6 | 538509 | 1 | 433726 | 10,10% |
Ramanathapuram | 643185 | 3 | 298 444 | 1 | 228919 | 10,81% |
Tuticorin | 825262 | 5 | 443909 | 1 | 323 031 | 14,65% |
Tirunelveli | 1 503 752 | 9 | 760 477 | 1 | 586.390 | 11,58% |
Kanniyakumari | 896208 | 2 | 301919 | 4 | 359.331 | 6,41% |
Wyniki według okręgów wyborczych
Okręg wyborczy Zgromadzenia |
Frekwencja (%) |
Zwycięzca | Drugie miejsce | Margines | 3 miejsce | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#k | Nazwa | Kandydat | Impreza | Głosy | % | Kandydat | Impreza | Głosy | % | Kandydat | Impreza | Głosy | % | |||||
1 | Gummidipoondi | 83,38 | CH Sekar | DMDK | 97708 | 54,4 | Sekar KN | PMK | 68 452 | 38.11 | 29256 | Selvakumar R | IND | 1892 | 1.05 | |||
2 | Ponneri | 80,44 | Pon. Radża | AIADMK | 93 624 | 57,5 | Manimekalai. A | DMK | 62 354 | 38,29 | 31270 | Radża. S | BSP | 1347 | 0,83 | |||
3 | Tiruttani | 80,79 | M. Arun Subramanian | DMDK | 95 918 | 50.16 | Raman.ESS | INC | 71 988 | 37,64 | 23930 | Subramani.AK | JMK | 9760 | 5.1 | |||
4 | Thiruvallur | 81,82 | BV Ramanaa | AIADMK | 91 337 | 53,69 | Shiaji EAP | DMK | 67 689 | 39,79 | 23648 | Jamesa E | PB | 2220 | 1.3 | |||
5 | Poonamallee | 79.12 | Manimaran R | AIADMK | 99 097 | 54,59 | Kanchi Gv Mathiazhagan | INC | 57 678 | 31,77 | 41 419 | Jaganmoorthy.M | PB | 21118 | 11.63 | |||
6 | Avadi | 71,81 | S. Abdula Rahima | AIADMK | 110 102 | 55.18 | Dhamotharan.R | INC | 66864 | 33,51 | 43238 | Jayaraman.B. | IND | 10460 | 5.24 | |||
7 | Maduravoyal | 68,99 | G. Beema Rao | CPI(M) | 96844 | 52.09 | Selvam K | PMK | 72833 | 39.17 | 24011 | Selvan S | BJP | 6381 | 3,43 | |||
8 | Ambattur | 70,36 | S. Vedachalam | AIADMK | 99 330 | 53.3 | Ranaganatan. B | DMK | 76613 | 41.11 | 22717 | Jeyachandra. T | BJP | 3912 | 2.1 | |||
9 | Madawaram | 75,23 | V. Moorthy'ego | AIADMK | 99 330 | 53.3 | Kanimozhi NS | DMK | 76613 | 41.11 | 22717 | Sivakumar B | BJP | 3912 | 2.1 | |||
10 | Thiruvottiyur | 74,38 | K. Kuppana | AIADMK | 93 944 | 57.03 | Samy. KPP | DMK | 66653 | 40,47 | 27291 | Venkatakrishnan. V. | BJP | 1719 | 1.04 | |||
11 | Doktor Radhakrishnan Nagar | 72,72 | P. Vetrivelu* | AIADMK | 83777 | 59.04 | Sekarbabu PK | DMK | 52522 | 37.01 | 31255 | Vinayagam KR | BJP | 1300 | 0,92 | |||
12 | Perambur | 69,74 | Soundararajan A | CPI(M) | 84 668 | 52.26 | NRDhanapalan | DMK | 67245 | 41,5 | 17 423 | R.Ravindrakumar | BJP | 2758 | 1.7 | |||
13 | Kolatur | 68,29 | MK Stalin | DMK | 68 677 | 48,35 | Sadai.Sa. Duraisamy | AIADMK | 65 943 | 46,43 | 2734 | Armstronga K. | BSP | 4004 | 2,82 | |||
14 | Villivakkam | 67,71 | Prabhakar Jcd | AIADMK | 68 612 | 52,44 | K. Anbazhagana | DMK | 57830 | 44.2 | 10782 | Masana Muthu D | BJP | 1850 | 1,41 | |||
15 | Thiru-Vi-Ka-Nagar | 68.31 | Neelakandan. V | AIADMK | 72887 | 58,87 | Natesan.C. Dr. | INC | 43546 | 35.17 | 29341 | Karunanidhi. mi | BJP | 3561 | 2,88 | |||
16 | Egmore | 67,98 | Nallathambi K | DMDK | 51772 | 46.23 | Parithi Ellamvazhuthi | DMK | 51570 | 46.05 | 202 | Kumaravadivel NS | BJP | 4911 | 4,38 | |||
17 | Royapuram | 70,58 | D. Jayakumar | AIADMK | 65 099 | 57,89 | Manohar. R | INC | 43727 | 38,88 | 21372 | Chandar (alias) Chandru.D | BJP | 1683 | 1,5 | |||
18 | Port | 63.14 | Karuppiah.Pala | AIADMK | 53920 | 55,89 | Altafa Hussaina | DMK | 33603 | 34,83 | 20317 | Jaisankar M | BJP | 4663 | 4,83 | |||
19 | Chepauk-Thiruvallikeni | 69,32 | Anbazhagan. J | DMK | 64191 | 49,44 | Thameemun Ansari. M | MMK | 54 988 | 42,35 | 9203 | Venkataraman. S | BJP | 5374 | 4.14 | |||
20 | Tysiąc Świateł | 66,79 | Valarmathi. B | AIADMK | 67522 | 50,55 | Hasana Mohameda Jinnaha | DMK | 59930 | 44,87 | 7592 | Zdjęcie Siva Alias Sivalingam. M | BJP | 3098 | 2.32 | |||
21 | Anna Nagar | 66,84 | Gokula Indira S | AIADMK | 88954 | 58,67 | Arivazhagan VK | INC | 52364 | 34,54 | 36590 | Haribabu PK | BJP | 3769 | 2,49 | |||
22 | Wirugampakkam | 67.05 | Partha Sarathy B | DMDK | 71524 | 49,65 | Thanasekaran K | DMK | 57 430 | 39,86 | 14094 | Sritharan P | BJP | 7525 | 5.22 | |||
23 | Saidapet | 70,49 | Senthamizhan G' | AIADMK | 79 856 | 51,78 | Magesh Kumaar M | DMK | 67785 | 43,95 | 12071 | Kalidas W | BJP | 3018 | 1,96 | |||
24 | Thiyagarayanagar | 66,58 | Kalairajan wiceprezes | AIADMK | 75 883 | 58,48 | Chellakumar A | INC | 43 421 | 33,46 | 32 462 | Ravichandran K | BJP | 4575 | 3,53 | |||
25 | Mylapore | 66,35 | Rajalakshmi R | AIADMK | 80 063 | 56.03 | KV Thangkabalu | INC | 50 859 | 35,6 | 29204 | Vanathi Srinivasan | BJP | 6911 | 4,84 | |||
26 | Velachery | 67.06 | Ashoka MK | AIADMK | 82145 | 53,91 | Jayaraman M | PMK | 50 425 | 33.1 | 31720 | E. Sarathbabu | IND | 7472 | 4.9 | |||
27 | Shozhinganallur | 67,27 | KP Kandan | AIADMK | 145 385 | 60,43 | SS Balaji | VCK | 78 413 | 32,59 | 66 972 | S. Mohandosa Gandhiego | BJP | 7275 | 3.02 | |||
28 | Alandur | 70.07 | S. Ramachandran | DMDK | 76537 | 45,52 | Doktor K.Ghayathri Devi | INC | 70 783 | 42.1 | 5754 | S. Sathya Narayanan | BJP | 9628 | 5,73 | |||
29 | Sriperumbudur | 81,86 | R. Perumal | AIADMK | 101751 | 59.07 | D. Jaśodha | INC | 60 819 | 35.31 | 40932 | C. Dhanasekaran | PB | 2968 | 1,72 | |||
30 | Uthiramerur | 86,46 | P. Ganesana | AIADMK | 86912 | 51,75 | Ponkumar | DMK | 73146 | 43,55 | 13766 | M. Mohanavelu | IND | 1917 | 1.14 | |||
31 | Kancheepuram | 80,83 | V. Somasundaram | AIADMK | 102710 | 53,43 | PS Ulagarakshagan | PMK | 76 993 | 40.05 | 25717 | Radhakrishnan | AIPPMR | 2806 | 1,46 | |||
32 | Pallawaram | 72.2 | P. Dhansingha | AIADMK | 105 631 | 52,7 | TM Anbarasan | DMK | 88257 | 44.03 | 17374 | R. Kumar | LSP | 1082 | 0,54 | |||
33 | Tambaram | 69,9 | TKM Chinneyah | AIADMK | 91702 | 51,45 | SR Raja | DMK | 77718 | 43,61 | 13984 | A. Weda Subramaniam | BJP | 3061 | 1,72 | |||
34 | Chengalpattu | 74.05 | D. Murugesan | DMDK | 83297 | 44,58 | VG Rangasamy | PMK | 83 006 | 44,42 | 291 | M. Panneer Selvam | AIJMK | 4124 | 2.21 | |||
35 | Thiruporur | 82,62 | K. Manoharana | AIADMK | 84169 | 53.06 | K. Arumugama | PMK | 65 881 | 41,53 | 18288 | G. Sivalingama | PB | 1598 | 1.01 | |||
36 | Czejur | 81 | VS . Raji | AIADMK | 78.307 | 55,59 | D. Parwentan | VCK | 51723 | 36,72 | 26584 | OE Sankar | PB | 2322 | 1,65 | |||
37 | Maduranthakama | 81,86 | S.Kanitha | AIADMK | 79256 | 53,64 | Doktor K. Jeyakumar | INC | 60 762 | 41.13 | 18 494 | C. Jaisankara | IND | 1885 | 1,28 | |||
38 | Arakkonam | 78,84 | S. Ravi | AIADMK | 79 409 | 55,94 | S.Sellapandian | VCK | 53172 | 37,46 | 26237 | G.Mahalingam | PB | 3007 | 2.12 | |||
39 | Szolingur | 84,72 | PRManokar | DMDK | 69 963 | 38,98 | AMMuniratinam | IND | 60 925 | 33,94 | 9038 | Arulanbarasu | INC | 36957 | 20.59 | |||
40 | Ranipet | 79,41 | A.Mohammed John | AIADMK | 83834 | 53.14 | Gandhi.R | DMK | 69 633 | 44.14 | 14201 | R. Murugan | IND | 1213 | 0,77 | |||
41 | Arcota | 83.2 | R. Srinivasan | AIADMK | 93258 | 53.11 | KL Elavazagan | PMK | 74 005 | 42.14 | 19253 | M. Velu | IND | 3211 | 1,83 | |||
42 | Katpadi | 79,54 | Duraimurugana | DMK | 75064 | 49,55 | Appu SRK(A) Radhakrishnan.S. | AIADMK | 72091 | 47,59 | 2973 | Varadarajan.A | BJP | 1539 | 1.02 | |||
43 | Vellore | 73,59 | Vijay.Dr.VS | AIADMK | 71522 | 50,82 | Gnanasekaran.C. | INC | 56346 | 40.04 | 15176 | Hassan.J. | IND | 5273 | 3,75 | |||
44 | Anaikattu | 78.06 | Kalaiarasu.M. | PMK | 80233 | 54,51 | Velu.VB | DMDK | 52330 | 35,55 | 27903 | Dharman.M | MMKA | 4696 | 3.19 | |||
45 | Kilvaithinankuppam | 80.03 | Thamizharasan.CK | AIADMK | 72 002 | 51.12 | Seetharaman.K | DMK | 62242 | 44.19 | 9760 | Anumanthan.S | IND | 1350 | 0,96 | |||
46 | Gudiyatam | 76,99 | K.Lingamuthu | CPI | 79 416 | 49.07 | K. Rajamarthandan. | DMK | 73574 | 45,46 | 5842 | C. Bharati | IJK | 1687 | 1.04 | |||
47 | Vaniyambadi | 78,8 | Sampath Kumar.Govi | AIADMK | 80563 | 54,65 | Abdul Basith.H | DMK | 62 338 | 42,29 | 18225 | Mohammeda Iliyasa | IND | 2548 | 1,73 | |||
48 | Ambur | 77,7 | Aslam Basha.A | MMK | 60 361 | 44.01 | Vijay Elanchezian.J | INC | 55270 | 40.3 | 5091 | Sampath E | IND | 6553 | 4,78 | |||
49 | Jolarpet | 81,64 | Veeramani. KC | AIADMK | 86273 | 55.13 | Ponnusamy.G. | PMK | 63337 | 40,47 | 22936 | Annamalai.M | IND | 1912 | 1,22 | |||
50 | Tirupattur (Vellore) | 82,4 | KGRAmesh | AIADMK | 82 895 | 55.31 | S.Rajendran | DMK | 61103 | 40,77 | 21792 | M. Selva Kumar | BJP | 1087 | 0,73 | |||
51 | Uthangarai | 82.09 | Manoranjitham | AIADMK | 90 381 | 58,92 | Muniammal | VCK | 51223 | 33,39 | 39158 | Vediyappan.S | IND | 4134 | 2.7 | |||
52 | Bargur | 81,83 | KEKrishnamurthi | AIADMK | 88711 | 56.02 | TKRaja | PMK | 59271 | 37,43 | 29 440 | K. Asokan | BJP | 2314 | 1,46 | |||
53 | Krishnagiri | 79,43 | KPMunusamy | AIADMK | 89776 | 55,98 | Syed Ghiyas Ul Haq | INC | 60 679 | 37,83 | 29097 | Kotteswaran | BJP | 3025 | 1,89 | |||
54 | Veppanahalli | 85,33 | T.Senguttuvana | DMK | 71 471 | 45.09 | Kandan @ Murugesan.SM | DMDK | 63867 | 40,29 | 7604 | V.Ranganathan | UMK | 8943 | 5,64 | |||
55 | Hosur | 75 | K. Gopinatha | INC | 65034 | 37,79 | S. Jana Tymoteusza | DMDK | 50 882 | 29,56 | 14152 | SA Sathya | IND | 24639 | 14.32 | |||
56 | Thalli | 84.2 | Ramachandran. T. | CPI | 74353 | 47,9 | Prakaasz. Y. | DMK | 67918 | 43,75 | 6435 | Narendiran. KS | BJP | 4727 | 3.05 | |||
57 | Palakod | 86,72 | Anbalagan KP | AIADMK | 94877 | 60,72 | Selvam W | PMK | 51664 | 33.06 | 43213 | Harinath K | IND | 2449 | 1,57 | |||
58 | Pennagarama | 83.02 | Nanjappan N | CPI | 80 028 | 49.31 | Inbasekaran PNP | DMK | 68 485 | 42.2 | 11543 | Munusamy M | IND | 3047 | 1,88 | |||
59 | Dharmapuri | 77,92 | Baskar A | DMDK | 76943 | 45,73 | Santhamoorthy P | PMK | 72 900 | 43,33 | 4043 | Raja PS | IND | 6937 | 4.12 | |||
60 | Pappireddippatti | 80,91 | Palaniappan P | AIADMK | 76582 | 45,39 | Mullaiventhan V | DMK | 66 093 | 39.17 | 10 489 | Velu M | IND | 18710 | 11.09 | |||
61 | Harura | 79,61 | Dillibabu P | CPI(M) | 77703 | 51,71 | Nandhan BM | VCK | 51200 | 34.07 | 26503 | Parthiban P | IND | 5290 | 3,52 | |||
62 | Chengama | 84,25 | [email protected] | DMDK | 83722 | 46,95 | Selvaperunthagai.K | INC | 72225 | 40,5 | 11 497 | Sureshkumar.R | IND | 8543 | 4,79 | |||
63 | Tiruvannamalai | 80,82 | Velu EV | DMK | 84802 | 49,4 | Ramachandran.S | AIADMK | 79 676 | 46,41 | 5126 | Arjunan.A | BJP | 1519 | 0,88 | |||
64 | Kilpennathur | 84,47 | Aranganathan.AK | AIADMK | 83 663 | 48.2 | Pitchandi.K | DMK | 79582 | 45,85 | 4081 | Sridharan.D | IND | 2301 | 1,33 | |||
65 | Kalasapakkam | 86,36 | T.Senguttuvana | AIADMK | 91833 | 58,95 | Vijayakumar.PS | INC | 53599 | 34,4 | 38234 | Vijayakumar.A | IND | 2615 | 1,68 | |||
66 | Polur | 84,85 | Jayasudha.L | AIADMK | 92 391 | 55,42 | Edirolimanian.G | PMK | 63846 | 38.3 | 28545 | Perumal.V | IJK | 2320 | 1,39 | |||
67 | Arani | 82,36 | Babu Murugavel.RM | DMDK | 88967 | 50.06 | Sivanandham.R | DMK | 81 001 | 45,58 | 7966 | Gopi.P | BJP | 1639 | 0,92 | |||
68 | Cheyyar | 84,9 | Subramanian.N | AIADMK | 96 180 | 53,67 | Wisznu Prasad.MK | INC | 70717 | 39,46 | 25 463 | Viswanathan.D | IND | 3022 | 1,69 | |||
69 | Wandawasi | 81,6 | Gunaseelan.V | AIADMK | 84529 | 52.05 | Kamalakkannan.J | DMK | 72233 | 44,48 | 12296 | Devendiran.A | IND | 2020 | 1,24 | |||
70 | Imbir | 81,63 | Ganesh Kumar.A | PMK | 77026 | 44.15 | Sivalingam. R | DMDK | 75215 | 43.12 | 1811 | Sivamark.K | IND | 8627 | 4,95 | |||
71 | Mailam | 82,47 | Nagarajan.P | AIADMK | 81656 | 53,92 | Prakash.R | PMK | 61575 | 40,66 | 20081 | Elumalai.B | BJP | 1844 | 1,22 | |||
72 | Tindiwanam | 81,28 | Haridoss.D | AIADMK | 80553 | 52,59 | poseł Sankar | PMK | 65 016 | 42,45 | 15537 | Munusamy.M | IND | 2071 | 1,35 | |||
73 | Vanur | 80,92 | Janakiraman.I | AIADMK | 88834 | 55,99 | Pushparaj.S | DMK | 63 696 | 40.14 | 25138 | Vetrivendan.D | BJP | 1520 | 0,96 | |||
74 | Villupuram | 82,65 | Shanmugam.CV | AIADMK | 90 304 | 52.18 | Ponmudy.K | DMK | 78207 | 45.19 | 12097 | Arokiyasamy.C | BJP | 1100 | 0,64 | |||
75 | Vikravandi | 81,39 | Ramamurthy.R | CPI(M) | 78 656 | 51,72 | Rathamani.K | DMK | 63759 | 41,93 | 14897 | Ramamoorthi.K | IND | 2442 | 1,61 | |||
76 | Tirukkoyilur | 80,51 | Venkatesan.L | DMDK | 78229 | 49.18 | Thangam. M | DMK | 69 438 | 43,65 | 8791 | Venkatesan.V | IND | 6029 | 3,79 | |||
77 | Ulundurpettai | 83,41 | Kumaraguru.R | AIADMK | 114 794 | 60.09 | Mohamedyousuf.M | VCK | 61286 | 32.08 | 53508 | Chandirasekaran.N | IND | 3642 | 1,91 | |||
78 | Rishivandiyam | 82,88 | Wijaykant | DMDK | 91164 | 53.19 | Sivaraj.S | INC | 60 369 | 35.22 | 30795 | Vijayakanth.M | IND | 7355 | 4,29 | |||
79 | Sankarapuram | 81,8 | Mohan.P | AIADMK | 87522 | 51.24 | Udhayasuriyan.T | DMK | 75 324 | 44.09 | 12198 | Venkatesan.S | IND | 1933 | 1.13 | |||
80 | Kallakurichi | 82,35 | K. Alaguvelu | AIADMK | 111249 | 62.18 | AKParasu | VCK | 51251 | 28,65 | 59 998 | K.Natesan | IND | 4031 | 2,25 | |||
81 | Gangavali | 81,88 | Subha.R | DMDK | 72922 | 48,6 | Chinnadurai.K | DMK | 59 457 | 39,63 | 13 465 | Manimaran.J | IND | 5978 | ||||
82 | Attur | 80,52 | Madheswaran.S | AIADMK | 88036 | 55,53 | Arthanari.SK | INC | 58180 | 36,7 | 29856 | Arulkumar.N | IJK | 2993 | ||||
83 | Yercaud | 85,41 | Perumal.C | AIADMK | 104221 | 58.06 | Tamilselvan.C. | DMK | 66639 | 37.13 | 37582 | Selvam.L. | IND | 2437 | ||||
84 | Omalur | 82,6 | Krishnan.C | AIADMK | 112,102 | 59,7 | Tamizharasu.A | PMK | 65558 | 34,91 | 46544 | Sivaram.B | BJP | 2139 | ||||
85 | Mettur | 76,94 | Parthiban.SR | DMDK | 75 672 | 44,62 | Mani.GK | PMK | 73078 | 43.09 | 2594 | Padmarajan.(Dr.K.) | IND | 6273 | ||||
86 | Edappadi | 85,45 | Palaniswami.K | AIADMK | 104586 | 56,38 | Karthe.M | PMK | 69 848 | 37,66 | 34738 | Venkatesan.M | IJK | 3638 | ||||
87 | Sankari | 86.13 | Vijayalakshmi Palanisamy.P | AIADMK | 105502 | 57.07 | Veerapandi S. Arumugam | DMK | 70 423 | 38.1 | 35079 | Boopatia.M | IND | 1194 | ||||
88 | Salem (Zachód) | 79,92 | Venkatachalam.G | AIADMK | 95 935 | 56,5 | Rajendran.R | DMK | 68274 | 40.21 | 27661 | Elumalai.KK | BJP | 1327 | ||||
89 | Salem (północ) | 74,49 | Alagapuram R Mohanraj | DMDK | 88956 | 54,46 | Jayaprakash G | INC | 59591 | 36,48 | 29365 | Chinnusamy C | UMK | 4517 | ||||
90 | Salem (południe) | 78,87 | Selvaraju.MK | AIADMK | 112 691 | 64,97 | Sivalingam.SR | DMK | 52 476 | 30.25 | 60215 | Annadurai.N | BJP | 2377 | ||||
91 | Veerapandi | 89.13 | Selvam.SK | AIADMK | 100 155 | 55,73 | Rajendran.A. | DMK | 73657 | 40,98 | 26 498 | Vaithi.M | IND | 1558 | ||||
92 | Rasipuram | 83,36 | Dhanapal.P | AIADMK | 90 186 | 55,6 | Duraisamy.VP | DMK | 65 469 | 40,36 | 24717 | Murugan.L | BJP | 1730 | 1.07 | |||
93 | Senthangalam | 81,59 | Santhi.R | DMDK | 76637 | 47,51 | Ponnusamy.K | DMK | 68132 | 42.24 | 8505 | Santhi.T | IND | 5208 | 3.23 | |||
94 | Namakkal | 82.06 | Baskar.KPP | AIADMK | 95579 | 56,34 | Devarasan.R. | KMK | 59724 | 35.2 | 35855 | Sathyamoorthy.C. | IJK | 2996 | 1,77 | |||
95 | Paramathi Velur | 81,26 | Thaniyarasu.U | AIADMK | 82 682 | 54,5 | Vadivel.C | PMK | 51664 | 34.06 | 31018 | Vaithiyanathan.V | IND | 6233 | 4.11 | |||
96 | Tiruchengodu | 82.03 | Sampathkumar. P | DMDK | 78103 | 52.12 | Sundaram. PAN | INC | 54158 | 36.14 | 23945 | Selvaraj.S | IND | 3809 | 2,54 | |||
97 | Kumarapalayam | 86,33 | Thangamani.P | AIADMK | 91077 | 56,59 | Selvaraju.G | DMK | 64190 | 39,88 | 26887 | Balamurugan.KS | BJP | 1600 | 0,99 | |||
98 | Erodować (Wschód) | 77,58 | Chandhirakumar VC | DMDK | 69166 | 50,83 | Muthusamy S | DMK | 58522 | 43.01 | 10644 | Rajeshkumar P | BJP | 3244 | 2,38 | |||
99 | Erodować (Zachód) | 79,28 | Ramalingam KV | AIADMK | 90 789 | 59,29 | Yuvaraja M | INC | 52921 | 34,56 | 37868 | Palanisamy NP | BJP | 3516 | 2.3 | |||
100 | Modakkurichi | 81,51 | Kittusamy RN | AIADMK | 87705 | 57,29 | Palanisami RM | INC | 47543 | 31.06 | 40162 | Kathirvel T | BJP | 8376 | 5,47 | |||
101 | Perundurai | 83,9 | Venkatachalam.ND | AIADMK | 89 960 | 60.15 | KKC Balu | KMK | 47793 | 31,96 | 42167 | Anbazhagan.G | BSP | 2033 | 1,36 | |||
102 | Bhavani | 81,82 | Narayanan.PG | AIADMK | 87121 | 54,28 | Mahendran.KS | PMK | 59080 | 36,81 | 28041 | Shithi Vinayagan.KA | BJP | 3432 | 2.14 | |||
103 | Anthiyur | 82,29 | Ramanitharan.SS | AIADMK | 78 496 | 54,92 | Raaja.NKKP | DMK | 53242 | 37,25 | 25254 | Pongiyia Gounder.K | IND | 2269 | 1,59 | |||
104 | Gobichettipalayam | 83,33 | Sengottaiyan KA | AIADMK | 94 872 | 54,47 | Sivaraj.NS | KMK | 52960 | 30.4 | 41912 | Venkatachalam CS | IND | 10095 | 5.8 | |||
105 | Bhavanisagar | 81,96 | Sundaram PL | CPI | 82 890 | 50,69 | Logeswari R | DMK | 63 487 | 38,83 | 19403 | Palaniswami R | BJP | 4440 | 2,72 | |||
106 | Dharapuram | 79.09 | Ponnusamy.K | AIADMK | 83856 | 51,68 | Jayanthi.R | DMK | 68831 | 42,42 | 15025 | Karunakaran.P | BJP | 3353 | 2.07 | |||
107 | Kangayam | 81,79 | Nataraj.Nsn | AIADMK | 96 005 | 60,63 | Videyal Sekar.S. | INC | 54240 | 34.26 | 41765 | Ponnusamy.C. | BJP | 1884 | 1.19 | |||
108 | Avanashi | 73.07 | Ramachandran.K | DMK | 61 302 | 50,66 | Bellie.A | CPI | 52010 | 42,98 | 9292 | Zawsze.M | BJP | 3040 | 2,51 | |||
109 | Tiruppur (północ) | 74,39 | Anandan.MSM | AIADMK | 113 640 | 70,62 | Govindasamy. C | DMK | 40 369 | 25.09 | 73271 | Parthiban A | BJP | 3009 | 1,87 | |||
110 | Tiruppur (południe) | 72,88 | Thangavel.K | CPI(M) | 75 424 | 61,63 | Senthilkumar K | INC | 37121 | 30.33 | 38303 | Pointmani N | BJP | 4397 | 3,59 | |||
111 | Palladam | 77,38 | Paramasivam.KP | AIADMK | 118140 | 66,78 | Balasubramanian.K | KMK | 48364 | 27.34 | 69776 | Shanmuga Sundaram.M | BJP | 4423 | 2.5 | |||
112 | Udumalaipettai | 78,25 | Pollachi Jayaraman. V | AIADMK | 95 477 | 60,87 | Ilamparrithi. T | KMK | 50917 | 32.46 | 44560 | Wiswanatan. M | BJP | 3817 | 2,43 | |||
113 | Madatukulam | 81,49 | C.Shanmugavelu | AIADMK | 78622 | 54,71 | poseł Saminathan | DMK | 58953 | 41.02 | 19669 | D.Varadharajan | IND | 1742 | 1.21 | |||
