Wyniki wyborów stanowych w Australii Zachodniej w 1936 r. (Zgromadzenie Ustawodawcze)



Wybory stanowe Australii Zachodniej, 15 lutego 1936 r . Zgromadzenie Ustawodawcze << 1933 - 1939 >>

Zarejestrowani wyborcy 194354
Głosy oddane 136309 Okazać się 70,13% –20,47%
Głosowania nieformalne 1518 Nieformalny 1,11% –1,12%
Podsumowanie głosów według partii
Impreza Podstawowe głosy % Huśtać się Siedzenia Zmiana
  Praca 57055 42,33% –3,15% 26 – 4
  Nacjonalista 43619 32,36% +1,83% 8 ± 0
  Kraj 19685 14,60% +0,32% 13 + 1
  Ind. Nat. 3418 2,54% +1,33% 1 + 1
  Kredyt Społeczny 1385 1,03% +1,03% 0 ± 0
  komunistyczny 118 0,09% –0,16% 0 ± 0
  Niezależny 9431 7,00% –1,21% 2 + 2
Całkowity 134 791     50  

To jest lista wyników okręgów wyborczych w wyborach w Australii Zachodniej w 1936 roku .

Wyniki według okręgów wyborczych

Albany

1936 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Albany
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Artura Wansbrougha 1285 38,7 -12,8
Kraj Leonarda Hilla 1260 37,9 +13,3
Niezależny Charlesa Bolta 780 23,5 +23,5
Suma formalnych głosów 3325 99,2 +0,4
Głosowania nieformalne 26 0,8 -0,4
Okazać się 3351 75,9 -16,7
Wynik preferowany przez obie strony
Kraj Leonarda Hilla 1917 57,6
Praca Artura Wansbrougha 1408 42,4
Zysk kraju z pracy Huśtać się Nie dotyczy

Avon

Wybory stanowe w Australii Zachodniej w 1936 r . : Avon
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Kraj Ignacy Boyle 1301 52,9 +11,3
Kraj Hugha Harlinga 1160 47.1 +47.1
Suma formalnych głosów 2461 98,0 +0,3
Głosowania nieformalne 51 2.0 -0,3
Okazać się 2512 67,6 -24,2
Trzymaj kraj Huśtać się Nie dotyczy

Beverley

1936 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Beverley
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Kraj Jakuba Manna 1514 54,6 -8,7
Kraj Tomasz Retalik 596 21,5 +21,5
Kraj Jerzego Weavera 384 13.8 +13,8
Niepodległy kraj Johna O'Dea 281 10.1 +10.1
Suma formalnych głosów 2775 98,9 +0,4
Głosowania nieformalne 31 1.1 -0,4
Okazać się 2806 72.1 -12,5
Trzymaj kraj Huśtać się Nie dotyczy

Otoczak

Wybory stanowe w Australii Zachodniej w 1936 r . : Boulder
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Filip Kolier bez sprzeciwu
Wstrzymanie pracy Huśtać się

Brown Hill-Ivanhoe

Wybory stanowe w Australii Zachodniej w 1936 r . : Brown Hill-Ivanhoe
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Fryderyka Smitha bez sprzeciwu
Wstrzymanie pracy Huśtać się

Bunbury

Wybory stanowe w Australii Zachodniej w 1936 r . : Bunbury
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Fredericka Withersa 2136 60.2 +4,8
Nacjonalista Roberta Butlera 1410 39,8 -4,8
Suma formalnych głosów 3546 98,9 -0,1
Głosowania nieformalne 38 1.1 +0,1
Okazać się 3584 71,8 -23,7
Wstrzymanie pracy Huśtać się +4,8

Konserwowanie

Wybory stanowe w Australii Zachodniej w 1936 r . : Canning
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Karola Krzyża 3299 48,6 +3,5
Nacjonalista Herberta Wellsa 1567 23.1 +0,6
Nacjonalista Thomasa Willsmore'a 988 14.6 +14,6
Niezależny Carlyle’a Fergusona 728 10.7 +10,7
Ind. Nacjonalista Olivera Stranga 201 3.0 +3,0
Suma formalnych głosów 6783 98,2 +1,5
Głosowania nieformalne 125 1.8 -1,5
Okazać się 6908 71,2 -21.1
Po rozłożeniu preferencji
Praca Karola Krzyża 3507 51,9
Nacjonalista Herberta Wellsa 1938 28,7
Nacjonalista Thomasa Willsmore'a 1312 19.4
Wstrzymanie pracy Huśtać się
  • Preferencje nie zostały rozdzielone do końca.

Claremonta

Wybory stanowe w Australii Zachodniej w 1936 r . : Claremont
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Nacjonalista Karol Północ 2118 51,0 +8,5
Nacjonalista Donalda Clelanda 2039 49,0 +19,6
Suma formalnych głosów 4157 98,6 +2,9
Głosowania nieformalne 59 1.4 -2,9
Okazać się 4216 63,6 -28,0
Chwyt nacjonalistyczny Huśtać się Nie dotyczy

Kollia

Wybory stanowe w Australii Zachodniej w 1936 r . : Collie
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Artura Wilsona bez sprzeciwu
Wstrzymanie pracy Huśtać się

Wschodnie Perth

1936 Wybory stanowe Australii Zachodniej : East Perth
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Jamesa Kenneally'ego 2136 45,8 -15,8
Niezależna praca Thomasa Hughesa 1919 41.1 +41.1
Niezależny Felixa Hughesa 494 10.6 +10,6
komunistyczny Wilfreda Mountjoya 118 2.5 +2,5
Suma formalnych głosów 4667 98.1 +1,7
Głosowania nieformalne 92 1.9 -1,7
Okazać się 4759 64,6 -23,1
Wynik preferowany przez dwóch kandydatów
Niezależna praca Thomasa Hughesa 2433 52.1
Praca Jamesa Kenneally'ego 2234 47,9
Niezależny zysk pracy z pracy Huśtać się Nie dotyczy

Forresta

Wybory stanowe w Australii Zachodniej w 1936 r . : Forrest
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca maja Holmana bez sprzeciwu
Wstrzymanie pracy Huśtać się

Fremantle'a

Wybory stanowe w Australii Zachodniej w 1936 r . : Fremantle
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Józef Sleman 3429 74,0 -26,0
Nacjonalista Aidana Bryana 1204 26.0 +26,0
Suma formalnych głosów 4633 98,7
Głosowania nieformalne 59 1.3
Okazać się 4692 61,6
Wstrzymanie pracy Huśtać się Nie dotyczy

Gascoyne'a

Wybory stanowe w Australii Zachodniej w 1936 r . : Gascoyne
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Franka Mądrego 683 81,4 +19,0
Kraj Jacka Peryklesa 156 18.6 +18,6
Suma formalnych głosów 839 99,5 +0,4
Głosowania nieformalne 4 0,5 -0,4
Okazać się 843 71,5 -11,9
Wstrzymanie pracy Huśtać się +19,0

Geraldtona

Wybory stanowe w Australii Zachodniej w 1936 r . : Geraldton
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Johna Willcocka 1933 60,6 -39,4
Kraj Alfreda Curlewisa 1256 39,4 +39,4
Suma formalnych głosów 3189 99,4
Głosowania nieformalne 19 0,6
Okazać się 3208 80,4
Wstrzymanie pracy Huśtać się

Greenough

Wybory stanowe w Australii Zachodniej w 1936 r . : Greenough
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Kraj Williama Patricka 1727 51,4 +13,3
Niezależna praca Jana Garlanda 1356 40.3 +40,3
Niezależny Henryka Carsona 279 8.3 +8,3
Suma formalnych głosów 3362 99,1 +0,7
Głosowania nieformalne 32 0,9 -0,7
Okazać się 3394 61,7 -21,8
Trzymaj kraj Huśtać się Nie dotyczy
  • Preferencje nie zostały rozdzielone.

Guildford-Midland

1936 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Guildford-Midland
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Williama Johnsona bez sprzeciwu
Wstrzymanie pracy Huśtać się

Hannansa

Wybory stanowe w Australii Zachodniej w 1936 r . : Hannans
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Selby Munsie bez sprzeciwu
Wstrzymanie pracy Huśtać się

Irwin-Moore

Wybory stanowe w Australii Zachodniej w 1936 r . : Irwin-Moore
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Kraj Percy'ego Fergusona 1506 71,4 +17,3
Niezależny Cyryl Rodoreda 602 28.6 +28,6
Suma formalnych głosów 2108 98,9 +0,7
Głosowania nieformalne 23 1.1 -0,7
Okazać się 2131 64,6 -21,2
Trzymaj kraj Huśtać się Nie dotyczy

Kalgoorlie

Wybory stanowe w Australii Zachodniej w 1936 r . : Kalgoorlie
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Herberta Styantsa 1108 45,8 +45,8
Praca Jamesa Cunninghama 845 35,0 -30,2
Praca Roberta Elliotta 465 19.2 +19.2
Suma formalnych głosów 2418 98,7 +1,2
Głosowania nieformalne 31 1.3 -1,2
Okazać się 2449 57,6 -31,8
Wynik preferowany przez dwóch kandydatów
Praca Herberta Styantsa 1356 56.1
Praca Jamesa Cunninghama 1062 43,9
Wstrzymanie pracy Huśtać się Nie dotyczy

Kanowna

Wybory stanowe w Australii Zachodniej w 1936 r . : Kanowna
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Emila Nulsena bez sprzeciwu
Wstrzymanie pracy Huśtać się

Katanning

Wybory stanowe w Australii Zachodniej w 1936 r . : Katanning
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Kraj Artura Wattsa 1970 53,3 +40,4
Niepodległy kraj Nelsona Lemmona 1726 46,7 +46,7
Suma formalnych głosów 3696 98,9 +1,3
Głosowania nieformalne 42 1.1 -1,3
Okazać się 3738 74,4 -17,7
Trzymaj kraj Huśtać się Nie dotyczy

Kimberley

1936 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Kimberley
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Aubreya Coverleya 496 84,5 +32,2
Kraj Ronalda Herrina 91 15,5 +15,5
Suma formalnych głosów 587 99,0 +0,7
Głosowania nieformalne 6 1.0 -0,7
Okazać się 593 62,5 -16.1
Wstrzymanie pracy Huśtać się +32,2

Leederville

Wybory stanowe w Australii Zachodniej w 1936 r . : Leederville
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Aleksandra Pantona 3688 58,3 -0,1
Nacjonalista Karola Veryarda 2638 41,7 +20.1
Suma formalnych głosów 6326 98,9 +1,2
Głosowania nieformalne 67 1.1 -1,2
Okazać się 6393 69,4 -24,3
Wstrzymanie pracy Huśtać się Nie dotyczy

Maylands

Wybory stanowe w Australii Zachodniej w 1936 r . : Maylands
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Roberta Clothiera 2214 39,4 -3,4
Ind. Nacjonalista Harry'ego Shearna 1630 29.0 +29,0
Nacjonalista Toma Hartreya 921 16.4 +16,4
Nacjonalista Artur Daley 861 15.3 +15,3
Suma formalnych głosów 5626 99,1 +1,0
Głosowania nieformalne 52 0,9 -1,0
Okazać się 5678 74.1 -17.1
Wynik preferowany przez dwóch kandydatów
Ind. Nacjonalista Harry'ego Shearna 3158 56.1 +56.1
Praca Roberta Clothiera 2468 43,9 -11,2
Ind. Nacjonaliści zyskują z Partii Pracy Huśtać się Nie dotyczy

Środkowy łabędź

Wybory stanowe w Australii Zachodniej w 1936 r . : Middle Swan
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Jamesa Hegneya 3061 58,8 -0,6
Nacjonalista Dawid Pyvis 2148 41.2 +22,5
Suma formalnych głosów 5209 98,7 +2,4
Głosowania nieformalne 70 1.3 -2,4
Okazać się 5279 62,4 -27,9
Wstrzymanie pracy Huśtać się Nie dotyczy

Góra Hawthorn

1936 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Mount Hawthorn
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Harry'ego Millingtona 2751 54,0 -8,5
Nacjonalista Artura Abbotta 2345 46,0 +8,5
Suma formalnych głosów 5096 99,1 +1,2
Głosowania nieformalne 46 0,9 -1,2
Okazać się 5142 72,9 -21,4
Wstrzymanie pracy Huśtać się -8,5

Zamontuj magnes

Wybory stanowe w Australii Zachodniej w 1936 r . : Mount Magnet
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Michał Troj bez sprzeciwu
Wstrzymanie pracy Huśtać się

Góra Marshalla

1936 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Mount Marshall
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Kraj Fredericka Warnera 1933 73,6 +18,8
Kraj Józef Nurek 694 26.4 +26,4
Suma formalnych głosów 2627 99,4 +0,4
Głosowania nieformalne 17 0,6 -0,4
Okazać się 2644 62.2 -23,0
Trzymaj kraj Huśtać się Nie dotyczy

Murchisona

Wybory stanowe w Australii Zachodniej w 1936 r . : Murchison
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Williama Marshalla bez sprzeciwu
Wstrzymanie pracy Huśtać się

Murraya-Wellingtona

1936 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Murray-Wellington
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Nacjonalista Rossa McLarty'ego bez sprzeciwu
Chwyt nacjonalistyczny Huśtać się

Holandia

Wybory stanowe w Australii Zachodniej w 1936 r . : Nedlands
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Nacjonalista Norberta Keenana 3966 59.1 +4,0
Praca Dorota Tangney 2739 40,9 -4,0
Suma formalnych głosów 6705 99,4 +0,7
Głosowania nieformalne 41 0,6 -0,7
Okazać się 6746 68,8 -23,1
Chwyt nacjonalistów Huśtać się +4,0

Nelsona

Wybory stanowe w Australii Zachodniej w 1936 r . : Nelson
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Niezależny Clarence'a Dousta 1609 38.2 +38,2
Nacjonalista John Smith 1585 37,6 -1,2
Praca Thomasa Ladhamsa 1018 24.2 -13,2
Suma formalnych głosów 4212 99,0 +1,4
Głosowania nieformalne 44 1.0 -1,4
Okazać się 4256 78,0 -11,0
Wynik preferowany przez obie strony
Niezależny Clarence'a Dousta 2406 57.1 +57.1
Nacjonalista John Smith 1806 42,9 -12,8
Niezależny zysk od Nacjonalistów Huśtać się Nie dotyczy

Północne Perth

1936 Wybory stanowe Australii Zachodniej : North Perth
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Nacjonalista Jamesa MacCalluma Smitha 1559 32,7 -29,6
Praca Edwarda Holmana 1462 30,7 +30,7
Nacjonalista Reginalda Millera 1010 21.2 +21.2
Nacjonalista Karl Drake-Brockman 730 15.3 +15,3
Suma formalnych głosów 4761 99,0 +1,2
Głosowania nieformalne 49 1.0 -1,2
Okazać się 4810 75,8 -16,4
Wynik preferowany przez obie strony
Nacjonalista Jamesa MacCalluma Smitha 2779 58,4 -3,9
Praca Edwarda Holmana 1982 41,6 +3,9
Chwyt nacjonalistów Huśtać się -3,9

Północno-wschodnie Fremantle

Wybory stanowe w Australii Zachodniej w 1936 r . : North-East Fremantle
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Johna Tonkina 2689 52,8 -7.1
Nacjonalista Erica Isaachsena 2407 47,2 +7.1
Suma formalnych głosów 5096 98,9 -0,3
Głosowania nieformalne 56 1.1 +0,3
Okazać się 5152 76,4 -19.1
Wstrzymanie pracy Huśtać się -7.1

Northam

Wybory stanowe w Australii Zachodniej w 1936 r . : Northam
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Alberta Hawke'a 2537 64,3 +8,9
Nacjonalista Hala Colebatcha 1407 35,7 -1.1
Suma formalnych głosów 3944 99,2 +0,4
Głosowania nieformalne 30 0,8 -0,4
Okazać się 3974 85,8 -9,5
Wstrzymanie pracy Huśtać się Nie dotyczy

Pert

1936 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Perth
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Teda Needhama 2806 53,9 -4,5
Nacjonalista Harry'ego Manna 1554 29,8 -11,8
Nacjonalista Williama Murraya 847 16.3 +16,3
Suma formalnych głosów 5207 98.1 +0,4
Głosowania nieformalne 100 1.9 -0,4
Okazać się 5307 68,3 -20,3
Wstrzymanie pracy Huśtać się Nie dotyczy
  • Preferencje nie zostały rozdzielone.

Pilbara

Wybory stanowe w Australii Zachodniej w 1936 r . : Pilbara
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Nacjonalista Franka Welsha 358 59,4 +1,5
Praca Donalda Bennetta 245 40,6 -1,5
Suma formalnych głosów 603 99,2 +2,9
Głosowania nieformalne 5 0,8 -2,9
Okazać się 608 83,8 -3,8
Chwyt nacjonalistyczny Huśtać się +1,5

Pingelly

Wybory stanowe w Australii Zachodniej w 1936 r . : Pingelly
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Kraj Harry'ego Sewarda 1743 65,7 +20,9
Kraj Cecil Elsegood 909 34,3 +34,3
Suma formalnych głosów 2652 99,4 +1,0
Głosowania nieformalne 15 0,6 -1,0
Okazać się 2667 70,7 -14,7
Trzymaj kraj Huśtać się Nie dotyczy

Roebourne'a

Wybory stanowe w Australii Zachodniej w 1936 r . : Roebourne
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Alec Rodoreda bez sprzeciwu
Wstrzymanie pracy Huśtać się

Południowa Fremantle

1936 Wybory stanowe Australii Zachodniej : South Fremantle
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Tomasza Foxa 2955 68.1 -10,4
Kredyt Społeczny Davida Byersa 1385 31,9 +31,9
Suma formalnych głosów 4340 98,9 +2.1
Głosowania nieformalne 49 1.1 -2.1
Okazać się 4389 60.1 -34,6
Wstrzymanie pracy Huśtać się Nie dotyczy

Subiako

Wybory stanowe w Australii Zachodniej w 1936 r . : Subiaco
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Johna Moloneya 2320 38,5 -5.1
Nacjonalista Florence Cardell-Oliver 1442 23,9 -13,3
Nacjonalista Waltera Richardsona 1392 23.1 +23.1
Nacjonalista Harry'ego Downe'a 877 14,5 +14,5
Suma formalnych głosów 6031 99,2 +1,6
Głosowania nieformalne 47 0,8 -1,6
Okazać się 6078 80,6 -12,3
Wynik preferowany przez obie strony
Nacjonalista Florence Cardell-Oliver 3364 55,8 +8,3
Praca Johna Moloneya 2667 44.2 -8,3
Nacjonalistyczny zysk z Partii Pracy Huśtać się +8,3

Sussex

1936 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Sussex
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Nacjonalista Edmunda Brockmana 2014 70.1 +45,0
Ind. Nacjonalista Roberta Falkinghama 514 17,9 +2.2
Ind. Nacjonalista Percy'ego Bignella 345 12.0 +12,0
Suma formalnych głosów 2873 98,7 +0,5
Głosowania nieformalne 37 1.3 -0,5
Okazać się 2910 84,4 -10,5
Chwyt nacjonalistyczny Huśtać się Nie dotyczy
  • Preferencje nie zostały rozdzielone.

Łabędź

Wybory stanowe w Australii Zachodniej w 1936 r . : Łabędź
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Kraj Richarda Sampsona bez sprzeciwu
Trzymaj kraj Huśtać się

Dzis

Wybory stanowe w Australii Zachodniej w 1936 r . : Toodyay
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Kraj Lindsay Thorn bez sprzeciwu
Trzymaj kraj Huśtać się

Park Wiktorii

Wybory stanowe w Australii Zachodniej w 1936 r . : Victoria Park
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Howard Rafał 4158 71,8 +2.2
Nacjonalista Jerzego Manna 1637 28.2 +8.2
Suma formalnych głosów 5795 98,9 +1,5
Głosowania nieformalne 63 1.1 -1,5
Okazać się 5858 72,8 -20.1
Wstrzymanie pracy Huśtać się Nie dotyczy

Wagon

Wybory stanowe w Australii Zachodniej w 1936 r . : Wagin
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Kraj Sydneya Stubbsa bez sprzeciwu
Trzymaj kraj Huśtać się

Zachodnie Perth

1936 Wybory stanowe Australii Zachodniej : West Perth
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Nacjonalista Roberta McDonalda 2595 55,0 +15,7
Praca Williama Beadle'a 2122 45,0 -0,8
Suma formalnych głosów 4717 99,1 +1,0
Głosowania nieformalne 45 0,9 -1,0
Okazać się 4762 69,4 -21,7
Chwyt nacjonalistów Huśtać się +4.2

Williams-Narrogin

1936 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Williams-Narrogin
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Kraj Wiktora Doneya bez sprzeciwu
Trzymaj kraj Huśtać się

Yilgarn-Coolgardie

Wybory stanowe w Australii Zachodniej w 1936 r . : Yilgarn-Coolgardie
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Jerzego Lamberta 1199 54,0 -7,9
Niepodległy kraj Maks Dynes 1021 46,0 +46,0
Suma formalnych głosów 2220 98,7 +1.1
Głosowania nieformalne 30 1.3 -1.1
Okazać się 2250 58,3 -29,4
Wstrzymanie pracy Huśtać się -7,9

Jork

Wybory stanowe w Australii Zachodniej w 1936 r . : York
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Kraj Charlesa Lathama 1485 67,3 +7,9
Niezależny Johna Keasta 720 32,7 +32,7
Suma formalnych głosów 2205 99,2 +0,8
Głosowania nieformalne 17 0,8 -0,8
Okazać się 2222 77.1 -13,5
Trzymaj kraj Huśtać się Nie dotyczy

Zobacz też