Wyniki wyborów w okręgu Sherwood
To jest lista wyników wyborczych dla okręgu wyborczego Sherwood w wyborach stanowych Queensland .
Członkowie dla Sherwood
Członek | Impreza | Termin | |
---|---|---|---|
Toma Kerra | Liberał | 1950–1956 | |
Jana Herberta | Liberał | 1956–1978 | |
Angusa Innesa | Liberał | 1978–1990 | |
Davida Dunwortha | Liberał | 1990–1992 |
Wyniki wyborów
Wybory w latach 90
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberał | Davida Dunwortha | 8858 | 50.2 | -3,7 | |
Niezależna praca | Piotr Pyk | 7114 | 40.3 | +40,3 | |
Demokraci | Gilrutha Reesa | 1151 | 6.5 | +6,5 | |
Szara moc | Bernard Appel | 393 | 2.2 | +2.2 | |
Niezależny | Antoniego Vesteya | 126 | 0,7 | +0,7 | |
Suma formalnych głosów | 17642 | 96,8 | +0,2 | ||
Głosowania nieformalne | 573 | 3.2 | -0,2 | ||
Okazać się | 18215 | 80,3 | -11,4 | ||
Chwyt liberałów | Huśtać się | Nie dotyczy |
- Preferencje nie zostały rozdzielone.
Wybory w latach 80
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberał | Angusa Innesa | 10837 | 53,9 | -13,8 | |
Praca | Piotr Pyk | 9282 | 46.1 | +13,8 | |
Suma formalnych głosów | 20119 | 96,6 | +0,3 | ||
Głosowania nieformalne | 713 | 3.4 | -0,3 | ||
Okazać się | 20832 | 91,7 | -0,4 | ||
Chwyt liberałów | Huśtać się | -13,8 |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberał | Angusa Innesa | 12323 | 67,7 | +27,6 | |
Praca | Piotr Rowe | 5868 | 32.3 | +0,7 | |
Suma formalnych głosów | 18191 | 96,3 | |||
Głosowania nieformalne | 692 | 3.7 | |||
Okazać się | 18883 | 92.1 | |||
Chwyt liberałów | Huśtać się | +4.3 |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberał | Angusa Innesa | 7267 | 40.1 | -14,6 | |
Praca | Jan Court | 5727 | 31,6 | +5,0 | |
Krajowy | Krzysztofa Stefana | 4585 | 25.3 | +8,5 | |
Niezależny | Cedrik Holland | 546 | 3.0 | +3,0 | |
Suma formalnych głosów | 18125 | 98,9 | 0,0 | ||
Głosowania nieformalne | 194 | 1.1 | 0,0 | ||
Okazać się | 18319 | 93,2 | +3,5 | ||
Wynik preferowany przez obie strony | |||||
Liberał | Angusa Innesa | 12087 | 66,7 | -4.2 | |
Praca | Jan Court | 6038 | 33,3 | +4.2 | |
Chwyt liberałów | Huśtać się | -4.2 |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberał | Angusa Innesa | 9004 | 54,7 | -3,9 | |
Praca | Petera Doyle'a | 4384 | 26,6 | -8,6 | |
Krajowy | Terrence'a Mahoney'a | 2762 | 16.8 | +16,8 | |
Postęp | Judith Forbes | 320 | 1.9 | -4.2 | |
Suma formalnych głosów | 16470 | 98,9 | 0,0 | ||
Głosowania nieformalne | 178 | 1.1 | 0,0 | ||
Okazać się | 16648 | 89,7 | -2,5 | ||
Wynik preferowany przez obie strony | |||||
Liberał | Angusa Innesa | 11678 | 70,9 | +8.0 | |
Praca | Petera Doyle'a | 4792 | 29.1 | -8,0 | |
Chwyt liberałów | Huśtać się | +8.0 |
Wybory w latach 70
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberał | Angusa Innesa | 6269 | 42.2 | -16,4 | |
Praca | Michaela Kinnane'a | 4755 | 32,0 | -3.2 | |
Demokraci | Stanley Stanley | 1774 | 11.9 | +11,9 | |
Krajowy | Desmonda Draydona | 1527 | 10.3 | +10,3 | |
Postęp | Judith Forbes | 290 | 2.0 | -4.1 | |
Niezależny | Charlesa Connelly'ego | 134 | 0,9 | +0,9 | |
komunistyczny | Murray Broad | 73 | 0,5 | +0,5 | |
Front Narodowy | Wiktor Robb | 35 | 0,2 | +0,2 | |
Suma formalnych głosów | 14857 | 98,2 | -0,7 | ||
Głosowania nieformalne | 278 | 1.8 | +0,7 | ||
Okazać się | 15135 | 88,2 | -4,0 | ||
Po rozłożeniu preferencji | |||||
Liberał | Angusa Innesa | 8012 | 53,9 | ||
Praca | Michaela Kinnane'a | 4889 | 32,9 | ||
Demokraci | Stanley Stanley | 1956 | 13.2 | ||
Chwyt liberałów | Huśtać się | Nie dotyczy |
- Preferencje nie zostały rozdzielone do końca.
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberał | Jana Herberta | 8804 | 58,6 | -11.1 | |
Praca | Michaela Kinnane'a | 5291 | 35.2 | +8,5 | |
Postęp | Judith Forbes | 919 | 6.1 | +6.1 | |
Suma formalnych głosów | 15014 | 98,9 | |||
Głosowania nieformalne | 161 | 1.1 | |||
Okazać się | 15175 | 92,2 | |||
Wynik preferowany przez obie strony | |||||
Liberał | Jana Herberta | 9447 | 62,9 | -11.1 | |
Praca | Michaela Kinnane'a | 5567 | 37.1 | +11.1 | |
Chwyt liberałów | Huśtać się | -11.1 |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberał | Jana Herberta | 10898 | 69,7 | +16.1 | |
Praca | Kerry'ego Keatinga | 4171 | 26,7 | -12,2 | |
Praca w Queensland | Clarice Weedon | 566 | 3.6 | -3,9 | |
Suma formalnych głosów | 15635 | 98,6 | +0,3 | ||
Głosowania nieformalne | 219 | 1.4 | -0,3 | ||
Okazać się | 15854 | 90,6 | -2,8 | ||
Wynik preferowany przez obie strony | |||||
Liberał | Jana Herberta | 11368 | 72,7 | +12,9 | |
Praca | Kerry'ego Keatinga | 4267 | 27,3 | -12,9 | |
Chwyt liberałów | Huśtać się | +12,9 |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberał | Jana Herberta | 6817 | 53,6 | -3,7 | |
Praca | Kerry'ego Keatinga | 4947 | 38,9 | +3,9 | |
Praca w Queensland | Clarice Weedon | 960 | 7,5 | -0,2 | |
Suma formalnych głosów | 12724 | 98,3 | |||
Głosowania nieformalne | 217 | 1.7 | |||
Okazać się | 12941 | 93,4 | |||
Wynik preferowany przez obie strony | |||||
Liberał | Jana Herberta | 7615 | 59,8 | -6,4 | |
Praca | Kerry'ego Keatinga | 5109 | 40.2 | +6,4 | |
Chwyt liberałów | Huśtać się | -6,4 |
Wybory w latach 60
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberał | Jana Herberta | 7951 | 57,3 | -9,3 | |
Praca | Roberta Wilsona | 4855 | 35,0 | +1,6 | |
Praca w Queensland | Clarice Weedon | 1072 | 7.7 | +7,7 | |
Suma formalnych głosów | 13878 | 98.1 | -0,3 | ||
Głosowania nieformalne | 271 | 1.9 | +0,3 | ||
Okazać się | 14149 | 92,5 | -0,9 | ||
Wynik preferowany przez obie strony | |||||
Liberał | Jana Herberta | 8824 | 63,6 | -3,0 | |
Praca | Roberta Wilsona | 5054 | 36,4 | +3,0 | |
Chwyt liberałów | Huśtać się | -3,0 |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberał | Jana Herberta | 8430 | 66,6 | +5,9 | |
Praca | Gilberta Thorsena | 4233 | 33,4 | +0,3 | |
Suma formalnych głosów | 12663 | 98,4 | +0,3 | ||
Głosowania nieformalne | 210 | 1.6 | -0,3 | ||
Okazać się | 12873 | 93,4 | -1,8 | ||
Chwyt liberałów | Huśtać się | +0,6 |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberał | Jana Herberta | 7083 | 60,7 | -2.2 | |
Praca | Vincenta Kitsona | 3855 | 33.1 | -4,0 | |
Praca w Queensland | Len Galligan | 723 | 6.2 | +6.2 | |
Suma formalnych głosów | 11631 | 98.1 | -0,4 | ||
Głosowania nieformalne | 231 | 1.9 | +0,4 | ||
Okazać się | 11892 | 95,2 | +1,4 | ||
Wynik preferowany przez obie strony | |||||
Liberał | Jana Herberta | 7692 | 66,0 | +3.1 | |
Praca | Vincenta Kitsona | 3969 | 34,0 | -3.1 | |
Chwyt liberałów | Huśtać się | +3.1 |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberał | Jana Herberta | 7107 | 62,9 | ||
Praca | Gordona Thomsona | 4190 | 37.1 | ||
Suma formalnych głosów | 11297 | 98,5 | |||
Głosowania nieformalne | 173 | 1.5 | |||
Okazać się | 11470 | 93,8 | |||
Chwyt liberałów | Huśtać się |
Wybory w latach 50
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberał | Jana Herberta | 8934 | 49,3 | -1,8 | |
Praca | Douga Sherringtona | 5810 | 32.1 | -13.1 | |
Praca w Queensland | Harry'ego Wrighta | 3381 | 18.7 | +18,7 | |
Suma formalnych głosów | 18125 | 98,9 | +1,9 | ||
Głosowania nieformalne | 198 | 1.1 | -1,9 | ||
Okazać się | 18323 | 94,4 | +0,5 | ||
Chwyt liberałów | Huśtać się | +7,6 |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberał | Jana Herberta | 8384 | 51.1 | +0,6 | |
Praca | Barta Lourigana | 7424 | 45,2 | -3,5 | |
Niezależny | Małgorzata Fischer | 400 | 2.4 | +2,4 | |
komunistyczny | Eugeniusz Marszałek | 206 | 1.3 | +1,3 | |
Suma formalnych głosów | 16414 | 97,0 | -1,8 | ||
Głosowania nieformalne | 500 | 3.0 | +1,8 | ||
Okazać się | 16914 | 93,9 | -0,3 | ||
Chwyt liberałów | Huśtać się | +2,0 |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberał | Toma Kerra | 6830 | 50,5 | -7,9 | |
Praca | Roberta Mansfielda | 6552 | 48,5 | +6,9 | |
Niezależny | Pablo O’Dowd | 141 | 1.0 | +1,0 | |
Suma formalnych głosów | 13523 | 98,8 | -0,4 | ||
Głosowania nieformalne | 169 | 1.2 | +0,4 | ||
Okazać się | 13692 | 94,2 | +0,8 | ||
Chwyt liberałów | Huśtać się | -7,4 |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberał | Toma Kerra | 6765 | 58,4 | ||
Praca | Roberta Mansfielda | 4813 | 41,6 | ||
Suma formalnych głosów | 11578 | 99,2 | |||
Głosowania nieformalne | 96 | 0,8 | |||
Okazać się | 11674 | 93,4 | |||
Chwyt liberałów | Huśtać się |