Wyzwanie Ferrari 2016 Europa
2016 Ferrari Challenge – Europe to 23. sezon Ferrari Challenge Europe i jego poprzednika, Ferrari Challenge Italy. Sezon składał się z 7 rund, począwszy od Autodromo Nazionale di Monza 2 kwietnia, a kończąc na Daytona International Speedway 3 grudnia.
Kalendarz
Rnd. | Okrążenie | Daktyle |
---|---|---|
1 | Autodromo Nazionale di Monza | 2–3 kwietnia |
2 | Tor Mugello | 30 kwietnia – 1 maja |
3 | Circuit de la Sarthe | 18 czerwca |
4 | Soczi Autodrom | 30–31 lipca |
5 | Hockenheimring | 10-11 września |
6 | Tor wyścigowy Jerez | 8–9 października |
7 | Międzynarodowy żużel Daytona | 2–3 grudnia |
Lista wpisów
Wszystkie zespoły i kierowcy korzystali z Ferrari 458 Challenge Evo wyposażonego w opony Pirelli .
Trofeo Pirelli
Zespół | NIE. | Kierowca | Klasa | Rundy |
---|---|---|---|---|
Oktan126 | 1 | Björna Grossmanna | Zawodowiec | Wszystko |
42 | Galip Atar | Pro-am | 1, 5 | |
67 | Jamesa Fischera | Pro-am | 1 | |
68 | Fabia Leimera | Zawodowiec | 4–5, 7 | |
Serwis Motoryzacyjny | 3 | Aleksiej Basow | Zawodowiec | 4 |
26 | Cedrik Mezard | Pro-am | 7 | |
39 | Władimir Atojew | Pro-am | 4, 6–7 | |
58 | Hui Lin Han | Pro-am | 5 | |
77 | Stephena Wyatta | Pro-am | 3 | |
Rossocorsa | 9 | Marcello Puglisi | Zawodowiec | Wszystko |
18 | Jamesa Weilanda | Pro-am | 4 | |
27 | Aleksandra Vezzoniego | Zawodowiec | Wszystko | |
41 | Fryderyka Jean-Marie Fangio | Pro-am | 2, 5, 7 | |
59 | Jana Farana | Pro-am | 1–4, 6–7 | |
71 | Roman Jakuszyn | Pro-am | 1 | |
86 | Alberto Kola | Zawodowiec | 3 | |
91 | Filip Baron | Zawodowiec | Wszystko | |
94 | Giuseppe Ramelli | Pro-am | 1–2 | |
97 | Tommaso Rocca | Pro-am | Wszystko | |
Scuderia Autoropa | 10 | Henryk Hedman | Pro-am | 3, 5, 7 |
13 | Marcina Nelsona | Pro-am | 1–3, 5–7 | |
55 | Matteo Santoponte | Zawodowiec | 1 | |
Wyścigi Formuły | 16 | Nielsa Zibrandsena | Pro-am | 7 |
19 | Według Nielsena | Pro-am | 3, 5, 7 | |
StileF Squadra Corse | 22 | Alex Palou | Zawodowiec | 6 |
32 | Andreasa Seglera | Pro-am | 1–3 | |
74 | Andrea Benenati | Pro-am | 1–2, 6 | |
Gohm Motorsport | 25 | Aleksander Nußbaumer | Pro-am | 5 |
44 | Jensa Liebhausera | Pro-am | 3, 5 | |
Scuderia Praga | 37 | Jan Danisz |
Pro Pro Am |
1–2 3, 5 |
Wyścigi na Kesselu | 48 | Liama Talbota | Zawodowiec | 3 |
79 | Joshua Cartu | Pro-am | 7 | |
87 | Piotr Knoflach | Pro-am | 2–3, 5 | |
99 | Jacquesa Duyvera | Pro-am | 7 | |
Ineco – MP Racing | 50 | Dawid Gostner | Zawodowiec | 1–3, 5–6 |
Ferrari Eberleina | 51 | Walter-Ben Dörrenberg | Pro-am | 3, 5 |
Służba Barona | 88 | Floriana Merckxa | Zawodowiec | 3 |
Stratstone Ferrari | 92 | Sama Smeetha | Pro-am | Wszystko |
Coppa Shell
Zespół | Kierowca | Klasa | Rundy |
---|---|---|---|
Służba Barona | Thomasa Lindrotha | Jestem | Wszystko |
CDP | Leonardo Baccarelli | Jestem | 1–2 |
Renato di Amato | Jestem | 1, 3, 6–7 | |
Ferrari z Newport Beach | Alan Hegyi | Jestem | 1–3 |
Gohm Motorsport | Klausa Hrubescha | Jestem | 3 |
Christiana Kincha | Jestem | Wszystko | |
Ineco – MP Racing | Koryna Gostner | Jestem | 1–3, 5–7 |
Manuela Gostner | Jestem | 1–3, 5–7 | |
Tomasza Gostnera | Jestem | 1–3, 5–7 | |
Ericha Prinotha | Jestem | 1–3, 5–7 | |
Wyścigi na Kesselu | Murat Cuhadaroğlu | Jestem | 1–6 |
Daniel Kunzli | Jestem | 1–2 | |
Ricka Lovata | Jestem | 1–5, 7 | |
Fons Scheltema | Jestem | Wszystko | |
Lüg Sportivo | Holgera Harmsena | Jestem | 1, 5–7 |
Serwis Motoryzacyjny | Erica Cheunga | Jestem | 1–6 |
Tania Hanna | Jestem | 1–3, 7 | |
Gary Kondakow | Jestem | 1 | |
Krytona Lendoudisa | Jestem | 1, 3–7 | |
Michał Łuzik | Jestem | 2, 4 | |
Rossocorsa | Jean-Claude'a Saadę | Jestem | 1–3, 5 |
Franka Selldorffa | Jestem | 7 | |
Scuderia Autoropa | Ingvara Mattssona | Jestem | 2, 6–7 |
Rogera Samuelssona | Jestem | 3 | |
Aleksander Zachód | Jestem | 2 | |
Scuderia Niki Hasler | Debora Mayer | Jestem | Wszystko |
Claudia Schiavoniego | Jestem | Wszystko | |
Scuderia Praga | Władimir Hładik | Jestem | 3, 5–7 |
Dušan Palcr | Jestem | 3 | |
StileF Squadra Corsa | Thomasa Löfflada | Jestem | Wszystko |
Stratstone Ferrari | Wayne'a Marrsa | Jestem | 1–3 |
Wyniki i tabele
Wyniki wyścigu
Okrągły | Wyścig | Okrążenie | Pozycja bieguna | Najszybsze okrążenie | Zwycięzcy Trofeo Pirelli | Zwycięzcy Coppa Shell |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Autodromo Nazionale di Monza |
TP Pro : Matteo Santoponte TP Pro-Am : Sam Smeeth CS Am : Thomas Löfflad |
TP Pro : Philipp Baron TP Pro-Am : Sam Smeeth CS Am : Thomas Löfflad |
Pro: Matteo Santoponte Scuderia Autoropa Pro-Am: Martin Nelson Scuderia Autoropa |
Am: Thomas Löfflad StileF Squadra Corse |
2 |
TP Pro : Philipp Baron TP Pro-Am : Sam Smeeth CS Am : Thomas Löfflad |
TP Pro : Philipp Baron TP Pro-Am : Sam Smeeth CS Am : Thomas Löfflad |
Pro: Philipp Baron Rossocorsa Pro-Am: Sam Smeeth Stratstone Ferrari |
Am: Thomas Löfflad StileF Squadra Corse |
||
2 | 1 | Tor Mugello |
TP Pro : Björn Grossmann TP Pro-Am : Sam Smeeth CS Am : Erich Prinoth |
TP Pro : Björn Grossmann TP Pro-Am : Sam Smeeth CS Am : Thomas Löfflad |
Zawodowiec: Björn Grossmann Octane126 Zawodowiec: Sam Smeeth Stratstone Ferrari |
Am: Erich Prinoth Ineco – MP Racing |
2 |
TP Pro : Björn Grossmann TP Pro-Am : Sam Smeeth CS Am : Tani Hanna |
TP Pro : Björn Grossmann TP Pro-Am : Sam Smeeth CS Am : Thomas Löfflad |
Zawodowiec: Björn Grossmann Octane126 Zawodowiec: Sam Smeeth Stratstone Ferrari |
Am: Thomas Löfflad StileF Squadra Corse |
||
3 | 1 | Circuit de la Sarthe |
TP Pro : Alberto Cola TP Pro-Am : Sam Smeeth CS Am : Tani Hanna |
TP Pro : David Gostner TP Pro-Am : Sam Smeeth CS Am : Erich Prinoth |
Pro: Marcello Puglisi Rossocorsa Pro-Am: Sam Smeeth Stratstone Ferrari |
Am: Vladimir Hladik Scuderia Praha |
4 | 1 | Soczi Autodrom |
TP Pro : Fabio Leimer TP Pro-Am : Sam Smeeth CS Am : Thomas Löfflad |
TP Pro : Björn Grossmann TP Pro-Am : Vladimir Atoev CS Am : Rick Lovat |
Pro: Björn Grossmann Octane126 Pro-Am: Vladimir Atoev Motor Service |
Am: Fons Scheltema Kessel Racing |
2 |
TP Pro : Björn Grossmann TP Pro-Am : Sam Smeeth CS Am : Thomas Löfflad |
TP Pro : Björn Grossmann TP Pro-Am : Vladimir Atoev CS Am : Claudio Schiavoni |
Pro: Björn Grossmann Octane126 Pro-Am: Vladimir Atoev Motor Service |
Am: Thomas Löfflad StileF Squadra Corse |
||
5 | 1 | Hockenheimring |
TP Pro : Fabio Leimer TP Pro-Am : Sam Smeeth CS Am : Rick Lovat |
TP Pro : Fabio Leimer TP Pro-Am : Sam Smeeth CS Am : Rick Lovat |
Zawodowiec: Fabio Leimer Octane126 Zawodowiec: Sam Smeeth Stratstone Ferrari |
Jestem: Rick Lovat Kessel Racing |
2 |
TP Pro : Fabio Leimer TP Pro-Am : Sam Smeeth CS Am : Rick Lovat |
TP Pro : Fabio Leimer TP Pro-Am : Sam Smeeth CS Am : Rick Lovat |
Zawodowiec: Björn Grossmann Octane126 Zawodowiec: Sam Smeeth Stratstone Ferrari |
Jestem: Rick Lovat Kessel Racing |
||
6 | 1 | Tor wyścigowy Jerez |
TP Pro : Álex Palou TP Pro-Am : Sam Smeeth CS Am : Fons Scheltema |
TP Pro : Björn Grossmann TP Pro-Am : Sam Smeeth CS Am : Vladimir Hladik |
Zawodowiec: Björn Grossmann Octane126 Zawodowiec: Sam Smeeth Stratstone Ferrari |
Am: Erich Prinoth Ineco – MP Racing |
2 |
TP Pro : Álex Palou TP Pro-Am : Vladimir Atoev CS Am : Thomas Löfflad |
TP Pro : Álex Palou TP Pro-Am : Sam Smeeth CS Am : Thomas Löfflad |
Zawodowiec: Álex Palou StileF Squadra Corse Zawodowiec: Sam Smeeth Stratstone Ferrari |
Am: Thomas Löfflad StileF Squadra Corse |
||
7 | 1 | Międzynarodowy żużel Daytona |
TP Pro : Fabio Leimer TP Pro-Am : Sam Smeeth CS Am : Rick Lovat |
TP Pro : Philipp Baron TP Pro-Am : Sam Smeeth CS Am : Thomas Löfflad |
Pro: Philipp Baron Rossocorsa Pro-Am: Sam Smeeth Stratstone Ferrari |
Am: Thomas Löfflad StileF Squadra Corse |
2 |
TP Pro : Björn Grossmann TP Pro-Am : Vladimir Atoev CS Am : Rick Lovat |
TP Pro : Björn Grossmann TP Pro-Am : Sam Smeeth CS Am : Erich Prinoth |
Zawodowiec: Björn Grossmann Octane126 Zawodowiec: Sam Smeeth Stratstone Ferrari |
Jestem: Rick Lovat Kessel Racing |
Klasyfikacja mistrzostw
Punkty przyznawano pierwszej dziesiątce sklasyfikowanych finalistów w następujący sposób:
Pozycja wyścigu | 1. miejsce | 2. miejsce | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Polak | Klapka | Początek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwrotnica | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Trofeo Pirelli
Poz. | Kierowca |
MNZ |
KUBEK |
LMS |
SOC |
HOC |
JER |
DZIEŃ |
Zwrotnica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R1 | R2 | R | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||
Klasa zawodowa | |||||||||||||||
1 | Björna Grossmanna | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 234 |
2 | Filip Baron | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | DNS | 170 |
3 | Marcello Puglisi | Gnić | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | Gnić | 145 |
4 | Aleksandra Vezzoniego | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 126 |
5 | Fabia Leimera | 2 | 2 | 1 | 2 | DNS | 2 | 89 | |||||||
6 | Dawid Gostner | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | DNS | DNS | DNS | 64 | ||||
7 | Alex Palou | 2 | 1 | 39 | |||||||||||
8 | Matteo Santoponte | 1 | 2 | 37 | |||||||||||
9 | Jan Danisz | 6 | 5 | Gnić | 6 | 26 | |||||||||
10 | Aleksiej Basow | 3 | 5 | 21 | |||||||||||
11 | Liama Talbota | 6 | 9 | ||||||||||||
12 | Alberto Kola | Gnić | 8 | ||||||||||||
13 | Floriana Merckxa | Gnić | 1 | ||||||||||||
Klasa Pro-Am | |||||||||||||||
1 | Sama Smeetha | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 278 |
2 | Tommasco Rocca | 4 | 10 | 3 | 3 | Gnić | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 118 |
3 | Jana Farana | 8 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 117 | ||
4 | Marcina Nelsona | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 | Gnić | 3 | 4 | 3 | Gnić | 4 | 105 | ||
5 | Władimir Atojew | 1 | 1 | 2 | 2 | Gnić | Gnić | 76 | |||||||
6 | Henryk Hedman | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 75 | ||||||||
7 | Andrea Benenati | 3 | 6 | 5 | Gnić | 6 | 6 | 41 | |||||||
8 | Jan Danisz | 4 | Gnić | DNS | 40 | ||||||||||
9 | Andreasa Seglera | 7 | 3 | 4 | 5 | Gnić | 37 | ||||||||
10 | Piotr Knoflach | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 32 | ||||||||
11 | Według Nielsena | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 23 | ||||||||
12 | Stephena Wyatta | 2 | 21 | ||||||||||||
= | Jamesa Weilanda | 5 | 3 | 21 | |||||||||||
14 | Fryderyka Jean-Marie Fangio | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 11 | 19 | |||||||
15 | Jamesa Fischera | 5 | 5 | 18 | |||||||||||
16 | Jacquesa Duyvera | 6 | 5 | 15 | |||||||||||
= | Aleksander Nußbaumer | 5 | 6 | 15 | |||||||||||
= | Walter-Ben Dörrenberg | 7 | 9 | 11 | 15 | ||||||||||
19 | Jensa Liebhausera | 8 | Gnić | 5 | 14 | ||||||||||
20 | Giuseppe Ramelli | Gnić | 7 | 8 | 8 | 12 | |||||||||
21 | Hui Lin Han | 4 | Gnić | 11 | |||||||||||
= | Cedrik Mezard | 5 | 9 | 11 | |||||||||||
23 | Roman Jakuszyn | 6 | 9 | 9 | |||||||||||
= | Nielsa Zibrandsena | 9 | 6 | 9 | |||||||||||
25 | Joshua Cartu | 8 | 7 | 8 | |||||||||||
26 | Galip Atar | Gnić | 8 | Gnić | 9 | 7 |
- Coppa Shell
Poz. | Kierowca |
MNZ |
KUBEK |
LMS |
SOC |
HOC |
JER |
DZIEŃ |
Zwrotnica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R1 | R2 | R | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||
Jestem klasą | |||||||||||||||
1 | Thomasa Löfflada | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | Gnić | 9 | 1 | 1 | DNS | 196 |
2 | Ricka Lovata | 3 | 4 | 11 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 156 | ||
3 | Fons Scheltema | 2 | 5 | 3 | 12 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | Gnić | 3 | 11 | 3 | 130 |
4 | Ericha Prinotha | Gnić | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | DNS | 5 | 4 | 129 | ||
5 | Władimir Hładik | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 96 | ||||||
6 | Renato di Amato | 4 | 3 | 4 | 12 | 2 | 7 | 7 | 61 | ||||||
7 | Erica Cheunga | 9 | 12 | 5 | 5 | 8 | 7 | 3 | 6 | Gnić | Gnić | Gnić | 50 | ||
8 | Claudia Schiavoniego | Gnić | Gnić | 14 | 13 | 11 | 4 | 9 | 9 | Gnić | 2 | 5 | 15 | 8 | 48 |
= | Thomasa Lindrotha | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 | Gnić | 10 | 14 | 48 |
10 | Tania Hanna | 5 | 6 | Gnić | 2 | 22 | 4 | 15 | 45 | ||||||
11 | Krytona Lendoudisa | 12 | 13 | 9 | 3 | 4 | 5 | 9 | 8 | Gnić | Gnić | 12 | 44 | ||
12 | Christiana Kincha | 14 | 8 | 10 | 8 | 13 | 8 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 12 | 9 | 35 |
13 | Tomasza Gostnera | Gnić | DNS | 13 | 9 | 7 | 13 | 8 | 15 | 9 | 6 | 6 | 31 | ||
14 | Jean-Claude'a Saadę | 8 | Gnić | 4 | Gnić | 23 | 12 | 3 | 29 | ||||||
15 | Holgera Harmsena | Gnić | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 9 | 13 | 24 | |||||
16 | Koryna Gostner | Gnić | 15 | 12 | 11 | 14 | 4 | 7 | Gnić | Gnić | 20 | ||||
17 | Murat Cuhadaroğlu | Gnić | 16 | 8 | Gnić | 18 | 9 | 7 | Gnić | 12 | 7 | 12 | 19 | ||
18 | Leonardo Baccarelli | 10 | Gnić | 9 | 4 | 15 | |||||||||
19 | Ingvara Mattssona | Gnić | DNS | 13 | 10 | 14 | 5 | 12 | |||||||
20 | Wayne'a Marrsa | 6 | 10 | 17 | 19 | 12 | 10 | ||||||||
21 | Manuela Gostner | Gnić | 9 | 16 | 14 | 21 | 15 | 11 | 11 | Gnić | 13 | 10 | 9 | ||
22 | Debora Mayer | 11 | 17 | 19 | 17 | 17 | 10 | 11 | 14 | 13 | 14 | 11 | Gnić | 16 | 8 |
23 | Aleksander Zachód | 6 | 18 | 7 | |||||||||||
24 | Franka Selldorffa | 8 | 11 | 4 | |||||||||||
25 | Michał Łuzik | 18 | 15 | 11 | 10 | 3 | |||||||||
= | Daniel Kunzli | 13 | 14 | 15 | 10 | 3 | |||||||||
= | Alan Hegyi | 16 | 19 | 20 | 16 | 19 | 3 | ||||||||
28 | Dušan Palcr | 15 | 2 | ||||||||||||
29 | Gary Kondakow | 15 | 18 | 1 | |||||||||||
= | Klausa Hrubescha | 16 | 1 | ||||||||||||
NC | Rogera Samuelssona | 20 | 0 |
Zobacz też
Linki zewnętrzne
Kategorie: