Yonfrez Parejo
Statystyki | |
---|---|
Yonfrez Parejo | |
Prawdziwe imię | Yonfrez Antonio Parejo |
Pseudonimy | El Verdugo |
Waga(-e) | |
Wysokość | 5 stóp 8 cali (173 cm) |
Zasięg | 67 cali (170 cm) |
Narodowość | wenezuelski |
Urodzić się |
1 sierpnia 1986 Valencia, Carabobo , Wenezuela |
Postawa | Prawosławny |
Rekord bokserski | |
Walki totalne | 30 |
Zwycięstwa | 24 |
Zwycięstwa przez KO | 12 |
Straty | 5 |
rysuje | 1 |
Yonfrez Antonio Parejo (ur. 1 sierpnia 1986) to wenezuelski zawodowy bokser .
Tytuł światowy
Parejo zdobył tymczasowy tytuł mistrza świata wagi koguciej World Boxing Association , pokonując Luisa Hinojosę . Wcześniej przegrał próbę zdobycia tego tytułu z Hugo Ruizem . Przegrał w swojej pierwszej obronie z Zhanatem Zhakiyanovem przez niejednogłośną decyzję. Parejo ostatecznie dostałby szansę na pełny tytuł, kiedy walczył z super mistrzem WBA Ryanem Burnettem, przegrałby przez jednogłośną decyzję.
Rekord boksu zawodowego
28 walk | 22 zwycięstwa | 5 strat |
---|---|---|
Przez nokaut | 11 | 2 |
Decyzją | 11 | 3 |
rysuje | 1 |
NIE. | Wynik | Nagrywać | Przeciwnik | Typ | Okrągły, czas | Data | Lokalizacja | Notatki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Strata | 22–5–1 | Tomoki Kameda | UD | 12 | 11 grudnia 2021 r | Centro de Usos Múltiples, Hermosillo, Meksyk | |
27 | Strata | 22–4–1 | Brandon Figueroa | BRT | 8 (12) | 20 kwietnia 2019 r | Park sportowy Dignity Health , Carson, USA | O tymczasowy tytuł super koguciej WBA |
26 | Wygrać | 22–3–1 | Benjamina Mendozy | KO | 48) | 2 lutego 2019 r | BN Arena, Hatillo, Kostaryka | |
25 | Strata | 21-3-1 | Ryana Burnetta | UD | 12 | 31 marca 2018 r | Millennium Stadium , Cardiff, Walia | O tytuł WBA (Super) wagi koguciej |
24 | Wygrać | 21–2–1 | Elkin Rosario | KO | 2 (8) | 23 września 2017 r | Centro Comercial El Tesoro, Medellin, Kolumbia | |
23 | Wygrać | 20–2–1 | Lorenzo Parra II | UD | 10 | 8 czerwca 2017 r | Centro de Convenciones, Barranquilla, Kolumbia | |
22 | Wygrać | 19–2–1 | José Rios | SD | 9 | 21 października 2016 r | Centro de Convenciones El Cifco, San Salvador, Salwador | Zdobył tytuł WBA Fedecaribe w wadze super koguciej |
21 | Wygrać | 18–2–1 | Argel Berrio | BRT | 7 (8) | 29 kwietnia 2016 r | Centro de Convenciones, Barranquilla, Kolumbia | |
20 | Strata | 17–2–1 | Zhanat Zhakiyanov | SD | 12 | 7 listopada 2015 r | Salle des Étoiles , Monte Carlo, Monako | Stracił tymczasowy tytuł WBA wagi koguciej |
19 | Wygrać | 17–1–1 | Jhon Alberto Molina | KO | 2 (10) | 15 sierpnia 2015 r | Centro Comercial Hyper Jumbo, Maracay, Wenezuela | |
18 | Wygrać | 16–1–1 | Luisa Hinojosa | TKO | 11 (12) | 30 sierpnia 2014 r | Parque Naciones Unidas, Caracas, Wenezuela | Zdobył tymczasowy tytuł wagi koguciej WBA |
17 | Wygrać | 15–1–1 | Rafał Castillo | UD | 8 | 15 lutego 2014 r | Hotel El Panama, Panama City, Panama | |
16 | Wygrać | 14–1–1 | Luisa Felipe Cuadrado | KO | 3 (8) | 20 lipca 2013 r | Gimnasio de Curundu, Panama City, Panama | |
15 | Wygrać | 13–1–1 | Eddy'ego Zunigi | TKO | 1 (8) | 5 kwietnia 2013 r | Club Nautico Caribe, Colon City, Panama | |
14 | Wygrać | 12–1–1 | Angky Angkotta | UD | 12 | 2 listopada 2012 r | Indosiar Studio, Dżakarta, Indonezja | Zdobył wolny tytuł WBA International wagi koguciej |
13 | Strata | 11–1–1 | Hugo Ruiza | TKO | 8 (12) | 31 marca 2012 r | Gimnasio Auditorio, Los Cabos | tymczasowy tytuł wagi koguciej WBA |
12 | Wygrać | 11–0–1 | Jana Sampsona | UD | 11 | 3 lutego 2012 r | Hotel Sheraton, Colon City, Panama | Zdobył wolny tytuł WBA Fedelatin wagi koguciej |
11 | Wygrać | 10–0–1 | Rafał Castillo | lekarz medycyny | 8 | 2 grudnia 2011 r | Hotel Sheraton, Colon City, Panama | |
10 | Wygrać | 9–0–1 | Krystian Flores | UD | 6 | 3 listopada 2011 r | Klub nocny Pepper's, Zapote, Kostaryka | |
9 | Wygrać | 8–0–1 | Alejandra Corralesa | UD | 9 | 19 października 2011 r | Palacio Dorado, miasto Panama | Zdobył wolny tytuł WBA Fedebol wagi koguciej |
8 | Wygrać | 7–0–1 | Eduardo Blackmana | KO | 4 (4) | 3 września 2011 r | Hotel Sheraton, Colon City, Panama | |
7 | Wygrać | 6–0–1 | Omara Andersona | KO | 3 (6) | 11 sierpnia 2011 r | Roberto Durán Arena , Panama City, Panama | |
6 | Wygrać | 5–0–1 | Wiktor Peralta | TKO | 4 (6) | 3 czerwca 2011 r | Palacio Dorado, miasto Panama, Panama | |
5 | Wygrać | 4–0–1 | Franciszek Herrera | TKO | 3 (6) | 12 listopada 2010 r | Coliseo Kid Dumlop, Santa Marta, Kolumbia | |
4 | Wygrać | 3–0–1 | Alberta Gonzaleza | UD | 4 | 19 kwietnia 2010 r | Centro Recreacional Yesterday, Turmero, Wenezuela | |
3 | Rysować | 2–0–1 | Sandro Hernández | lekarz medycyny | 4 | 27 marca 2010 r | Polideportivo José María Vargas, La Guaira, Wenezuela | |
2 | Wygrać | 2–0 | Aleksandra Gonzaleza | UD | 4 | 31 października 2009 r | Parque Naciones Unidas, Caracas, Wenezuela | |
1 | Wygrać | 1–0 | Leider Cotes | UD | 4 | 3 października 2009 r | Cancha Deportiva Los Robles, Isla Margarita, Wenezuela |
Zobacz też
Linki zewnętrzne
- Rekord bokserski dla Yonfrez Parejo z BoxRec (wymagana rejestracja)