Znowu pierwsza miłość

First Love Again
First Love Again Poster.jpg
Plakat promocyjny filmu First Love Again
Gatunek muzyczny
Scenariusz Park Pil-joo
W reżyserii Yoon Chang Beom
W roli głównej
Kraj pochodzenia Korea Południowa
Oryginalny język koreański
Liczba odcinków 104
Produkcja
Producenci wykonawczy
Kim Sung-geun Lee Jae-gil
Producenci
Kang Soo-yeon Song Min-yeob
Czas działania 35 minut
Firma produkcyjna KBS Media
Dystrybutor KBS
Uwolnienie
Oryginalna sieć KBS2
Format obrazu 1080i ( telewizor HD )
Format audio Dolby Digital
Oryginalne wydanie
28 listopada 2016 ( 28.11.2016 ) - 21 kwietnia 2017 ( 21.04.2017 )

  First Love Again ( koreański : 다시, 첫사랑 ; RR : Dashi, Cheotsarang ; dosł. Again, First Love ) to południowokoreański serial telewizyjny z 2017 roku , w którym występują Myung Se-bin , Kim Seung-soo , Wang Bit-na i Park Jung- chul . Seria jest emitowana na KBS2 od poniedziałku do piątku od 19:50 do 20:30 ( KST ).

Działka

Lee Hajin ma miłość i talent do gotowania i spotyka się z Cha Doyunem, który bez jej wiedzy jest synem przewodniczącego grupy LK. Cha Doyun oświadcza się jej, co ona chętnie przyjmuje, wciąż nieświadoma jego bogatego pochodzenia. Ojciec Cha Doyuna chce, aby jego prawowity najstarszy syn, Cha Doyun, poślubił Baek Minhui, jedyną córkę i spadkobierczynię Fundacji Myunghua, aby mógł czerpać korzyści materialne od jej rodziny. Kiedy obie rodziny Lee i Cha spotykają się na formalnym spotkaniu przed ślubem, ujawnia się wrogość między dwiema rodzinami i nikt nie chce, aby Lee Hajin i Cha Doyun się pobrali. Całą sytuację dodatkowo komplikuje niechciana ciąża, a Baek Minhui planuje przekazać swoje dziecko jako dziecko Cha Doyuna, aby chronić życie dziecka przed szponami jej matki, przewodniczącej Kim z Fundacji Myunghua. Czy Baek Minhui będzie w stanie rozdzielić Cha Doyuna i Lee Hajina? Czy Cha Doyun i Lee Hajin będą w stanie zapomnieć o swojej pierwszej miłości?

Rzucać

Główna obsada

Ludzie wokół Ha-jin

  • Lee Duk-hee jako Hong Mi-ae
  • Seo Ha jako Chun Se Yoon
  • Kang Nam-gil jako dyrektor Park

Ludzie wokół Do-yoon

Ludzie wokół Min-hui

  • Seo Yi Sook jako Kim Young Sook
  • Kim Young-ki jako Prezydent Baek

Inni

Oceny

  • Niebieskie liczby oznaczają najniższe oceny, a czerwone cyfry — najwyższe oceny
  • NR oznacza, że ​​dramat nie znalazł się w pierwszej dwudziestce codziennych programów w tym dniu
Epizod # Pierwotna data emisji Średni udział w widowni
Oceny TNmS AGB Nielsen
Ogólnonarodowy Krajowy obszar stołeczny Seulu Ogólnonarodowy Krajowy obszar stołeczny Seulu
1 28 listopada 2016 r 16,7% 15,5% 14,9% 15,4%
2 29 listopada 2016 r 16,8% 15,2% 14,0% 13,0%
3 30 listopada 2016 r 16,6% 15,1% 14,3% 13,8%
4 1 grudnia 2016 r 16,7% 14,9% 13,7% 13,2%
5 2 grudnia 2016 r 16,0% 14,0% 13,5% 13,1%
6 5 grudnia 2016 r 17,9% 17,1% 16,0% 15,8%
7 6 grudnia 2016 r 19,2% 16,8% 14,8% 13,7%
8 7 grudnia 2016 r 16,9% 14,9% 15,1% 14,4%
9 8 grudnia 2016 r 18,2% 17,0% 15,9% 14,9%
10 9 grudnia 2016 r 15,6% 14,8% 13,7% 13,3%
11 12 grudnia 2016 r 18,8% 17,4% 16,5% 16,2%
12 13 grudnia 2016 r 18,7% 16,6% 15,6% 14,8%
13 14 grudnia 2016 r 17,3% 15,5% 15,4% 15,3%
14 15 grudnia 2016 r 18,8% 17,1% 16,6% 15,7%
15 16 grudnia 2016 r 16,7% 15,5% 15,9% 14,9%
16 19 grudnia 2016 r 17,4% 15,6% 16,9% 16,8%
17 20 grudnia 2016 r 19,3% 16,8% 16,2% 15,4%
18 21 grudnia 2016 r 18,6% 16,6% 16,6% 16,3%
19 22 grudnia 2016 r 19,1% 17,5% 17,6% 17,3%
20 23 grudnia 2016 r 18,6% 16,4% 16,1% 14,8%
21 26 grudnia 2016 r 17,9% 15,6% 17,1% 16,3%
22 27 grudnia 2016 r 20,1% 19,3% 16,9% 15,5%
23 28 grudnia 2016 r 18,3% 16,9% 17,6% 17,3%
24 29 grudnia 2016 r 19,6% 17,8% 18,1% 17,3%
25 30 grudnia 2016 r 18,3% 16,8% 17,1% 16,4%
26 2 stycznia 2017 r 19,6% 18,3% 18,2% 17,3%
27 3 stycznia 2017 r 21,0% 19,0% 18,8% 17,3%
28 4 stycznia 2017 r 20,0% 18,3% 17,9% 17,3%
29 5 stycznia 2017 r 20,1% 18,0% 18,7% 18,0%
30 6 stycznia 2017 r 20,0% 18,3% 17,1% 16,3%
31 9 stycznia 2017 r 20,1% 18,4% 18,4% 17,6%
32 10 stycznia 2017 r 20,9% 18,7% 18,6% 17,1%
33 11 stycznia 2017 r 20,1% 18,9% 19,2% 18,1%
34 12 stycznia 2017 r 21,2% 19,5% 18,7% 17,8%
35 13 stycznia 2017 r 20,4% 18,4% 17,6% 16,6%
36 16 stycznia 2017 r 21,8% 19,5% 19,5% 18,1%
37 17 stycznia 2017 r 22,1% 20,4% 19,7% 18,4%
38 18 stycznia 2017 r 20,1% 18,0% 18,5% 17,5%
39 19 stycznia 2017 r 22,2% 19,5% 18,9% 18,2%
40 20 stycznia 2017 r 18,4% 17,0% 17,3% 15,9%
41 23 stycznia 2017 r 21,6% 19,0% 19,9% 18,7%
42 24 stycznia 2017 r 21,4% 19,4% 19,2% 17,1%
43 25 stycznia 2017 r 19,7% 17,5% 18,0% 16,7%
44 26 stycznia 2017 r 20,1% 17,5% 18,7% 17,7%
45 27 stycznia 2017 r 12,9% 12,2% 11,2% 11,0%
46 31 stycznia 2017 r 21,8% 20,3% 20,6% 19,1%
47 1 lutego 2017 r 21,1% 18,1% 19,8% 17,8%
48 2 lutego 2017 r 21,9% 20,2% 21,7% 20,5%
49 3 lutego 2017 r 19,2% 17,2% 19,7% 18,1%
50 6 lutego 2017 r 19,9% 18,0% 20,5% 19,2%
51 7 lutego 2017 r 20,5% 17,3% 20,9% 19,5%
52 8 lutego 2017 r 21,3% 19,2% 20,7% 19,2%
53 9 lutego 2017 r 19,9% 17,5% 20,4% 19,1%
54 10 lutego 2017 r 20,9% 17,5% 19,7% 17,7%
55 13 lutego 2017 r 21,4% 20,1% 21,8% 20,7%
56 14 lutego 2017 r 20,6% 19,4% 19,9% 18,3%
57 15 lutego 2017 r 19,4% 18,1% 19,8% 18,1%
58 16 lutego 2017 r 21,3% 19,1% 20,7% 19,1%
59 17 lutego 2017 r 20,5% 18,7% 20,6% 18,7%
60 20 lutego 2017 r 19,8% 19,1% 21,8% 20,8%
61 21 lutego 2017 r 18,8% 17,3% 20,6% 19,0%
62 22 lutego 2017 r 20,9% 18,1% 20,4% 19,0%
63 23 lutego 2017 r 20,7% 18,0% 21,1% 19,8%
64 24 lutego 2017 r 21,4% 19,8% 20,6% 18,8%
65 27 lutego 2017 r 21,1% 18,8% 20,2% 18,4%
66 28 lutego 2017 r 21,9% 19,2% 21,6% 20,3%
67 1 marca 2017 r 22,0% 19,5% 22,7% 20,8%
68 2 marca 2017 r 22,7% 20,6% 22,5% 20,8%
69 3 marca 2017 r 22,1% 20,4% 20,3% 19,5%
70 6 marca 2017 r 21,1% 18,4% 21,4% 19,6%
71 7 marca 2017 r 22,0% 19,6% 22,1% 20,0%
72 8 marca 2017 r 21,8% 19,5% 21,8% 19,6%
73 9 marca 2017 r 20,7% 18,8% 22,6% 20,7%
74 10 marca 2017 r 19,2% 16,6% 19,1% 18,2%
75 13 marca 2017 r 22,4% 19,8% 21,7% 20,2%
76 14 marca 2017 r 23,2% 19,7% 22,7% 21,4%
77 15 marca 2017 r 21,6% 19,5% 21,8% 19,3%
78 16 marca 2017 r 25,5% 22,9% 22,6% 20,5%
79 17 marca 2017 r 22,7% 22,0% 20,9% 19,7%
80 20 marca 2017 r 24,8% 23,0% 22,9% 21,5%
81 21 marca 2017 r 24,1% 21,5% 23,3% 21,7%
82 22 marca 2017 r 25,7% 23,2% 22,4% 20,6%
83 23 marca 2017 r 26,0% 22,6% 23,5% 21,9%
84 24 marca 2017 r 24,6% 22,1% 21,5% 20,1%
85 27 marca 2017 r 25,5% 23,5% 23,4% 21,4%
86 28 marca 2017 r 25,8% 21,5% 23,5% 22,1%
87 29 marca 2017 r 25,6% 22,9% 22,0% 20,2%
88 30 marca 2017 r 25,4% 22,7% 22,2% 21,1%
89 31 marca 2017 r 24,4% 21,5% 22,5% 21,2%
90 3 kwietnia 2017 r 25,5% 23,0% 22,5% 21,1%
91 4 kwietnia 2017 r 24,2% 20,2% 21,1% 19,5%
92 5 kwietnia 2017 r 24,3% 20,9% 22,4% 20,0%
93 6 kwietnia 2017 r 24,4% 21,5% 21,4% 19,5%
94 7 kwietnia 2017 r 23,3% 21,2% 19,8% 19,1%
95 10 kwietnia 2017 r 24,6% 21,4% 20,8% 18,8%
96 11 kwietnia 2017 r 24,2% 22,4% 20,5% 18,8%
97 12 kwietnia 2017 r 23,8% 20,6% 20,5% 18,5%
98 13 kwietnia 2017 r 23,4% 19,9% 20,9% 19,6%
99 14 kwietnia 2017 r 24,3% 22,4% 21,5% 20,2%
100 17 kwietnia 2017 r 26,1% 23,6% 23,7% 22,0%
101 18 kwietnia 2017 r 25,6% 22,5% 22,7% 20,5%
102 19 kwietnia 2017 r 23,7% 21,0% 20,0% 17,4%
103 20 kwietnia 2017 r 24,0% 20,1% 21,9% 20,2%
104 21 kwietnia 2017 r 24,7% 20,7% 21,4% 20,3%
Przeciętny 21,07% 18,91% 19,46% 18,20%

Nagrody i nominacje

Rok Nagroda Kategoria Nominat Wynik
2017 31. KBS Drama Awards Excellence Award, aktor w dramacie codziennym Kim Seung-soo Wygrał
Excellence Award, aktorka w dramacie codziennym Myung Sebin Wygrał
Najlepsza młoda aktorka Uhm Chae-young Mianowany
Nagroda dla najlepszej pary Kim Seung-soo i Myung Se-bin Mianowany

Linki zewnętrzne