1938 Sezon senatorów z Waszyngtonu

1938 Washington Senators
Przynależność do Major League
Lokalizacja
Inne informacje
Właściciel(e) Clarka Griffitha i Williama Richardsona
Menedżerowie) Bucky'ego Harrisa
Lokalne radio
WJSV ( Arch McDonald )
      < Poprzedni sezon Następny sezon >

1938 roku Washington Senators z wygrali 75 meczów, przegrali 76 i zajęli piąte miejsce w lidze amerykańskiej . Byli zarządzani przez Bucky'ego Harrisa i grali u siebie na Griffith Stadium .

Poza sezonem

Sezon regularny

Klasyfikacja sezonowa

Liga Amerykańska W Ł proc. GB Dom Droga
Jankesi z nowego yorku 99 53 0,651 55–22 44–31
Boston Red Sox 88 61 0,591 52–23 36–38
Indianie z Clevelandu 86 66 0,566 13 46–30 40–36
Tygrysy z Detroit 84 70 0,545 16 48–31 36–39
Senatorowie z Waszyngtonu 75 76 0,497 23½ 44–33 31–43
Chicago White Sox 65 83 0,439 32 33–39 32–44
Louis Browns 55 97 0,362 44 31–43 24–54
Lekkoatletyka w Filadelfii 53 99 0,349 46 28–47 25–52


Rekord kontra przeciwnicy


Źródła: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Zespół BOS CWS CLE OKR NYY PHA SLB WSH
Boston 12–6 12–10 10–12 11–11–1 14–8 17–5 12–9
Chicago 6–12 9–13 7–15 8–14 12–10 13–8–1 10–11
Cleveland 10–12 13–9 12–10 8–13 18–4 13–9–1 12–9
Detroit 12–10 15–7 10–12 8–14 14–8 12–10–1 13–9
Nowy Jork 11–11–1 14–8 13–8 14–8 16–5–2 15–7–1 16–6–1
Filadelfia 8–14 10–12 4–18 8–14 5–16–2 12–9 6–16
Św. Ludwik 5-17 8–13–1 9-13-1 10–12–1 7–15–1 9-12 7–15
Waszyngton 9-12 11-10 9-12 9–13 6–16–1 16–6 15–7


Godne uwagi transakcje

Lista

Lista
senatorów z Waszyngtonu z 1938 r
dzbany Łapacze

Infielders

Zapolowi Menedżer

Trenerzy

Statystyki graczy

Mrugnięcie

Starterzy według pozycji

Uwaga: Pozycja = Pozycja; G = Rozegrane gry; AB = Na nietoperze; H = Trafienia; Śr. = Średnia mrugnięcia; HR = biegnie do domu; RBI = Biegnie odbity

Poz Gracz G AB H Śr. HR RBI
C Ricka Ferrella 135 411 120 .292 1 58
1B Zeke Bonura 137 540 156 .289 22 114
2B Buddy'ego Myera 127 437 147 0,336 6 71
SS Cecila Travisa 146 567 190 0,335 5 67
3B Buddy'ego Lewisa 151 656 194 0,296 12 91
Z Ala Simmonsa 125 470 142 0,302 21 95
Z Jerzego Case'a 107 433 132 0,305 2 40
Z Sama Westa 92 344 104 0,302 5 47

Inne ciasta

Uwaga: G = Rozegrane gry; AB = Na nietoperze; H = Trafienia; Śr. = Średnia mrugnięcia; HR = biegnie do domu; RBI = Biegnie odbity

Gracz G AB H Śr. HR RBI
Taffy'ego Wrighta 100 263 92 0,350 2 36
Johna Stone'a 56 213 52 .244 3 28
Mela Almady 47 197 48 .244 1 15
Ossie Bluege 58 184 48 .261 0 21
Jimmy'ego Wasdella 53 140 33 0,236 2 16
Tony'ego Giulianiego 46 115 25 .217 0 15
Gęś Goślin 38 57 9 .158 2 8
Miki Livingston 2 4 3 0,750 0 1

Miotanie

Startowe miotacze

Uwaga: G = rozstawione gry; IP = rozbite rundy; W = wygrane; L = Straty; ERA = Średnia zarobiona; SO = Przekreślenia

Gracz G IP W Ł ERA WIĘC
holenderskiego Leonarda 33 223.1 12 15 3.43 68
Wesa Ferrella 23 149,0 13 8 5,92 36

Inne dzbanki

Uwaga: G = rozstawione mecze; IP = rozbite rundy; W = wygrane; L = Straty; ERA = Średnia zarobiona; SO = Przekreślenia

Gracz G IP W Ł ERA WIĘC
Pete'a Appletona 43 164.1 7 9 4.60 62
Kena Chase'a 32 150,0 9 10 5.58 64
Harry'ego Kelleya 38 148,1 9 8 4.49 44
Monte Weaver 31 139,0 7 6 5.24 43
Jimmiego DeShonga 31 131.1 5 8 6.58 41
Józef Krakauskas 29 121.1 7 5 3.12 104
Elona Hogsetta 31 91,0 5 6 6.03 33
René Monteagudo 5 22.0 1 1 5.73 13

Miotacze ulgi

Uwaga: G = rozstawione mecze; W = wygrane; L = Straty; SV = Zapisuje; ERA = Średnia zarobiona; SO = Przekreślenia

Gracz G W Ł SV ERA WIĘC
Józef Kohlman 7 0 0 0 6.28 5
Billa Febusa 5 0 0 1 11.37 2

System farmy

Poziom Zespół Liga Menedżer
A1 Punkty widokowe Chattanooga Stowarzyszenie Południowe Wally'ego Milliesa i Rogersa Hornsby'ego
A Senatorowie z Trentonu Liga Wschodnia Spencera Abbotta
B Charlotte Hornets Liga Piemontu Calvina Griffitha
B Błystki Greenville Liga Sally EA Donahue
D Indianie Salisbury Liga Wschodniego Wybrzeża Kwiaty Jake'a
D Święci Augustyni Liga Stanowa Florydy Lyle'a Judy'ego
D Punkty widokowe Sanford Liga Stanowa Florydy Guya Lacy'ego i Billa Rodgersa
D kardynałowie amerykańscy Liga Georgia – Floryda Alexa McColl'a

MISTRZOWIE LIGI: Charlotte, Salisbury

Notatki