Sezon 2021 Minnesota Twins

Minnesota Twins Insignia.svg
2021 Minnesota Twins
Major League przynależność do
Lokalizacja
Wyniki
Nagrywać 73–89 (0,451)
Miejsce dywizji 5
Inne informacje
Właściciel(e) Jima Pohlada
Menedżerowie) Rocco Baldellego
Lokalna telewizja
Bally Sports North ( Dick Bremer , Justin Morneau ) (Marney Gellner) (Audra Martin)
Lokalne radio
WCCO ( Cory Provus , Dan Gladden )
Statystyki
ESPN.com BB-odniesienie
      < Poprzedni sezon Następny sezon >

Sezon 2021 Minnesota Twins był 61. sezonem franczyzy Minnesota Twins w Twin Cities of Minnesota , ich 12. sezonem w Target Field i 121. w klasyfikacji generalnej ligi amerykańskiej . Bliźniacy byli faworyzowani, aby wygrać AL Central trzeci sezon z rzędu, a nadzieje były duże, że przełamią 18 porażek z rzędu w sporcie amerykańskim. Jednak z powodu kontuzji graczy, takich jak supergwiazda środkowego obrońcy Byron Buxton , Twins mieli słaby sezon, spadając z pierwszego miejsca w AL Central w poprzednich dwóch sezonach do ostatniego w 2021 roku z rekordem 73-89 i po raz pierwszy od 2018 roku tracąc postseason.

Sezon regularny

Klasyfikacja sezonowa

AL Centrala W Ł proc. GB Dom Droga
Chicago White Sox 93 69 0,574 53–28 40–41
Indianie z Clevelandu 80 82 0,494 13 40–41 40–41
Tygrysy z Detroit 77 85 0,475 16 42–39 35–46
Królewskie z Kansas City 74 88 0,457 19 39–42 35–46
Bliźniaczki z Minnesoty 73 89 0,451 20 38–43 35–46


Liderzy dywizji W Ł proc.
Promienie Tampa Bay 100 62 0,617
Houston Astros 95 67 0,586
Chicago White Sox 93 69 0,574



Drużyny z dziką kartą (2 najlepsze drużyny kwalifikują się do posezonu)
W Ł proc. GB
Boston Red Sox 92 70 0,568
Jankesi z nowego yorku 92 70 0,568
Toronto Blue Jays 91 71 0,562 1
Marynarze z Seattle 90 72 0,556 2
Lekkoatletyka Oakland 86 76 0,531 6
Indianie z Clevelandu 80 82 0,494 12
Tygrysy z Detroit 77 85 0,475 15
Anioły z Los Angeles 77 85 0,475 15
Królewskie z Kansas City 74 88 0,457 18
Bliźniaczki z Minnesoty 73 89 0,451 19
strażnicy Teksasu 60 102 0,370 32
Baltimore Orioles 52 110 0,321 40


Rekordy kontra przeciwnicy AL

Źródło: AL Tabele Bezpośrednie pojedynki

Zespół BAL BOS CWS CLE OKR HOU KC LAA MIN NYY DĄB MORZE gruźlica TEKS SŁUP NL
Baltimore 6–13 0–7 2–5 2–5 3–3 4–3 2–4 2–4 8–11 3–3 3–4 1–18 4–3 5-14 7–13
Boston 13–6 3–4 4–2 3–3 2–5 5–2 3–3 5–2 10–9 3–3 4–3 8–11 3–4 10–9 16–4
Chicago 7–0 4–3 10–9 12–7 2–5 9-10 2–5 13–6 1–5 4–3 3–3 3–3 5–1 4–3 14–6
Cleveland 5–2 2–4 9-10 12–7 1–6 14–5 5–1 8–11 3–4 2–4 3–4 1–6 4–2 2–5 9–11
Detroit 5–2 3–3 7–12 7–12 5–2 8–11 1–6 8–11 3–3 1–6 5–1 4–3 6–1 3–3 11–9
Houston 3–3 5–2 5–2 6–1 2–5 3–4 13–6 3–4 2–4 11–8 11–8 4–2 14–5 4–2 9–11
Kansas City 3–4 2–5 10–9 5-14 11–8 4–3 2–4 10–9 2–4 2–5 4–3 2–4 2–4 3–4 12–8
Los Angeles 4–2 3–3 5–2 1–5 6–1 6–13 4–2 5–2 4–3 4–15 8–11 1–6 11–8 4–3 11–9
Minnesota 4–2 2–5 6–13 11–8 11–8 4–3 9-10 2–5 1–6 1–5 2–4 3–3 4–3 3–4 10–10
Nowy Jork 11–8 9-10 5–1 4–3 3–3 4–2 4–2 3–4 6–1 4–3 5–2 8–11 6–1 8–11 12–8
Oakland 3–3 3–3 3–4 4–2 6–1 8–11 5–2 15–4 5–1 3–4 4–15 4–3 10–9 2–5 11–9
Seattle 4–3 3–4 3–3 4–3 1–5 8–11 3–4 11–8 4–2 2–5 15–4 6–1 13–6 4–2 9–11
Zatoka tampa 18–1 11–8 3–3 6–1 3–4 2–4 4–2 6–1 3–3 11–8 3–4 1–6 3–4 11–8 15–5
Teksas 3–4 4–3 1–5 2–4 1–6 5-14 4–2 8–11 3–4 1–6 9-10 6–13 4–3 2–4 7–13
Toronto 14–5 9-10 3–4 5–2 3–3 2–4 4–3 3–4 4–3 11–8 5–2 2–4 8–11 4–2 14–6

Zaktualizowano o wyniki wszystkich gier do 3 października 2021 r.


Dziennik gry

Legend
  Twins wygrywa
  przegraną Twins
  Odroczenie
Pogrubiony Członek zespołu bliźniaków
Dziennik meczów 2021: 73–89 (u siebie: 38–43; na wyjeździe: 35–46)
Kwiecień: 9–15 (Dom: 4–7; Poza domem: 5–8)
# Data Przeciwnik Wynik Wygrać Strata Ratować Frekwencja Nagrywać Pasemko
1 1 kwietnia @Browary _ 5–6 (10) Hadera (1–0) Dobnak (0–1) 11740 0–1 L1
2 3 kwietnia @Browary _ 2–0 Berrios (1–0) oparzenia (0–1) Colome (1) 11383 1–1 W1
3 4 kwietnia @Browary _ 8–2 Pineda (1–0) Housera (0–1) 10666 2–1 W2
4 5 kwietnia @Tygrysy _ 15–6 Szewc (1–0) Ureña (0–1) Dobnak (1) 7232 3–1 W3
5 6 kwietnia @Tygrysy _ 3-4 (10) Soto (1–0) Szaty (0–1) 7306 3–2 L1
6 7 kwietnia @Tygrysy _ 3–2 Maeda (1–0) Boyda (1–1) Colome (2) 7568 4–2 W1
7 8 kwietnia Marynarze 10–2 Berrios (2–0) Gonzales (0–1) 9675 5–2 W2
8 10 kwietnia Marynarze 3-4 (10) Grabiarz (1–0) Rogersa (0–1) Middleton (1) 9817 5–3 L1
9 11 kwietnia Marynarze 6–8 Jeździec Stecken (1–1) Colomé (0–1) Montero (2) 9792 5–4 L2
12 kwietnia Czerwone Soxy Przełożone (Protesty z powodu strzelaniny Daunte Wright; Makijaż: 14 kwietnia)
10 13 kwietnia Czerwone Soxy 2–4 Ottavino (1–0) Dobnak (0–2) Barnes (1) 6724 5–5 L3
11 14 kwietnia (1) Czerwone Soxy 2–3 (7) Eowaldi (2–1) Maeda (1–1) Barnes (2) 7074 5–6 L4
12 14 kwietnia (2) Czerwone Soxy 1–7 (7) Rodriguez (2–0) Berrios (2–1) 5–7 L5
13 15 kwietnia Czerwone Soxy 4–3 Colome (1–1) Ottavino (1–1) 7925 6–7 W1
14 16 kwietnia @ Anioły 3–10 Slegerzy (1–0) Dobnak (0–3) 13428 6–8 L1
17 kwietnia @ Anioły Przełożone (COVID-19; Makijaż: 20 maja)
18 kwietnia @ Anioły Przełożone (COVID-19; Makijaż: 20 maja)
19 kwietnia @ Lekkoatletyka Przełożone (COVID-19; Makijaż: 20 kwietnia)
15 20 kwietnia (1) @ Lekkoatletyka 0–7 (7) Manea (2–1) Szewc (1–1) 3322 6–9 L2
16 20 kwietnia (2) @ Lekkoatletyka 0–1 (7) Luzardo (1–1) Berrios (2–2) Dziekman (1) 6–10 L3
17 21 kwietnia @ Lekkoatletyka 12–13 (10) Guerra (1–0) Colome (1–2) 3405 6–11 L4
18 23 kwietnia Piraci 2–0 Happ (1–0) Brubaker (2–1) Rogersa (1) 9541 7–11 W1
19 24 kwietnia Piraci 2–6 Cahill (1–2) Pineda (1–1) 9718 7–12 L1
20 25 kwietnia Piraci 2–6 Holmes (1–0) Szewc (1–2) 9396 7–13 L2
21 26 kwietnia @Indianie _ 3–5 (10) Klasa (2–1) Colome (1–3) 4555 7–14 L3
22 27 kwietnia @Indianie _ 4–7 Civale (4–0) Maeda (1–2) Karinchak (2) 6303 7–15 L4
23 28 kwietnia @Indianie _ 10–2 Happ (2–0) Allena (1–4) 5903 8–15 W1
24 30 kwietnia Królewskie 9–1 Pineda (2–1) Piosenkarz (1–3) 9982 9–15 W2
Maj: 13–16 (Dom: 8–10; Poza domem: 5–6)
# Data Przeciwnik Wynik Wygrać Strata Ratować Frekwencja Nagrywać Pasemko
25 1 maja Królewskie 3–11 Duffy (4–1) Szewc (1–3) 9993 9-16 L1
26 2 maja Królewskie 13–4 Berrios (3–2) Keller (2–3) 9997 10–16 W1
27 3 maja Strażnicy 6–5 Maeda (2–2) Duning (1–2) Rogersa (2) 8071 11-16 W2
28 4 maja Strażnicy 3–6 (10) Rodriguez (1–1) Waddell (0–1) Kennedy'ego (8) 8022 11–17 L1
29 5 Maja Strażnicy 1–3 Król (3–1) Thorpe (0–1) Kennedy'ego (9) 7853 11-18 L2
30 6 maja Strażnicy 3-4 (10) Hearn (1–1) Duffey (0–1) Sborz (1) 8760 11–19 L3
31 7 maja @Tygrysy _ 7–3 Szewc (2–3) Skubal (0–5) 7377 12–19 W1
32 8 maja @Tygrysy _ 3–7 Fulmer (2–2) Duffey (0–2) 8000 12–20 L1
9 maja @Tygrysy _ Przełożone (deszcz, makijaż 16 lipca)
33 11 maja @ White Sox 3–9 Szydełko (1–2) Alcalá (0–1) 7962 12–21 L2
34 12 maja @ White Sox 8–13 Keuchel (2–1) Happ (2–1) 8393 12-22 L3
35 13 maja @ White Sox 2–4 Lynn (4–2) Pineda (2–2) Hendriks (7) 8188 12-23 L4
36 14 maja lekkoatletyka 1–6 Montas (5–2) Szewc (2–4) 9778 12–24 L5
37 15 maja lekkoatletyka 5–4 Colome (2–3) Diekman (2–1) Szaty (1) 12212 13–24 W1
38 16 maja lekkoatletyka 6–7 Trivino (2–1) Rogersa (0–2) 10270 13-25 L1
39 17 maja białe skarpety 4–16 Keuchel (3–1) Happ (2–2) 8431 13–26 L2
40 18 maja białe skarpety 5–4 Rogersa (1–2) Bumeracja (0–2) 9504 14–26 W1
41 19 maja białe skarpety 1–2 Giolito (3–4) Szewc (2–5) Hendriks (9) 8608 14–27 L1
42 20 maja (1) @ Anioły 1–7 (7) Cobb (2–2) Thorpe (0–2) 9920 14–28 L2
43 20 maja (2) @ Anioły 6–3 (7) Berrios (4–2) Konserwy (3–3) szaty (2) 9820 15–28 W1
44 21 maja @Indianie _ 10–0 Dobnak (1–3) McKenzie (1–3) 11675 16–28 W2
45 22 maja @Indianie _ 3–5 (10) Karinchak (2–0) Colome (2–4) 11505 16–29 L1
46 23 maja @Indianie _ 8–5 (10) Szaty (1–1) Karinchak (2–1) Duffey (1) 9805 17–29 W1
47 24 maja Wilgi 8–3 Alcalá (1–1) Scott (2–3) 8530 18–29 W2
48 25 maja Wilgi 7–4 Berrios (5–2) Kremer (0–5) Rogersa (3) 9969 19–29 W3
49 26 maja Wilgi 3–2 Pineda (3–2) Lopez (1–6) szaty (3) 10574 20–29 W4
50 28 maja Królewskie 3–8 Bubic (1–0) Dobnak (1–4) 14260 20–30 L1
51 29 maja Królewskie 6–5 Happ (3–2) Mikołaj (0–1) Rogersa (4) 18444 21–30 W1
52 30 maja Królewskie 3–6 Kellera (5–4) Szewc (2–6) Holandia (3) 17 923 21–31 L1
53 31 maja @Orioles _ 3–2 (10) Rogersa (3–3) Płutko (1–2) Szaty (4) 11010 22–31 W1
Czerwiec: 11–14 (Dom: 5–6; Poza domem: 6–8)
# Data Przeciwnik Wynik Wygrać Strata Ratować Frekwencja Nagrywać Pasemko
54 1 czerwca @Orioles _ 4–7 Zimmermanna (3–3) Pineda (3–3) Sulser (1) 5337 22–32 L1
55 2 czerwca @Orioles _ 3–6 Studnie (1–0) Dobnak (1–5) 5945 22–33 L2
56 3 czerwca @ Królewscy 5–6 Junis (2–3) Szaty (1–2) Barlowa (2) 11072 22-34 L3
57 4 czerwca @ Królewscy 5-14 Kellera (6–4) Szewc (2–7) 22612 22–35 L4
58 5 czerwca @ Królewscy 5–4 Berrios (6–2) Nieletni (4–3) Szaty (5) 21574 23–35 W1
59 6 czerwca @ Królewscy 2–1 Farrell (1–0) Piosenkarz (3–5) Rogersa (5) 14046 24–35 W2
60 8 czerwca Jankesi 4–8 Loáisiga (5–2) Rogersa (2–3) 17 949 24–36 L1
61 9 czerwca Jankesi 6–9 Cole (7–3) Dobnak (1–6) 17078 24-37 L2
62 10 czerwca Jankesi 7–5 Szaty (2–2) Chapmana (4–1) 17728 25–37 W1
63 11 czerwca Astros 4–6 Stanek (1–1) Szewc (2–8) Prasowy (10) 17223 25–38 L1
64 12. czerwca Astros 5–2 Berrios (6–2) Garcia (5–4) Rogersa (6) 18767 26–38 W1
65 13 czerwca Astros 3–14 Valdez (3–0) Pineda (3–4) 19147 26–39 L1
66 14 czerwca @ Marynarze 3–4 Sewald (3–2) Szaty (2–3) Jeździec Stecken (1) 9185 26–40 L2
67 15 czerwca @ Marynarze 0–10 Flexen (6–3) Happ (3–3) 7669 26–41 L3
68 16 czerwca @ Marynarze 7–2 Thielbar (1–0) Sheffield (5–6) 8098 27–41 W1
69 18 czerwca @ Rangersi 7–5 (10) Szaty (3–3) Sborz (3–3) Duffey (2) 30304 28–41 W2
70 19 czerwca @ Rangersi 3–2 Thielbar (2–0) Król (5–5) Rogersa (7) 34044 29–41 W3
71 20 czerwca @ Rangersi 4–2 Maeda (3–2) Duning (2–6) Szaty (6) 34007 30–41 W4
72 21 czerwca Czerwoni 7–5 (12) Szewc (3–8) Hembree (1–3) 17530 31–41 W5
73 22 czerwca Czerwoni 7–10 Antoni (2–0) Szaty (3–4) Garretta (4) 19187 31–42 L1
74 24 czerwca Indianie 1–4 Parkera (1–0) Alcalá (1–2) Karinchak (9) 18812 31–43 L2
75 25 czerwca Indianie 8–7 Jax (1–0) Wittgren (2–2) Szaty (7) 16892 32–43 W1
26 czerwca Indianie Przełożone (deszcz, makijaż 14 września)
76 27 czerwca Indianie 8–2 Happ (4–3) Hentges (1–2) 20215 33–43 W2
28 czerwca @ White Sox Przełożone (deszcz, makijaż 19 lipca)
77 29 czerwca @ White Sox 6–7 Giolito (6–5) Maeda (3–3) Hendriks (21) 17382 33–44 L1
78 30 Czerwca @ White Sox 3–13 Przerwij (7–3) Ober (0–1) 16803 33–45 L2
Lipiec: 11–16 (Dom: 7–7; Poza domem: 4–9)
# Data Przeciwnik Wynik Wygrać Strata Ratować Frekwencja Nagrywać Pasemko
79 Lipiec 1 @ White Sox 5–8 Kopecz (3–0) Alcalá (1–3) 29944 33–46 L3
80 2 lipca @ Królewscy 4–7 Ukochana (1–0) Happ (4–4) Barlowa (3) 31824 33–47 L4
81 3 lipca @ Królewscy 3–6 Zimmera (4–0) Jax (1–1) Barlowa (4) 16133 33–48 L5
82 4 lipca @ Królewscy 6–2 Maeda (4–3) Kellera (6–9) 15350 34–48 W1
83 5 lipca białe skarpety 8–5 Ober (1–1) Przerwij (7–4) Szaty (8) 20321 35–48 W2
84 6 lipca białe skarpety 1–4 Rodón (7–3) Berrios (7–3) Hendriks (22) 18437 35–49 L1
85 7 lipca białe skarpety 1–6 Lynn (9–3) Pineda (3–5) 19664 35–50 L2
86 8 lipca Tygrysy 5–3 Happ (5–4) Skubal (5–8) Rogersa (8) 18192 36–50 W1
87 9 lipca Tygrysy 4–2 Alcalá (2–3) Załoga (1–3) Szaty (9) 21725 37–50 W2
88 10 lipca Tygrysy 9–4 Kulomb (1–0) Jiménez (2–1) 21030 38–50 W3
89 11 lipca Tygrysy 12–9 (10) Duffey (1–2) Holandia (1–2) 20744 39–50 W4
- 13 lipca 91. Mecz Gwiazd w Denver, Kolorado
16 lipca (1) @Tygrysy _ Przełożone (deszcz, makijaż 17 lipca)
16 lipca (2) @Tygrysy _ Przełożone (deszcz, makijaż 30 sierpnia)
90 17 lipca (1) @Tygrysy _ 0–1 (7) Norris (1–3) Barnesa (0–1) soto (8) 13747 39–51 L1
91 17 lipca (2) @Tygrysy _ 4–5 (8) Jiménez (3–1) Rogersa (2–4) 31624 39–52 L2
92 18 lipca @Tygrysy _ 0–7 Peralta (3–1) Happ (5–5) 15854 39–53 L3
93 19 lipca (1) @ White Sox 3–2 (8) Duffey (2–2) Szydełkowanie (2–5) Szaty (10) Nie dotyczy 40–53 W1
94 19 lipca (2) @ White Sox 3–5 (7) Wpadka (2–4) Berrios (7–4) 18272 40–54 L1
95 20 lipca @ White Sox 5–9 Zadzior (2–0) Alcalá (2–4) 17703 40–55 L2
96 21 lipca @ White Sox 7–2 Pineda (4–5) Przerwij (7–6) 25600 41–55 W1
97 22 lipca Anioły 2–3 Heaney (6–7) Maeda (4–4) Iglesias (20) 23337 41–56 L1
98 23 lipca Anioły 5–4 Minaya (1–0) Iglezjasz (6–4) Rogersa (9) 21384 42–56 W1
99 24 lipca Anioły 1–2 Sandoval (3–4) Berrios (7–5) Iglesias (21) 22240 42–57 L1
100 25 lipca Anioły 2–6 Barria (1–0) Kulomb (1–1) 23158 42–58 L2
101 26 lipca Tygrysy 6–5 (10) Thielbar (3–0) Soto (4–2) 17713 43–58 W1
102 27 lipca Tygrysy 5–6 (11) Cisnero (2–4) Alcalá (2–5) Norris (1) 17643 43–59 L1
103 28 lipca Tygrysy 14-17 Holandia (2–2) Happ (5–6) 17817 43–60 L2
104 30 lipca @ Kardynałowie 1–5 Helsley (6–4) Duffey (2–3) 34036 43–61 L3
105 31 lipca @ Kardynałowie 8–1 Alcalá (3–5) Woodford (2–3) 33432 44–61 W1
Sierpień: 14–13 (Dom: 8–5; Wyjazd: 6–8)
# Data Przeciwnik Wynik Wygrać Strata Ratować Frekwencja Nagrywać Pasemko
106 1 sierpnia @ Kardynałowie 3–7 Wainwright (9–6) Pineda (4–6) 28 975 44–62 L1
107 3 sierpnia @Czerwoni _ 7–5 Kulomb (2–1) Hembree (2–6) Colome (3) 18396 45–62 W1
108 4 sierpnia @Czerwoni _ 5–6 Castillo (6–10) Barnes (0–2) Lorenzen (1) 16828 45–63 L1
109 5 sierpnia @Astros _ 5–3 Jax (2–1) Waldez (7–3) Colome (4) 26208 46–63 W1
110 6 sierpnia @Astros _ 5–4 (11) Minaya (2–0) Montero (5–4) 29631 47–63 W2
111 7 sierpnia @Astros _ 0–4 García (8–6) Pineda (4–7) 29647 47–64 L1
112 8 sierpnia @Astros _ 7–5 Maeda (5–4) McCullers Jr (9-3) Colome (5) 26825 48–64 W1
113 9 sierpnia białe skarpety 1–11 Giolito (9–8) Nory (0–1) 17858 48–65 L1
114 10 sierpnia białe skarpety 4–3 Jax (3–1) Keuchel (7–6) Colome (6) 18302 49–65 W1
115 11 sierpnia białe skarpety 1–0 Thielbar (4–0) Ruiz (1–2) Colome (7) 22370 50–65 W2
116 13 sierpnia Promienie 4–10 McClanahan (7–4) Pineda (4–8) Phillips (1) 23125 50–66 L1
117 14 sierpnia Promienie 12–0 Maeda (6–4) Wacha (2–4) 21034 51–66 W1
118 15 sierpnia Promienie 5–4 Colome (3–4) Wisler (3–5) 22467 52–66 W2
119 16 sierpnia Indianie 5–4 (10) Thielbar (5–0) Wittgren (2–6) 15622 53–66 W3
120 17 sierpnia Indianie 1–3 Morgana (2–5) Ober (1–2) Klasa (17) 19605 53–67 L1
121 18 sierpnia Indianie 8–7 (11) Kulomb (3–1) Garza (2–1) 19949 54–67 W1
122 19 sierpnia @jankesi _ 5–7 Taillon (8–4) Gant (4–7) Zielony (6) 30019 54–68 L1
123 20 sierpnia @jankesi _ 2–10 Cortés Jr. (2–1) Barnes (0–3) 39124 54–69 L2
124 21 sierpnia @jankesi _ 1–7 Cole (12–6) Maeda (6–5) 35247 54–70 L3
22 sierpnia @jankesi _ Przełożone (deszcz, makijaż 13 września)
125 24 sierpnia @Red Sox 9–11 Taylora (1–0) Jax (3–2) Szaty (11) 27 986 54–71 L4
126 25 sierpnia @Red Sox 9–6 (10) Colome (4–4) Szaty (3–5) 28923 55–71 W1
127 26 sierpnia @Red Sox 2–12 Wyprzedaż (3–0) Gant (4–8) 33746 55–72 L1
128 27 sierpnia Browary 2–0 Albersa (1–0) Lauera (4–5) Colome (8) 20280 56–72 W1
129 28 sierpnia Browary 6–4 Thielbar (6–0) Housera (7–6) Colome (9) 29342 57–72 W2
130 29 sierpnia Browary 2–6 Ashby (1–0) Jax (3–3) 26186 57–73 L1
131 30 sierpnia @Tygrysy _ 3–2 Ober (2–2) Mize (7–7) Colome (10) 13425 58–73 W1
132 31 sierpnia Młode 1–3 Rodríguez (3–2) Gant (4–9) knot (1) 22224 58–74 L1
Wrzesień: 13–14 (Dom: 6–8; Wyjazd: 7–6)
# Data Przeciwnik Wynik Wygrać Strata Ratować Frekwencja Nagrywać Pasemko
133 1 września Młode 0–3 Steele (3–2) Ryan (0-1) Alzolay (1) 21784 58–75 L2
134 3 września @Ramy _ 3–5 Wacha (3–4) Dobnak (1–7) Kittredge (6) 8864 58–76 L3
135 4 września @Ramy _ 4–11 Łucznik (1–1) Albersa (1–1) Enns (1) 13861 58–77 L4
136 5 września @Ramy _ 6–5 Duffey (3-3) Kittredge (8–3) Colome (11) 14165 59–77 W1
137 6 września @Indianie _ 5–2 Pineda (5–8) Allena (1–6) Colomé (12) 12675 60–77 W2
138 7 września @Indianie _ 3–0 Gant (5–9) Civale (10–3) Colome (13) 10448 61–77 W3
139 8 września @Indianie _ 3–0 Ryan (1–1) McKenzie (4–6) Duffey (3) 11037 62–77 W4
140 9 września @Indianie _ 1–4 Quantrill (5–3) Albersa (1–2) Klasa (22) 11846 62–78 L1
141 10 września Królewskie 4–6 (11) Santana (2–2) Minaya (2–1) Holandia (8) 20803 62–79 L2
142 11 września Królewskie 9–2 Pineda (6–8) Piosenkarz (4–10) 19532 63–79 W1
143 12 września Królewskie 3–5 Brentza (4–2) Alcalá (3–6) Barlowa (12) 19496 63–80 L1
144 13 września @jankesi _ 5–6 (10) Holmes (8-3) Garza Jr. (1-3) 31528 63–81 L2
145 14 września (1) Indianie 1–3 (7) McKenzie (5–6) Kulomb (3–2) Klasa (23) 15319 63–82 L3
146 14 września (2) Indianie 6–3 (7) Barraclough (1–0) Allena (1–7) Colome (14) 18905 64–82 W1
147 15 września Indianie 3–12 Quantrill (6–3) Jax (3–4) 14222 64–83 L1
148 17 września @Niebieskie Jaysy 7–3 Pineda (7–8) Ryū (13–9) 14798 65–83 W1
149 18 września @Niebieskie Jaysy 2–6 Matz (13–7) Ober (2–3) 14722 65–84 L1
150 19 września @Niebieskie Jaysy 3–5 Berrios (12–8) Farrell (1–1) Roman (19) 14601 65–85 L2
151 21 września @Cubs _ 9–5 Barraclough (2–0) Młyny (6–7) 25594 66–85 W1
152 22 września @Cubs _ 5–4 Ryan (2–1) Hendricksa (14–7) Colome (15) 24402 67–85 W2
153 23 września niebieskie sójki 7–2 Pineda (8–8) Kreskowanie (0–1) Garza Jr. (1) 15509 68–85 W3
154 24 września niebieskie sójki 3–1 Ober (3–3) Berrios (12–9) Colome (16) 18861 69–85 W4
155 25 września niebieskie sójki 1–6 Promień (13–6) Gant (5–10) 27183 69–86 L1
156 26 września niebieskie sójki 2–5 Manoach (8–2) Jax (3–5) Roman (21) 20676 69–87 L2
157 28 września Tygrysy 3–2 Thielbar (7–0) Aleksander (2–4) Colome (17) 16329 70–87 W1
158 29 września Tygrysy 5–2 Pineda (9–8) Mize (7–9) 17254 71–87 W2
159 30 września Tygrysy 7–10 Lange (1–3) Garza Jr. (1–4) Fulmer (13) 21186 71–88 L1
Październik: 2–1 (Dom: 0–0; Wyjazd: 2–1)
# Data Przeciwnik Wynik Wygrać Strata Ratować Frekwencja Nagrywać Pasemko
160 1 października @ Królewscy 6–11 Heasley (1–1) Gant (5–11) 14293 71–89 L2
161 2 października @ Królewscy 4–0 Jax (4–5) Bubic (6–7) 22321 72–89 W1
162 3 października @ Królewscy 7–3 Wincenty (1–0) Kowar (0–6) Alcala (1) 17158 73–89 W2

Statystyki graczy

Mrugnięcie

Uwaga: G = Rozegrane gry; AB = Na nietoperze; R = zdobyte biegi; H = Trafienia; 2B = Gra podwójna; 3B = Trójki; HR = biegnie do domu; RBI = Biegnie zatrzepotała; AVG = średnia uderzeń; SB = Skradzione bazy

Gracz G AB R H 2B 3B HR RBI Śr SB
Jorge Alcala 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Luisa Arraeza 121 428 58 126 17 6 2 42 .294 2
Willians Astudillo 72 208 17 49 8 0 7 21 0,236 0
Charliego Barnesa 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0
Kyle'a Barraclougha 1 0 0 0 0 0 0 0 0
José Berrios 1 2 0 0 0 0 0 0 0,000 0
Travisa Blankenhorna 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Beau Burrowsa 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Byrona Buxtona 61 235 50 72 23 0 19 32 0,306 9
Jaskinia Jake'a 76 164 14 31 6 1 3 13 0,189 1
Gilberto Celestino 23 59 7 8 3 0 2 3 0,136 0
Alex Colome 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Danny'ego Coulombe'a 5 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0
Nelsona Cruza 85 296 44 87 13 1 19 50 .294 3
Randy'ego Dobnaka 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Josha Donaldsona 135 457 73 113 26 0 26 72 0,247 0
Tylera Duffeya 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Johna Ganta 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Kyle'a Garlicka 36 99 17 23 8 0 5 10 0,232 1
Mitcha Garvera 68 207 29 53 15 0 13 34 0,256 1
Nicka Gordona 73 200 19 48 9 1 4 23 0,240 10
Gryf Jax 2 3 0 0 0 0 0 0 0,000 0
Ryana Jeffersa 85 267 28 53 10 1 14 35 0,199 0
Maksa Keplera 121 426 61 90 21 4 19 54 .211 10
Alex Kirilloff 59 215 23 54 11 1 8 34 0,251 1
Trevora Larnacha 79 260 29 58 12 0 7 28 0,223 1
Tzu-Wei Lin 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenta Maeda 4 3 2 1 0 0 0 0 0,333 0
Juan Minaya 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Baileya Obera 1 2 0 1 0 0 0 0 0,500 0
Michał Pineda 2 3 0 0 0 0 0 0 0,000 0
Jorge Polanco 152 588 97 158 35 2 33 98 .269 11
Rob Refsnyder 51 139 21 34 7 0 2 12 0,245 1
JT Zagadka 4 6 1 2 0 0 0 0 0,333 0
Jaś Robles 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Taylora Rogersa 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Brenta Rookera 58 189 25 38 10 0 9 16 .201 0
Bena Rotvedta 39 89 8 15 1 0 3 7 .169 0
Joego Ryana 1 2 0 0 0 0 0 0 0,000 0
Miguel Sano 135 470 68 105 24 0 30 75 0,223 2
Andreltona Simmonsa 131 412 37 92 12 0 3 31 0,223 1
Kody Staszak 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaleba Thielbara 4 0 0 0 0 0 0 0 0
sumy 162 5431 729 1311 271 17 228 690 .241 54

Miotanie

Uwaga: W = Zwycięstwa; L = Straty; ERA = Średnia zarobiona; G = rozstawione gry; GS = Gry rozpoczęte; SV = Zapisuje; IP = rozbite rundy; R = Całkowita liczba dozwolonych przebiegów; ER = dozwolone przebiegi zdobyte; BB = dozwolone spacery; K = Przekreślenia

Gracz W Ł ERA G GS SV IP R ostry dyżur nocleg ze śniadaniem k
Andrzej Albers 1 2 7.58 5 3 0 19.0 16 16 9 12
Jorge Alcala 3 6 3,92 59 0 1 59,2 29 26 13 61
Shauna Andersona 0 0 9.35 4 0 0 8.2 12 9 5 8
Willians Astudillo 0 0 2.25 4 0 0 4.0 1 1 2 0
Charliego Barnesa 0 3 5,92 9 8 0 38,0 27 25 16 20
Kyle'a Barraclougha 2 0 5.54 10 0 0 13.0 8 8 8 18
José Berrios 7 5 3.48 20 20 0 121,2 53 47 32 126
Beau Burrowsa 0 1 12.54 5 1 0 9.1 14 13 8 5
Alex Colome 4 4 4.15 67 0 17 65,0 41 30 23 58
Danny'ego Coulombe'a 3 2 3,67 29 1 0 34.1 17 14 7 33
Randy'ego Dobnaka 1 7 7.64 14 6 0 50.2 44 43 12 27
