1997 Skate America
1997 Skate America | |
---|---|
Typ: | Seria Mistrzów |
Data: | 23 – 25 października |
Pora roku: | 1997–98 |
Lokalizacja: | Detroit , Michigan |
Gospodarz: | Łyżwiarstwo figurowe w USA |
Lokal: | Arena Joego Louisa |
Mistrzowie | |
Gra pojedyncza mężczyzn: Todd Eldredge | |
Gra Marina Eltsova / Andrey Bushkov | |
pojedyncza kobiet: Michelle Kwan Łyżwiarstwo w parach: | |
Taniec na lodzie: Elizabeth Punsalan / Jerod Swallow | |
Poprzednie: 1996 Skate America | |
Następne: 1998 Skate America | |
Następne GP: Puchar Narodów 1997 |
1997 r. Skate America z Było pierwszym z sześciu zawodów w ISU Champions Series 1997–98 , międzynarodowej serii zawodów na zaproszenie seniorów. Odbyła się ona w Joe Louis Arena w Detroit w stanie Michigan w dniach 23-25 października. Medale przyznano w dyscyplinach gry pojedynczej mężczyzn, gry pojedynczej kobiet , jazdy na łyżwach w parach i tańca na lodzie . Łyżwiarze zdobyli punkty, aby zakwalifikować się do finału Champions Series 1997–98 . Obowiązkowym tańcem był złoty walc.
Wyniki
Mężczyźni
Ranga | Nazwa | Naród | TFP | Sp | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Todda Eldredge'a | Stany Zjednoczone | 1.5 | 1 | 1 |
2 | Jewgienij Pluszczenko | Rosja | 3.0 | 2 | 2 |
3 | Aleksander Abt | Rosja | 5.0 | 4 | 3 |
4 | Scotta Davisa | Stany Zjednoczone | 6.5 | 5 | 4 |
5 | Wiaczesław Zagorodniuk | Ukraina | 8.5 | 3 | 7 |
6 | Jewgienij Pliuta | Ukraina | 10,5 | 11 | 5 |
7 | Takeshi Honda | Japonia | 10,5 | 9 | 6 |
8 | Jayson Dénommee | Kanada | 11.0 | 6 | 8 |
9 | Michał Czak | Stany Zjednoczone | 14.0 | 10 | 9 |
10 | Jens ter Laak | Niemcy | 14,5 | 7 | 11 |
11 | Gabriela Monniera | Francja | 16.0 | 12 | 10 |
12 | Stanicka Żanetę | Francja | 16.0 | 8 | 12 |
Damski
Ranga | Nazwa | Naród | TFP | Sp | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michelle Kwan | Stany Zjednoczone | 1.5 | 1 | 1 |
2 | Tarę Lipińską | Stany Zjednoczone | 3.0 | 2 | 2 |
3 | Jelena Sokołowa | Rosja | 6.0 | 6 | 3 |
4 | Aniela Nikodinow | Stany Zjednoczone | 6.0 | 4 | 4 |
5 | Julia Ławrenczuk | Ukraina | 6.5 | 3 | 5 |
6 | Julia Lautowa | Austria | 8.5 | 5 | 6 |
7 | Yuka Kanazawa | Japonia | 11.0 | 8 | 7 |
8 | Fanny Cagnard | Francja | 13.0 | 10 | 8 |
9 | Andżelika Derochie | Kanada | 13,5 | 9 | 9 |
10 | Tony'ego Bombardieriego | Włochy | 13,5 | 7 | 10 |
11 | Franciszka Günther | Niemcy | 16,5 | 11 | 11 |
Pary
Ranga | Nazwa | Naród | TFP | Sp | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marina Eltsova / Andriej Buszkow | Rosja | 1.5 | 1 | 1 |
2 | Kyoko Ina / Jason Dungjen | Stany Zjednoczone | 3.5 | 3 | 2 |
3 | Evgenia Shishkova / Vadim Naumov | Rosja | 4.0 | 2 | 3 |
4 | Michelle Menzies / Jean-Michel Bombardier | Kanada | 6.5 | 5 | 4 |
5 | Mariana Chałturina / Andriej Kroukow | Kazachstan | 8.0 | 4 | 6 |
6 | Danielle Hartsell / Steven Hartsell | Stany Zjednoczone | 8.5 | 7 | 5 |
7 | Shelby Lyons / Brian Wells | Stany Zjednoczone | 10.0 | 6 | 7 |
8 | Olga Beständigová / Josev Bestandig | Słowacja | 12.0 | 8 | 8 |
Taniec na lodzie
Ranga | Nazwa | Naród | TFP | płyta CD | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elizabeth Punsalan / Jerod Swallow | Stany Zjednoczone | 2.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Barbara Fusar-Poli / Maurizio Margaglio | Włochy | 4.0 | 2 | 2 | 2 |
3 | Anna Semenowicz / Władimir Fiodorow | Rosja | 7.0 | 4 | 4 | 3 |
4 | Kateřina Mrázová / Martin Šimeček | Republika Czeska | 7.0 | 3 | 3 | 4 |
5 | Dominique Deniaud / Martial Jaffredo | Francja | 10.6 | 5 | 6 | 5 |
6 | Naomi Lang / Peter Tchernyshev | Stany Zjednoczone | 11.4 | 6 | 5 | 6 |
7 | Megan Wing / Aaron Lowe | Kanada | 14.0 | 7 | 7 | 7 |
8 | Šárka Vondrková / Lukáš Král | Republika Czeska | 16.0 | 8 | 8 | 8 |
- https://www.nytimes.com/1997/10/26/sports/łyżwiarstwo figurowe-eldredge-overcomes-injury-to-win-kwan-beats-lipinski.html
- https://www.chicagotribune.com/news/ct-xpm-1997-10-26-9710260146-story,amp.html
Linki zewnętrzne
Kategorie: