30. pszczoła National Geographic
30. pszczoła National Geographic | |
---|---|
Data | 20-23 maja 2018 r |
Lokalizacja | Waszyngton |
Zwycięzca | Venkat Ranjan |
Wiek | 13 |
Rezydencja | San Ramon, Kalifornia |
Liczba zawodników | 54 |
Poprzedzony | 29. pszczoła National Geographic |
Śledzony przez | 31. Pszczoła National Geographic |
30. doroczny National Geographic Bee odbył się w Waszyngtonie, a gospodarzem był Mo Rocca . Jest sponsorowany przez Towarzystwo National Geographic . State Bees odbyły się 6 kwietnia, podczas których wyłoniono 54 finalistów. Zwycięzcą National Geographic Bee 2018 został Venkat Ranjan z Kalifornii.
Pszczoły państwowe
W dniu 6 kwietnia 2018 r. National Geographic State Bees odbyły się w 50 stanach, Waszyngtonie, Terytoriach Atlantyckich, Terytoriach Pacyfiku i Departamencie Obrony . Wyłoniono pięćdziesięciu czterech mistrzów stanu lub terytorium. W 2018 roku nagroda za wygranie pszczoły stanowej została podniesiona, ponieważ zwycięzca otrzymuje teraz 200 USD zamiast 100 USD, starej nagrody. Zwycięzcy otrzymali również nagrodę National Geographic Wizualny atlas świata, wydanie drugie. Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymali odpowiednio 150 i 100 dolarów. Stanowe rundy eliminacyjne (w sumie było ich 8) składały się z rund dotyczących geografii USA , geografii międzynarodowej, bieżących wydarzeń , narodowych ptaków , ochrony środowiska, Weird but True oraz „GeoChallenge”. GeoChallenge była rundą typu prawda/fałsz, w której składano oświadczenie na temat populacji stanu USA, PKB lub rozmiar, porównując go z innym krajem, a uczeń musiałby powiedzieć, czy to prawda, czy fałsz. Na przykład jedno pytanie brzmiało: „Wirginia ma wyższy PKB niż Portugalia, prawda czy fałsz?” — odpowiedź jest prawdziwa. Wszyscy 54 mistrzowie regionalni otrzymali opłaconą w całości wycieczkę do Waszyngtonu, aby wziąć udział w krajowych zawodach w dniach 20-23 maja.
Państwo | Nazwa | Szkoła | Miasto | Stopień | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
Alabama | Krystian Marcin | Gimnazjum im. Echola | Północny port | 8 | T-30 |
Alaska | Rileya Grossa | Szkoła podstawowa z widokiem na ocean | Zamocowanie | 6 | T-45 |
Arizona | Gajatri Kaimal | PODSTAWA Tucson Północna Szkoła | Tucson | 7 | T-4 |
Arkansas | Wesleya Bonnera | Gimnazjum Lake Hamilton | Gorące źródła | 8 | T-34th |
Terytoria Atlantyckie | Diego Kureta | Szkoła św. Jana | San Juan | 8 | T-53rd |
Kalifornia | Venkat Ranjan | Gimnazjum Windemere Ranch | San Ramon | 8 | 1. miejsce |
Kolorado | Garretta Fleischmanna | Gimnazjum Stargate | Thorntona | 7 | T-22nd |
Connecticut | James Leone | Gimnazjum Middlesex | Darien | 8 | T-17 |
Delaware | Jeremiasz Rajban | Szkoła Sztuk Pięknych Caba Callowaya | Wilmingtona | 7 | T-24 |
Departament Obrony | Alexa Danielsa | Gimnazjum w Seulu | Seul, Korea Południowa | 7 | T-12 |
Dystrykt Kolumbii | Maks Garon | Gimnazjum Sidwell Friends | Waszyngton | 8 | T-12 |
Floryda | Kaylan Patel | Szkoła przygotowawcza Windermere | Windermere | 6 | T-17 |
Gruzja | Vishal Sareddy | Gimnazjum w Riverwatch | Suwanee | 8 | 3 |
Hawaje | Williama Chena | Szkoła podstawowa Aikahi | Kailua | 6 | T-38 |
Idaho | Wincenty Giordano | Gimnazjum Lowella Scotta | Boise | 8 | T-42nd |
Illinois | Ty Jones | Szkoła Crestwood | Paryż | 8 | T-38 |
Indiana | Jonathon Elliott | Gimnazjum w Griffith | Griffitha | 7 | T-30 |
Iowa | Kavya Kalathur | Gimnazjum Pleasant Valley | LeClaire | 8 | T-17 |
Kansas | Wyatta Boyda | Gimnazjum Hocker Grove | Shawnee | 7 | T-24 |
Kentucky | Sprawa W. Grillota | Gimnazjum Góralskie | Fort Tomasza | 8 | T-24 |
Luizjana | Andrzej Minagar | Gimnazjum Caddo | Shreveport | 7 | T-34th |
Maine | Colina Aponte | Hancock Co. Area Homeschoolers | Błękitne Wzgórze | 8 | T-42nd |
Maryland | Alana Zhanga | Gimnazjum Mount View | Marriottsville | 8 | T-45 |
Massachusetts | Atreya Mallanna | Szkoła podstawowa Josepha Estabrooka | Lexington | 5 | 7 |
Michigan | Paarth Sharma | Szkoła podstawowa Moorsbridge | Przewóz | 5 | T-12 |
Minnesota | Mikołaja Petersona | Szkoła św. Jana Chrzciciela | Nowy Brighton | 8 | T-24 |
Missisipi | Jakub Holender | Gimnazjum w Long Beach | Długa plaża | 8 | T-38 |
Missouri | Jacksona Coopera | Szkoła Chrystusa Króla | uniwersyteckie miasto | 7 | T-45 |
Montana | Kaleb Marek | Nauczyciele domowi hrabstwa Yellowstone | rachunki | 8 | T-53rd |
Nebraska | Quentina Bauera | Gimnazjum Centralne | Omaha | 7 | T-45 |
Nevada | Emmanuela Gaytona-Vargasa | Gimnazjum Carson Valley | Gardnerville | 7 | T-45 |
New Hampshire | Seana Chenga | Spółdzielcze Gimnazjum | Stratham | 8 | 10 |
New Jersey | Anoushka Buddhikot | Gimnazjum Bridgewater-Raritan | Bridgewater | 8 | 2. miejsce |
Nowy Meksyk | Lakshay Sood | Akademia Albuquerque | Albuquerque | 7 | T-12 |
Nowy Jork | Mikołaja Sarrisa | Gimnazjum West Hollow | Melville'a | 8 | T-45 |
Karolina Północna | Jonathan Song | Gimnazjum Salem | Wierzchołek | 8 | 6 |
Północna Dakota | Kryszna Kamalakann | Gimnazjum Discovery | Fargo | 8 | 11 |
Ohio | Saket Pochiraju | Pomarańczowe Gimnazjum | Centrum Lewisa | 8 | T-8 |
Oklahoma | Dyllona Wheelera | Epickie szkoły czarterowe | miasto Oklahoma | 8 | T-45 |
Oregon | Ashwina Sivakumara | Szkoła Episkopatu Oregonu | Portland | 8 | T-4 |
Terytoria Pacyfiku | Napu Mesa Blas | Luis P. Untalan Gimnazjum | Barrigada | 7 | T-34th |
Pensylwania | Arnaba Sircara | Gimnazjum Charlesa F. Pattona | Plac Kennetta | 8 | T-17 |
Rhode Island | Maksym Terra | Gimnazjum Alana Shawna Feinsteina | Coventry | 8 | T-38 |
Karolina Południowa | Sama Henshawa | Gimnazjum Moultriego | Góra Przyjemna | 7 | T-22nd |
Południowa Dakota | Owena Finka | Szkoła Bridgewater-Emery | Bridgewater | 7 | T-34th |
Tennessee | Aditya Narayanan | Szkoła podstawowa w Riverdale | Niemieckie miasto | 6 | T-30 |
Teksas | Nihar Janga | Gimnazjum w Canyon Ridge | Austina | 7 | T-8 |
Utah | Feliks Keil | Akademia Sztuki Salt Lake | Salt Lake City | 8 | T-17 |
Vermont | Mary Fowlera | Nauczycielka w domu ze wschodniego Vermont | Hartland | 7 | T-45 |
Wirginia | Caleba Hinesa | Ashburn Homeschoolers | Ashburna | 8 | T-24 |
Waszyngton | Ihsan Liszar | Szkoła podstawowa Spiritridge | Bellevue | 5 | T-42nd |
Wirginia Zachodnia | Joss Poteet | Gimnazjum Wildwooda | Węzeł Shenandoah | 7 | T-24 |
Wisconsin | Hansena Jina | Kromrey Gimnazjum | Middleton | 8 | 16 |
Wyoming | Prestona Buehlera | Gimnazjum Star Valley | Afton | 8 | T-30 |
Rundy wstępne
W eliminacjach, które odbyły się w dniach 21-22 maja 2018 r., rywalizowało 54 mistrzów stanu. Ta część konkursu składała się z 10 rund ustnych oraz części pisemnej.
10 najlepszych zawodników z najwyższymi wynikami w eliminacjach rywalizowało w rundzie finałowej, która odbyła się 23 maja 2018 r. Mistrzem został Venkat Ranjan z Kalifornii, drugie miejsce zajęła Anoushka Buddhikot z New Jersey, a Vishal Sareddy z Georgii trzeci.
Nazwa | Państwo | Wyniki rundy wstępnej | Ostateczne umieszczenie |
---|---|---|---|
Seana Chenga | New Hampshire | 19/20 (10/10 + 9/10) | 10 |
Gajatri Kaimal | Arizona | 18/20 (10/10 + 8/10) | 4 |
Venkat Ranjan | Kalifornia | 18/20 (9/10 + 9/10) | 1. miejsce |
Atreya Mallanna | Massachusetts | 18/20 (10/10 + 8/10) | 7 |
Anoushka Buddhikot | New Jersey | 18/20 (10/10 + 8/10) | 2. miejsce |
Jonathan Song | Karolina Północna | 18/20 (8/10 + 10/10) | 6 |
Saket Pochiraju | Ohio | 18/20 (9/10 + 9/10) | 8 |
Vishal Sareddy | Gruzja | 17/20 (8/10 + 9/10) | 3 |
Ashwina Sivakumara | Oregon | 17/20 (8/10 + 9/10) | 4 |
Nihar Janga | Teksas | 17/20 (10/10 + 7/10) | 8 |
- Krishna Kamalakannan z Dakoty Północnej również uzyskał 17 na 20 punktów, ale został wyeliminowany w teście dogrywki, który uczniowie przeszli specjalnie w celu zerwania remisów.