Baseballowy student pierwszego roku konferencji Big Ten
Nagrodzony za | najwybitniejszy gracz pierwszego roku w konferencji Big Ten |
---|---|
Kraj | Stany Zjednoczone |
Historia | |
Pierwsza nagroda | 1988 |
Najnowszy | Keaton Anthony, Iowa |
The Big Ten Conference Freshman of the Year to coroczna nagroda uniwersytecka w baseballu przyznawana najwybitniejszemu graczowi pierwszego roku konferencji Big Ten . Nagroda została po raz pierwszy przyznana po sezonie 1988 Danowi Wilsonowi z Minnesoty .
Klucz
* |
Otrzymał nagrodę College National Player of the Year: Dick Howser Trophy lub Golden Spikes Award |
Major League Baseball All-Star | |
Członek National Baseball Hall of Fame |
Zwycięzcy
Pora roku | Gracz | Szkoła | Pozycja | Odniesienie |
---|---|---|---|---|
1988 | Dana Wilsona | Minnesota | C | |
1989 | Buba Smith | Illinois | 1B / P | |
1990 | Scotta Klingenbecka | stan Ohio | P | |
1991 | Marek Merila | Minnesota | 2B | |
1992 | Matta Beaumonta | stan Ohio | P | |
1993 | Scotta Weavera | Michigan | Z | |
1994 | CJ Thieleke | Iowa | 2B | |
1995 | Dana Seimetza | stan Ohio | DH | |
1996 | Jasona Alcaraza | Michigan | Z | |
1997 | Mike Campo | Penn State | Z | |
1998 | Jeremiego Kurelli | północno-zachodni | SS | |
1999 | Keitha Batcheldera | północno-zachodni | CF | |
2000 | Nicka Swisher'a | stan Ohio | 1B | |
2001 | Czyny Douga | stan Ohio | DH | |
2002 | Scotta Lewisa | stan Ohio | P | |
2003 | Glena Perkinsa | Minnesota | P | |
2004 | Jakub Howell | stan Ohio | Z | |
2005 | Ryana Sontaga | Stan Michigan | Z | |
2006 | JB Szuk | stan Ohio | P | |
2007 | Matta Bischoffa | Purdue | P | |
2008 | Eryk Jokisch | północno-zachodni | P | |
2009 | Alexa Dickersona | Indiana | DH | |
2010 | Ryana Jonesa | Stan Michigan | 2B | |
2011 | Josh Dezse | stan Ohio | UT | |
2012 | Sama Travisa | Indiana | 1B | |
2013 | Kevina Duchene'a | Illinois | P | |
2014 | Tannera Tully'ego | stan Ohio | P | |
2015 | Jake'a Bivensa | Michigan | 2B | |
2016 | Chada Luensmanna | Nebraska | P | |
2017 | Tylera Blohma | Maryland | P | |
2018 | Patricka Fredricksona | Minnesota | P | |
2019 | Koszty Maxwella | Maryland | 1B | |
2021 | Maksa Andersona | Nebraska | 3B | |
2022 | Keatona Anthony'ego | Iowa | Z |
Zwycięzcy według szkół
Szkoła (rok dołączenia) | Zwycięzcy | Lata |
---|---|---|
Stan Ohio (1912) | 10 | 1990, 1992, 1995, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2011, 2014 |
Minnesota (1896) | 4 | 1988, 1991, 2003, 2018 |
Michigan (1896) | 3 | 1993, 1996, 2015 |
Północno-zachodni (1896) | 3 | 1998, 1999, 2008 |
Illinois (1896) | 2 | 1989, 2013 |
Indiana (1900) | 2 | 2009, 2012 |
Iowa (1900) | 2 | 1994, 2022 |
Maryland (2014) | 2 | 2017, 2019 |
Stan Michigan (1953) | 2 | 2005, 2010 |
Nebraska (2011) | 2 | 2016, 2021 |
Stan Pensylwania (1993) | 1 | 1997 |
Purdue (1896) | 1 | 2007 |
Rutgers (2014) | 0 | — |
Wisconsin (1896 ) | 0 | — |
Notatki
- Wisconsin przerwało swój program baseballowy po sezonie 1991 .