Cubjac
Cubjac | |
---|---|
Współrzędne: Współrzędne : | |
Kraj | Francja |
Region | Nowa Akwitania |
Dział | Dordonia |
Dzielnica | Périgueux |
Kanton | Isle-Loue-Auvézère |
Gmina | Cubjac-Auvézère-Val d'Ans |
Obszar 1
|
20,62 km2 (7,96 2 ) |
Populacja
(2019)
|
723 |
• Gęstość | 35/km 2 (91/2) |
Strefa czasowa | UTC+01:00 ( CET ) |
• Lato ( DST ) | UTC+02:00 ( CEST ) |
Kod pocztowy | 24640 |
Podniesienie |
107–253 m (351–830 stóp) (średnio 140 m lub 460 stóp) |
1 Dane z francuskiego rejestru gruntów, które wykluczają jeziora, stawy, lodowce > 1 km 2 (0,386 2 lub 247 akrów) i ujścia rzek. |
Cubjac to dawna gmina w departamencie Dordogne w Nowej Akwitanii w południowo-zachodniej Francji . W dniu 1 stycznia 2017 roku została włączona do nowej gminy Cubjac-Auvézère-Val d'Ans .
Populacja
Rok | Muzyka pop. | ±% |
---|---|---|
1962 | 614 | — |
1968 | 572 | −6,8% |
1975 | 594 | +3,8% |
1982 | 646 | +8,8% |
1990 | 636 | −1,5% |
1999 | 642 | +0,9% |
2008 | 697 | +8,6% |
Zobacz też
Kategorie: