Drużyna piłkarska Fresno State Bulldogs z 1931 roku
Piłka nożna Fresno State Bulldogs z 1931 roku | |
---|---|
Konferencja | Konferencja Dalekiego Zachodu |
Nagrywać | 4–6 (3–2 umowa ramowa) |
Główny trener |
|
Stadion domowy | Stadion Fresno State College |
Klasyfikacja piłkarska Konferencji Dalekiego Zachodu z 1931 roku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | T | W | Ł | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacyfik (Kalifornia) | 2 | – | 1 | – | 2 | 5 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal Aggies | 2 | – | 1 | – | 2 | 4 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Chico | 2 | – | 1 | – | 1 | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada | 2 | – | 1 | – | 1 | 2 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Fresno | 3 | – | 2 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan San José | 0 | – | 5 | – | 0 | 1 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska Fresno State Bulldogs z 1931 r. Reprezentowała Fresno State Normal School - obecnie znaną jako California State University we Fresno - podczas sezonu piłkarskiego w college'u 1931 .
Fresno State rywalizowało w Konferencji Dalekiego Zachodu (FWC). Drużyna z 1931 roku była prowadzona przez trenera trzeciego roku Stanleya Borleske i grała u siebie na stadionie Fresno State College na kampusie Fresno City College we Fresno w Kalifornii . Zakończyli sezon z rekordem czterech zwycięstw i sześciu porażek (4–6, 3–2 FWC). Bulldogs zostali pokonani przez swoich przeciwników 98-123 w sezonie.
Harmonogram
Data | Przeciwnik | Strona | Wynik | Frekwencja | Źródło |
---|---|---|---|---|---|
26 września | w Arizonie – Flagstaff * |
|
L 2–26 | ||
3 października | jaśniejszy * | W 13–12 | 3000 | ||
10 października | La Verne * |
|
L 6–7 | ||
17 października | w stanie San Jose |
|
W 32–0 | ||
24 października | w Nevadzie |
|
L 13–31 | 5000 | |
7 listopada | w Cal Aggies | W 20–7 | |||
11 listopada | Stan Arizona * |
|
L 0–7 | 6000 | |
21 listopada | w stanie Chico |
|
L 6–18 | ||
26 listopada | Pacyfik (Kalifornia) |
|
W 6–0 | ||
5 grudnia | Stan San Diego * |
|
L 0–15 | 2000 | |
|