Drużyna piłkarska Fresno State Bulldogs z 1936 roku
Piłka nożna Fresno State Bulldogs z 1936 roku | |
---|---|
Konferencja | Konferencja Dalekiego Zachodu |
Nagrywać | 5–3–1 (2–1 umowa ramowa) |
Główny trener |
|
Stadion domowy |
Stadion Fresno State College (pojemność: 13 000) |
Klasyfikacja piłkarska Konferencji Dalekiego Zachodu z 1936 roku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | T | W | Ł | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacyfik (CA) $ | 4 | – | 0 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Fresno | 2 | – | 1 | – | 0 | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada | 2 | – | 2 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal Aggies | 1 | – | 2 | – | 0 | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Chico | 0 | – | 4 | – | 0 | 1 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska Fresno State Bulldogs z 1936 r. Reprezentowała Fresno State Normal School - obecnie znaną jako California State University we Fresno - podczas sezonu piłkarskiego w college'u 1936 .
Fresno State rywalizowało w Far Western Conference (FWC).> Drużyna z 1936 roku była prowadzona przez pierwszorocznego trenera Jamesa Bradshawa i rozgrywała mecze u siebie na stadionie Fresno State College Stadium na kampusie Fresno City College we Fresno w Kalifornii . Zakończyli sezon z rekordem pięciu zwycięstw, trzech porażek i jednego remisu (5–3–1, 2–1 FWC). Bulldogs pokonali swoich przeciwników 152-91 w sezonie.
Harmonogram
Data | Przeciwnik | Strona | Wynik | Frekwencja | Źródło |
---|---|---|---|---|---|
26 września | San Francisco * | L 0–14 | 6169 | ||
10 października | jaśniejszy * |
|
W 18–0 | 4533 | |
17 października | Stan Arizona — maszt flagowy * |
|
W 31–6 | 826 | |
24 października | Kalifornia JV * |
|
W 32–6 | 4952 | |
31 października | Stan Chico |
|
W 38–0 | 2558 | |
7 listopada | Willamette * |
|
T 14–14 | 4132 | |
13 listopada | na Pacyfiku (Kalifornia) |
|
L 0–17 | 7000 | |
26 listopada | Nevada |
|
W 13–6 | 6521 | |
5 grudnia | kontra Hardin-Simmons * |
|
L 6–28 | 2000 | |
|