Drużyna piłkarska Fresno State Bulldogs z 1969 roku
Piłka nożna Fresno State Bulldogs z 1969 roku | |
---|---|
Konferencja | Kalifornijskie Kolegialne Stowarzyszenie Lekkoatletyczne |
Nagrywać | 6–4 (1–3 CCAA) |
Główny trener |
|
Koordynator obrony | Bob Padilla (2 sezon) |
Stadion domowy |
Stadion Ratcliffe (pojemność: 13 000) |
Klasyfikacja piłkarska Pacific Coast Athletic Association 1969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | T | W | Ł | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan San Diego $ | 6 | – | 0 | – | 0 | 11 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Long Beach | 3 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacyfik (Kalifornia) | 2 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan San José | 1 | – | 1 | – | 0 | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UC Santa Barbara | 1 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Fresno | 1 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal Stan Los Angeles | 0 | – | 4 | – | 0 | 0 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska Fresno State Bulldogs z 1969 roku reprezentowała Fresno State College - obecnie znany jako California State University, Fresno - jako członek Pacific Coast Athletic Association (PCAA) podczas sezonu piłkarskiego NCAA University Division 1969 . Prowadzeni przez trenera czwartego roku, Darryla Rogersa , Bulldogs zebrali ogólny rekord 6–4 z oceną 1–3 w grach konferencyjnych, zajmując piąte miejsce w PCAA. To był pierwszy rok Fresno State rywalizujący na NCAA University Division i inauguracyjny sezon dla PCAA. Bulldogs rozegrali swoje mecze u siebie na Ratcliffe Stadium na terenie kampusu Fresno City College w Fresno w Kalifornii .
Harmonogram
Data | Przeciwnik | Strona | Wynik | Frekwencja | Źródło |
---|---|---|---|---|---|
20 września | Cal Poly Pomona * | W 27–7 | 7874–9500 | ||
27 września | pod numerem 17 w stanie Montana * | W 28–20 | 7500 | ||
4 października | na Pacyfiku (Kalifornia) | L 21–40 | |||
11 października | w Valley State * | W 38–14 | 5200 | ||
18 października | w Cal Poly * | L 17–21 | 7800 | ||
25 października | Cal Stan Los Angeles |
|
W 24–0 | 9303 | |
1 listopada | Stan San Diego |
|
L 20–48 | 9501 | |
8 listopada | w stanie Long Beach | L 7–37 | 6000 | ||
15 listopada | Nr 9 Północna Arizona * |
|
W 27–18 | 6341 | |
22 listopada | Stan Portland * |
|
W 28–22 | 5371 | |
|
Gracze zespołowi w NFL
Poniższe zostały wybrane w 1970 NFL Draft .
Gracz | Pozycja | Okrągły | Ogólnie | Drużyna NFL |
Ervina Hunta | Defensywny tył | 6 | 145 | Pakowacze Green Bay |