Drużyna piłkarska Tulane Green Wave z 1983 roku
Piłka nożna Tulane Green Wave z 1983 roku | |
---|---|
Konferencja | Niezależny |
Nagrywać | 2-9, 2 wygrane przepadają |
Główny trener |
|
Stadion domowy | Superdome w Luizjanie |
Niezależne rekordy piłkarskie 1983 NCAA Division IA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | T | W | Ł | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 1 Miami (Floryda) | – | – | 11 | – | 1 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech | – | – | 9 | – | 2 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 19 Boston College | – | – | 9 | – | 3 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 16 Wirginia Zachodnia | – | – | 9 | – | 3 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 20 Wschodnia Karolina | – | – | 8 | – | 3 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 18 w Pittsburghu | – | – | 8 | – | 3 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | – | 8 | – | 4 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panna Południa | – | – | 7 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Memphis | – | – | 6 | – | 4 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Floryda | – | – | 8 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notre-Dame | – | – | 7 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syrakuzy | – | – | 6 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karolina Południowa | – | – | 5 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cincinnati | – | 4 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Południowo-zachodnia Luizjana | – | – | 4 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Świątynia | – | – | 4 | – | 7 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulan | – | – | 4 | – | 7 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisville | – | – | 3 | – | 8 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marynarka wojenna | – | – | 3 | – | 8 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgersa | – | – | 3 | – | 8 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armia | – | – | 2 | – | 9 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankingi z ankiety AP |
Drużyna piłkarska Tulane Green Wave z 1983 roku była drużyną futbolu amerykańskiego , która reprezentowała Uniwersytet Tulane podczas sezonu piłkarskiego 1983 NCAA Division IA jako niezależny . W swoim pierwszym roku pod okiem głównego trenera Wally'ego Englisha zespół zebrał rekord 2–9. The Green Wave stracił swoje zwycięstwa nad Ole Miss i Florida State po tym, jak Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odmówił rozpatrzenia sprawy dotyczącej kwalifikowalności rozgrywającego Jona Englisha, co spowodowało orzeczenie NCAA, że nie kwalifikuje się z powodu nieprzestrzegania zasad transferu być podtrzymanym.
Harmonogram
Data | Przeciwnik | Strona | Wynik | Frekwencja | Źródło |
---|---|---|---|---|---|
3 września | w stanie Missisipi | L 9–14 | 27311 | ||
10 września | Pani Olu | L 27–23 (przepadek) | 33389 | ||
17 września | Nr 9 stan Floryda |
|
L 34–28 (przepadek) | 35463 | |
24 września | w Kentucky | L 14–26 | 57424 | ||
1 października | Vanderbilt |
|
L 17–30 | 30756 | |
8 października | w stanie Memphis | L 25–28 | 29367 | ||
15 października | Południowo-zachodnia Luizjana |
|
W 17–15 | 26 980 | |
22 października | w Southern Miss | W 14–7 | 31257 | ||
29 października | w Baylorze | L 18–24 | 20050 | ||
5 listopada | Virginia Tech |
|
L 10–26 | 21391 | |
24 listopada | LSU |
|
L 7–20 | 51765 | |
|