Drużynowy floret kobiet na Mistrzostwach Świata w Szermierce 2018
Drużynowy floret kobiet na Mistrzostwach Świata w Szermierce 2018 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokal | Kryty stadion Wuxi Sports Centre | |||||||||
Lokalizacja | Wuxi , Chiny | |||||||||
Daktyle |
25 lipca 26 lipca |
|||||||||
Zawodnicy | 88 z 22 krajów | |||||||||
Medaliści | ||||||||||
| ||||||||||
Mistrzostwa Świata w Szermierce 2018 | ||
---|---|---|
Épée | mężczyźni | kobiety |
Drużyna épée | mężczyźni | kobiety |
Folia | mężczyźni | kobiety |
Folia drużynowa | mężczyźni | kobiety |
Szabla | mężczyźni | kobiety |
Szabla drużynowa | mężczyźni | kobiety |
Drużynowe floret kobiet Mistrzostw Świata w Szermierce 2018 odbyły się w dniach 25 i 26 lipca 2018 r.
Rysować
Egzaminy końcowe
Półfinały | Finał | |||||
Włochy | 45 | |||||
Francja | 29 | |||||
Włochy | 35 | |||||
Stany Zjednoczone | 45 | |||||
Stany Zjednoczone | 45 | |||||
Korea Południowa | 22 | |||||
Trzecie miejsce | ||||||
Francja | 35 | |||||
Korea Południowa | 26 |
Górna połowa
Sekcja 1
Runda 32 | Runda 16 | Ćwierćfinały | ||||||||
Włochy | 45 | |||||||||
Brazylia | 12 | |||||||||
Brazylia | bez | |||||||||
Egipt | ||||||||||
Włochy | 45 | |||||||||
Japonia | 29 | |||||||||
Chiny | 31 | |||||||||
Japonia | 45 | |||||||||
Sekcja 2
Runda 32 | Runda 16 | Ćwierćfinały | ||||||||
Niemcy | 45 | |||||||||
Hongkong | 21 | |||||||||
Filipiny | 38 | |||||||||
Hongkong | 45 | |||||||||
Niemcy | 38 | |||||||||
Francja | 45 | |||||||||
Szwecja | 35 | |||||||||
Singapur | 36 | |||||||||
Singapur | 18 | |||||||||
Francja | 45 | |||||||||
Dolna połowa
Sekcja 3
Runda 32 | Runda 16 | Ćwierćfinały | ||||||||
Stany Zjednoczone | 45 | |||||||||
Hiszpania | 22 | |||||||||
Australia | 27 | |||||||||
Hiszpania | 45 | |||||||||
Stany Zjednoczone | 45 | |||||||||
Kanada | 19 | |||||||||
Węgry | 45 | |||||||||
Tajlandia | 19 | |||||||||
Węgry | 39 | |||||||||
Kanada | 44 | |||||||||
Sekcja 4
Runda 32 | Runda 16 | Ćwierćfinały | ||||||||
Korea Południowa | 45 | |||||||||
Polska | 30 | |||||||||
Korea Południowa | 40 | |||||||||
Rosja | 38 | |||||||||
Ukraina | 45 | |||||||||
Chińskie Tajpej | 30 | |||||||||
Ukraina | 26 | |||||||||
Rosja | 45 | |||||||||
Rundy kwalifikacyjne
miejsce 5-8 miejsce
Półfinały o miejsca 5-8 | Piąte miejsce | |||||
Japonia | 45 | |||||
Niemcy | 36 | |||||
Japonia | 31 | |||||
Kanada | 24 | |||||
Kanada | 34 | |||||
Rosja | 31 | |||||
Siódme miejsce | ||||||
Niemcy | 45 | |||||
Rosja | 36 |
9–16 miejsce w drabince
9-16 miejsce ćwierćfinały | Półfinały o miejsca 9-12 | Dziewiąte miejsce | ||||||||
Brazylia | 40 | |||||||||
Chiny | 45 | |||||||||
Chiny | 45 | |||||||||
Hongkong | 36 | |||||||||
Hongkong | 45 | |||||||||
Singapur | 20 | |||||||||
Chiny | 39 | |||||||||
Polska | 40 | |||||||||
Hiszpania | 30 | |||||||||
Węgry | 45 | |||||||||
Węgry | 29 | |||||||||
Polska | 45 | Jedenaste miejsce | ||||||||
Polska | 45 | |||||||||
Ukraina | 34 | |||||||||
Hongkong | 20 | |||||||||
Węgry | 45 | |||||||||
13–16 miejsce w drabince
Półfinały o miejsca 13-16 | 13 miejsce | |||||
Brazylia | bez | |||||
Singapur | ||||||
Brazylia | 28 | |||||
Ukraina | 45 | |||||
Hiszpania | 44 | |||||
Ukraina | 45 | |||||
15 miejsce | ||||||
Singapur | ||||||
Hiszpania | bez |