Farma wiatrowa Kiata
Farma wiatrowa Kiata | |
---|---|
Kraj | Australia |
Lokalizacja | Kiata, Wiktoria |
Współrzędne | Współrzędne : |
Status | Operacyjny |
Rozpoczęła się budowa | marzec 2017 |
Data prowizji | styczeń 2018 |
Koszt budowy | 75 000 000 $ |
Właściciel(e) | Windlab i John Laing Group |
Operatorzy | Laboratorium wiatrowe |
Farma wiatrowa | |
Typ | Na brzegu |
Wysokość piasty | 117 m (384 stóp) |
Średnica wirnika | 126 m (413 stóp) |
Znamionowa prędkość wiatru | 57 km/h (15,8 m/s) |
Wysokość witryny | 400 m (1312 stóp) |
Wytwarzanie energii | |
Działające jednostki | 9 |
Robić i modelować | Westa V126 |
Pojemność tabliczki znamionowej | 31,5 MW |
Współczynnik wydajności | 45,9% (średnia 2018-2020) |
Roczna produkcja netto | 126,7 GWh (średnia 2018-2020) |
Linki zewnętrzne | |
Strona internetowa | |
Kiata Wind Farm to mała farma wiatrowa położona wzdłuż Western Highway na południowy wschód od Nhill . Farma wiatrowa jest własnością Windlab, John Laing Group i kilku lokalnych udziałowców. Turbiny zostały zbudowane przez Keppel Prince i zmontowane na miejscu przez Windlab. Została „oficjalnie otwarta” przez Lily D'Ambrosio w Dzień Australii 2018. Według dyrektora farmy wiatrowej Kiata, Roba Fishera, turbiny Kiata „są największymi turbinami działającymi do tej pory w Australii”. ABC _ poinformował, że niektórzy lokalni właściciele ziemscy staną się współwłaścicielami „poprzez model inwestycji społecznościowych”.
Operacje
Farma wiatrowa rozpoczęła rozruch sieci w listopadzie 2017 r. i została w pełni uruchomiona w grudniu 2017 r. i od tego czasu działa nieprzerwanie. Tabela generowania wykorzystuje eljmkt nemlog do uzyskiwania wartości generowania dla każdego miesiąca. Adres URL musi być sformatowany w następujący sposób: " http://nemlog.com.au/show/unit/RRRRMMDD/RRRRMMDD/?k1=GENCODE " Kod Kiaty to KIATAWF1, więc jest używany.
Rok | Całkowity | styczeń | luty | Zniszczyć | kwiecień | Móc | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 11105 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 2560* | 8545* |
2018 | 130 943 | 9169 | 9788 | 11831 | 7925 | 11121 | 8869 | 13740 | 15109 | 11351 | 12239 | 10216 | 9585 |
2019 | 126101 | 9249 | 9262 | 9485 | 9134 | 11148 | 10047 | 12132 | 11385 | 9938 | 10526 | 12754 | 11041 |
2020 | 122 993 | 10105 | 9409 | 12254 | 9982 | 9880 | 9197 | 8977 | 11520 | 11958 | 10426 | 9806* | 9479* |
2021 | 9758* | 8093* | 7499* | 5460* | 11110* |
Uwaga: gwiazdka oznacza, że moc wyjściowa była ograniczona w ciągu miesiąca.