Finał Pucharu Azji 2012
Wydarzenie | Puchar Azji 2012 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Pakistan wygrał 2 biegami | |||||||||
Data | 22 marca 2012 r | ||||||||
Lokal | Stadion Narodowy Sher-e-Bangla w Dhace | ||||||||
Gracz meczu | Shahida Afridiego | ||||||||
sędziowie |
Iana Goulda Steve'a Davisa |
||||||||
Frekwencja | 25000+ | ||||||||
← 2010
2014 →
|
Finał Pucharu Azji 2012 był finałem Pucharu Azji 2012 , jednodniowego międzynarodowego turnieju krykieta i został rozegrany między Pakistanem a Bangladeszem 22 marca 2012 roku w Dhace . Pakistan oszołomił Bangladesz w ostatnim thrillerze piłkarskim, zdobywając drugi tytuł Pucharu Azji po 2000 roku .
Tło
Puchar Azji 2012 rozpoczął się 11 marca 2012 roku, a jego gospodarzem był Bangladesz . Wszystkie mecze rozgrywane były na Sher-e-Bangla National Cricket Stadium . Cztery pełnoprawne drużyny narodowe grały ze sobą w kołowym . Pakistan dotarł do finału, pokonując Bangladesz i Sri Lankę, podczas gdy Bangladesz dotarł do finału, pokonując Indie i Sri Lankę.
Droga do finału
Pakistan | Bangladesz | ||||
---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik | Wynik | mecze | Przeciwnik | Wynik | |
Bangladesz | Wygrał | Mecz 1 | Pakistan | Zaginiony | |
Sri Lanka | Wygrał | Mecz 2 | Indie | Wygrał | |
Indie | Zaginiony | Mecz 3 | Sri Lanka | Wygrał | |
Tabela Super Czwórek |
Poz | Zespół | pld | W | Ł | T | NR | ciśnienie krwi | pkt | HTH | NRR | Dla | Przeciwko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pakistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | – | 0,4439 | 780 (139,5) | 759 (147,5) |
2 | Bangladesz | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0,0223 | 746 (136,3) | 762 (140) |
3 | Indie | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,3774 | 923 (147,5) | 876 (149,2) |
4 | Sri Lanka | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | -0,8869 | 653 (140) | 705 (127) |
Sędziowie meczu i wynik
- Sędziowie na boisku : Ian Gould ( Anglia ) i Steve Davis ( Australia )
- Trzeci sędzia : S. Ravi ( Indie )
- Sędzia rezerwowy : Masudur Rahman ( Bangladesz )
- Sędzia meczowy : David Boon ( Australia )
- Rzut: Bangladesz wygrał losowanie i wybrał grę na boisku.
- Gracz meczu: Shahid Afridi ( Pakistan )
- Wynik: Pakistan wygrał 2 biegami
Karta z punktami
1 innings
Pakistańskie odbijanie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gracz | Status | Biegi | kulki | 4s | 6s | Kurs strajku | |
Mohammad Hafeez | c Nazmul b Razzak | 40 | 87 | 4 | 0 | 45,97 | |
Nasir Jamshed | c Mahmudullah b Mortaza | 9 | 8 | 2 | 0 | 112,50 | |
Younis Khan | lbw b Nazmul | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 | |
Misbah-ul-Haq | wyczerpać się ( Nasir Hossain ) | 13 | 23 | 1 | 0 | 56,52 | |
Umar Akmal | c ( Rahim b Mahmudullah | 30 | 45 | 0 | 1 | 66,66 | |
Hammad Azam | c & b Shakib | 30 | 37 | 3 | 1 | 81.08 | |
Shahida Afridiego | c Nasir b Shakib | 32 | 22 | 4 | 1 | 145,45 | |
Sarfaraz Ahmed | nie na zewnątrz | 46 | 52 | 4 | 0 | 88,46 | |
Umar Gul | c Shakib b Mortaza | 4 | 6 | 0 | 0 | 66,66 | |
Saeed Ajmal | b Razzak | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 | |
Aizaz Cheema | nie na zewnątrz | 9 | 11 | 1 | 0 | 81,81 | |
Całkowity | 50 overów | 236 | 300 | 19 | 3 | 4,72 (szybkość biegu) |
Upadek bramek: 1-16 (Jamshed, 4,2 overów), 2-19 (Younis, 5,2 overów), 3-55 (Mishbah, 15,2 overów), 4-70 (Hafeez, 21,2 overów), 5-129 (Azam, 33,3 rzutów), 6-133 (Umar, 34,5 rzutów), 7-178 (Afridi, 41,3 rzutów), 8-199 (Gul, 44,3 rzutów), 9-206 (Ajmal 45,6 rzutów)
Kręgle z Bangladeszu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melonik | Overs | dziewice | Biegi | furtki | Ekon | Szerokie | uwaga |
Mashrafe Mortaza | 10 | 0 | 48 | 2 | 4,80 | {{{szeroki}}} | {{{bez piłek}}} |
Nazmula Hossaina | 8 | 1 | 36 | 1 | 4,50 | {{{szeroki}}} | {{{bez piłek}}} |
Abdura Razzaka | 10 | 3 | 26 | 2 | 2.60 | {{{szeroki}}} | {{{bez piłek}}} |
Shahadat Hossain | 9 | 0 | 63 | 0 | 7.00 | {{{szeroki}}} | {{{bez piłek}}} |
Shakib Al Hasan | 10 | 1 | 39 | 2 | 3,90 | {{{szeroki}}} | {{{bez piłek}}} |
Mahmudullah | 3 | 0 | 14 | 1 | 4,66 | {{{szeroki}}} | {{{bez piłek}}} |
2 innings
Mrugnięcie Bangladeszu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gracz | Status | Biegi | kulki | 4s | 6s | Kurs strajku | |
Tamima Iqbala | c Younis b Gul | 60 | 68 | 8 | 0 | 88,23 | |
Nazimuddin | c Younis b Afridi | 16 | 52 | 3 | 0 | 30.76 | |
Islam Jahurul | c Younis b Ajmal | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
Nasir Hossain | c Misbah b Gul | 28 | 63 | 1 | 0 | 44.44 | |
Shakib Al Hasan | b Aizaz | 68 | 72 | 7 | 1 | 94,44 | |
Mushfiqur Rahim | c Jamshed b Aizaz | 10 | 8 | 1 | 0 | 125.00 | |
Mahmudullah | nie na zewnątrz | 17 | 16 | 1 | 0 | 106,25 | |
Mashrafe Mortaza | c Jamshed b Ajmal | 18 | 9 | 2 | 0 | 200,00 | |
Abdura Razzaka | b Aizaz | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.00 | |
Shahadat Hossain | nie na zewnątrz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Nazmula Hossaina | Nie bat | ||||||
Całkowity | 50 overów | 234 | 300 | 20 | 1 | 4,68 (szybkość biegu) |
Upadek bramek: 1-68 (Nazimuddin, 16,4 overów), 2-68 (Jahurul, 17,5 overów), 3-81 (Tamim, 23,1 overów), 4-170 (Nasir, 42,3 overów), 5-179 (Shakib, 43,4 rzutów), 6-190 (Rahim, 45,1 rzutów), 7-218 (Mortaza, 47,4 rzutów), 8-233 (Razzak, 49,5)
Kręgle w Pakistanie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melonik | Overs | dziewice | Biegi | furtki | Ekon | Szerokie | uwaga |
Mohammad Hafeez | 10 | 0 | 30 | 0 | 3.00 | {{{szeroki}}} | {{{bez piłek}}} |
Umar Gul | 10 | 2 | 65 | 2 | 6.50 | {{{szeroki}}} | {{{bez piłek}}} |
Saeed Ajmal | 10 | 2 | 40 | 2 | 4.00 | {{{szeroki}}} | {{{bez piłek}}} |
Shahida Afridiego | 10 | 1 | 28 | 1 | 2,80 | {{{szeroki}}} | {{{bez piłek}}} |
Aizaz Cheema | 7 | 0 | 46 | 3 | 6.57 | {{{szeroki}}} | {{{bez piłek}}} |
Hammad Azam | 3 | 0 | 20 | 0 | 6.66 | {{{szeroki}}} | {{{bez piłek}}} |
Linki zewnętrzne
- Seria w domu w ESPN Cricinfo