Franciszek (piłkarz)
Informacje osobiste | |||
---|---|---|---|
Pełne imię i nazwisko | Valmir Aparecido Franci de Campos Júnior | ||
Data urodzenia | 16 kwietnia 1990 | ||
Miejsce urodzenia | Capivari , Brazylia | ||
Wysokość | 1,78 m (5 stóp 10 cali) | ||
stanowisko(a) | Do przodu | ||
Informacje o klubie | |||
Obecna drużyna |
Vila Nova | ||
Kariera młodzieżowa | |||
2008–2009 | rondoniense | ||
2009 | Atletico Mineiro | ||
Kariera seniora* | |||
Lata | Zespół | Aplikacje | ( gls ) |
2010 | Głosujący | 2 | (0) |
2011 | Monte Azul | 0 | (0) |
2011 | Tupi | 2 | (0) |
2011 | Jaboticabal | 0 | (0) |
2012-2013 | Botafogo-SP | 19 | (2) |
2013–2014 | Joinville | 25 | (2) |
2014 | Boa Esporte | 10 | (0) |
2015 | Capivariano | 17 | (3) |
2015 | Botafogo-SP | 14 | (6) |
2015–2019 | Vitória de Guimarães | 9 | (0) |
2017 | → Botafogo-SP (pożyczka) | 22 | (6) |
2018 | → Novorizontino (pożyczka) | 17 | (3) |
2018 | → Sao Bento (pożyczka) | 15 | (7) |
2019 | → Albirex Niigata (wypożyczenie) | 30 | (8) |
2020 | Botafogo-SP | 4 | (0) |
2020– | Vila Nova | 4 | (0) |
* Występy i bramki w krajowej lidze klubowej, stan na 11 lutego 2017 r |
Valmir Aparecido Franci de Campos Júnior (urodzony 16 kwietnia 1990 w Capivari ), znany jako Franci , to brazylijski piłkarz występujący na pozycji napastnika w Vila Nova .
Statystyki kariery
- Od 14 lutego 2017 r
Klub | Pora roku | Liga | Liga Stanowa | Filiżanka | konmebol | Inny | Całkowity | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | ||
Głosujący | 2010 | Paulista A2 | — | 6 | 0 | 2 | 0 | — | — | 8 | 0 | |||
Monte Azul | 2011 | Paulista A2 | — | 12 | 1 | — | — | — | 12 | 1 | ||||
Tupi | 2011 | Seria D | 2 | 0 | — | — | — | — | 2 | 0 | ||||
Jaboticabal | 2011 | Paulista B | — | 2 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | ||||
Paranawai | 2012 | paranoja | — | 12 | 3 | — | — | — | 12 | 3 | ||||
Botafogo – SP | 2012 | Paulista | — | — | — | — | 15 | 7 | 15 | 7 | ||||
2013 | Seria D | — | 19 | 2 | — | — | — | 19 | 2 | |||||
Suma częściowa | — | 19 | 2 | — | — | 15 | 7 | 34 | 9 | |||||
Joinville | 2013 | Seria B | 12 | 1 | — | — | — | — | 12 | 1 | ||||
2014 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | — | — | 14 | 1 | ||||
Suma częściowa | 13 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 | — | — | 26 | 2 | ||||
Boa Esporte | 2014 | Seria B | 10 | 0 | — | — | — | — | 10 | 0 | ||||
Capivariano | 2015 | Paulista | — | 14 | 3 | 3 | 0 | — | — | 17 | 3 | |||
Botafogo – SP | 2015 | Seria D | 14 | 6 | — | — | — | — | 14 | 6 | ||||
Vitória de Guimarães | 2015–16 | Primeira Liga | 7 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | 8 | 0 | |||
Vitória de Guimarães B | 2015–16 | LigaPro | 5 | 0 | — | — | — | — | 5 | 0 | ||||
Botafogo – SP | 2017 | Serie C | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | ||||
Suma kariery | 51 | 7 | 77 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 151 | 25 |
Linki zewnętrzne
Kategorie:
- 1990 urodzeń
- Gracze Albirex Niigata
- Napastnicy Związku Piłki Nożnej
- Zawodnicy Botafogo Futebol Clube (SP).
- Brazylijski napastnik futbolu, metryki urodzenia z lat 90
- brazylijscy piłkarze
- Zawodnicy Campeonato Brasileiro Serie B
- Zawodnicy Campeonato Brasileiro Serie D
- Gracze J2 League
- Gracze Joinville Esporte Clube
- Żywi ludzie
- Zawodnicy Vitórii SC