Genji Umeno
Genji Umeno | |
---|---|
Urodzić się |
13 grudnia 1988 Tokio , Japonia |
Inne nazwy | ヤバいだろ |
Narodowość | język japoński |
Wysokość | 180 cm (5 stóp 11 cali) |
Waga | 61,0 kg (134,5 funta; 9,61 szt.) |
Dział |
Waga koguciej Super koguciej |
Styl | Muay Thai |
Postawa | Prawosławny |
Walka z | Tokio , Japonia |
lata aktywności | 2007 - obecnie |
Rekord w kickboxingu | |
Całkowity | 67 |
Zwycięstwa | 48 |
Przez nokaut | 23 |
Straty | 14 |
Przez nokaut | 4 |
rysuje | 4 |
Żadnych konkursów | 1 |
Genji Umeno ( 梅野 源治 ) to japoński praktykujący Muay Thai i Kickboxing . Jest aktualnym mistrzem BoM w wadze lekkiej.
Jest byłym mistrzem Rajadamnern 135 lbs, mistrzem WPMF World Super Featherweight, WBC Muaythai World i International Super Featherweight, a także byłym mistrzem M-1 Featherweight.
Początki kariery
Genji Umeno jako dziecko dorastał, oglądając sporty walki, co sprawiło, że zafascynował się tym sportem. Kiedy po raz pierwszy zaczął trenować w młodym wieku, Umeno myślał, że z łatwością zostanie mistrzem świata, tylko po to, by zdać sobie sprawę, jak dobry musiałby być. Zamiast się poddać, Umeno mówi, że nadal pracował nad swoimi umiejętnościami, aby stać się najlepszym, jakim mógł być.
Umeno mówi, że tak naprawdę nie ma wielu zainteresowań poza walką i treningiem.
Kariera muay thai
Zdobywając swoje pierwsze tytuły
Umeno zadebiutował w listopadzie 2007 roku przeciwko Hiroaki, wygrywając decyzją. Umeno był niepokonany w swoich następnych ośmiu walkach, pokonując Hiro, Okami i Hari Nagatę decyzją oraz Takaaki Sugano, Meechok Manopganchan, Yusuke Miho, Shinjin i Rajasaklek Sor Vorapin przez (T) KO. Poniósł swoją pierwszą zawodową porażkę z Norasing Kiatpurasanchai na REBELS 2, przegrywając decyzją. Odbił się po tej porażce przez TKO Yotonyota Ketsiripata w drugiej rundzie. Jego rekord 10-1 dał mu szansę walki z Yu Saenchaigymem o tytuł WPMF Japan Super koguciej na gali REBELS 3. Wygrał walkę jednogłośną decyzją.
W swojej następnej walce, we wrześniu 2010 roku, Umeno walczył z Egkaratem o tytuł WBC Muay Thai Japan Super koguciej. Stoczył swoją trzecią walkę o tytuł z rzędu, kiedy walczył z Kompayak Weerasakreck o tytuł M-1 Featherweight. Pokonał Kompayaka decyzją większości.
Umeno stoczył swoje kolejne trzy walki z organizacją REBELS, pokonując Yuyę Kiyokawę i Suwannoi Acegym jednogłośną decyzją oraz Kaichona Sit Tamsapa przez nokaut w trzeciej rundzie niskim kopnięciem. Przechodząc do M-1, Umeno walczył z Wuttidetem Lookprabatem, pokonując go przez nokaut w czwartej rundzie. W listopadzie 2011 Genji walczył z Dekkamonem Hiraigymem o tytuł WPMF World Super Featherweight i wygrał przez TKO w pierwszej rundzie. Po tym zwycięstwie nastąpiło jednogłośne zwycięstwo nad Yosuke Morii .
Walka o tytuł Lumpinee
W swojej następnej walce Umeno zadebiutował na Lumpinee Stadium , walcząc z Kongnapą Sirimongkolem. Kongnapa wygra ich walkę jednogłośną decyzją. Wygrał kolejne dwie walki, zanim zadebiutował również w K-1 , mając zaplanowaną walkę z Chan Hyung Lee . Walkę przegrał decyzją. Odbił się, wygrywając kolejne trzy walki, z których jedną był rewanż z Chan Hyung Lee na RISE 92. Po tych trzech zwycięstwach Umeno wygrał 2: 1, co mimo wszystko dało mu szansę walki ze Stephenem Meleady o WBC Tytuł Muay Thai International Super Featherweight. Pokonał Meleady'ego jednogłośną decyzją.
Po zremisowaniu z byłym mistrzem Lumpini Stadium Singtongnoi Por.Telakunem , miał walczyć z Jompichitem Chuwattana o tytuł WBC Muaythai World Super Featherweight . Wygrał walkę przez jednogłośną decyzję.
Po pokonaniu Rungrata Naratrikula na NO KICK, NO LIFE 2015, Umeno miał walczyć z Phetmorakot Wor Sangprapai o prestiżowy tytuł Lumpinee Stadium 130 lbs. Phetmorakot skutecznie obronił tytuł dzięki wygranej decyzji.
Zwycięstwo Rajadamnerna
Po tym, jak nie udało mu się zdobyć tytułu, Umeno przeszedł najgorszą passę w swojej dotychczasowej karierze, przechodząc 5-3-2, przegrywając obie walki na stadionie Rajadamnern . Po tym biegu miał ponownie bronić tytułu WBC Muaythai Keith McLachlan. Obronił tytuł przez TKO w drugiej rundzie.
Po obronie tytułu Umeno miał walczyć z Yodlekpet Or. Pitisak na REBELS.46 o tytuł Rajadamnern 135 lbs. Umeno jednogłośną decyzją zdobył najbardziej prestiżowy tytuł w swojej karierze.
Po zdobyciu tytułu Umeno wygrał dwie kolejne walki, wygrywając decyzję z Sirimongkolem PKsaenchaimuaythaigymem i Juanem Mario Kaewsamritem. Jego passę ośmiu niepokonanych walk przerwał Rodlek Jaotalaytong podczas KNOCK OUT vol.2, kiedy Rodlek wygrał większością głosów. Po przegranej z Rodlekiem Umeno miał bronić tytułu Rajadamnern przeciwko Sakmongkol Sor.Sommai. Sakmongkol wygrał walkę jednogłośną decyzją.
Umeno odbił się od tej porażki, pokonując Suarek Rukkukamui i Inseetong Por.Phinaphat, po czym rzucił wyzwanie Kulabdamowi Sor.Jor.Piek-U-Thai o tytuł Lumpinee Stadium 135 lbs na Rebels 54. Kulabdam wygrał walkę, nokautując Genjiego w czwartej rundzie .
Turniej RISE i tytuł BoM
W swoich następnych dwóch walkach Umeno pokonał Pinpheta Sitjadaenga i Piëtro Doorjé, po czym przegrał większością decyzji na rzecz Kiatpet Peekmairestaurant, odbierając się z serią trzech zwycięstw, podczas których pokonał Jeong Kihana, Lu Jun i Gyudong Lee. Następnie wziął udział w turnieju Rise World Series Super Featherweight 2019. W półfinale Umeno zmierzył się z Chan Hyung Lee , którego pokonał jednogłośną decyzją. W finale walczył z Taiju Shiratori i przegrał przez nokaut w pierwszej rundzie.
Po przegranej w finale turnieju Umeno walczył z Silą YZD o tytuł mistrza wagi lekkiej Battle of Muay Thai. Umeno zdobył tytuł pokonując Silę przez TKO w pierwszej rundzie.
Następnie Umeno walczył z Norasing Specialgym na RISE Eldorado 2021. Wygrał walkę jednogłośną decyzją.
Umeno miał odbyć pierwszą obronę tytułu BOM Lightweight przeciwko Kiewsongsang Flyskygym na BOM WAVE 04. Walka była rewanżem, a Kiewsongsang wygrał swoją pierwszą walkę na BOM WAVE03. Wygrał walkę przez jednogłośną decyzję.
Umeno zmierzył się z Kojim w półfinałowym pojedynku czteroosobowego turnieju, który odbył się podczas imprezy Rizin 29 - Osaka . Prowadząc do walki z Kouzi, Umeno mówi, że jego doświadczenie w boksie tajskim nie odegrałoby roli ze względu na różnice w zasadach między Muay Thai i kickboxingiem. W 43 sekundzie jego walki z Kojim doszło do nieumyślnego zderzenia głów, które uniemożliwiło Umeno kontynuowanie walki. Umeno później ujawnił, że doznał złamania nosa w wyniku zderzenia głowy.
Umeno miał zmierzyć się z Lompetem Y'zdem na BOM - ouroboros 2021 - 26 września 2021 roku. Jego walka zakończyła się większościowym remisem.
Umeno miał zmierzyć się z Taigą Kawabe na RISE World Series Osaka 2 14 listopada 2021 roku. Przegrał walkę jednogłośną decyzją.
Umeno stoczył rewanż z Kouzi na Rizin 34 - Osaka 20 marca 2022 roku. Przegrał walkę decyzją większości.
Umeno zmierzył się z Trentem Girdhamem w walce kickboxingu na Rizin 39 23 października 2022 roku. Wygrał walkę na początku pierwszej rundy po tym, jak Girdham upadł z powodu kontuzji kolana.
Tytuły i osiągnięcia
Kickboxing
-
RISE
- 2019 RISE World Series -61 kg Drugie miejsce w turnieju
Muay Thai
-
Bitwa o MuayThai
- 2019 BoM mistrz wagi lekkiej
-
Rajadamnern Stadium
- 2016 Rajadamnern Stadium 135 lbs Champion
-
Światowa Rada Boksu Muaythai
- Mistrz Japonii w wadze koguciej WBC Muay Thai z 2010 roku
- Mistrz świata WBC Muay Thai w wadze superpiórkowej z 2014 roku
- 2014 WBC Muay Thai międzynarodowy mistrz wagi super piórkowej
-
Światowa Federacja Zawodowego Muaythai
- 2011 Mistrz Świata WPMF w wadze super piórkowej
-
M-1 Muay Thai
- 2010 M-1 wagi piórkowej
Nagrody
-
eFight.jp
- 2x Fighter of the Month (wrzesień 2011, kwiecień 2012)
Rekord walki
49 zwycięstw (24 (T) KO), 14 porażek, 4 remisy, 1 brak walki | ||||||||
Data | Wynik | Przeciwnik | Wydarzenie | Lokalizacja | metoda | Okrągły | Czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-23 | Wygrać | Trenta Girdhama | Rizin 39 | Fukuoka , Japonia | TKO (kontuzja kolana) | 1 | 0:21 | |
2022-07-23 | Wygrać | Shoji Otani | KNOCK OUT 2022 vol.4 | Tokio , Japonia | TKO (przerwanie przez lekarza) | 3 | 2:57 | |
2022-03-20 | Strata | Kouzi | Rizin 34 – Osaka | Tokio , Japonia | Decyzja (większość) | 3 | 3:00 | |
2021-11-14 | Strata | Tajga | RISE World Series 2021 Osaka 2 | Osaka , Japonia | Decyzja (jednomyślna) | 3 | 3:00 | |
2021-09-26 | Rysować | Lompet Y'zd | BOM – uroboros 2021 – | Tokio, Japonia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
2021-06-27 | NC | Kouzi | Rizin 29 – Osaka , półfinał turnieju | Osaka, Japonia | Doctor Stoppage (zderzenie głów) | 1 | ||
2021-04-11 | Wygrać | Kiewsongsang Flyskygym | BOM WAVE 04 – Pokonaj COVID-19 | Jokohama, Japonia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
Broni tytułu Battle of Muay Thai w wadze lekkiej | ||||||||
2021-02-28 | Wygrać | Norasing Specialegym | RISE Eldorado 2021 | Jokohama , Japonia | Decyzja (jednomyślna) | 3 | 3:00 | |
2020-12-06 | Strata | Kiewsongsang Flyskygym | Bitwa MuayThai - BOM WAVE03 – Pokonaj COVID-19- | Jokohama, Japonia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
2019-12-08 | Wygrać | Sila YZD | BOM 2-6 ~Bitwa Muaythai SEZON II tom 6 | Tokio, Japonia | TKO (zatrzymanie lekarza / łokieć) | 1 | 2:46 | |
Zdobywa tytuł Battle of Muay Thai w wadze lekkiej | ||||||||
2019-09-16 | Strata | Taiju Shiratori | Finał Rise World Series 2019 | Chiba (miasto) , Japonia | KO (lewy prosty) | 1 | ||
O tytuł turnieju RISE World Series -61kg. | ||||||||
2019-07-21 | Wygrać | Chan Hyung Lee | Półfinały Rise World Series 2019 | Osaka, Japonia | Decyzja (jednomyślna) | 3 | 3:00 | |
2019-05-19 | Wygrać | Gyudong Lee | Powstanie 132 | Tokio, Japonia | TKO (kopnięcie środkowe) | 2 | 2:45 | |
2019-03-10 | Wygrać | Lu Jun | Pierwsza runda Rise World Series 2019 | Tokio, Japonia | Decyzja (jednomyślna) | 3 | 3:00 | |
2018-12-05 | Wygrać | Jeong Kihan | REBELIŚCI.59 | Tokio, Japonia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
2018-10-08 | Strata | Restauracja Kiatpet Peekmaire | REBELIŚCI.58 | Tokio, Japonia | Decyzja (większość) | 5 | 3:00 | |
2018-08-03 | Wygrać | Pietro Doorjé | REBELIŚCI.57 | Tokio, Japonia | TKO (prawy łokieć) | 3 | 0:50 | |
2018-06-06 | Wygrać | Pinphet Sitjadaeng | REBELIŚCI.56 | Tokio, Japonia | Decyzja (większość) | 5 | 3:00 | |
2018-02-18 | Strata | Kulabdam Sor.Jor.Piek-U-Thai | Rebelianci 54 | Tokio, Japonia | KO (uderzenia) | 4 | 0:55 | |
O tytuł 135lbs Lumpinee | ||||||||
2017-11-24 | Wygrać | Inseetong Por Phinaphat | REBELIŚCI.53 | Tokio, Japonia | KO (lewy łokieć) | 4 | 0:31 | |
2017-09-06 | Wygrać | Suarek Rukkukamui | REBELIŚCI.52 | Tokio, Japonia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
2017-05-17 | Strata | Sakmongkol Sor.Sommai | Stadion Rajadamnerna | Bangkok, Tajlandia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
Traci tytuł Rajadamnern w kategorii 135 funtów | ||||||||
2017-04-01 | Strata | Rodlek Jaotalaytong | KNOCK OUT vol.2 | Tokio, Japonia | Decyzja (większość) | 5 | 3:00 | |
2017-02-12 | Wygrać | Juan Mario Kaewsamrit | KNOCK OUT vol.1 | Tokio, Japonia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
2016-12-05 | Wygrać | Sirimongkol PKsaenchaimuaythaigym | KNOCK OUT vol.0 | Tokio, Japonia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
2016-10-23 | Wygrać | Yodlekpet Or. Pitisak | REBELIŚCI.46 | Tokio, Japonia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
Zdobywa tytuł 135lbs Rajadamnern | ||||||||
2016-09-17 | Wygrać | Keitha McLachlana | NJKF 2016 6 | Tokio, Japonia | TKO | 2 | 0:34 | |
Broni tytułu WBC Muay Thai World Super Featherweight | ||||||||
2016-08-07 | Wygrać | Yasuyuki | REBELIŚCI.45 | Tokio, Japonia | Decyzja techniczna (większość) | 3 | 3:00 | |
2016-06-24 | Rysować | Yodwandee Nitisamui | RIKIX NO KICK NO LIFE~FINAŁ~ | Tokio, Japonia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
2016-05-01 | Wygrać | Chatchainoi Sor Jor Toipaetriw | Syu Ken 31 | Tokio, Japonia | TKO | 1 | ||
2016-03-12 | Rysować | Siłownia Starboy Kwaythong | NO KICK NO LIFE 2016 | Tokio, Japonia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
2015-12-23 | Strata | Yodlekpet Or. Pitisak | Stadion Rajadamnerna | Bangkok, Tajlandia | KO (lewy łokieć) | 3 | ||
2015-10-18 | Wygrać | Songkom Najoksany | REBELIŚCI.39 | Tokio, Japonia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
2015-09-10 | Strata | Saeksan Or. Kwanmuang | Stadion Rajadamnerna | Bangkok, Tajlandia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
2015-07-20 | Wygrać | Petchboonchu Sor Sommai | NJKF 2015 5 | Tokio, Japonia | KO (prawe górne cięcie) | 3 | 2:13 | |
2015-05-10 | Wygrać | Muangthai PKSaenchaimuaythaigym | Super walka Wanchai+PK MuayThai | Nagoja, Japonia | KO | 4 | 1:09 | |
2015-04-19 | Strata | Phetmorakot Wor Sangprapai | WPMF JAPONIA×REBELIŚCI.35 | Tokio, Japonia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
O tytuł Lumpinee Stadium 130 lbs | ||||||||
2015-02-11 | Wygrać | Rungrat Naratrikul | NO KICK NO LIFE 2015 | Tokio, Japonia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
2014-11-15 | Wygrać | Jompichit Chuwattana | NJKF 2014 8 | Tokio, Japonia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
Zdobywa tytuł WBC Muay Thai World Super Featherweight | ||||||||
2014-09-21 | Rysować | Singtongnoi Por.Telakun | M-FIGHT Suk WEERASAKRECK VII | Tokio, Japonia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
2014-04-13 | Wygrać | Stefana Meleady'ego | NJKF 2014 3 miejsce | Tokio, Japonia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
Zdobywa tytuł WBC Muay Thai International Super Featherweight | ||||||||
2014-02-11 | Wygrać | Pornsanae Sitmonchai | NO KICK NO LIFE 2014 | Tokio, Japonia | TKO (zatrzymanie lekarza) | 4 | 0:48 | |
2013-11-17 | Wygrać | Kongsiam Tor Pitachai | M-FIGHT SUK WERASAKRECK IV | Tokio, Japonia | KO (prawe górne cięcie) | 3 | 1:25 | |
2013-09-15 | Strata | Kaew Fairtex | M-FIGHT SUK WERASAKRECK III | Tokio, Japonia | TKO (3 powalenia) | 2 | 1:14 | |
2013-06-16 | Wygrać | Rudpet Por Warasin | M-FIGHT SUK WERASAKRECK II | Tokio, Japonia | KO | 1 | 2:01 | |
2013-03-20 | Wygrać | Chan Hyung Lee | POWSTANIE 92 | Tokio, Japonia | Decyzja (jednomyślna) | 3 | ||
2013-01-06 | Wygrać | Kim Seung Yeol | RISE 91/M-1MC | Tokio, Japonia | KO | 3 | 1:04 | |
2012-10-14 | Strata | Chan Hyung Lee | K-1 World Grand Prix 2012 w Tokyo Final 16 | Tokio, Japonia | Decyzja | 3 | ||
2012-06-24 | Wygrać | Ankarnlek Excidicongym | M-1 Muay Thai Challenge Sutt Yod Muaythai vol.2 Part.2 | Tokio, Japonia | KO (prawy krzyż) | 2 | 2:31 | |
2012-04-15 | Wygrać | Kongnapa Sirimongkol | REBELIŚCI.11 | Tokio, Japonia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
2012-02-24 | Strata | Kongnapa Sirimongkol | Stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
2011-12-22 | Wygrać | Yosuke Morii | Fujiwara Matsuri 2011 Fuyu no Jin | Tokio, Japonia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
2011-11-13 | Wygrać | Dekkamon Hiraigym | M-1 Muay Thai Challenge RAORAK MUAY FINAŁ | Tokio, Japonia | TKO (prawy łokieć) | 1 | 2:39 | |
Zdobywa tytuł WPMF World Super Featherweight | ||||||||
2011-09-11 | Wygrać | Wuttidet Lukprabat | M-1 FAIRTEX Muay Thai Challenge RAORAK MUAY vol.3 | Tokio, Japonia | KO (prawy łokieć) | 4 | 2:23 | |
2011-07-18 | Wygrać | Kaichon Sit Tamsap | REBELS.8 × TO SHOWTIME JAPONIA odliczanie-1 | Tokio, Japonia | KO (lewe niskie kopnięcie) | 3 | 1:53 | |
2011-04-24 | Wygrać | Suwannoi Acegym | REBELIŚCI.7 | Tokio, Japonia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
2011-01-23 | Wygrać | Yuya Kiyokawa | REBELIŚCI.7 | Tokio, Japonia | Decyzja (jednomyślna) | 3 | 3:00 | |
2010-11-14 | Wygrać | Kompayak Weerasakreck | M-1 FAIRTEX SINGHA BEER Muay Thai Challenge NAI KANOMTOMvol.4 | Tokio, Japonia | Decyzja (większość) | 5 | 3:00 | |
Zdobywa tytuł M-1 wagi piórkowej | ||||||||
2010-09-26 | Wygrać | Egkarat | WBC Muay Thai Droga do mistrza świata | Tokio, Japonia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
Zdobywa tytuł WBC Muay Thai Japan Super koguciej | ||||||||
2010-07-19 | Wygrać | Yu Saenchaigym | REBELIŚCI.3 | Tokio, Japonia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
Zdobywa tytuł WPMF Japan Super koguciej | ||||||||
2010-05-08 | Wygrać | Yotonyot Ketsiripat | Suk Fairtex | Tokio, Japonia | TKO | 2 | ||
2010-03-21 | Strata | Norasing Kiatprasanchai | REBELIŚCI.2 | Tokio, Japonia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
2010-01-23 | Wygrać | Rajasaklek Sor Vorapin | REBELIŚCI | Tokio, Japonia | TKO | 4 | 0:49 | |
2009-11-28 | Wygrać | Shinjin | NJKF DROGA DO PRAWDZIWEGO KRÓLA 14 | Japonia | TKO | 2 | 1:36 | |
2009-08-09 | Wygrać | Hari Nagata | Fala Muay Thai z YOKOHAMA 8 | Japonia | Decyzja (jednomyślna) | 3 | 3:00 | |
2009-03-22 | Wygrać | Yusuke Miho | NJKF GO FOR BROKE 〜DROGA DO PRAWDZIWEGO KRÓLA III | Japonia | KO | 1 | 2:19 | |
2008-12-21 | Wygrać | Meechok Manopganchan | Daorung Chujaroen・UBC | Japonia | KO | 2 | ||
2008-09-07 | Wygrać | Takaaki Sugano | J-NETWORK „J-FIGHT w SHINJUKU 〜vol.5〜” | Tokio, Japonia | KO | 2 | 0:54 | |
2008-05-18 | Wygrać | Okami | J-NETWORK "J-FIGHT 21" | Japonia | Decyzja | 3 | 3:00 | |
2008-02-21 | Wygrać | Hiro | TRIBELATE vol.16 | Japonia | Decyzja | 3 | 3:00 | |
2007-11-11 | Wygrać | Hiroaki | M-1 FAIRTEX Freshmans w Oomori | Japonia | Decyzja | 3 | 3:00 | |
Legenda : Wygrana Przegrana Remis/Bez zawodów Notatki |
Rekord wystawy
1 mecz | 0 wygranych | 1 strata |
Przez nokaut | 0 | 1 |
Przez złożenie | 0 | 0 |
W drodze decyzji | 0 | 0 |
Rez. | Nagrywać | Przeciwnik | metoda | Wydarzenie | Data | Okrągły | Czas | Lokalizacja | Notatki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strata | 0–1 | Rena Hiramoto | KO (lewy sierpowy) | Bellator MMA kontra Rizin | 31 grudnia 2022 r | 2 | 3:00 | Tokio , Japonia | Specjalna walka na stojąco. Zasady boksu z obrotową pięścią do tyłu dozwolone. |