Guia Maria Tagliapietra
Guia Maria Tagliapietra | |
---|---|
Dane osobowe | |
Kraj reprezentowany | Włochy |
Urodzić się |
11 sierpnia 1998 Aosta , Włochy |
Wysokość | 1,63 m (5 stóp 4 cale) |
Trener | Roma Poli |
Choreograf | Barbara Riboldi, Nancy Rivaroli |
Klub łyżwiarski | SC Courmayeur |
Lokalizacje szkoleń |
Courmayeur Pinzolo |
Zaczął jeździć na łyżwach | 2003 |
Najlepsze wyniki osobiste ISU | |
Łączna suma |
134.06 Mistrzostwa Świata Juniorów 2015 |
Krótki program |
49,78 Mistrzostwa Świata Juniorów 2015 |
Darmowa łyżwa |
84,28 Mistrzostwa Świata Juniorów 2015 |
Guia Maria Tagliapietra (urodzony 11 sierpnia 1998) to włoska łyżwiarka figurowa . Zdobyła trzy medale międzynarodowe seniorów i Włoch juniorów w 2014 roku. Zajęła 15. miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorów 2015 w Tallinie w Estonii.
programy
Pora roku | Krótki program | Darmowa jazda na łyżwach |
---|---|---|
2017–2018 |
|
|
2015–2017 |
|
|
2014–2015 |
|
|
2013–2014 |
|
|
2011-2012 |
|
|
2010–2011 |
|
Najważniejsze konkurencje
CS: Seria pretendentów ; JGP: Grand Prix Juniorów
Międzynarodowy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wydarzenie | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13-14 | 14-15 | 15–16 | 16-17 | 17–18 |
CS Denkova-Stav. | WD | |||||||
Wyzwanie lodowe CS | 9 | |||||||
Puchar CS Volvo | 14 | |||||||
Puchar CS Warszawa | 14 | |||||||
Coupe Printemps | 5 | |||||||
Puchar Tyrolu | 7 | |||||||
Denkova-Staviski | 4 | 7 | ||||||
Trofeum Smoka | 2. miejsce | |||||||
Trofeum Gardeny | 2. miejsce | |||||||
Puchar Merano | 12 | |||||||
Trofeum NRW | 10 | |||||||
Sarajewo otwarte | 1. miejsce | |||||||
Puchar Tallina | 6 | |||||||
Międzynarodowe: Juniorzy | ||||||||
Światy Juniorów | 30 | 15 | ||||||
JGP Chorwacja | 15 | |||||||
JGP Estonia | 18 | |||||||
EYOF | 6 | |||||||
Kryształowa łyżwa | 2. miejsce | |||||||
Trofeum Gardeny | 4 | |||||||
Złoty Niedźwiedź | 5 | |||||||
Puchar Merano | 3 | 2. miejsce | ||||||
Trofeum NRW | 2. miejsce | |||||||
Otwarty Puchar Volvo | 5 | |||||||
Międzynarodowy: Zaawansowany nowicjusz | ||||||||
Trofeum Gardeny | 7 | 2. miejsce | ||||||
Puchar Wyzwania | 4 | |||||||
Mont Blanc | 1. miejsce | |||||||
Puchar Warszawy | 4 | |||||||
Krajowy | ||||||||
Mistrz Włoch. | 4 J | II j | 1. J | 7 | 6 | |||
Poziomy: N = nowicjusz; J = Junior |