Iwan Łomajew
Dane osobowe | |||
---|---|---|---|
Pełne imię i nazwisko | Iwan Dmitrijewicz Łomajew | ||
Data urodzenia | 21 stycznia 1999 | ||
Miejsce urodzenia | Guryevsk, obwód kemerowski , Rosja | ||
Wysokość | 1,90 m (6 stóp 3 cale) | ||
stanowisko(a) | Bramkarz | ||
Informacje o klubie | |||
Obecna drużyna |
PFC Krylia Sowietow Samara | ||
Numer | 1 | ||
Kariera młodzieżowa | |||
2009–2011 | Kemerowo Sportowa Szkoła | ||
2011–2014 | Akademia piłkarska Konoplyov | ||
2014–2015 | Czertanowo Moskwa | ||
Kariera seniora* | |||
Lata | Zespół | Aplikacje | ( gls ) |
2015–2020 | FC Czertanowo Moskwa | 72 | (0) |
2020– | PFC Krylia Sowietow Samara | 56 | (0) |
Międzynarodowa kariera ‡ | |||
2016 | Rosja U17 | 1 | (0) |
2016-2017 | Rosja U18 | 12 | (0) |
2017 | Rosja U19 | 3 | (0) |
2019 | Rosja U21 | 1 | (0) |
* Występy i bramki w klubowych ligach krajowych, stan na 9 października 2022 r. ‡ Czapki i bramki reprezentacji narodowej, stan na 25 marca 2019 r. |
Ivan Dmitriyevich Lomayev ( rosyjski : Иван Дмитриевич Ломаев , urodzony 21 stycznia 1999) to rosyjski futbol gracz grający na PFC Krylia Sovetov Samara .
Kariera klubowa
Zadebiutował w Rosyjskiej Lidze Zawodowej Piłki Nożnej dla FC Czertanovo Moskwa 30 maja 2016 w meczu z Lokomotiwem Liski . Zadebiutował w Russian Football National League dla Chertanovo 17 lipca 2018 w meczu z FC Rotor Wołgograd .
Zadebiutował w rosyjskiej Premier League dla PFC Krylia Sovetov Samara 25 lipca 2021 roku w meczu z FC Achmat Grozny .
Międzynarodowa kariera
po raz pierwszy powołany do reprezentacji Rosji w piłce nożnej na towarzyskie spotkanie z Kirgistanem we wrześniu 2022 roku.
Statystyki kariery
- Od 27 listopada 2022 r
Klub | Pora roku | Liga | Filiżanka | Kontynentalny | Inny | Całkowity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | ||
Czertanowo Moskwa | 2015–16 | PFL | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | ||
2016–17 | 15 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 18 | 0 | |||
2017–18 | 20 | 0 | 1 | 0 | – | 3 | 0 | 24 | 0 | |||
2018–19 | FNL | 28 | 0 | 1 | 0 | – | 3 | 0 | 32 | 0 | ||
2019–20 | 8 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | 11 | 0 | |||
Całkowity | 72 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 86 | 0 | ||
Krylia Sowietow Samara | 2020–21 | FNL | 16 | 0 | 4 | 0 | – | – | 20 | 0 | ||
2021–22 | RPL | 28 | 0 | 0 | 0 | – | – | 28 | 0 | |||
2022–23 | 12 | 0 | 2 | 0 | – | – | 14 | 0 | ||||
Całkowity | 56 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | ||
Suma kariery | 128 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 148 | 0 |
Linki zewnętrzne
- Iwan Łomajew na Soccerway
- Iwan Łomajew w rosyjskiej Premier League
- Profil rosyjskiej profesjonalnej ligi piłkarskiej
Kategorie:
- 1999 urodzeń
- Bramkarze Związku Piłki Nożnej
- Zawodnicy FC Czertanowo Moskwa
- Żywi ludzie
- Zawodnicy PFC Krylia Sowietow Samara
- Ludzie z Kemerowa
- Reprezentanci Rosji do lat 21
- Rosyjscy młodzi piłkarze międzynarodowi
- Piłkarze rosyjskiej ekstraklasy
- Piłkarze rosyjskiej ekstraklasy
- Piłkarze rosyjskiej drugiej ligi
- Kije rosyjskiego bramkarza piłkarskiego
- rosyjscy piłkarze
- Sportowcy z obwodu kemerowskiego