Jan Wacek
Kraj (sport) | Republika Czeska |
---|---|
Rezydencja | Praga , Republika Czeska |
Urodzić się |
10 maja 1976 Praga, Czechosłowacja |
Wysokość | 6'6" (198 cm) |
Został zawodowcem | 1999 |
Emerytowany | 2008 |
sztuki | Praworęczny (oburęczny bekhend) |
Nagrody pieniężne | 794 420 $ |
Syngiel | |
Rekord kariery | 30-60 |
Tytuły kariery | 1 |
Najwyższy ranking | nr 61 (5 sierpnia 2002) |
Wyniki singla Wielkiego Szlema | |
Australian Open | 2R ( 2004 ) |
Francuski Otwarty | 1R ( 2002 , 2004 ) |
Wimbledon | 4R ( 2002 ) |
My otwarci | 1R ( 2001 , 2002 , 2003 ) |
Debel | |
Rekord kariery | 5-5 |
Tytuły kariery | 0 |
Najwyższy ranking | nr 115 (25 kwietnia 2005) |
Ostatnia aktualizacja: 6 czerwca 2021 r. |
Jan Vacek (Yahn VAH-tseck; urodzony 10 maja 1976) to emerytowany zawodowy tenisista z Czech .
Vacek osiągnął najwyższy w karierze ranking singli ATP na 61. miejscu na świecie, osiągnięty 5 sierpnia 2002 r. Osiągnął również najwyższy w karierze ranking gier podwójnych ATP na 115. miejscu na świecie, osiągnięty 25 kwietnia 2005 r.
Vacek z powodzeniem grał we wszystkich czterech głównych losowaniach turniejów Wielkiego Szlema , co zostało podkreślone awansem do czwartej rundy na Mistrzostwach Wimbledonu w 2002 roku .
Vacek dotarł do 21 finałów gry pojedynczej w całej swojej karierze, odnotowując rekord 13 zwycięstw i 8 porażek, w tym wynik 4: 3 w finałach ATP Challenger . Nierozstawiony na Brasil Open 2001 zdobył mistrzostwo gry pojedynczej, pokonując w drugiej rundzie ósmego rozstawionego Mariano Zabaletę 3–6, 6–4, 7–6 (8–6) w drugiej rundzie, szóstego rozstawionego Alexandre Simoni 7–6 (7–5 ) , 6-2 w półfinale i piąty rozstawiony Fernando Meligeni 2-6, 7-6 (7-2) , 6-3 w finale, aby zdobyć swój pierwszy i jedyny turniej ATP tytuł.
finały ATP Tour
Legend |
Grand Slam (0) |
Tennis Masters Cup (0) |
ATP Masters Series (0) |
ATP Tour (1) |
Single (1 tytuł)
Wynik | W/L | Data | Turniej | Powierzchnia | Przeciwnik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Wygrać | 1–0 | wrzesień 2001 | Salwadorze , Brazylia | Twardy | Fernando Meligeni | 2–6, 7–6 (7–2) , 6–3 |
Gra podwójna (1 wicemistrz)
Wynik | W/L | Data | Turniej | Powierzchnia | Partner | Przeciwnicy | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strata | 0–1 | wrzesień 2004 | 's-Hertogenbosch , Holandia | Trawa | Larsa Burgsmüllera |
Martina Damma Cyryla Suka |
3–6, 7–6 (9–7) , 3–6 |
Finały ATP Challenger i ITF Futures
Single: 20 (12–8)
|
|
Wynik | W-L | Data | Turniej | Szczebel | Powierzchnia | Przeciwnik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wygrać | 1–0 | lipiec 1998 | Słowenia F2, Portorož | Kontrakty terminowe | Glina | Igora Gaudiego | walkower |
Strata | 1–1 | sierpień 1998 | Słowenia F4, Portorož | Kontrakty terminowe | Glina | Zeljko Krajan | 3–6, 3–6 |
Wygrać | 2–1 | sierpień 1998 | Austria F8, Wiedeń | Kontrakty terminowe | Glina | Tomáš Čatár | 4–6, 6–4, 7–6 |
Strata | 2–2 | lipiec 1999 | Słowenia F2, Portorož | Kontrakty terminowe | Glina | Urosa Vico | 4–6, 2–6 |
Wygrać | 3–2 | sierpień 1999 | Słowenia F3, Maribor | Kontrakty terminowe | Glina | Olivera Maracha | 6–4, 6–3 |
Strata | 3–3 | sierpień 1999 | Belgia F1, Jupille-sur-Meuse | Kontrakty terminowe | Glina | Oliviera Rochusa | 6–7, 2–6 |
Wygrać | 4–3 | październik 1999 | Niemcy F12, Offenbach | Kontrakty terminowe | Twardy | Tommiego Lenho | 7–6, 6–0 |
Wygrać | 5–3 | luty 2000 | Chorwacja F1, Zagrzeb | Kontrakty terminowe | Twardy | Alex Witta | 6–4, 6–3 |
Strata | 5–4 | kwiecień 2000 r | Niemcy F1, Berlin | Kontrakty terminowe | Twardy | Daniela Elsnera | 2–6, 5–7 |
Wygrać | 6–4 | październik 2000 | Francja F23, La Roche-sur-Yon | Kontrakty terminowe | Twardy | Arnauda Fontaine'a | 6–4, 6–2 |
Wygrać | 7–4 | grudzień 2000 | Praga , Republika Czeska | Pretendent | Twardy | Iwo Heuberger | 6–7 (7–9) , 7–5, 6–3 |
Strata | 7–5 | luty 2001 | Hamburg , Niemcy | Pretendent | Dywan | Michał Llodra | 4–6, 3–6 |
Wygrać | 8–5 | maj 2001 | Rocky Mount , Stany Zjednoczone | Pretendent | Glina | Ramóna Delgado | 7–6 (7–0) , 7–5 |
Wygrać | 9–5 | sierpień 2001 | Linzu w Austrii | Pretendent | Glina | Markus Hipfl | 1–6, 6–1, 6–2 |
Strata | 9–6 | marzec 2004 | Wrexham , Wielka Brytania | Pretendent | Twardy | Dennisa Van Scheppingena | 4–6, 1–6 |
Wygrać | 10–6 | październik 2005 | Czechy F5, Opawa | Kontrakty terminowe | Twardy | Wiktor Crivoi | 6–3, 6–3 |
Wygrać | 11–6 | kwiecień 2006 | Cardiff , Wielka Brytania | Pretendent | Twardy | Urosa Vico | 7–6 (7–5) , 1–6, 6–3 |
Wygrać | 12–6 | styczeń 2007 r | Austria F1, Bergheim | Kontrakty terminowe | Dywan | Antal van der Duim | 6–3, 6–3 |
Strata | 12–7 | luty 2007 | Chorwacja F2, Zagrzeb | Kontrakty terminowe | Twardy | Vjekoslav Skenderović | 6–7 (2–7) , 6–7 (0–7) |
Strata | 12–8 | czerwiec 2007 | Busan , Korea Południowa | Pretendent | Twardy | Jimmy'ego Wanga | 3–6, 2–6 |
Gra podwójna: 11 (5–6)
|
|
Wynik | W-L | Data | Turniej | Szczebel | Powierzchnia | Partner | Przeciwnicy | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strata | 0–1 | sierpień 1998 | Słowenia F4, Portorož | Kontrakty terminowe | Glina | Jana Hernycha |
Petr Kovačka Leoš Friedl |
3–6, 2–6 |
Strata | 0–2 | sierpień 1999 | Słowenia F3, Maribor | Kontrakty terminowe | Glina | Paweł Rycha |
Marko Dolecek Borut Martincevic |
5–7, 6–7 |
Strata | 0–3 | sierpień 2004 | Trani , Włochy | Pretendent | Glina | Martin Štěpánek |
Massimo Bertolini Álex López Morón |
6–2, 4–6, 3–6 |
Wygrać | 1–3 | wrzesień 2004 | Aschaffenburg , Niemcy | Pretendent | Glina | Ota Fukárek |
Kornél Bardóczky Gergely Kisgyörgy |
3–6, 6–4, 6–3 |
Strata | 1–4 | luty 2005 | Belgrad , Serbia i Czarnogóra | Pretendent | Dywan | Łukasz Dlouhý |
Igor Kunicyn Orest Tereszczuk |
walkower |
Strata | 1–5 | marzec 2005 | Sarajewo , Bośnia i Hercegowina | Pretendent | Twardy | Łukasz Dlouhý |
Michal Mertiňák Sergij Stachowski |
7–6 (10–8) , 2–6, 2–6 |
Strata | 1–6 | marzec 2005 | Saint Brieuc , Francja | Pretendent | Glina | Michał Mertiňák |
Victor Ioniță Gabriel Moraru |
1–6, 4–6 |
Wygrać | 2–6 | sierpień 2005 | Vigo , Hiszpania | Pretendent | Glina | Larsa Uebla |
Guillem Burniol José Antonio Sánchez de Luna |
6–4, 6–3 |
Wygrać | 3–6 | luty 2007 | Wrocław , Polska | Pretendent | Twardy | Łukasz Rosoł |
Michal Mertiňák Jean-Claude Scherrer |
7–5, 7–6 (7–4) |
Wygrać | 4–6 | luty 2007 | Chorwacja F2, Zagrzeb | Kontrakty terminowe | Twardy | Jaroslav Pospíšil |
Nikola Mektić Vedran Siljegović |
6–3, 4–6, 6–3 |
Wygrać | 5–6 | kwiecień 2007 | Cardiff , Wielka Brytania | Pretendent | Twardy | Paweł Sznobel |
Wesley Moodie Paul Baccanello |
walkower |
Oś czasu wydajności
W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | DNQ | A | NH |
Syngiel
Turniej | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | SR | W-L | Wygrać % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnieje Wielkiego Szlema | ||||||||||||||||||||||||
Australian Open | A | Q1 | 1R | 1R | 2R | Q1 | A | A | A | 0 / 3 | 1–3 | 25% | ||||||||||||
Francuski Otwarty | A | Q1 | 1R | A | 1R | A | Q1 | A | Q1 | 0 / 2 | 0–2 | 0% | ||||||||||||
Wimbledon | A | 1R | 4R | A | 1R | A | A | A | Q2 | 0 / 3 | 3–3 | 50% | ||||||||||||
My otwarci | Q1 | 1R | 1R | 1R | Q3 | Q1 | Q3 | Q2 | A | 0 / 3 | 0–3 | 0% | ||||||||||||
Wygrana Przegrana | 0–0 | 0–2 | 3–4 | 0–2 | 1–3 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 11 | 4–11 | 27% | ||||||||||||
ATP Tour Masters 1000 | ||||||||||||||||||||||||
Mistrzowie Indian Wells | A | A | Q1 | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | ||||||||||||
Otwarte Miami | A | Q1 | 2R | 1R | A | A | A | A | A | 0 / 2 | 1–2 | 33% | ||||||||||||
Mistrzowie Hamburga | A | A | A | A | Q1 | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | ||||||||||||
Mistrzowie Cincinnati | A | A | A | Q1 | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | ||||||||||||
Stuttgart | A | Q1 | Nie odbyło | 0 / 0 | 0–0 | – | ||||||||||||||||||
Wygrana Przegrana | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 2 | 1–2 | 33% |
Linki zewnętrzne
- Jan Vacek w Stowarzyszeniu Zawodowych Tenisistów
- Jan Vacek z Międzynarodowej Federacji Tenisowej
- Jan Vacek na Pucharze Davisa