Jima Tildesleya
Informacje osobiste | |||
---|---|---|---|
Pełne imię i nazwisko | Jamesa Tildesleya | ||
Data urodzenia | 7 października 1881 | ||
Miejsce urodzenia | Halesowen , Anglia | ||
Data zgonu | Styczeń 1963 | (w wieku 81)||
Miejsce śmierci | Newcastle upon Tyne w Anglii | ||
stanowisko(a) | Z powrotem | ||
Kariera seniora* | |||
Lata | Zespół | Aplikacje | ( gls ) |
Halesowen St John | |||
1903–1906 | Newcastle United | 21 | (0) |
1906–1909 | Middlesbrough | 23 | (0) |
Miasteczko Luton | |||
1909–1910 | Miasto Leeds | 6 | (0) |
* Występy i bramki w lidze klubowej |
James Tildesley (7 października 1881 - styczeń 1963) był angielskim zawodowym piłkarzem , który grał w Football League w Middlesbrough , Newcastle United i Leeds City .
Życie osobiste
Tildesley służył jako szeregowiec w Army Service Corps podczas pierwszej wojny światowej .
Statystyki kariery
Klub | Pora roku | Liga | Puchar Anglii | Całkowity | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | ||
Newcastle United | 1903–04 | Pierwsza dywizja | 16 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 |
1905–06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
Całkowity | 21 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | ||
Middlesbrough | 1906–07 | Pierwsza dywizja | 23 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 |
Miasto Leeds | 1909–10 | Druga dywizja | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Suma kariery | 50 | 0 | 4 | 0 | 54 | 0 |
Kategorie:
- 1881 urodzeń
- 1963 zgonów
- Obrońcy Związku Piłki Nożnej
- Personel armii brytyjskiej z I wojny światowej
- Piłkarze angielskiej ligi piłkarskiej
- Angielski obrońca piłki nożnej, metryki urodzenia z lat 80. XIX wieku
- angielscy piłkarze
- Zawodnicy Leeds City FC
- Zawodnicy Luton Town FC
- Piłkarze Middlesbrough FC
- Piłkarze Newcastle United FC
- Ludzie z Halesowen
- Żołnierze Royal Army Service Corps