Jitti Muangkhonkaen
Jitti | |
---|---|
Urodzić się |
Somjit Viangnon 9 października 1956 Khon Kaen , Tajlandia |
Inne nazwy |
Jitti Galaxy (จิตติ แกแล็คซี่) Jitti Sor.Chuwit (จิตติ ส.ชูวิทย์) Trycicle Millionaire (สามล ้อเงินล้าน) |
Narodowość | tajski |
Wysokość | 1,71 m (5 stóp 7 cali) |
Waga | 61 kg (134 funtów; 9,6 szt.) |
Styl | Muay Thai |
Postawa | Mańkut |
Jitti Muangkhonkaen ( tajski : จิตติ เมืองขอนแก่น ); znany również jako Jitti Kiatsuriya (จิตติ เกียรติสุริยา) to były tajski zawodnik Muay Thai .
Biografia i kariera
Jitti rozpoczął treningi Muay Thai w wieku 13 lat w Khon Kaen . W wieku 18 lat wyrobił sobie imię walcząc w Bangkoku.
W latach 1975-1981 Jitti był uważany za jednego z najlepszych wojowników w Tajlandii. Pokonał znanych mistrzów, takich jak Nongkhai Sor.Prapatsorn , Samersing Tianhiran, Ruengsak Porntawee , Bundit Singprakarn, Vicharnnoi Porntawee , Wichit Lookbangplasoy, Poot Lorlek , Posai Sitiboonlert i Sagat Porntawee .
Jitti wziął udział w pierwszej walce „dwóch na jednego” w historii Bangkoku Muay Thai. Połączył siły z Jocky Sitkanpai , przekazywali się nawzajem, by walczyć z Posai Sitiboonlert przez trzy rundy każdy. Zostali pokonani decyzją.
Jitti był jednym z tajskich wojowników wybranych do walki z zagranicznymi mistrzami na stadionie Lumpinee 6 września 1977 roku. Pokonał amerykańskiego kickboxera Earnesta Harta Jr przez TKO w czwartej rundzie. U szczytu kariery jego portfele sięgały 100 000 bahtów.
Po zakończeniu kariery bojownika Jitti otworzył restaurację w Bangkoku.
Tytuły i osiągnięcia
- 1977 Zawodnik Roku Lumpinee Stadium
Rekord walki
Data | Wynik | Przeciwnik | Wydarzenie | Lokalizacja | metoda | Okrągły | Czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984-03-28 | Strata | Sawainoi Daopaedriew | Stadion Rajadamnerna | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1983-11-03 | Strata | Kaopong Sitchuchai | Stadion Rajadamnerna | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1983 | Saengphet Sor Suthichai | Stadion Rajadamnerna | Bangkok , Tajlandia | |||||
1983 | Yodchat Sor.Jitpattana | Stadion Rajadamnerna | Bangkok , Tajlandia | |||||
1983-01-17 | Strata | Raktae Muangsurin | Stadion Rajadamnerna | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1982-11-15 | Strata | Kaopong Sitchuchai | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1982-05-08 | Strata | Saengsakda Kittikasem | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | KO | 3 | ||
1981-07-08 | Strata | Tawanook Phenmongkol | Stadion Rajadamnerna | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1981-04-03 | Strata | Saengsakda Kittikasem | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | KO | 3 | ||
1981-03-10 | Strata | Krongsak Sakkasem | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1981-01-26 | Strata | Padejsuk Pitsanurachan | Stadion Rajadamnerna | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1980-09-17 | Wygrać | Youssop Sor Thanikul | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | ||
1980-05-22 | Strata | Raktae Muangsurin | Stadion Rajadamnerna | Bangkok , Tajlandia | KO (uderzenia) | 1 | ||
1980-03-27 | Wygrać | Prawit Sritham | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | ||
1979-12-12 | Wygrać | Youssop Sor Thanikul | Stadion Rajadamnerna | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1979-11-02 | Strata | Khaosod Sitpraprom | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1979-07-27 | Strata | Kaopong Sitchuchai | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1979-05-25 | Strata | Posai Sitiboonlert | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | ||
1979-03-03 | Wygrać | Sagat Porntawee | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1979-02-09 | Strata | Khaosod Sitpraprom | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1978-12-05 | Strata | Sagat Porntawee | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1978-10-10 | Wygrać | Seksan Sor Theppitak | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1978-05-04 | Strata | Kengkaj Kiatkriengkrai | Stadion Rajadamnerna | Bangkok , Tajlandia | Zatrzymanie sędziego | 5 | ||
1978-03-29 | Strata | Narongnoi Kiatbandit | Stadion Rajadamnerna | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1978-02-24 | Wygrać | Vicharnnoi Porntawee | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1977-12-06 | Wygrać | Nongkhai Sor. Prapatsorn | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1977-11-05 | Wygrać | Kraipetch Sor.Prateep | Roi Et , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | ||
1977-10-18 | Strata | Narongnoi Kiatbandit | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
O trofeum Yodmuaythai. | ||||||||
1977-09-06 | Wygrać | Poważny Hart Jr. | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | TKO (emerytura) | 4 | ||
1977-07-29 | Wygrać | Ruengsak Porntawee | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1977-05-27 | Wygrać | Posai Sitiboonlert | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Ref. Zatrzymywać się. (brak bojowości) | 4 | ||
1977-04-08 | Wygrać | Poot Lorlek | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1977-03-11 | Wygrać | Wichit Lookbang Plasoy | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1977-02-04 | Strata | Posai Sitiboonlert | Stadion Lumpinee 2 na 1 | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 6 | 3:00 | |
Jocky Sitkanpai walczył w pierwszych trzech rundach, a Jitti w ostatnich trzech. | ||||||||
1976-12-07 | Wygrać | Ruengsak Porntawee | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1976-11-02 | Strata | Posai Sitiboonlert | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1976-09-27 | Wygrać | Vicharnnoi Porntawee | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1976-07-08 | Wygrać | Bundit Singprakarn | Stadion Rajadamnerna | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1976-05-27 | Wygrać | Wangwon Lukmatulee | Stadion Rajadamnerna | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1976-04-06 | Strata | Nongkhai Sor. Prapatsorn | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1976-03-10 | Wygrać | Wangwon Lukmatulee | Stadion Rajadamnerna | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1976-01-30 | Wygrać | Ruengsak Porntawee | Stadion Huamark | Bangkok , Tajlandia | KO (wysokie kopnięcie) | 2 | ||
1975-11-12 | Wygrać | Samersing Tianhiran | Stadion Rajadamnerna | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1975-10-08 | Strata | Ruengsak Porntawee | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1975-09-18 | Wygrać | Jintadeja Saknirana | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1975-08-21 | Wygrać | Nongkhai Sor. Prapatsorn | Stadion Rajadamnerna | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1975-07-15 | Wygrać | Adam Sor.Or.Nor | WBC Saensak kontra Perico Fernandez na stadionie Huamark | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1975-06-06 | Wygrać | Sangpetch Sor Sutthichai | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1975-05-01 | Wygrać | Yodchat Sor. Chitpattana | Stadion Rajadamnerna | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1975-04-01 | Wygrać | Chansak Singwattana | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1975-02-28 | Wygrać | Ratchasak Sor Sawangthit | Samrong , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | ||
1975-01-31 | Wygrać | Kwannakhon Porntawee | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1975-01-06 | Wygrać | Kongburi Porntawee | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1974- | Wygrać | Ratchasak Sor Sawangthit | Bangkok , Tajlandia | KO (wysokie kopnięcie) | 2 | |||
Legenda : Wygrana Przegrana Remis/Bez zawodów Notatki |