Karlshausen
Karlshausen | |
---|---|
Współrzędne: Współrzędne : | |
Kraj | Niemcy |
Państwo | Nadrenia-Palatynat |
Dzielnica | Eifelkreis Bitburg-Prüm |
radca miejski | Südeifel |
Rząd | |
• Burmistrz (2019–24) | Michaela Mayera |
Obszar | |
• Całkowity | 7,09 km2 ( 2,74 2) |
Podniesienie | 529 m (1736 stóp) |
Populacja
(2021-12-31)
| |
• Całkowity | 414 |
• Gęstość | 58/km 2 (150/2) |
Strefa czasowa | UTC+01:00 ( CET ) |
• Lato ( DST ) | UTC+02:00 ( CEST ) |
kody pocztowe | 54673 |
Kody wybierania | 06550, 06564 |
Rejestracja pojazdu | FRAGMENT |
Strona internetowa | Karlshausen na stronie www.suedeifelinfo.de |
Karlshausen to ciepła, umiarkowana gmina w powiecie Bitburg-Prüm w Nadrenii-Palatynacie w zachodnich Niemczech .