Larkhall (okręg South Lanarkshire)
Larkhall jest jednym z dwudziestu okręgów służących do wybierania członków Rady South Lanarkshire . Utworzony w 2007 roku wybiera czterech radnych. Jego terytorium obejmuje miasto Larkhall i okoliczne obszary wiejskie, w tym wioski Ashgill , Netherburn i Quarter , wschodnią granicę utworzoną przez rzekę Clyde – na te granice nie wpłynął przegląd krajowy z 2017 r. Populacja w 2019 roku wynosiła 18444.
Radni
Rok | Radni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 |
Jackie Burns ( praca / niezależna ) |
Andy Carmichael ( pracownik ) |
Peter Craig ( SNP ) |
Lesley McDonald ( SNP / Partia Pracy ) |
||||
2012 | ||||||||
2014 | ||||||||
2017 |
Richard Nelson ( konserwatysta ) |
|||||||
2022 |
Lesley McDonald ( pracownik ) |
Ross Clark ( SNP ) |
Wyniki wyborów
wybory 2022 r
Impreza | Kandydat | FPv% | Liczyć | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
Praca | Andy Carmichael ( urzędujący ) | 25,5 | 1580 | |||||||||
Konserwatywny | Richard Nelson ( urzędujący ) | 24,5 | 1518 | |||||||||
SNP | Rossa Clarka | 22.4 | 1389 | |||||||||
Niezależny | Jackie Burns ( urzędujący ) | 10.3 | 639 | 679 | 725 | 732 | 742 | 753 | 796 | 886 | ||
Praca | Lesleya McDonalda | 7,5 | 463 | 678 | 745 | 752 | 759 | 769 | 831 | 975 | 1379 | |
SNP | George'a Sutherlanda | 6.4 | 399 | 408 | 410 | 532 | 532 | 533 | 549 | |||
Liberalni Demokraci | Jake'a Stevensona | 2.4 | 148 | 157 | 199 | 202 | 211 | 223 | ||||
libertariański | Davida Lairda | 0,6 | 36 | 41 | 44 | 45 | ||||||
UKIP | Donalda Murdo Mackaya | 0,3 | 21 | 25 | 56 | 56 | 63 | |||||
Elektorat: 15010 Ważny: 6193 Zepsuty: 140 Kwota: 1239 Frekwencja: 42,2% |
Źródło:
wybory 2017
Impreza | Kandydat | FPv% | Liczyć | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
Konserwatywny | Richarda Nelsona | 26.34 | 1645 | |||||||||
Praca | Andy Carmichael ( urzędujący ) | 17.71 | 1106 | 1150 | 1161 | 1179 | 1202 | 1483 | ||||
SNP | Peter Craig ( urzędujący ) | 16.83 | 1051 | 1056 | 1060 | 1067 | 1120 | 1153 | 1175 | 1176 | 1880 | |
Praca | Jackie Burns ( urzędujący ) | 15.8 | 987 | 1027 | 1040 | 1054 | 1083 | 1175 | 1255 | |||
SNP | Donalda MacLeoda | 11.27 | 704 | 709 | 714 | 720 | 761 | 790 | 801 | 802 | ||
Praca | Lesley McDonald ( zasiedziały ) | 6.56 | 410 | 447 | 457 | 488 | 512 | |||||
Zielony | Bobby'ego Bullocha | 2,58 | 161 | 177 | 192 | 232 | ||||||
Liberalni Demokraci | Lindsay Watt | 1,63 | 102 | 160 | 180 | |||||||
UKIP | Donalda Murdo MacKay'a | 1.28 | 80 | 143 | ||||||||
Elektorat: 14478 Ważny: 6246 Zepsuty: 168 Kwota: 1250 Frekwencja: 44,3% |
Źródło:
Wybory 2012
Impreza | Kandydat | FPv% | Liczyć | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
Praca | Jackie Burns (zasiedziały) | 37,4 | 1965 | |||
SNP | Peter Craig (zasiedziały) | 21.4 | 1124 | |||
SNP | Lesley McDonald (zasiedziały) | 18.2 | 958 | 1010 | 1102 | |
Praca | Andy Carmichael (zasiedziały) | 14.3 | 752 | 1507 | ||
Konserwatywny | Davida Murraya | 6.11 | 321 | 334 | 363 | |
UKIP | Donalda Murdo MacKay'a | 2.5 | 131 | 141 | 177 | |
Elektorat: 14510 Ważny: 5251 Zepsuty: 106 Kwota: 1051 Frekwencja: 36,2% |
Źródło:
Wybory 2007
Impreza | Kandydat | FPv% | Liczyć | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Praca | Jackie Burnsa | 38,0 | 2699 | |||||||
SNP | Petera Craiga | 17.8 | 1264 | 1335 | 1387 | 1437 | ||||
SNP | Lesleya McDonalda | 12,5 | 890 | 931 | 981 | 1059 | 1071 | 1212 | ??? | |
Konserwatywny | Grzegorza Camerona | 7.9 | 563 | 591 | 640 | 795 | 796 | |||
Praca | Robina Cunninghama | 7.1 | 502 | 727 | 757 | 828 | 829 | 888 | ||
Szkocki Unionista | Marię Duckett | 6.6 | 466 | 507 | 545 | |||||
Praca | Andy'ego Carmichaela | 5.2 | 366 | 1025 | 1066 | 1109 | 1110 | 1189 | ??? | |
Liberalni Demokraci | Callana Dicka | 4.9 | 349 | 376 | ||||||
Elektorat: 14 934 Ważny: 7 099 Kwota: 1420 Frekwencja: 48,7% |
Źródło:
Notatki
Kategorie: