Lekkoatletyka Letniej Uniwersjady 2015 – Trójskok mężczyzn
Turniej trójskoku mężczyzn podczas Letniej Uniwersjady 2015 odbył się 8 i 9 lipca na Stadionie Głównym Gwangju Uniwersjady .
Medaliści
Złoto | Srebro | Brązowy |
Dmitrij Sorokin Rosja |
Hugues Zango Burkina Faso |
Xu Xiaolong Chiny |
Wyniki
Kwalifikacja
Kwalifikacje: 16,50 m (Q) lub co najmniej 12 najlepszych (q) zakwalifikowanych do finału.
Ranga | Grupa | Sportowiec | Narodowość | # 1 | #2 | #3 | Wynik | Notatki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Dmitrij Sorokin | Rosja | X | 16.74 | 16.74 | Q | |
2 | A | Huguesa Zango | Burkina Faso | 16.15 | X | 16.59 | 16.59 | Q, PB |
3 | A | Aleksiej Fiodorow | Rosja | 16.21 | – | – | 16.21 | Q |
4 | A | Xu Xiaolong | Chiny | 16.17 | – | – | 16.17 | Q |
5 | A | Rudolfa Pienaara | Afryka Południowa | 15.32 | 16.13 | – | 16.13 | q, SB |
6 | B | Muhammad Hakimi Ismail | Malezja | 13.54 | 15.69 | 15.96 | 15.96 | Q |
7 | A | Mateusza O'Neala | Stany Zjednoczone | 15.61 | 15.76 | 15.94 | 15.94 | Q |
8 | B | Alberto Álvareza | Meksyk | 15.60 | 15.52 | 15.93 | 15.93 | Q |
9 | A | Adrian Daianu | Rumunia | 15.82 | X | 15.87 | 15.87 | Q |
10 | B | Mohammeda Sharfudeena | Indie | 15.27 | 15.48 | 15.75 | 15.75 | q, SB |
11 | B | Roy Martínez | Wenezuela | 15.58 | 15.45 | 15.57 | 15.58 | Q |
12 | B | Jonathan Henrique Silva | Brazylia | 15.21 | 15.55 | 15.26 | 15.55 | Q |
13 | A | Igor Syunin | Estonia | 15.46 | X | X | 15.46 | SB |
14 | B | Reneilwe Aphane | Afryka Południowa | 15.27 | 15.12 | X | 15.27 | |
15 | A | Kaum Kamal Bento | Brazylia | X | X | 14,99 | 14,99 | |
16 | B | Won Yu-seong | Korea Południowa | 14.82 | 14.81 | 14.73 | 14.82 | |
17 | A | Marcela Mayacka II | Kamerun | 14.59 | 14.69 | 14.29 | 14.69 | |
18 | B | Ian Paul Grech | Malta | 14.54 | X | X | 14.54 | PB |
A | Merl Hettige Don | Sri Lanka | X | X | X | NM | ||
B | Mohammad Okda | Jordania | X | X | X | NM | ||
A | Tshwanelo Aabobe | Botswana | DNS | |||||
A | Sylwestra Nakeela | Kenia | DNS |
Finał
Ranga | Sportowiec | Narodowość | # 1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Wynik | Notatki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dmitrij Sorokin | Rosja | X | 16.92 | 17.29 | X | – | X | 17.29 | PB | |
Huguesa Zango | Burkina Faso | 16.60 | X | 16.67 | 16.76 | X | X | 16.76 | PB | |
Xu Xiaolong | Chiny | 16.14 | 16.03 | 16.76 | X | X | – | 16.76 | ||
4 | Muhammad Hakimi Ismail | Malezja | 15.96 | 16.27 | 16.37 | X | 16.59 | 16.35 | 16.59 | |
5 | Aleksiej Fiodorow | Rosja | 16.04 | 16.35 | 16.18 | X | 16.21 | X | 16.35 | |
6 | Alberto Álvareza | Meksyk | 16.04 | 16.22 | 16.09 | 16.03 | 15.66 | X | 16.22 | SB |
7 | Adrian Daianu | Rumunia | 16.02 | 16.10 | 16.03 | 16.01 | 15.93 | X | 16.10 | |
8 | Mateusza O'Neala | Stany Zjednoczone | 15.63 | 15.94 | 16.07 | X | X | X | 16.07 | SB |
9 | Mohammeda Sharfudeena | Indie | 15.35 | 15.53 | 15.87 | 15.87 | SB | |||
10 | Rudolfa Pienaara | Afryka Południowa | 15.51 | 15.86 | – | 15.86 | ||||
11 | Roy Martínez | Wenezuela | X | 15.50 | 15.74 | 15.74 | ||||
Jonathan Henrique Silva | Brazylia | X | X | X | NM |