Lekkoatletyka na Igrzyskach Azji Południowej 2006
Lekkoatletyka na 10. Igrzyskach Azji Południowej | |
---|---|
Daktyle | 23 sierpnia – 27 sierpnia |
Miasto-gospodarz | Kolombo , Sri Lanka |
Lokal | Stadion Sugathadasa |
Poziom | Senior |
Wydarzenia | 35 |
Udział |
? sportowców z 8 krajów |
Rekordy ustanowione | 5 rekordów gier |
|
Podczas Igrzysk Azji Południowej 2006 zawody lekkoatletyczne odbywały się na stadionie Sugathadasa w Kolombo na Sri Lance od 23 do 27 sierpnia 2006 roku . W sumie rozegrano 35 konkurencji, z czego 20 przez mężczyzn i 15 przez zawodniczki.
Indie odniosły największy sukces pod względem medali, zdobywając łącznie 43 medale, w tym 15 złotych. Gospodarze Sri Lanka byli kolejnym zdobywcą medali, zdobywając 14 złotych medali. W sumie podczas zawodów pobito 5 rekordów Igrzysk , w tym medalistę świata Anju Bobby'ego George'a, który 6,42 metra w skoku w dal . Susanthika Jayasinghe ukończyła dublet na 100 i 200 metrów , zanim zdobyła złoto ze sztafetą Sri Lanki. Jej męski odpowiednik Rohan Pradeep Kumara dokonał podobnego wyczynu, wygrywając biegi na 200 i 400 metrów oraz sztafetę na 400 metrów. Pinki Pramanik z Indii była kolejną zawodniczką, która zdobyła dwa złote medale, wygrywając finały kobiet na 400 i 800 metrów .
Rajendra Bhandari z Nepalu wygrał podwójny bieg na 5000 metrów i 3000 metrów z przeszkodami , ale jego próbka dostarczona na igrzyska dała wynik pozytywny na obecność norandrosteronu . Został zdyskwalifikowany z imprezy i wykluczony z rywalizacji na dwa lata. Jani Chathurangani Silva , srebrny medalista biegu na 100 m, również został zdyskwalifikowany za norandrosteron.
Dokumentacja
Nazwa | Wydarzenie | Kraj | Nagrywać | Typ |
---|---|---|---|---|
Anju Bobby George | Długi skok | Indie | 6,42m | GR |
Susanthika Jayasinghe Buddika Sujani Premila Priyadarshani Jani Chathurangani |
Sztafeta 4×100 metrów | Sri Lanka | 44,63 | GR |
Preeja Sreedharan | 10 000 metrów | Indie | 34:27.13 | GR |
Chaminda Sampath | Potrójny skok | Sri Lanka | 16:26 min | GR |
Surender Singh | 10 000 metrów | Indie | 29:41.30 | GR |
Klucz: | WR — Rekord świata • AR — Rekord obszaru • GR — Rekord gier • NR — Rekord kraju |
---|
Podsumowanie medalu
- Klucz
Mężczyźni
Wydarzenie | Złoto | Srebro | Brązowy | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metrów | Umanga Surendra ( SRI ) | 10:52 | Anil Kumar ( Indie ) | 10:53 | Basak Jagdish ( INDIE ) | 10:61 |
200 metrów | Rohan Pradeep Kumara ( SRI ) | 21.14 | Vishal Saxena ( Indie ) | 21.51 | Muhammad Imran ( PAK ) | 21.52 |
400 metrów | Rohan Pradeep Kumara ( SRI ) | 46.33 | Prasanna Amarasekera ( SRI ) | 46.40 | Rana Saheer Ahmed ( PAK ) | 47,77 |
800 metrów | Francis Sagairaj ( Indie ) | 1:50:23 | S. Abeynayaka ( SRI ) | 1:50:30 | W. Weliwita ( SRI ) | 1:50:36 |
1500 metrów | Hamza Chatholi ( Indie ) | 3:44,50 | Chaminda Wijekoon ( SRI ) | 3:45,60 | PH Chamal ( SRI ) | 3:53,73 |
5000 metrów | Rajendra Bahadur Bhandari ( NEP ) | 14:01.19 | Sunil Kumar Singh ( Indie ) | 14:02.43 | Nowshad Khan ( PAK ) | 14:28.59 |
10 000 metrów | Surender Singh ( Indie ) | 29:41.30 gr | Regunath Sadasivam ( Indie ) | 29:43.09 | M. Ajanthan ( SRI ) | 31:01.34 |
110 metrów przez płotki | Mafuzur Rahman ( BAN ) | 14.19 | Muhanned Sajjad ( PAK ) | 14.26 | Abdul Raszid ( PAK ) | 14.62 |
400 metrów przez płotki | Allah Ditta ( PAK ) | 51.00 | Asoka Jayasundara ( SRI ) | 51.02 | Joseph Abraham ( INDIE ) | 51,66 |
bieg na 3000 metrów z przeszkodami | Rajendra Bahadur Bhandari ( NEP ) | 8:51:76 | Om Prakash ( Indie ) | 9:00:99 | Ram Bhadur ( Indie ) | 9:02:15 |
Sztafeta 4×100 metrów | Indie (Indie) | 40.29 | Pakistan (PAK) | 40,76 | Afganistan (AFG) | 43,91 |
Sztafeta 4×400 metrów | Sri Lanka (SRI) | 3:09:25 | Indie (Indie) | 3:10:47 | Pakistan (PAK) | 3:11:35 |
Maraton | Ajit Bandara ( SRI ) | 2:25:40 | Arjun Kumar Basnet ( NEP ) | 2:28:10 | L. Binning ( INDIE ) | 2:29:16 |
Wysoki skok | Manjula Kumara ( SRI ) | 2:19 min | Benedykt Stanley ( Indie ) | 2:19 min | Nalin Priyantha ( SRI ) | 2:16 m |
Skok o tyczce | Muhammad Ayub ( PAK ) | 4,78m | Muhammed Zafar ( PAK ) | 4,70m | Vidivelu ( INDIE ) | 4,50m |
Długi skok | Wayne Pepin ( Indie ) | 7,73 m | Prasad Dharmaratne ( SRI ) | 7,46m | Muhammed Riaz ( PAK ) | 7,31m |
Potrójny skok | Chaminda Sampath ( SRI ) | 16:26 m GR | Khan Waseem ( PAK ) | 15:85 min | Mathew Binu ( Indie ) | 15:82 |
Pchnięcie kulą | Sourab Vij ( INDIE ) | 17,43 m | Kudeep Man ( Indie ) | 16,75m | Asraf Ali ( PAK ) | 16,63m |
Rzut dyskiem | Basharat Ali ( PAK ) | 55,10m | Amrit Pal Singh ( Indie ) | 52,89m | Harpreet Singh ( Indie ) | 52,69m |
Rzut oszczepem | Kingsly Gunathilake ( SRI ) | 77,99 | Sunil Goswami ( Indie ) | 70.20 | Muhammad Irfan ( PAK ) | 69,69 |
Kobiety
Wydarzenie | Złoto | Srebro | Brązowy | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metrów | Susanthika Jayasinghe ( SRI ) | 11.33 | Jani Chathurangani Silva ( SRI ) | 11.76 | Sadaf Siddiqui ( PAK ) | 12:07 |
200 metrów | Susanthika Jayasinghe ( SRI ) | 22,99 | Buddika Sujani ( SRI ) | 24.24 | Poonam Tomar ( Indie ) | 24.62 |
400 metrów | Pinki Pramanik ( INDIE ) | 52,54 | Menaka Wickramasinghe ( SRI ) | 53,83 | Lasanthi Deepika ( SRI ) | 55,76 |
800 metrów | Pinki Pramanik ( INDIE ) | 2:03,81 | Santhi Soundarajan ( INDIE ) | 2:04,77 | Bushra Parveen ( PAK ) | 2:08.04 NR |
1500 metrów | Santhi Soundarajan ( INDIE ) | 4:14,26 | Sinimoule Paulose ( Indie ) | 4:14,71 | Shanika Samanmali ( SRI ) | 4:30,61 |
5000 metrów | OP Jaisha ( INDIE ) | 16:03.11 | DA Inoka ( SRI ) | 16:37.41 | Pareeja Shreedharan ( Indie ) | 16:52,51 |
10 000 metrów | Preej Sradeedharan ( Indie ) | 34:27.13 gr | Kanchai Maya Koju ( NEP ) | 35:03.43 | Preethi Rao ( Indie ) | 35:24.05 |
100 metrów przez płotki | Anuradha Biswal ( Indie ) | 14.28 | Sumita Rani ( BAN ) | 14.36 NR | Poonam Bojanna ( Indie ) | 14.61 |
Sztafeta 4×100 metrów |
Sri Lanka (SRI) Susanthika Jayasinghe Buddika Sujani Jani Chathurangani Premila Priyadarshani |
44,63 gr | Indie (Indie) | 46.37 | Pakistan (PAK) | 47.28 |
Sztafeta 4×400 metrów | Indie (Indie) | 3:38:01 | Sri Lanka (SRI) | 3:39:48 | Pakistan (PAK) | 3:44:81 |
Wysoki skok | Dulanjalee Ranasinghe ( SRI ) | 1,71m | Tharanga Vinodani ( SRI ) | 1,68m | Tessymol Joseph ( Indie ) | 1,68m |
Długi skok | Anju Bobby George ( Indie ) | 6,42 m gr | Foujia Huda ( BAN ) | 6,07 m =NR | NCD Priyadarshani ( SRI ) | 5,94m |
Pchnięcie kulą | Saroj Sihag ( Indie ) | 14,96m | Nadeka Muthunayake ( SRI ) | 14,45m | Zeenat Parveen ( PAK ) | 14,07 m |
Rzut dyskiem | Padma Nandani Wijesundara ( SRI ) | 47,50m | Saroj Sihag ( Indie ) | 45,67m | Priyanka Bhanot ( Indie ) | 43,29m |
Rzut oszczepem | Nadeka Lakmali ( SRI ) | 50,73m | Anne Maheshi De Silva ( SRI ) | 49,85m | Gurmeet Kaur ( Indie ) | 46,45m |
Doping w Lekkoatletyce na Igrzyskach Azji Południowej 2006
Nazwa | NOC | Sport | Zakazana substancja | Zdjęty medal | Czas trwania bana | Wyróżniony | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rajendra Bahadur Bhandari | Nepal | Lekkoatletyka (3000m) | norandrosteron | Złoto | 2 lata | Om Prakasz | |
Lekkoatletyka (5000m) | Złoto | Surendra Kumar Singh | |||||
Jani Chathurangani Silva | Sri Lanka | Lekkoatletyka (100m) | Nandrolon | Srebro | 2 lata | Sadaf Siddiqui | |
Lekkoatletyka (sztafeta 4 × 100 m) | Złoto | Indie |
Zaktualizowane podsumowanie medalu po wynikach testu antydopingowego (ulepszenie medalu)
Wydarzenia | Złoto | Srebro | Brązowy | Ref. |
---|---|---|---|---|
5000 metrów (mężczyźni) | Surendra Kumar Singh | Nowshad Khan | Sita Ram Jat | |
Bieg na 3000 metrów z przeszkodami | Om Prakasz | Rama Bhadura | Muhammada Nawaza | |
100 metrów (Kobiety) | Susanthika Jayasinghe | Sadaf Siddiqui | Poonam Bojanna Berera | |
Sztafeta 4 × 100 m (kobiety) | Indie | Pakistan | Bangladesz |
Stół medalowy
* Państwo-gospodarz (Sri Lanka)
Ranga | Naród | Złoto | Srebro | Brązowy | Całkowity |
---|---|---|---|---|---|
1 | Indie (Indie) | 18 | 12 | 15 | 45 |
2 | Sri Lanka (SRI) * | 13 | 12 | 7 | 32 |
3 | Pakistan (PAK) | 3 | 7 | 11 | 21 |
4 | Bangladesz (BAN) | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | Nepal (NEP) | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | Afganistan (AFG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Bhutan (BHU) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malediwy (MDV) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sumy (8 wpisów) | 35 | 35 | 35 | 105 |
- Uwaga: tabela została dostosowana do dyskontowania medali przez sportowców, którzy nie przeszli testów antydopingowych
Zobacz też
- roku
- Wyniki lekkoatletyczne . Gry SAF 2006. Źródło 2010-03-04.
- Weerawansa, Dinesh (24.08.2006). Jayasinghe wrócił z wynikiem 22,99 i wygrał Igrzyska Azji Południowej na 200 m - dzień 1 . IAAF . Źródło 2010-03-04.
- Weerawansa, Dinesh (2006-08-25). Igrzyska Azji Południowej – Dzień 2 . IAAF . Źródło 2010-03-04.
- Weerawansa, Dinesh (2006-08-26). Igrzyska Azji Południowej – Dzień 3 . IAAF . Źródło 2010-03-04.
- Weerawansa, Dinesh (27.08.2006). Maraton kończy Igrzyska Azji Południowej – dzień finałowy . IAAF . Źródło 2010-03-04.
- Konkretny