Lekkoatletyka na Igrzyskach Wspólnoty Narodów 2002 – skok w dal kobiet
Lekkoatletyka na zawodach Commonwealth Games | ||
---|---|---|
Track w 2002 roku | ||
100 m | mężczyźni | kobiety |
200 m | mężczyźni | kobiety |
400 m | mężczyźni | kobiety |
800 m | mężczyźni | kobiety |
1500m | mężczyźni | kobiety |
5000m | mężczyźni | kobiety |
10 000 metrów kwadratowych | mężczyźni | kobiety |
100m przez płotki | kobiety | |
110m przez płotki | mężczyźni | |
400m przez płotki | mężczyźni | kobiety |
3000 m z przeszkodami |
mężczyźni | |
sztafeta 4×100m | mężczyźni | kobiety |
sztafeta 4×400m | mężczyźni | kobiety |
Wydarzenia drogowe | ||
Maraton | mężczyźni | kobiety |
20km pieszo | mężczyźni | kobiety |
50 km pieszo | mężczyźni | |
Imprezy terenowe | ||
Wysoki skok | mężczyźni | kobiety |
Skok o tyczce | mężczyźni | kobiety |
Długi skok | mężczyźni | kobiety |
Potrójny skok | mężczyźni | kobiety |
Pchnięcie kulą | mężczyźni | kobiety |
Rzut dyskiem | mężczyźni | kobiety |
Rzut młotem | mężczyźni | kobiety |
Rzut oszczepem | mężczyźni | kobiety |
Wydarzenia połączone | ||
siedmiobój | kobiety | |
Dziesięciobój | mężczyźni | |
Paralekkoatletyka | ||
100 m ślepy | mężczyźni | |
800m wózek inwalidzki | kobiety | |
Skok w dal kobiet na Igrzyskach Wspólnoty Narodów 2002 odbył się w dniach 28–29 lipca.
Medaliści
Złoto | Srebro | Brązowy |
Elva Goulbourne Jamajka |
Jade Johnson Anglia |
Anju Bobby George Indie |
Wyniki
Kwalifikacja
Kwalifikacje: 6,55 m (Q) lub co najmniej 12 najlepszych (q) zakwalifikowanych do finału.
Ranga | Grupa | Sportowiec | Narodowość | # 1 | #2 | #3 | Wynik | Notatki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Jade Johnson | Anglia | 6.65 | 6.65 | Q | ||
2 | A | Bronwyna Thompsona | Australia | 6.47 | X | 6.14 | 6.47 | Q |
3 | A | Anju Bobby George | Indie | 6.13 | 6.29 | 6.36 | 6.36 | Q |
4 | A | Jackiem Edwardsem | Bahamy | X | 6.18 | 6.35 | 6.35 | Q |
5 | B | Chinedu Odozor | Nigeria | 6.05 | 6.35 | 6.17 | 6.35 | Q |
6 | B | Chantal Brunner | Nowa Zelandia | 6.34 | 6.25 | X | 6.34 | Q |
7 | B | Elva Goulbourne | Jamajka | 6.25 | 6.26 | 6.23 | 6.26 | Q |
8 | A | Ruth Irving | Szkocja | 6.20 | 6.12 | 6.15 | 6.20 | Q |
9 | B | Irena Charalambous | Cypr | 5,92 | 5,89 | 6.12 | 6.12 | Q |
10 | A | Anna Danson | Anglia | X | 6.09 | 5,92 | 6.09 | Q |
11 | A | Estera Agatise | Nigeria | 5,80 | 6.08 | 5,98 | 6.08 | Q |
12 | B | Sarah Claxton | Anglia | X | 6.08 | X | 6.08 | Q |
13 | A | Nayanthi Chandrasena | Sri Lanka | X | X | 5,93 | 5,93 | |
14 | B | Kimberley Goodall | Guernsey | 5.54 | 5.43 | 5.35 | 5.54 | |
15 | B | Selloane Tsoaeli | Lesoto | 5.49 | 5.26 | 5.09 | 5.49 | PB |
16 | A | Kurki Desiree | Anguilla | 5.02 | X | X | 5.02 | |
17 | B | Kaitinano Mwemweata | Kiribati | 3.52 | 4.19 | 3,98 | 4.19 | SB |
A | Franciszka Mbango Etone | Kamerun | DNS |
Finał
Ranga | Sportowiec | Narodowość | # 1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Wynik | Notatki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elva Goulbourne | Jamajka | 6.40 | 6.45 | 6.16 | 6.70 | 6.34 | 6.55 | 6.70 | ||
Jade Johnson | Anglia | 6.55 | 6.50 | X | 6.58 | 6.54 | X | 6.58 | ||
Anju Bobby George | Indie | 6.31 | X | 6.29 | 6.33 | 6.33 | 6.49 | 6.49 | ||
4 | Chinedu Odozor | Nigeria | 6.38 | 6.11 | 6.39 | 5,99 | 6.15 | 6.17 | 6.39 | |
5 | Chantal Brunner | Nowa Zelandia | 6.31 | X | 6.32 | 6.39 | 6.29 | 6.20 | 6.39 | |
6 | Bronwyna Thompsona | Australia | X | 6.09 | 6.25 | 6.28 | 6.38 | 6.19 | 6.38 | |
7 | Jackiem Edwardsem | Bahamy | 6.16 | 6.15 | 6.14 | 4,78 | 6.09 | 6.19 | 6.19 | |
8 | Estera Agatise | Nigeria | 6.01 | 5,78 | 4,84 | 5.77 | 5,80 | 5,78 | 6.01 | |
9 | Ruth Irving | Szkocja | 5,93 | 5,95 | 5,98 | 5,98 | ||||
10 | Irena Charalambous | Cypr | X | 5.91 | X | 5.91 | ||||
11 | Anna Danson | Anglia | 5,88 | 5,85 | 5,80 | 5,88 | ||||
12 | Sarah Claxton | Anglia | X | X | 5.77 | 5.77 |
- Oficjalne wyniki
- Wyniki w BBC