Lekkoatletyka na Letniej Uniwersjadzie 1997 – bieg na 400 metrów mężczyzn

Bieg na 400 metrów mężczyzn podczas Letniej Uniwersjady 1997 odbył się 29 i 30 sierpnia na Stadio Cibali w Katanii we Włoszech .

Medaliści

Złoto Srebro Brązowy

Klemensa Chukwu   Nigerii

Jerome Davis   Stany Zjednoczone

Linval Laird   Jamajka

Wyniki

upały

Ranga Ciepło Sportowiec Narodowość Czas Notatki
1 2 Linval Laird  Jamajka 46.47 Q
2 7 Samira Louahla  Algieria 46,86 Q
3 2 Udeme Ekpeyong  Nigeria 47.05 Q
4 7 Seana Baldocka  Wielka Brytania 47.05 Q
5 2 Julian Hagen  Holandia 47.18 Q
6 7 Adrian Botha  Afryka Południowa 47.21 Q
7 1 Rampa Mosweu  Botswana 47.31 Q
8 3 Arnaud Malherbe  Afryka Południowa 47.33 Q
9 7 Ingūns Svikliņš  Łotwa 47.34 Q
10 2 Dmitrij Gołowastow  Rosja 47.41 Q
10 3 Eduardo Vallet  Włochy 47.41 Q
12 3 Andreasa Rechbauera  Austria 47.43 Q
13 3 Brada Jamiesona  Australia 47.44 Q
13 7 Darko Juricić  Chorwacja 47.44 Q
15 5 Mathiasa Rusterholza  Szwajcaria 47.46 Q
16 3 Piotra Długosielskiego  Polska 47,57 Q
17 3 Frano Bakaricia  Chorwacja 47,61 Q
18 6 Gartha Robinsona  Jamajka 47,63 Q
19 6 Rafika Elouardiego  Austria 47,68 Q
20 5 Zsolt Szeglet  Węgry 47,71 Q
21 5 Jareda Deacona  Wielka Brytania 47,74 Q
22 5 Briana Forbesa  Irlandia 47,81 Q
23 2 Urmet Uusorg  Estonia 47,84 Q
24 5 Kendena Maynarda  Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych 47,85
25 4 Boštjan Horvat  Słowenia 48.07 Q
26 4 Klemens Chukwu  Nigeria 48.18 Q
27 6 Hieronima Davisa  Stany Zjednoczone 48.21 Q
28 4 Jensa Dautzenberga  Niemcy 48.25 Q
29 6 Aleksandra Müllera  Niemcy 48.28 Q
30 1 Nicka Cowana  Nowa Zelandia 48.32 Q
31 1 Stos Declana  Australia 48.38 Q
32 4 Proboszcz Kjell  Belgia 48.40 Q
33 6 Henryk Semita  Fidżi 48,50
34 2 Ercan Sunu  Indyk 48,53
35 4 Mojżesz Asonya  Uganda 48,77
36 6 Yang Teng-kai  Chińskie Tajpej 49.00
37 5 Emmanuel Rubayiza  Rwanda 49.10
38 7 Erwina Naimhwakę  Namibia 49.24
39 5 Javiera Verme'a  Peru 49.35
40 1 Danny'ego McCray'a  Stany Zjednoczone 49.45 Q
41 4 Niclas Rudin  Szwecja 49.47
42 6 Immanuel Kharigub  Namibia 49,54
43 3 Niclasa Nygrena-Johanssona  Szwecja 49,65
44 7 Noah Ssengendo  Uganda 50.20
45 1 Filip Rotich  Kenia 50,58
46 2 Luis Romero  Peru 50,71
47 2 Ahmeda Faquieha  Jordania 50,89
48 6 Nidal Shelbaya  Jordania 51.11
49 1 Carlosa Sequeiry  Nikaragua 51,76
50 4 Saakarea Babalone  Botswana 53.41
51 7 Fabia Caniniego  San Marino 55.19
5 Roman Galkin  Ukraina DNF

Ćwierćfinały

Ranga Ciepło Sportowiec Narodowość Czas Notatki
1 4 Linval Laird  Jamajka 45,77 Q
2 2 Klemens Chukwu  Nigeria 46.06 Q
3 2 Arnaud Malherbe  Afryka Południowa 46.11 Q
4 2 Danny'ego McCray'a  Stany Zjednoczone 46.23 Q
5 2 Mathiasa Rusterholza  Szwajcaria 46.25 Q
6 2 Stos Declana  Australia 46.31
7 2 Jensa Dautzenberga  Niemcy 46.33
8 1 Gartha Robinsona  Jamajka 46.36 Q
9 3 Dmitrij Gołowastow  Rosja 46,50 Q
10 1 Hieronima Davisa  Stany Zjednoczone 46,53 Q
11 4 Seana Baldocka  Wielka Brytania 46,55 Q
12 4 Andreasa Rechbauera  Austria 46,57 Q
13 3 Samira Louahla  Algieria 46,58 Q
14 4 Udeme Ekpeyong  Nigeria 46,64 Q
15 1 Rafika Elouardiego  Austria 46,81 Q
15 3 Jareda Deacona  Wielka Brytania 46,81 Q
17 3 Boštjan Horvat  Słowenia 46,96 Q
18 4 Adrian Botha  Afryka Południowa 47.01
19 1 Ingūns Svikliņš  Łotwa 47.04 Q
20 1 Proboszcz Kjell  Belgia 47.04
21 2 Darko Juricić  Chorwacja 47.05
22 3 Eduardo Vallet  Włochy 47.06
23 1 Nicka Cowana  Nowa Zelandia 47.10
24 3 Julian Hagen  Holandia 47.12
25 2 Zsolt Szeglet  Węgry 47.32
26 1 Rampa Mosweu  Botswana 47.46
27 4 Brada Jamiesona  Australia 47,52
28 3 Frano Bakaricia  Chorwacja 47,53
29 1 Piotra Długosielskiego  Polska 47,56
30 4 Urmet Uusorg  Estonia 47,57
31 4 Briana Forbesa  Irlandia 47,64
32 3 Aleksandra Müllera  Niemcy 48.47

Półfinały

Ranga Ciepło Sportowiec Narodowość Czas Notatki
1 2 Linval Laird  Jamajka 46.12 Q
2 2 Danny'ego McCray'a  Stany Zjednoczone 46,58 Q
3 2 Arnaud Malherbe  Afryka Południowa 46,75 Q
4 1 Gartha Robinsona  Jamajka 47.01 Q
5 2 Udeme Ekpeyong  Nigeria 47.02 Q
6 2 Samira Louahla  Algieria 47.10
7 1 Hieronima Davisa  Stany Zjednoczone 47.24 Q
8 1 Klemens Chukwu  Nigeria 47,49 Q
9 2 Dmitrij Gołowastow  Rosja 47,54
10 2 Jareda Deacona  Wielka Brytania 47,73
11 1 Andreasa Rechbauera  Austria 48.10 Q
12 1 Ingūns Svikliņš  Łotwa 48.38
13 2 Rafika Elouardiego  Austria 48,50
14 1 Seana Baldocka  Wielka Brytania 48,93
15 1 Boštjan Horvat  Słowenia 49.22
1 Mathiasa Rusterholza  Szwajcaria DNS

Finał

Ranga Sportowiec Narodowość Czas Notatki
1st place, gold medalist(s) Klemens Chukwu  Nigeria 44,81
2nd place, silver medalist(s) Hieronima Davisa  Stany Zjednoczone 45.30
3rd place, bronze medalist(s) Linval Laird  Jamajka 45,54
4 Gartha Robinsona  Jamajka 45,85
5 Arnaud Malherbe  Afryka Południowa 46.23
6 Udeme Ekpeyong  Nigeria 47,39
7 Andreasa Rechbauera  Austria 48.34
Danny'ego McCray'a  Stany Zjednoczone DNF