Lekkoatletyka na Letniej Uniwersjadzie 1999 – bieg na 200 metrów mężczyzn

Bieg na 200 metrów mężczyzn podczas Letniej Uniwersjady 1999 odbył się 8 i 9 lipca na Estadio Son Moix w Palma de Mallorca w Hiszpanii .

Medaliści

Złoto Srebro Brązowy

Coby Miller   Stany Zjednoczone

Patrick van Balkom   Holandia

Christos Magos   Grecja

Wyniki

Nagrzewa się


Wiatr: Bieg 1: -2,1 m/s, Bieg 2: -4,5 m/s, Bieg 3: -1,8 m/s, Bieg 4: -1,8 m/s, Bieg 5: +0,1 m/s, Bieg 6: -1,4 m/s, bieg 7: -2,9 m/s, bieg 8: -1,9 m/s

Ranga Ciepło Sportowiec Narodowość Czas Notatki
1 5 Gary'ego Ryana  Irlandia 20.88 Q
2 1 Rolanda Nemetha  Węgry 20.94 Q
3 1 Patricka van Balkoma  Holandia 21.03 Q
4 5 Marka Foucana  Francja 21.06 Q
4 6 Coby'ego Millera  Stany Zjednoczone 21.06 Q
6 8 Panagiotisa Sarrisa  Grecja 21.08 Q
7 2 Krzysztofa Williamsa  Jamajka 21.10 Q
8 8 Torbjörna Erikssona  Szwecja 21.13 Q
9 1 Glenna Smitha  Kanada 21.20 Q
10 8 Juan Pedro Toledo  Meksyk 21.21 Q
11 1 Andrei Kolombo  Włochy 21.25 Q
12 3 Ricardo Roach  Chile 21.27 Q
13 5 Aleksander Attene  Włochy 21.31 Q
14 8 Denis Nikołajew  Rosja 21.37 Q
15 7 Hirofumi Nakagawa  Japonia 21.39 Q
16 2 Patricka Johnsona  Australia 21.40 Q
16 6 Christos Magos  Grecja 21.40 Q
18 4 Johna Stewarta  Wielka Brytania 21.45 Q
19 3 Christie van Wyk  Namibia 21.46 Q
20 7 Malik Louahla  Algieria 21.52 Q
21 2 Seana Baldocka  Wielka Brytania 21.55 Q
22 7 Alpha Babacar Sal  Senegal 21.57 Q
23 4 Olatunji Olayemi  Nigeria 21.60 Q
24 7 Ambroży Ezenwa  Nigeria 21.60 Q
25 4 Janne Hautaniemi  Finlandia 21.63 Q
26 2 Lee Roya Newtona  Afryka Południowa 21.65 Q
27 6 Tadashi Imori  Japonia 21.66 Q
28 4 Boštjan Horvat  Słowenia 21.69 Q
28 8 Wiktor Jorge  Portugalia 21.69 Q
30 5 Israel Núñez  Hiszpania 21.71 Q
31 2 Tommy'ego Kafriego  Izrael 21.72 Q
32 1 Morne Nagel  Afryka Południowa 21.77
33 4 Krzysztof Kempen  Holandia 21.78
34 6 Rodrigo Roacha  Chile 21.84
35 6 Aleksandr Ryabow  Rosja 21.87
36 7 Mikael Ahl  Szwecja 21.90
37 2 Angel Antonio García  Hiszpania 21.94
38 7 Sprawiedliwość Dipeba  Botswana 21.95
39 4 Mateusz Coad  Nowa Zelandia 21.96
40 1 Nazmizan Mahomet  Malezja 22.04
41 3 Russella Brooksa  Kanada 22.08 Q
42 3 Bryana Howarda  Stany Zjednoczone 22.12
43 8 Aleksandra Titowa  Łotwa 22.34
44 2 Krysto Gadżow  Bułgaria 22.35
45 4 Ivo Signer  Szwajcaria 22.38
46 6 Zakaria Messaike  Liban 22.39
47 5 Zestaw Leung Chun  Hongkong 22.40
48 7 Daniela Duboisa  Szwajcaria 22.40
49 3 Ho Kwan Lung  Hongkong 22.55
50 3 Józefa Tomusange'a  Uganda 22.55
51 1 Christiana Mbargę  Kamerun 22.64
52 1 Kebaitse Legojane  Botswana 22.76
53 8 Kamarudizaman Abu Bakar  Malezja 22.87
54 5 Lei Pak Lim  Makau 23.01
55 6 Christian Carranza  Kostaryka 23.53
56 8 Lei Ka In  Makau 23.76
2 Stevena Jonesa  Brytyjskie Wyspy Dziewicze DQ 141,2 zł
3 Cláudio Roberto Souza  Brazylia DQ 141,2 zł
4 Christiana Birka  Dania DQ
3 El Hadż Hamadou  Gwinea DNS
5 Stefan Gruppetta  Malta DNS
5 Petko Pietrow  Bułgaria DNS
7 Prawnik Bah Hamadu  Gwinea DNS

Ćwierćfinały


Wiatr: Bieg 1: +1,4 m/s, Bieg 2: +0,8 m/s, Bieg 3: +2,5 m/s, Bieg 4: +1,7 m/s

Ranga Ciepło Sportowiec Narodowość Czas Notatki
1 1 Coby'ego Millera  Stany Zjednoczone 20.43 Q
2 4 Krzysztofa Williamsa  Jamajka 20.56 Q
3 2 Rolanda Nemetha  Węgry 20.62 Q
4 1 Ricardo Roach  Chile 20.76 Q
4 4 Patricka Johnsona  Australia 20.76 Q
6 1 Torbjörna Erikssona  Szwecja 20.77 Q
7 3 Patricka van Balkoma  Holandia 20,78w Q
7 1 Christos Magos  Grecja 20.78 Q
9 3 Gary'ego Ryana  Irlandia 20,79w Q
10 2 Marka Foucana  Francja 20.85 Q
11 4 Panagiotisa Sarrisa  Grecja 20.86 Q
12 2 Hirofumi Nakagawa  Japonia 20.92 Q
13 3 Andrei Kolombo  Włochy 20,94w Q
14 3 Johna Stewarta  Wielka Brytania 20,95w Q
15 2 Malik Louahla  Algieria 20.96 Q
16 1 Aleksander Attene  Włochy 20.97
16 3 Glenna Smitha  Kanada 20,97w
18 4 Christie van Wyk  Namibia 21.04 Q, PB
19 4 Lee Roya Newtona  Afryka Południowa 21.14
20 3 Tadashi Imori  Japonia 21.17w
21 2 Denis Nikołajew  Rosja 21.26
22 3 Tommy'ego Kafriego  Izrael 21,29 tyg
23 1 Ambroży Ezenwa  Nigeria 21.39
24 1 Wiktor Jorge  Portugalia 21.42
25 1 Janne Hautaniemi  Finlandia 21.52
26 3 Olatunji Olayemi  Nigeria 21,53 tyg
27 2 Russella Brooksa  Kanada 21.55
28 2 Israel Núñez  Hiszpania 21.71
29 4 Boštjan Horvat  Słowenia 30.24
2 Juan Pedro Toledo  Meksyk DQ 141,2 zł
4 Seana Baldocka  Wielka Brytania DNF
4 Alpha Babacar Sal  Senegal DNF

Półfinały


Wiatr: Bieg 1: -2,1 m/s, Bieg 2: -2,9 m/s

Ranga Ciepło Sportowiec Narodowość Czas Notatki
1 1 Coby'ego Millera  Stany Zjednoczone 20.54 Q
2 2 Krzysztofa Williamsa  Jamajka 20.65 Q
3 1 Patricka van Balkoma  Holandia 20.67 Q
4 1 Christos Magos  Grecja 20.70 Q, PB
5 2 Rolanda Nemetha  Węgry 20.80 Q
6 1 Andrei Kolombo  Włochy 20.87 Q
7 1 Marka Foucana  Francja 20.91
8 2 Panagiotisa Sarrisa  Grecja 20.92 Q
9 1 Ricardo Roach  Chile 20.93
10 2 Patricka Johnsona  Australia 20,98 Q
11 2 Gary'ego Ryana  Irlandia 21.06
12 1 Torbjörna Erikssona  Szwecja 21.09
13 1 Christie van Wyk  Namibia 21.23
14 2 Johna Stewarta  Wielka Brytania 21.29
15 2 Hirofumi Nakagawa  Japonia 21.30
16 2 Malik Louahla  Algieria 21.35

Finał

Wiatr: -1,0 m/s

Ranga Sportowiec Narodowość Czas Notatki
1st place, gold medalist(s) Coby'ego Millera  Stany Zjednoczone 20.32
2nd place, silver medalist(s) Patricka van Balkoma  Holandia 20.57
3rd place, bronze medalist(s) Christos Magos  Grecja 20.70 =PB
4 Rolanda Nemetha  Węgry 20.78
5 Andrei Kolombo  Włochy 20.90
6 Patricka Johnsona  Australia 21.06
7 Panagiotisa Sarrisa  Grecja 21.08
Krzysztofa Williamsa  Jamajka DQ 141,2 zł