Lista graczy Hibernian FC

To jest lista znanych piłkarzy , którzy grali w Hibernian od powstania klubu w 1875 roku do chwili obecnej. Zwykle obejmuje tylko graczy, którzy rozegrali w klubie więcej niż 100 ligowych występów, ale uwzględnia się również niektórych graczy z mniej niż 100 występami. Obejmuje to graczy, którzy ustanowili klubowy rekord, taki jak najwięcej występów, najwięcej bramek lub największa opłata transferowa.

Niektórzy z wymienionych graczy rozegrali niewiele lub nie występowali w lidze dla Hibs, ze względu na ich grę w klubie, zanim wszedł on do szkockiej ligi piłkarskiej w 1893 roku .

Klub po raz pierwszy stworzył galerię sław w lipcu 2010 roku, aby uczcić swoje 135. urodziny. Pierwsza grupa nominowanych została opublikowana w sierpniu 2010 roku i została wprowadzona podczas kolacji 15 października. Kolejne grupy graczy zostały wprowadzone w listopadzie 2012 i lutym 2017.

Znani gracze

 Zawodnicy, którzy reprezentowali swój kraj w klubie.
 Rekordzista klubu.
 Zawodnik wprowadzony do klubowej galerii sław.
Klucz do pozycji

Pogrubiona czcionka wskazuje, że zawodnik obecnie gra w klubie.

Stan na mecz rozegrany 18 lutego 2023 r
Nazwa Naród Pozycja
Hibs lat Aplikacje ligowe
gole ligowe
Notatki Ref
Scotta Allana  Szkocja MF 2014–2015, 2018, 2019–2022 100 10
Samuela Allana  Szkocja DF 1907–1912 123 0
Williama Allana  Szkocja GK 1908–1916 239 0
Joe Bakera  Anglia FW 1957–1961, 1971–1972 139 113
Johna Baxtera  Szkocja MF 1957–1966 210 22
Jima Blacka  Szkocja DF 1969–1974 151 0
Johna Blackleya  Szkocja DF 1967–1978, 1983–1984 279 6
George'a Blytha  Szkocja GK 1929–1935 131 0
Marcina Boyle'a  Australia FW 2015–2022, 2022 – obecnie 216 55
Johna Bradleya  Szkocja FW 1926–1932 181 50
Sojusznik Brazylia  Szkocja DF 1976–1986 203 7
Granta Brebnera  Szkocja MF 1998, 1999–2004 132 7
Des Bremner  Szkocja MF 1972–1980 200 18
Bernarda Breslina  Szkocja MF 1893–1906 226 10
Harry'ego Browna  Szkocja FW 1928–1932 133 33
Scotta Browna  Szkocja MF 2002-2007 110 13
Johna Brownlie'go  Szkocja DF 1969–1978 211 14
Archiego Buchanana  Szkocja MF 1946–1957 205 16
Ralpha Callachana  Szkocja MF 1978–1986 219 26
Patricka Callaghana  Szkocja FW 1899–1914 311 68
Nicka Colgana  Republika Irlandii GK 1999–2004 121 0
Johna Collinsa  Szkocja MF 1985–1990 163 15
Bobby'ego Combe'a  Szkocja MF 1941–1957 264 54
Piotr Kormac  Szkocja MF 1963–1970, 1980–1981 200 77
Alexa Cropleya  Szkocja MF 1968–1975 125 29
Jasona Cummingsa  Szkocja FW 2013–2017 114 55
Joe Davisa  Szkocja DF 1964–1970 157 34
Ulises de la Cruz  Ekwador DF 2001–2002 32 2
Williama Dicka  Szkocja MF 1926–1931 165 4
Williama Dornana  Szkocja DF 1914–1927 357 0
Artura Duncana  Szkocja MF 1969–1984 449 73
Jamesa Dunna  Szkocja FW 1920–1928 268 91
Alexa Edwardsa  Szkocja MF 1971–1978 142 5
Tommy'ego Egana  Szkocja MF 1933–1938 133 9
Garetha Evansa  Anglia FW 1987–1996 247 29
Samuela Fleminga  Szkocja FW 1911–1917 147 41
Stevena Fletchera  Szkocja FW 2004–2009 156 43
Johna Frasera  Szkocja DF 1954–1966 195 25
Edwarda Gilfeathera  Szkocja MF 1926–1930 123 4
Neila Girdwooda  Szkocja DF 1910–1919 179 3
Roberta Glena  Szkocja DF 1898–1907 139 0
Andy'ego Gorama  Szkocja GK 1987–1991 138 1
Jocka Govana  Szkocja DF 1946–1954 163 0
Johna Granta  Szkocja DF 1954–1964 225 2
Dawid Grey  Szkocja DF 2014–2021 126 7
Sandy Grosert  Szkocja MF 1912–1920 106 4
Johnny'ego Halligana  Szkocja FW 1920–1933 413 67
Briana Hamiltona  Szkocja MF 1989–1995 195 9
Paweł Hanon  Szkocja DF 2008– 420 20
Billa Harpera  Szkocja GK 1920–1925 178 0
Jamesa Harrowera  Szkocja MF 1899–1908 159 3
Jamesa Hendrena  Szkocja FW 1911–1915 123 53
Tony'ego Higginsa  Szkocja MF 1972–1980 103 23
Chrisa Hogga  Anglia DF 2005–2011 143 3
Hugh Howiego  Szkocja DF 1943–1954 139 0
Gordona Huntera  Szkocja DF 1983–1997 339 8
Maciej Jacek  Niemcy MF 1999–2003 109 4
Darrena Jacksona  Szkocja FW 1992–1997 172 50
Williego Jamiesona  Anglia DF 1980–1985 117 27
Bobby'ego Johnstone'a  Szkocja FW 1946–1955, 1959–1961 199 105
Paweł Kane  Szkocja MF 1982–1991 247 33
Jimmy'ego Kerra  Szkocja GK 1938–1952 111 0
Piotra Kerra  Szkocja DF 1910–1926 442 15
Tomasza Kilpatricka  Szkocja FW 1915–1920 105 27
Jima Leightona  Szkocja GK 1993–1997 151 0
Davida Logana  Szkocja MF 1935–1941 109 0
Kevina McAllistera  Szkocja MF 1993–1997 109 12
Jima McArthura  Szkocja GK 1972–1983 217 0
Joe McClellanda  Szkocja DF 1954–1964 182 2
Jimmy'ego McColl'a  Szkocja FW 1922–1931 290 130
Mike’a McDonalda  Szkocja GK 1975–1980 109 0
Hugh McFarlane'a  Szkocja MF 1929–1934 150 9
Jamesa McGhee  Szkocja FW 1883–1888 0 0
Pata McGinlaya  Szkocja MF 1988–1993, 1994–2000 323 60
Johna McGinna  Szkocja MF 2015–2018 101 12
Williama McGinnigle'a  Szkocja DF 1918–1929 297 4
Darrena McGregora  Szkocja DF 2015– 138 5
Tommy'ego McIntyre'a  Szkocja DF 1986–1994 126 9
Ally MacLeod  Szkocja FW 1974–1982 208 71
Tam McManus  Szkocja FW 1998–2005 109 19
Jackie McNamara, Sr.  Szkocja DF 1976–1985 236 2
Jamesa Maina  Szkocja DF 1904–1909 135 4
Ofir Marciano  Izrael GK 2016–2021 126 0
Neila Martina  Szkocja FW 1963–1966 65 53
Eddiego Maya  Szkocja MF 1985–1989 109 10
Jamesa Millera  Szkocja MF 1935–1939 102 2
Williego Millera  Szkocja DF 1916–1927 275 30
Williego Millera  Szkocja DF 1989–1998 244 1
Grahama Mitchella  Szkocja DF 1986–1996 265 4
Davida Murphy'ego  Anglia DF 2004–2008 107 4
George'a Murraya  Szkocja MF 1922–1928 154 15
Iana Murraya  Szkocja DF 1999-2005, 2008-2012 253 13
Pata Murraya  Szkocja FW 1892–1901 113 42
Joe Newell  Anglia MF 2019– 103 2
Garry'ego O'Connora  Szkocja FW 2001–2006, 2011–2012 171 58
Johna O'Hary  Szkocja 1908–1912 105 4
Jimmy'ego O'Rourke'a  Szkocja FW 1962–1974 209 81
Williego Ormonda  Szkocja FW 1946–1961 354 147
Neil Orr  Szkocja DF 1987–1993 166 3
Mixu Paatelainen  Finlandia FW 1998–2001, 2002–2003 117 39
Craiga Patersona  Szkocja DF 1979–1982 104 4
Jocka Patersona  Anglia DF 1948–1960 282 0
Matta Patersona  Szkocja DF 1908–1923 413 36
Jackiem Plenderleithem  Szkocja DF 1954–1960 122 0
Ryana Porteousa  Szkocja DF 2017–2023 120 11
Tommy'ego Prestona  Szkocja FW 1953–1964 228 35
Aleksandra Priora  Szkocja 1936–1940 100 4
Pata Quinna  Szkocja MF 1963–1969 125 19
Gordona Rae  Szkocja DF 1977–1990 347 47
Johna Rankina  Szkocja MF 2008–2011 100 6
Lawriego Reilly'ego  Szkocja FW 1945–1958 252 187
Harry'ego Renniego  Szkocja GK 1900–1908 196 0
Dereka Riordana  Szkocja FW 2002–2006, 2008–2011 225 90
Harry'ego Ritchiego  Szkocja FW 1919–1928 284 77
Williama Robba  Szkocja GK 1926–1930 130 0
Alana Szorstkiego  Szkocja GK 1982–1988 175 0
Ericha Schaedlera  Szkocja DF 1969–1985 299 2
Jima Scotta  Szkocja FW 1959–1967 194 48
Hugh Shawa  Szkocja MF 1918–1926 235 15
Dean Shiels  Irlandia Północna MF 2004–2009 117 24
Ronniego Simpsona  Szkocja GK 1960–1964 123 0
Bobby'ego Smitha  Szkocja DF 1972–1987 167 19
Gary'ego Smitha  Szkocja DF 1998–2006 158 2
Gordona Smitha  Szkocja FW 1941–1959 310 125
Williama Smitha  Szkocja FW 1908–1920 311 52
Alana Sneddona  Szkocja DF 1980–1992 312 7
Iwan Sproule  Irlandia Północna FW 2005–2007, 2011–2013 115 15
Pata Stantona  Szkocja MF 1963–1976 400 50
Jamesa Starka  Szkocja 1925–1930 124 1
Erica Stevensona  Szkocja FW 1960–1971 257 53
Lewisa Stevensona  Szkocja DF 2005– 450 5
George'a Stewarta  Szkocja DF 1976–1981 109 2
Bobby'ego Templetona  Szkocja DF 1911–1925 233 4
Kevina Thomsona  Szkocja MF 2003–2007, 2013–2014, 2016 109 2
Joe Tortolano  Szkocja MF 1985–1996 222 13
Eddiego Turnbulla  Szkocja FW 1946–1959 347 150
Stevena Tweeda  Szkocja DF 1991–1996 108 6
Duncana Urquharta  Szkocja DF 1929–1935 202 0
Johna Walkera  Szkocja FW 1920–1927 195 41
Mury Rabu  Szkocja FW 1932–1940 120 43
Williego Watsona  Szkocja MF 1930–1935 157 13
Miki Weir  Szkocja MF 1984–1997 206 30
Michaela Whelahana  Szkocja 0 0
Stevena Whittakera  Szkocja DF 2001–2007, 2017–2020 189 6
Hektora Wilkinsona  Szkocja 1928–1936 259 1
Williego Wilsona  Szkocja GK 1962–1969 101 0
Davida Wotherspoona  Szkocja MF 2009–2013 132 7
Keitha Wrighta  Szkocja FW 1991–1997 197 59
Tommy Młodszy  Szkocja GK 1948–1956 177 0

Międzynarodowi gracze

To jest lista graczy z Hibernian , którzy podczas pobytu w klubie osiągnęli reprezentację na pełnym poziomie międzynarodowym przez swój kraj. Hibernian Historical Trust zorganizował wystawę pamiątek związanych z tymi międzynarodowymi graczami na Easter Road latem 2008 roku. Pomimo tego, że klub ma irlandzkie korzenie, pierwszym zawodnikiem Hibs, który reprezentował drużynę narodową inną niż Szkocja , był Bobby Atherton. dla Walii w 1899 r. Lawrie Reilly zdobył najwięcej występów jako gracz Hibs, z 38 dla Szkocji.


Zawartość

Algieria

 Algieria

Australia

 Australia

Austria

 Austria

Burundi

 Burkina Faso

Kanada

 Kanada

Wybrzeże Kości Słoniowej

 Wybrzeże Kości Słoniowej

Cypr

 Cypr

Ekwador

 Ekwador

Anglia

 Anglia

Finlandia

 Finlandia

Gambia

 Gambia

Honduras

 Honduras

Islandia

 Islandia

Irlandia (IFA)

 Irlandia

Izrael

 Izrael

Litwa

 Litwa

Maroko

 Maroko

Nowa Zelandia

 Nowa Zelandia

Irlandia Północna

 Irlandia Północna

Norwegia

 Norwegia

Filipiny

 Filipiny

Republika Irlandii / Irlandia (FAI)

 Republika Irlandii

Republika Konga

 Kongo

Szkocja

 Szkocja

święta Lucia

 święta Lucia

Trynidad i Tobago

 Trynidad i Tobago

Walia

 Walia

Notatki

  1. ^ a b Aby zapoznać się z pełnym opisem pozycji, zobacz pozycje Związku Piłki Nożnej .
  2. ^ Baker strzelił najwięcej bramek w sezonie dla Hibs z 42 w latach 1959-60 .
  3. ^ Brown został sprzedany za rekordową opłatę klubową (4 400 000 funtów dla Celticu ).
  4. ^ De la Cruz został kupiony za rekordową opłatę klubową (700 000 funtów od LDU Quito ).
  5. ^ Reilly jest rekordzistą w większości międzynarodowych występów, będąc z Hibs, z 38 dla Szkocji .
  6. ^ Reilly jest rekordzistą pod względem większości ligowych bramek zdobytych dla Hibs, z 187.
  7. ^ Stevenson jest rekordzistą w większości meczów ligowych rozegranych dla Hibs.
  8. ^ a b Paddy Farrell reprezentował zarówno Irlandzki Związek Piłki Nożnej , jak i Irlandzki Związek Piłki Nożnej, podczas gdy oba federacje rościły sobie prawo do jurysdykcji nad całą Irlandią .
  9. ^ Grał w 1954 przeciwko Luksemburgowi .
  10. ^ Earl Jean był związany kontraktem z Hibs między lutym 2000 a majem 2000. Zagrał w eliminacjach do Mistrzostw Świata przeciwko Surinamowi 19 marca 2000.

Bibliografia

  •   Jeffrey, Jim (2005). Ludzie, którzy stworzyli Hibernian FC od 1946 roku . Tempus Publishing Ltd. ISBN 0-7524-3091-2 .

Linki zewnętrzne