Lista graczy Queen's Park FC

Drużyna Queen's Park z lat 1917–18.

Queen's Park Football Club to szkocki profesjonalny klub piłkarski z siedzibą w Glasgow w Szkocji . W latach 1867-1900 pierwsza drużyna rywalizowała w rozgrywkach pucharowych. W latach 1900-2013 pierwsza drużyna rywalizowała w Lidze Szkockiej , a od 2013 roku w Szkockiej Lidze Zawodowej . Poniżej wymieniono wszystkich graczy, którzy zagrali w 100 lub więcej takich meczach.

Rekordy i wybitni gracze

Ross Caven jest rekordzistą pod względem największej liczby występów w Queen's Park , mając 594 występy w latach 1982-2002. Od 2016 roku dwóch innych graczy rozegrało ponad 500 występów w Queen's Park - James Crawford i James McAlpine . Rekord strzelecki klubu należy do Jamesa McAlpine'a, który strzelił 192 gole w 547 występach w latach 1920-1934.

Obecnymi graczami Queen's Park, którzy rozegrali 100 lub więcej występów w klubie, są Willie Muir.

Klucz

Pozycje do gry

GK Bramkarz RB Z powrotem RW Prawoskrzydłowy DF Obrońca HB Połowa z powrotem JEŚLI Wewnątrz do przodu DM Defensywny pomocnik
OL Na zewnątrz w lewo FUNT Lewy tył LW Lewoskrzydłowy CB Środkowy tył FW Do przodu pełne wyżywienie Stoper RM Prawy pomocnik
W Skrzydłowy MF Pomocnik Św Strajkowicz WH Połówka skrzydła JESTEM Ofensywny pomocnik CM Środkowy pomocnik LM Lewy pomocnik
u Gracz użytkowy LUB Na zewnątrz w prawo południowy zachód Zamiatarka lewa Lewa połowa PR Prawa połowa
Symbol Oznaczający
double-dagger Zawodnik Queen's Park w sezonie 2022–23 .
* Zawodnik opuścił Queen's Park, ale gra w profesjonalnej lidze.
Gracz udał się do zarządzania klubem.
(C) Zawodnik był kapitanem klubu.
Zawodnik posiada klubowy rekord.

Gracze

Era przed Ligą Szkocką (1867–1900)

Nazwa Narodowość Pozycja Kariera w Queen's Park Występy Cele Notatki
Waltera Arnotta  Szkocja pełne wyżywienie 1882–1893 100 1
Roberta Smytha McColl  Szkocja FW 1894–1910 180 112
Jamesa Templetona  Szkocja lewa 1897–1903 130 3
Davida Wilsona  Szkocja FW 1897–1905 159 38

Wczesna era Ligi Szkockiej (1900–1919)

Nazwa Narodowość Pozycja Kariera w Queen's Park Występy Cele Notatki Ref
Jamesa Eadiego  Szkocja prawe/prawe 1900–1905 105 0
Johnny'ego McLeana  Szkocja LUB
1900–1902 1904–1909
156 41
Andrzej Richmond  Szkocja FUNT 1903–1910 215 9
Harry Paul  Szkocja OL 1905–1914 209 41
Jamesa Thomsona  Szkocja RB 1905–1911 145 1
Artura Murraya  Szkocja CH 1906–1911 159 6
Boba Younga  Szkocja pełne wyżywienie 1906–1921 155 1
Williego McAndrew  Szkocja PR 1907–1911 132 0
Claude’a Craigiego  Szkocja FB/LH 1909–1913 106 10
Boba Mortona  Szkocja CF 1912–1920 155 91
Eliasza Cresswella  Szkocja JEŚLI 1913–1918 111 13
Alana Mortona  Szkocja OL 1913–1920 247 50

Okres międzywojenny (1919–1945)

Nazwa Narodowość Pozycja Kariera w Queen's Park Występy Cele

Notatki

Ref
Roberta Gillespiego  Szkocja CH 1919–1933 500 83
Williama Kinga  Szkocja CH/LB 1920–1931 219 9
Jamesa McAlpine'a  Szkocja IL/OL 1920–1934 547 192 ♠
Toma Piriego  Szkocja WH 1920–1923 107 3
Edwarda Scotta  Szkocja FW 1920–1929 175 29
Hugh Dicksona  Szkocja lewa 1921–1924 109 6
Toma Sneddona  Szkocja RB 1921–1927 102 0
Jamesa Crawforda  Szkocja LUB 1922–1937 511 112

Russella Morelanda  Szkocja CH/FW 1922–1926 138 26
Jamesa McDonalda  Szkocja prawy/przód 1922–1930 264 35
Williego Wisemana  Szkocja FUNT 1922–1930 315 0
Williego Nicholsona  Szkocja OL 1924–1929 190 35
Johna Russella  Szkocja IR/WH 1924–1933 136 25
Stewarta Chalmersa  Szkocja JEŚLI 1925–1929 106 24
Jacka Harknessa  Szkocja GK 1925–1928 110 0
Douglasa McLelland'a  Szkocja CF 1927–1934 156 102
Johna Doddsa  Szkocja CF/IR 1928–1937 220 140
Roberta Granta  Szkocja WH 1928–1935 247 4
Boba Pedena  Szkocja GK 1928–1931 122 0
Williego Walkera  Szkocja pełne wyżywienie 1928–1935 171 0
Thomasa Campbella  Szkocja RB 1929–1935 315 1
Huttona Bremnera  Szkocja JEŚLI 1929–1935 157 33
Andrzej Hosie  Szkocja CH/FW 1929–1939 200 5
George'a McKenziego  Szkocja OL 1929–1933 117 16
Tomasza Smitha  Szkocja GK 1929–1935 167 0
Herberta Dicksona  Anglia FUNT 1931–1939 246 3
Johna Gardinera  Szkocja PR 1931–1937 194 0
Williego Martina  Szkocja FW 1933–1938 156 58
Józef Kyle  Szkocja CF/JEŻELI 1934–1939 190 59
Williama Buchanana  Szkocja PR 1935–1939 107 6
Desmonda White'a  Szkocja GK 1935–1938 117 0

Okres powojenny (1945–2000)

Nazwa Narodowość Pozycja Kariera w Queen's Park Występy Cele

Notatki

Ref
Iana Harnetta  Szkocja FB/WH 1946–1960 394 2
Davida Lethama  Szkocja PR 1946–1951 105 3
Ronniego Simpsona  Szkocja GK 1946–1950 110 0
Graeme'a Cunninghama  Szkocja Z 1947–1951 105 29
Andy'ego Bella  Szkocja WH 1948–1954 118 0
Kościół Charliego  Szkocja OF/CF 1948–1961 260 69
Williego Hastiego  Szkocja CH/LB 1948–1958 375 18
Dereka Griersona  Szkocja FW 1949–1952 107 63
Bert Cromar (c)  Szkocja u 1950–1963 484 59
Bobby'ego Dalziela  Szkocja IL 1950–1956 169 38
Hastiego Weira  Szkocja GK 1950–1954 120 0
Junior Omand  Szkocja FW/WH 1951–1962 361 89
Billa Pinkertona  Szkocja GK 1951–1962 123 0
Jimmy'ego Warda  Szkocja FW 1952–1957 107 61
Johnny'ego Valentine'a  Szkocja CH 1953–1957 142 0
Franka Crampseya  Szkocja GK 1954–1958 143 0
Johna Devine'a  Szkocja Z/JEŻELI 1954–1961 134 55
Jimmy'ego Robba  Szkocja lewa/IR 1954–1958 125 17
Nialla Hoppera  Szkocja przód/prawo 1955–1969 358 73
Charliego Gilmoura  Szkocja pełne wyżywienie 1959–1972 263 55
Douga Granta  Szkocja WH 1959–1964 137 14
Piotr Buchanan  Szkocja CF 1960–1969 264 155
Johna Cole'a  Szkocja WH 1960–1965 139 4
Johna McLaughlina  Szkocja WH 1960–1974 180 14
Billy'ego Neila  Szkocja CH/FB 1961–1972 410 13
Malky Mackay  Szkocja FW 1962–1976 432 163
Bobby'ego Clarka  Szkocja GK 1963–1965 109 0
Millar Hay  Szkocja IR/LUB 1964–1969 191 37
Eddiego Huntera  Szkocja CH 1964–1974 263 28
Iana Robertsona  Szkocja WH 1964–1973 226 13
Tommy'ego Barra  Szkocja pełne wyżywienie 1965–1974 287 2
Iana Campbella  Szkocja FW 1965–1977 280 66
Johna Taylora  Szkocja GK 1966–1973 126 0
Alexa Sheridana  Szkocja FUNT 1967–1970 120 3
Cammy Thomson (c)  Szkocja WH/FW 1970–1977 198 9
Gerry'ego Colgana  Szkocja u 1971–1977 184 25
Billa Currie  Szkocja DF/MF 1971–1976 115 5
Johna McGowana  Szkocja pełne wyżywienie 1972–1975 105 1
Alistaira Bowiego  Szkocja CB 1973–1980 170 2
Sandy'ego McNaughtona  Szkocja FW 1973–1977 128 25
Bobby'ego Camerona  Szkocja GK 1974–1977 166 0
Bobby'ego Dicksona  Szkocja LB/LW 1974–1983 305 9
Jamiego Patona  Australia W/FW 1974–1978 130 25
Jima Rooneya  Szkocja FW/MF 1974–1978 149 21
Bobby'ego McSkimminga  Szkocja RB 1975–1981 201 4
Jimmy'ego Nicholsona  Szkocja FW 1975–1985 284 72
Dougiego Wilkiego  Szkocja LW 1975–1979 129 17
Jimmy'ego Sinclaira  Szkocja FW/RW
1976–1977 1978–1981
136 2
Darek Wood  Szkocja FW/RW 1977–1982 164 20
Williego Cairnsa  Szkocja CB/MF 1978–1986 127 3
Dereka Atkinsa  Szkocja GK 1979–1983 200 0
Rossa McFarlane'a  Szkocja MF/RB 1979–1995 116 5
Johna McGregora  Szkocja CB 1979–1982 124 22
Johna McNivena  Szkocja MF/FW 1979–1984 162 22
Allana Renniego  Szkocja CB 1979–1984 151 0
Gerry'ego Crawleya  Szkocja MF 1980–1983 114 19
Lexa Granta  Szkocja FW 1980–1984 123 29
Jimmy'ego Gilmoura  Szkocja LW 1981–1984 127 36
Jaskinia Rossa (c)  Szkocja u 1982–2002 594 ♠ 103
Steviego Rossa  Szkocja GK 1982–1988 196 0
Kenny'ego Brannigana  Szkocja CB 1983–1986 139 8
Jerzego Crooksa  Szkocja W 1983–1992 180 26
Paula McLeana  Szkocja MF/CB 1983–1988 131 7
Dereka Walkera  Szkocja MF 1983–1986 106 19
Jana Warda  Szkocja MF 1983–1987 106 10
Paula McLaughlina  Szkocja FUNT 1984–1988 170 5
Marka Smitha  Szkocja FW
1984–1986 1996–1997
111 7
Jimmy'ego Boyle'a  Szkocja RB 1985–1989 165 16
Petera McNamee  Szkocja CB 1985–1998 192 5
Paula Armstronga  Szkocja MF 1986–1990 137 8
Graeme Starszy  Szkocja CB 1986–2000 415 12
Dave'a Elliotta  Szkocja MF/FW 1986–1990 105 13
Keitha MacKenziego  Szkocja FW 1986–1993 149 29
Seana McEntegarta  Republika Irlandii MF 1986–1992 112 10
Paula O'Briena  Szkocja FW/MF
1986–1990 1997–1998
191 48
Mike'a Hendry'ego  Szkocja FW/MF 1987–1991 129 44
Jamesa Roddena  Szkocja FW 1987–1995 147 26
Stefana Jacka  Szkocja CB 1988–1992 113 1
Mike'a Monaghana  Szkocja GK
1988–1991 1998
138 0
Johna O'Briena  Szkocja MF 1989–1993 133 19
Jamesa Chalmersa  Szkocja GK 1991–1999 178 0
Davida Grahama  Szkocja u 1991–1999 234 19
Steve'a McCormicka  Szkocja FW/W 1991–1995 134 38
Johna O'Neilla  Szkocja W 1991–1994 107 31
Garry Orr  Szkocja MF 1992–1998 176 19
Iana Maxwella  Szkocja MF/CB 1993–1998 173 17
Scotta Edgara  Szkocja FW 1994-2000 154 23
Kevina McGoldricka  Szkocja LW
1994-1998 1999-2000
132 21
Dawid Arbuckle  Szkocja MF 1995–1998 110 8
Danny'ego Ferry'ego  Szkocja RB/U 1995–2005 308 17
Kevina Finlaysona  Szkocja RW
1997–1999 2000–2001
104 14
Denisa Connaghana  Szkocja DF 1998–2001 116 2
Franka Carrolla  Szkocja FW 1999–2010 164 34
Richarda Sinclaira  Szkocja CB 1999–2010 242 4
Johnny'ego Whelana  Anglia FW 1999–2006 178 27

XXI wiek (2000 – obecnie)

Nazwa Narodowość Pozycja Kariera w Queen's Park Występy Cele

Notatki

Ref
Stephena Canninga  Szkocja u 2000–2008 213 31
Rossa Clarka  Szkocja u 2001–2006 140 12
Tony'ego Quinna  Szkocja u 2001–2015 391 46
Damiana Agostiniego  Szkocja CB 2002–2009 176 16
Davida Crawforda  Szkocja GK 2003–2009 134 0
Stuarta Kettlewella  Szkocja RW 2003–2008 187 11
Stevena Reilly'ego  Szkocja CB/MF 2003–2009 133 17
Marka Ferry'ego  Szkocja LW 2004–2008 156 37
Alana Troutena  Szkocja MF/RB 2004–2008 138 33
Paula Cairneya  Szkocja MF
2005–2008 2008–2009
107 19
Michaela Dunlopa  Szkocja FUNT 2005–2008 102 4
Paweł Paton  Irlandia Północna RB 2005–2008 107 3
Jamesa Brougha  Szkocja CB 2008–2014 178 12
Ricky Mały  Szkocja CB/RB
2008 2009-2010
159 2
Iana Watta  Szkocja W/FW 2008–2013 155 22
Michał Daly  Szkocja FW 2009–2012 101 23
Martina McBride'a  Szkocja FW/W 2009–2012 111 24
Davida Andersona  Szkocja MF 2010–2014 132 3
Paweł Gallacher  Szkocja CB/FB 2010–2014 119 3
Jamiego Longwortha  Szkocja FW 2010–2013 112 45
Seana Burnsa  Szkocja MF 2011–2018 265 26
Scott Gibson (c)  Szkocja CB 2012–2020 150 4
Connora McVeya  Szkocja MF 2012–2018 112 2
Williego Muira double-dagger  Szkocja GK
2014–2017 2019–
218 0
Paula Woodsa  Szkocja MF 2014–2017 122 26
Dawid Galt (c)  Szkocja MF
2015–2018 2019–2021
197 25

Notatki

  1. ^ a b c d e f g h i j k l Reprezentował XI Ligę Szkocką .
  2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar jak w au av aw topór ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl Ograniczona przez Szkocję na poziomie amatorskim .
  3. ^ a b c d e f g h i j k Reprezentował Wielką Brytanię w olimpijskiej piłce nożnej .
  4. ^ a b c d e Reprezentował Wielką Brytanię w towarzyskich meczach międzynarodowych.
  5. ^ Dołączył wypożyczony z hrabstwa Ross w marcu 2000 i podpisany na stałe w czerwcu 2000.
  6. ^ Wrócił wypożyczony z Partick Thistle w lipcu 2008.
  7. ^ Dołączył wypożyczony z Partick Thistle na oddzielne okresy we wrześniu 2008 i listopadzie 2009 i podpisał kontrakt na stałe w styczniu 2010.
  8. ^ Ograniczony przez Szkocję na poziomie U17 .