Lista wyznaczonych miejsc w Ontario

Wyznaczone miejsce to rodzaj jednostki geograficznej używanej przez Statistics Canada do rozpowszechniania danych spisowych. Zwykle jest to „mała społeczność, która nie spełnia kryteriów stosowanych do definiowania zarejestrowanych gmin lub skupisk ludności Statistics Canada (obszary o populacji co najmniej 1000 i nie mniej niż 400 osób na kilometr kwadratowy)”. Władze prowincji i terytorialne współpracują z Statistics Canada przy tworzeniu wyznaczonych miejsc, aby można było publikować dane dla podobszarów w gminach. Począwszy od 2016 roku Statistics Canada zezwoliło na nakładanie się wyznaczonych miejsc na skupiska ludności.

W spisie ludności z 2021 r . Ontario wyznaczono 135 miejsc, co stanowi wzrost w porównaniu ze 129 w 2016 r. Wyznaczone typy miejsc w Ontario obejmują 45 rozwiązanych gmin, 44 lokalne zarządy usług , 37 miejsc określonych przez gminy i 9 rozwiązanych skupisk ludności. W 2021 r. 135 wyznaczonych miejsc miało łączną populację 74 105 i średnią populację 549 . Największym wyznaczonym miejscem w Ontario jest Wrocław z populacją 5053 osób.

Lista

Lista wyznaczonych miejsc w Ontario
Nazwa Typ Spis Ludności 2021

Ludność (2021)

Ludność (2016)

Zmiana (%)


Powierzchnia gruntu (km 2 )


Gęstość zaludnienia (na km 2 )
Alban część A Lokalna tablica serwisowa 1051 990 +6,2% 125,71 8,4/km 2
Alban część B Lokalna tablica serwisowa 63 58 +8,6% 51,5 1,2/ km2
Arkona Gmina rozwiązana 648 634 +2,2% 2.53 256,1/ km2
Armstronga Lokalna tablica serwisowa 146 193 −24,4% 323,85 0,5/km 2
Ateny Gmina rozwiązana 974 982 −0,8% 2.12 459,4/ km2
Bayfield Gmina rozwiązana 1250 1218 +2,6% 2,79 448,0/km 2
Beachburg Gmina rozwiązana 1074 1054 +1,9% 4.29 250,3/ km2
Blackstock Miejsce określone przez gminę 786 781 +0,6% 0,9 873,3/ km2
Bloomfielda Gmina rozwiązana 477 576 −17,2% 2.05 232,7/ km2
Bloomingdale Miejsce określone przez gminę 230 230 0,0% 0,59 389,8/ km2
Blyth Gmina rozwiązana 1065 989 +7,7% 2.5 426,0/km 2
Oboje dobrze Gmina rozwiązana 908 856 +6,1% 2.01 451,7/ km2
Braeside Gmina rozwiązana 203 190 +6,8% 1,85 109,7/ km2
Branchtona Miejsce określone przez gminę 355 375 −5,3% 0,59 601,7/ km2
Wrocław Miejsce określone przez gminę 5053 3778 +33,7% 5.44 928,9/ km2
Britta część A Lokalna tablica serwisowa 284 273 +4,0% 34,3 8,3/ km2
Britta część B Lokalna tablica serwisowa 5 20 −75,0% 3.26 1,5/km 2
Bruksela Emerytowane centrum populacji 993 1158 −14,2% 0,87 1141,4/ km2
Zatoka pamięci podręcznej Gmina rozwiązana 658 641 +2,7% 2,85 230,9/ km2
Cezarea Miejsce określone przez gminę 816 823 −0,9% 0,85 960,0/km 2
Campbell część A Lokalna tablica serwisowa 595 466 +27,7% 158.09 3,8/km 2
Campbell część B Lokalna tablica serwisowa 0 0 NA 0
Karamat Lokalna tablica serwisowa 45 50 −10,0% 35.28 1,3/ km2
Cartiera Lokalna tablica serwisowa 218 241 −9,5% 58.41 3,7/ km2
Kredowa rzeka Gmina rozwiązana 1025 1000 +2,5% 2.31 443,7/ km2
Chatsworth Gmina rozwiązana 560 535 +4,7% 0,76 736,8/ km2
Claremonta Miejsce określone przez gminę 1215 1202 +1,1% 2.12 573,1/ km2
Clifforda Gmina rozwiązana 875 823 +6,3% 2,67 327,7/ km2
Conestogo Miejsce określone przez gminę 1272 1270 +0,2% 2.16 588,9/ km2
Croft część A Lokalna tablica serwisowa 572 386 +48,2% 148,46 3,9/km 2
Croft część B Lokalna tablica serwisowa 50 50 0,0% 30.45 1,6/km 2
Deloro Gmina rozwiązana 143 139 +2,9% 1.06 134,9/ km2
Epsom Miejsce określone przez gminę 181 177 +2,3% 0,48 377,1/ km2
Plaża Erie Gmina rozwiązana 153 150 +2,0% 0,24 637,5/ km2
Erieau Gmina rozwiązana 363 389 −6,7% 0,69 526,1/ km2
Fergusona Lokalna tablica serwisowa 352 392 −10,2% 46,3 7,6/ km2
Zięba Gmina rozwiązana 541 417 +29,7% 2.07 261,4/ km2
Fleshertona Gmina rozwiązana 590 584 +1,0% 3,64 162,1/ km2
Foleyeta Lokalna tablica serwisowa 165 177 −6,8% 11.15 14,8/km 2
Foxboro zielony Miejsce określone przez gminę 398 422 −5,7% 0,58 686,2/ km2
Gamebridge Miejsce określone przez gminę 119 115 +3,5% 0,28 425,0/km 2
Gogama Lokalna tablica serwisowa 310 325 −4,6% 56,75 5,5/km 2
Dobre drewno Miejsce określone przez gminę 689 663 +3,9% 1.43 481,8/ km2
Wielka rzeka Miejsce określone przez gminę 757 778 −2,7% 3,79 199,7/ km2
Greenbank Miejsce określone przez gminę 584 554 +5,4% 0,78 748,7/ km2
Hamptona Miejsce określone przez gminę 775 755 +2,6% 1.23 630,1/ km2
Węzeł Jastrzębi Lokalna tablica serwisowa 138 158 −12,7% 83,35 1,7/km 2
Hawkesville Miejsce określone przez gminę 301 311 −3,2% 0,44 684,1/ km2
Heidelberg Wellesley Miejsce określone przez gminę 392 387 +1,3% 0,38 1031,6/ km2
Heidelberg Woolwich Miejsce określone przez gminę 640 666 −3,9% 0,55 1163,6/ km2
Hepwortha Gmina rozwiązana 519 506 +2,6% 3,55 146,2/ km2
Wysoka brama Gmina rozwiązana 299 338 −11,5% 2,88 103,8/ km2
Obszar zatrudnienia autostrady 401 Miejsce określone przez gminę 48 29 +65,5% 3,87 12,4/ km2
Hillsburgh Emerytowane centrum populacji 1152 1124 +2,5% 2,94 391,8/ km2
Hudsona Lokalna tablica serwisowa 266 270 −1,5% 17.11 15,5/km 2
Hurkett Lokalna tablica serwisowa 94 214 −56,1% 53.08 1,8/km 2
Żelazny Most Gmina rozwiązana 592 629 −5,9% 31,89 18,6/ km2
Jogi Lokalna tablica serwisowa 214 312 −31,4% 79.15 2,7/km 2
kaministyka Lokalna tablica serwisowa 643 625 +2,9% 136,95 4,7/km 2
Killaloe Gmina rozwiązana 487 594 −18,0% 6,69 72,8/ km2
King-Lebel Lokalna tablica serwisowa 354 379 −6,6% 83,76 4,2/ km2
Komoka Emerytowane centrum populacji 1882 1754 +7,3% 1.11 1695,5/ km2
Lanarka Gmina rozwiązana 803 778 +3,2% 4,77 168,3/ km2
Lancastera Gmina rozwiązana 729 750 −2,8% 0,72 1012,5/ km2
Lappe'a Lokalna tablica serwisowa 1434 1436 −0,1% 145,62 9,8/km 2
Dolina Lee Lokalna tablica serwisowa 242 491 −50,7% 3.15 76,8/ km2
Linwooda Miejsce określone przez gminę 734 759 −3,3% 0,98 749,0/km 2
Głowa Lwa Gmina rozwiązana 624 597 +4,5% 2.01 310,4/ km2
Madawaska Lokalna tablica serwisowa 325 347 −6,3% 262,96 1,2/ km2
Madsena Lokalna tablica serwisowa 153 147 +4,1% 52,74 2,9/km 2
Magnetawan Gmina rozwiązana 268 259 +3,5% 1,57 170,7/ km2
Manchester Miejsce określone przez gminę 111 99 +12,1% 0,48 231,3/ km2
Manila Miejsce określone przez gminę 102 76 +34,2% 0,27 377,8/ km2
Mannheim Emerytowane centrum populacji 1002 982 +2,0% 0,99 1012,1/ km2
Maryhill Miejsce określone przez gminę 605 576 +5,0% 0,79 765,8/ km2
Maxville Gmina rozwiązana 748 816 −8,3% 2.03 368,5/ km2
Zatoka McGregora część A Lokalna tablica serwisowa 201 10 +1910,0% 38,69 5,2/ km2
Zatoka McGregora część B Lokalna tablica serwisowa 0 0 NA 12.23 0,0/km 2
Minaki Lokalna tablica serwisowa 197 173 +13,9% 150,23 1,3/ km2
Missanabie Lokalna tablica serwisowa 33 40 −17,5% 0,27 122,2/ km2
Łoś Fabryka Południe Miejsce określone przez gminę 495 672 −26,3% 1.51 327,8/ km2
Góra Nadziei Emerytowane centrum populacji 2413 2368 +1,9% 1.44 1675,7/ km2
Nestleton Miejsce określone przez gminę 71 74 −4,1% 0,27 263,0/km 2
Dworzec Nestleton Miejsce określone przez gminę 211 217 −2,8% 0,91 231,9/ km2
Wodospady Nestora część A Lokalna tablica serwisowa 304 242 +25,6% 427,19 0,7/ km2
Wodospady Nestora część B Lokalna tablica serwisowa 0 0 NA 47,98 0,0/km 2
Wodospady Nestora część C Lokalna tablica serwisowa 0 0 NA 71,81 0,0/km 2
Neustadt Gmina rozwiązana 546 517 +5,6% 2,88 189,6/ km2
Newboro Gmina rozwiązana 262 251 +4,4% 4.81 54,5/ km2
Newburgh Gmina rozwiązana 695 729 −4,7% 13.02 53,4/ km2
Newtonville Miejsce określone przez gminę 629 576 +9,2% 2.26 278,3/ km2
Oba Lokalna tablica serwisowa 5 15 −66,7% 100,92 0,0/km 2
Onaping - Levack Emerytowane centrum populacji 1941 1990 −2,5% 8.27 234,7/ km2
osoba Lokalna tablica serwisowa 343 347 −1,2% 143,24 2,4/km 2
Petersburgu Miejsce określone przez gminę 374 340 +10,0% 0,66 566,7/ km2
Plantagenet Gmina rozwiązana 1056 1027 +2,8% 3.9 270,8/ km2
Wzmocnienie portu Miejsce określone przez gminę 192 135 +42,2% 0,46 417,4/ km2
Redditt Lokalna tablica serwisowa 139 116 +19,8% 70.01 2,0/km 2
Restulia Lokalna tablica serwisowa 502 455 +10,3% 122.01 4,1/ km2
Robinsona Lokalna tablica serwisowa 149 110 +35,5% 226,96 0,7/ km2
Rodneya Emerytowane centrum populacji 1004 998 +0,6% 2.08 482,7/ km2
Roseville Miejsce określone przez gminę 342 338 +1,2% 0,4 855,0/km 2
Rosseau Gmina rozwiązana 288 223 +29,1% 1,75 164,6/ km2
Rossport Lokalna tablica serwisowa 96 65 +47,7% 1.15 83,5/ km2
Savarda Lokalna tablica serwisowa 244 282 −13,5% 201,55 1,2/ km2
Seagrave'a Miejsce określone przez gminę 396 458 −13,5% 1.13 350,4/ km2
Searchmont Lokalna tablica serwisowa 445 392 +13,5% 374,74 1,2/ km2
Szekspir Lokalna tablica serwisowa 160 170 −5,9% 36,53 4,4/km 2
Płytkie Jezioro Gmina rozwiązana 541 505 +7,1% 1,54 351,3/ km2
Sonia Gmina rozwiązana 60 50 +20,0% 0,15 400,0/km 2
Springfield Gmina rozwiązana 761 878 −13,3% 1,92 396,4/ km2
Św. Agaty Miejsce określone przez gminę 450 450 0,0% 0,67 671,6/ km2
Św. Izydor Gmina rozwiązana 892 805 +10,8% 1.17 762,4/ km2
Stocznie / Martin Grove Miejsce określone przez gminę 246 246 0,0% 1.15 213,9/ km2
Sułtan Lokalna tablica serwisowa 45 64 −29,7% 2.76 16,3/ km2
Tara Gmina rozwiązana 1119 1138 −1,7% 2.4 466,3/ km2
Teeswater Emerytowane centrum populacji 1030 995 +3,5% 2.52 408,7/ km2
Zatoka Tarasowa Emerytowane centrum populacji 1523 1606 −5,2% 9.42 161,7/ km2
Thamesville Gmina rozwiązana 774 861 −10,1% 2.22 348,6/ km2
Thedforda Gmina rozwiązana 842 749 +12,4% 2.24 375,9/ km2
Thorne'a Lokalna tablica serwisowa 172 204 −15,7% 0,69 249,3/ km2
Tiverton Gmina rozwiązana 717 725 −1,1% 2.26 317,3/ km2
Pstrągowy Potok Gmina rozwiązana 458 538 −14,9% 3.13 146,3/ km2
Utica Miejsce określone przez gminę 121 113 +7,1% 0,45 268,9/ km2
Wiedeń Gmina rozwiązana 736 773 −4,8% 2.71 271,6/ km2
Wabigoon Lokalna tablica serwisowa 419 373 +12,3% 50,53 8,3/ km2
Wardsville Gmina rozwiązana 420 382 +9,9% 2.21 190,0/km 2
Webbwood Gmina rozwiązana 440 485 −9,3% 2.82 156,0/km 2
West Montrose Miejsce określone przez gminę 245 257 −4,7% 0,34 720,6/ km2
Wilfrid Miejsce określone przez gminę 99 89 +11,2% 0,17 582,4/ km2
Wodospady Willisville i Whitefish Lokalna tablica serwisowa 321 286 +12,2% 158,61 2,0/km 2
Winterbourne Miejsce określone przez gminę 343 313 +9,6% 0,51 672,5/ km2
Woodville Gmina rozwiązana 718 826 −13,1% 2.28 314,9/ km2
Zefir Miejsce określone przez gminę 452 505 −10,5% 1.26 358,7/ km2
Zurych Gmina rozwiązana 941 917 +2,6% 0,85 1107,1/ km2
Łącznie wyznaczone miejsca 74105 72751 +1,9% 4457,05 16,6/ km2
Prowincja Ontario 14 223 942 13 448 494 +5,8% 892 411,76 15,9/km 2

Zobacz też

Notatki