Marantana
Marantana
मरन्ठाना
| |
---|---|
Współrzędne: Współrzędne : | |
Kraj | Nepal |
Region | środkowo-zachodnia |
Strefa | Strefa Rapti |
Dzielnica | Dystrykt Pyuthan |
VDC | Marantana |
Populacja
(spis ludności z 2001 r.)
| |
• Całkowity | 4747 |
922 gospodarstw domowych | |
Strefa czasowa | UTC+5:45 ( czas nepalski ) |
Marantana to miasto i centrum targowe w gminie Pyuthan w Pyuthan , dystrykcie Middle Hills w strefie Rapti w zachodnim Nepalu . Dawniej Komitet Rozwoju Wsi wraz z Pyuthan Khalanga , Bijubar , Dakha Kwadi , Bijaya Nagar , Dharmawati , Maranthana i Khaira została połączona, tworząc nową gminę od 18 maja 2014 r.
Wioski w tym VDC
Oddział | łac. | Lon | Elew. | ||
---|---|---|---|---|---|
Amanda | आमडाँडा | 28°07'N | 82°54'E | 1070m | |
Anp Pata | आँप पाटा | 28°06'N | 82°56'E | 1120 | |
Antar Tol | अन्तर टोल | 28°07'N | 82°56'E | 1490 | |
Badara | बडारा | 28°07'N | 82°53'E | 802 | |
Łysy | बल्दे | 28°06'N | 82°55'E | 1370 | |
Bhandari Pakhara | भँडारी पखरा | 28°08'N | 82°55'E | 1210 | |
Bhedikhor | भेडीखोर | 28°06'N | 82°57'E | 1530 | |
Bhusbang | भुसबाङ | 28°07'N | 82°55'E | 950 | |
Chhepane | छेपाने | 5 | 28°06'N | 82°55'E | 1315 |
Chyaukot | च्याउकोट | 28°05'N | 82°56'E | 1330 | |
Dubichaur | दुबीचौर | 28°07'N | 82°54'E | 1165 | |
Gahatero | गहतेरो | 28°05'N | 82°54'E | 1410 | |
Gandapani | गाँडापानी | 28°06'N | 82°56'E | 1270 | |
Gurigauna | गुरीगाउँ | 28°07'N | 82°55'E | 950 | |
handigaira | हाँडीगैरा | 28°07'N | 82°54'E | 850 | |
Jahane Pokhara | जहने पोखरा | 28°08'N | 82°55'E | 1319 | |
Jaikharka | जैखर्क | 28°07'N | 82°54'E | 1358 | |
Jaisi Dhage | जैसी धागे | 28°07'N | 82°56'E | 1290 | |
Kalleri | कल्लेरी | 28°06'N | 82°56'E | 1205 | |
Kaphal Thuto | काफल ठुटो | 28°06'N | 82°55'E | 1179 | |
Kauchhe | काउछे | 28°06'N | 82°56'E | 1125 | |
Kharibot | खरीबोट | 28°07'N | 82°54'E | 855 | |
Cholabistagaun | खोलाबिष्टगाउँ | 28°05'N | 82°57'E | 1290 | |
Kochan | कोच्यान | 28°07'N | 82°53'E | 1138 | |
Kolchhapa | कोलछापा | 28°08'N | 82°55'E | 870 | |
Kotdharo | कोटधारो | 28°06'N | 82°55'E | 1121 | |
Kotgaun | कोटगाउँ | 28°06'N | 82°54'E | 1571 | |
Moreng | मोरेङ | 4 | 28°06'N | 82°56'E | 1510 |
Nepan | नेपाने | 7 | 28°06'N | 82°54'E | 1325 |
Paharpakha | पाहारपाखा | 28°07'N | 82°55'E | 910 | |
Pachacziti | पाखाचिटी | 8 | 28°06'N | 82°56'E | 1230 |
Patijhula | पातीझूला | 28°06'N | 82°57'E | 1698 | |
Pipalneta | पिपलनेटा | 28°06'N | 82°55'E | 1620 | |
Rotepani | रोटेपानी | 28°07'N | 82°55'E | 1224 | |
Saribang | सरिबाङ | 9 | 28°07'N | 82°53'E | 870 |
Sripale | श्रीपाले | 28°07'N | 82°56'E | 1430 | |
Subera | सुबेरा | 28°06'N | 82°57'E | 1218 | |
Syalpakha | स्यालपाखा | 28°07'N | 82°54'E | 918 | |
Tallo Dhage | तल्लो धगे | 28°07'N | 82°56'E | 1370 | |
Thulasing | ठूलासिङ | 3 | 28°07'N | 82°56'E | 1010 |
Thulo Gaira | ठूलो गैरा | 28°07'N | 82°56'E | 1250 | |
Todke | टोड्के | 28°07'N | 82°54'E | 1300 | |
Upallo Dhage | उपल्लो धगे | 28°07'N | 82°56'E | 1410 |
- ^ „Spis ludności Nepalu 2001” . Komitety Rozwoju Wsi Nepalu . Cyfrowe Himalaje . Zarchiwizowane od oryginału w dniu 12 października 2008 r . . Źródło 21 września 2008 r .
- ^ „Ogłoszono 72 nowe gminy” . Moja Republika.com. Zarchiwizowane od oryginału w dniu 2014-06-18 . Źródło 2014-06-10 .
- ^ „Rząd ogłasza 72 nowe gminy” . Poczta Kathmandu. Zarchiwizowane od oryginału w dniu 06.10.2014 . Źródło 2014-06-10 .
- ^ „Indeks nazw geograficznych Nepalu, tom IV: Region rozwoju środkowo-zachodniego, lista osiedli, Pyuthan” (PDF) . Rząd Nepalu, program National Geographic Information Infrastructure. Zarchiwizowane od oryginału (PDF) w dniu 24.07.2011 . Źródło 2011-03-12 .
Linki zewnętrzne
Kategoria: