Maraton londyński 1986
6. Maraton Londyński | |
---|---|
Lokal | Londyn , Wielka Brytania |
Data | 20 kwietnia 1986 |
Mistrzowie | |
Mężczyźni | Toshihiko Seko (2:10:02) |
Kobiety | Grete Waitz (2:24:54) |
Mężczyźni na wózkach inwalidzkich | Gerry O'Rourke (2:26:38) |
Kobiety na wózkach inwalidzkich | Kay McShane (3:02:40) |
Maraton londyński 1986 był szóstym biegiem corocznego wyścigu maratońskiego w Londynie w Wielkiej Brytanii, który odbył się w niedzielę 20 kwietnia. Wyścig elity mężczyzn wygrał Japończyk Toshihiko Seko z czasem 2:10:02, a wśród kobiet Norweżka Grete Waitz z czasem 2:24:54.
W wyścigach na wózkach irlandzcy sportowcy Gerry O'Rourke (2:26:38) i Kay McShane (2:47:12) zwyciężyli odpowiednio w kategorii mężczyzn i kobiet.
Około 80 000 osób zgłosiło się do udziału w wyścigu, z czego 25 566 zostało zaakceptowanych, a 19 261 rozpoczęło wyścig. W sumie bieg ukończyło 18 067 biegaczy.
Wyniki
Mężczyźni
Pozycja | Sportowiec | Narodowość | Czas |
---|---|---|---|
Toshihiko Seko | Japonia | 2:10:02 | |
Hugh Jonesa | Zjednoczone Królestwo | 2:11:42 | |
Allistera Huttona | Zjednoczone Królestwo | 2:12:36 | |
4 | Pata Petersena | Stany Zjednoczone | 2:12:56 |
5 | Mehmet Terzi | Indyk | 2:13:02 |
6 | Yutaka Kanai | Japonia | 2:13:42 |
7 | Henryk Albahn | Dania | 2:14:34 |
8 | Ieuan Ellis | Zjednoczone Królestwo | 2:14:38 |
9 | Geir Kvernmo | Norwegia | 2:14:48 |
10 | Cidalio Caetano | Portugalia | 2:14:57 |
11 | Oddmunda Roalkvama | Norwegia | 2:14:59 |
12 | Philipa O'Briena | Zjednoczone Królestwo | 2:15:00 |
13 | Lindsay Robertson | Zjednoczone Królestwo | 2:15:03 |
14 | Piotra Lyrenmanna | Szwajcaria | 2:15:06 |
15 | Kevina Forstera | Zjednoczone Królestwo | 2:15:19 |
16 | Richarda Umberga | Szwajcaria | 2:15:46 |
17 | Zhu Shuchun | Chiny | 2:15:47 |
18 | Gyula Borka | Węgry | 2:15:53 |
19 | Eleuteri Anton | Hiszpania | 2:15:54 |
20 | Johna Whewaya | Zjednoczone Królestwo | 2:15:56 |
Kobiety
Pozycja | Sportowiec | Narodowość | Czas |
---|---|---|---|
Grete Waitz | Norwegia | 2:24:54 | |
Mary O'Connor | Nowa Zelandia | 2:30:52 | |
Anna Ford | Zjednoczone Królestwo | 2:31:40 | |
4 | Sylwia Bornet | Francja | 2:31:43 |
5 | Paula Fudge | Zjednoczone Królestwo | 2:32:25 |
6 | Kersti Jakobsen | Dania | 2:32:53 |
7 | Julia Armstrong | Zjednoczone Królestwo | 2:36:31 |
8 | Glynis Penny | Zjednoczone Królestwo | 2:38:47 |
9 | Jacqueline Hulbert | Zjednoczone Królestwo | 2:39:26 |
10 | Debora Butterfield | Stany Zjednoczone | 2:41:11 |
11 | Angie Hulley | Zjednoczone Królestwo | 2:41:12 |
12 | Karolina Naisby | Zjednoczone Królestwo | 2:41:57 |
13 | Oddrun Hovsengen | Norwegia | 2:42:05 |
14 | Krystyna Kennedy | Irlandia | 2:42:18 |
15 | Juko Gordon | Hongkong | 2:42:23 |
16 | Mora Główna | Australia | 2:43:15 |
17 | Sandra Lappage | Zjednoczone Królestwo | 2:43:54 |
18 | Rozmaryn Ellis | Zjednoczone Królestwo | 2:45:19 |
19 | Ewa Izaak | Szwecja | 2:45:28 |
20 | Tania Maria Ball | Zjednoczone Królestwo | 2:45:30 |
Mężczyźni na wózkach inwalidzkich
Pozycja | Sportowiec | Narodowość | Czas |
---|---|---|---|
Gerry'ego O'Rourke'a | Irlandia | 2:26:38 | |
Mike Biskup | Zjednoczone Królestwo | 2:29:14 | |
Chrisa Hallama | Zjednoczone Królestwo | 2:30:59 | |
4 | Terje Roel | Norwegia | 2:36:13 |
5 | Kevina Breena | Irlandia | 2:43:52 |
6 | Michaela Cunnhama | ? | 2:50:52 |
7 | Johna Naude'a | Zjednoczone Królestwo | 2:50:59 |
8 | Kamienie Grahama | Zjednoczone Królestwo | 2:51:04 |
9 | Gerry'ego Kinselli | Irlandia | 2:55:46 |
10 | Chasa Sadlera | Zjednoczone Królestwo | 2:57:01 |
Kobiety na wózkach inwalidzkich
Pozycja | Sportowiec | Narodowość | Czas |
---|---|---|---|
Kay McShane | Irlandia | 3:02:40 | |
Karen Davidson | Zjednoczone Królestwo | 3:24:53 | |
Denise Smith | Zjednoczone Królestwo | 4:07:57 | |
4 | Sheili Watkins | Zjednoczone Królestwo | 5:58:30 |
- Wyniki
- Wyniki . Stowarzyszenie Statystyków Wyścigów Drogowych . Źródło 2020-04-24.
Linki zewnętrzne