Srebrna miotła Air Canada z 1983 r
Srebrna miotła Air Canada z 1983 r | |
---|---|
Miasto-gospodarz | Regina, Saskatchewan , Kanada |
Arena | Agridome |
Daktyle | 11-17 kwietnia 1983 |
Zwycięzca | Kanada |
klub curlingowy | Avonlea CC, Toronto |
Pominąć | Eda Werenicha |
Trzeci | Paweł Savage |
Drugi | Johna Kawaji |
Ołów | Neila Harrisona |
Finalista | Niemcy ( Keith Wendorf ) |
« 1982
1984 »
|
1983 Air Canada Silver Broom , mistrzostwa świata mężczyzn w curlingu , odbyły się w dniach 11-17 kwietnia 1983 w Agridome w Regina, Saskatchewan , Kanada.
Zespoły
Klasyfikacja w systemie kołowym
Kraj | Pominąć | W | Ł |
Kanada | Eda Werenicha | 8 | 1 |
Niemcy | Keitha Wendorfa | 6 | 3 |
Norwegia | Eigil Ramsfjell | 6 | 3 |
Szwecja | Stefana Hasselborga | 6 | 3 |
Szkocja | Graem Adam | 6 | 3 |
Stany Zjednoczone | Dona Coopera | 5 | 4 |
Dania | Tommy Stjerne | 5 | 4 |
Szwajcaria | Ursa Studera | 2 | 7 |
Austria | Artur Fabi | 1 | 8 |
Włochy | Giuseppe Dal Molina | 0 | 9 |
Wyniki
Remis 1
Arkusz A | Finał |
Stany Zjednoczone ( Cooper ) | 6 |
Szkocja (Adam) | 7 |
Arkusz B | Finał |
Norwegia (Ramfsjell) | 5 |
Szwecja (Hasselborg) | 8 |
Arkusz C | Finał |
Dania (Stjerne) | 3 |
Kanada ( Werenich ) | 6 |
Arkusz D | Finał |
Szwajcaria (student) | 4 |
Niemcy (Wendorf) | 8 |
Arkusz E | Finał |
Austria (Fabi) | 7 |
Włochy ( Dal Molin ) | 6 |
Remis 2
Arkusz A | Finał |
Austria (Fabi) | 3 |
Norwegia (Ramfsjell) | 12 |
Arkusz B | Finał |
Kanada ( Werenich ) | 8 |
Włochy ( Dal Molin ) | 6 |
Arkusz C | Finał |
Stany Zjednoczone ( Cooper ) | 4 |
Szwajcaria (student) | 5 |
Arkusz D | Finał |
Dania (Stjerne) | 4 |
Szkocja (Adam) | 10 |
Arkusz E | Finał |
Szwecja (Hasselborg) | 4 |
Niemcy (Wendorf) | 5 |
Remis 3
Arkusz A | Finał |
Niemcy (Wendorf) | 8 |
Włochy ( Dal Molin ) | 2 |
Arkusz B | Finał |
Szkocja (Adam) | 5 |
Szwajcaria (student) | 4 |
Arkusz C | Finał |
Szwecja (Hasselborg) | 13 |
Austria (Fabi) | 3 |
Arkusz D | Finał |
Kanada ( Werenich ) | 3 |
Stany Zjednoczone ( Cooper ) | 10 |
Arkusz E | Finał |
Dania (Stjerne) | 7 |
Norwegia (Ramfsjell) | 9 |
Remis 4
Arkusz A | Finał |
Szkocja (Adam) | 6 |
Szwecja (Hasselborg) | 7 |
Arkusz B | Finał |
Dania (Stjerne) | 4 |
Stany Zjednoczone ( Cooper ) | 6 |
Arkusz C | Finał |
Norwegia (Ramfsjell) | 7 |
Włochy ( Dal Molin ) | 5 |
Arkusz D | Finał |
Niemcy (Wendorf) | 16 |
Austria (Fabi) | 2 |
Arkusz E | Finał |
Szwajcaria (student) | 2 |
Kanada ( Werenich ) | 8 |
Remis 5
Arkusz A | Finał |
Dania (Stjerne) | 11 |
Austria (Fabi) | 2 |
Arkusz B | Finał |
Szwecja (Hasselborg) | 6 |
Kanada ( Werenich ) | 9 |
Arkusz C | Finał |
Szkocja (Adam) | 5 |
Niemcy (Wendorf) | 4 |
Arkusz D | Finał |
Norwegia (Ramfsjell) | 9 |
Szwajcaria (student) | 6 |
Arkusz E | Finał |
Włochy ( Dal Molin ) | 1 |
Stany Zjednoczone ( Cooper ) | 11 |
Remis 6
Arkusz A | Finał |
Włochy ( Dal Molin ) | 3 |
Szwajcaria (student) | 6 |
Arkusz B | Finał |
Stany Zjednoczone ( Cooper ) | 9 |
Niemcy (Wendorf) | 6 |
Arkusz C | Finał |
Kanada ( Werenich ) | 8 |
Norwegia (Ramfsjell) | 7 |
Arkusz D | Finał |
Szwecja (Hasselborg) | 6 |
Dania (Stjerne) | 7 |
Arkusz E | Finał |
Szkocja (Adam) | 10 |
Austria (Fabi) | 3 |
Remis 7
Arkusz A | Finał |
Norwegia (Ramfsjell) | 7 |
Stany Zjednoczone ( Cooper ) | 2 |
Arkusz B | Finał |
Włochy ( Dal Molin ) | 5 |
Szkocja (Adam) | 9 |
Arkusz C | Finał |
Szwajcaria (student) | 5 |
Szwecja (Hasselborg) | 7 |
Arkusz D | Finał |
Austria (Fabi) | 3 |
Kanada ( Werenich ) | 11 |
Arkusz E | Finał |
Niemcy (Wendorf) | 7 |
Dania (Stjerne) | 4 |
Remis 8
Arkusz A | Finał |
Kanada ( Werenich ) | 7 |
Niemcy (Wendorf) | 6 |
Arkusz B | Finał |
Szwajcaria (student) | 10 |
Austria (Fabi) | 3 |
Arkusz C | Finał |
Włochy ( Dal Molin ) | 3 |
Dania (Stjerne) | 7 |
Arkusz D | Finał |
Szkocja (Adam) | 4 |
Norwegia (Ramfsjell) | 6 |
Arkusz E | Finał |
Stany Zjednoczone ( Cooper ) | 6 |
Szwecja (Hasselborg) | 8 |
Remis 9
Arkusz A | Finał |
Szwajcaria (student) | 4 |
Dania (Stjerne) | 8 |
Arkusz B | Finał |
Niemcy (Wendorf) | 8 |
Norwegia (Ramfsjell) | 3 |
Arkusz C | Finał |
Austria (Fabi) | 4 |
Stany Zjednoczone ( Cooper ) | 5 |
Arkusz D | Finał |
Włochy ( Dal Molin ) | 7 |
Szwecja (Hasselborg) | 9 |
Arkusz E | Finał |
Kanada ( Werenich ) | 10 |
Szkocja (Adam) | 7 |
Rozstrzygnięcie remisu
Runda 1
Zespół | Finał |
Szwecja (Hasselborg) | 3 |
Norwegia (Ramfsjell) | 8 |
Zespół | Finał |
Niemcy (Wendorf) | 7 |
Szkocja (Adam) | 5 |
Runda 2
Arkusz E | Finał |
Szwecja (Hasselborg) | 6 |
Szkocja (Adam) | 5 |
Playoffy
Półfinał | Finał | ||||||||
3 | Norwegia | 3 | |||||||
2 | Niemcy | 4 | |||||||
2 | Niemcy | 4 | |||||||
1 | Kanada | 7 | |||||||
1 | Kanada | 8 | |||||||
4 | Szwecja | 6 |
Półfinał
Zespół | Finał |
Norwegia (Ramfsjell) | 3 |
Niemcy (Wendorf) | 4 |
Zespół | Finał |
Kanada ( Werenich ) | 8 |
Szwecja (Hasselborg) | 6 |
Finał
Zespół | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał |
Niemcy (Wendorf) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
Kanada ( Werenich ) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 7 |
1983 Air Canada Silver Broom |
---|
Canada 15. tytuł |
- „Srebrna miotła Air Canada 1983” . Światowa Federacja Curlingu . Zarchiwizowane od oryginału w dniu 01.04.2012 . Źródło 2010-04-10 .