Mistrzostwa Azji w Lekkoatletyce 2003 – bieg na 100 metrów mężczyzn
Bieg na 100 metrów mężczyzn podczas Mistrzostw Azji w Lekkoatletyce 2003 odbył się w Manili na Filipinach w dniach 20-21 września.
Medaliści
Złoto | Srebro | Brązowy |
Chen Haijian Chiny |
Gennadiy Chernovol Kazachstan |
Salem Al-Yami Arabia Saudyjska |
Wyniki
Nagrzewa się
Wiatr: Ciepło 1: 0,0 m/s, Ciepło 2: +1,0 m/s, Ciepło 3: -0,1 m/s, Ciepło 4: +0,3 m/s, Ciepło 5: -0,1 m/s
Ranga | Ciepło | Nazwa | Narodowość | Czas | Notatki |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Giennadij Czernowoł | Kazachstan | 10.34 | Q |
2 | 4 | Shingo Kawabata | Japonia | 10.42 | Q |
2 | 5 | Shen Yunbao | Chiny | 10.42 | Q |
4 | 2 | Adela Mohameda Al-Farhana | Bahrajn | 10.46 | Q |
5 | 4 | Abdolghafar Saghar | Iranu | 10.50 | Q |
6 | 2 | Anila Kumara | Indie | 10.51 | Q |
7 | 3 | Chen Haijiana | Chiny | 10.52 | Q |
7 | 5 | Sittichai Suwonprateep | Tajlandia | 10.52 | Q |
9 | 2 | Khalifa Al-Saker | Arabia Saudyjska | 10.55 | Q |
9 | 5 | Sanjay Ghosh | Indie | 10.55 | Q |
11 | 1 | Salem Al-Yami | Arabia Saudyjska | 10.56 | Q |
12 | 2 | Nazmizan Mohamad | Malezja | 10.57 | Q |
13 | 3 | Kazuhiro Tamura | Japonia | 10.58 | Q |
14 | 4 | Hamood Al-Dalhami | Oman | 10.63 | Q, SB |
15 | 5 | Liu Yuan-Kai | Chińskie Tajpej | 10.64 | Q |
16 | 4 | Kang Tae Seoka | Korea Południowa | 10.66 | Q |
17 | 1 | Sethuwa Nimal Hemantha | Sri Lanka | 10.68 | Q |
18 | 2 | Umaglia Kancanangai Shyam | Singapur | 10.72 | Q |
18 | 3 | Chiang Wai Hung | Hongkong | 10.72 | Q |
20 | 3 | Juma Mubarak Al-Jabri | Oman | 10.76 | Q, SB |
21 | 1 | Tsai Meng Lin | Chińskie Tajpej | 10.79 | Q |
21 | 4 | Do Wai Loka | Hongkong | 10.79 | Q |
21 | 3 | Vissanu Sophanich | Tajlandia | 10.79 | Q |
24 | 3 | Nguyen Xuan Viet | Wietnam | 10.87 | PB |
25 | 1 | Piosenka Poh Seng | Singapur | 10.90 | Q |
26 | 2 | Umanga Surendra | Sri Lanka | 11.00 | SB |
27 | 1 | Alex Gabito | Filipiny | 11.03 | SB |
27 | 5 | Arnold Villarube | Filipiny | 11.03 | SB |
29 | 4 | Au Chi Kun | Makau | 11.27 | SB |
30 | 4 | Sykham Silapaseuth | Laos | 11.52 | PB |
31 | 5 | Chaleunsook Adoudomphonh | Laos | 11.56 | |
32 | 3 | Umara Ibrahima | Malediwy | 11.95 | PB |
33 | 4 | Mohameda Abu Abdallaha | Bangladesz | 16.55 | SB |
2 | Mohameda Masudula Karima | Bangladesz | DNS | ||
3 | Ali Khamis Al-Neyadi | Zjednoczone Emiraty Arabskie | DNS | ||
5 | Chhay Lun | Kambodża | DNS | ||
5 | Salem Al-Qaifi | Jemen | DNS |
Ćwierćfinały
Wiatr: Ciepło 1: -0,3 m/s, Ciepło 2: +0,2 m/s, Ciepło 3: -0,1 m/s
Ranga | Ciepło | Nazwa | Narodowość | Czas | Notatki |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Giennadij Czernowoł | Kazachstan | 10.32 | Q |
2 | 1 | Adela Mohameda Al-Farhana | Bahrajn | 10.39 | Q |
3 | 1 | Abdolghafar Saghar | Iranu | 10.39 | Q |
4 | 2 | Salem Al-Yami | Arabia Saudyjska | 10.42 | Q |
4 | 3 | Chen Haijiana | Chiny | 10.42 | Q |
6 | 3 | Shingo Kawabata | Japonia | 10.43 | Q |
7 | 2 | Shen Yunbao | Chiny | 10.46 | Q |
8 | 3 | Khalifa Al-Saker | Arabia Saudyjska | 10.50 | Q |
9 | 1 | Sanjay Ghosh | Indie | 10.52 | Q |
10 | 3 | Kazuhiro Tamura | Japonia | 10.53 | Q |
11 | 2 | Anila Kumara | Indie | 10.55 | Q |
12 | 3 | Nazmizan Mohamad | Malezja | 10.60 | Q |
13 | 1 | Kang Tae Seoka | Korea Południowa | 10.62 | Q |
14 | 1 | Hamood Al-Dalhami | Oman | 10.65 | Q |
15 | 2 | Sittichai Suwonprateep | Tajlandia | 10.66 | Q |
16 | 2 | Liu Yuan-Kai | Chińskie Tajpej | 10.67 | Q |
17 | 2 | Chiang Wai Hung | Hongkong | 10.72 | |
18 | 3 | Sethuwa Nimal Hemantha | Sri Lanka | 10.74 | |
19 | 1 | Do Wai Loka | Hongkong | 10.75 | |
20 | 3 | Umaglia Kancanangai Shyam | Singapur | 10.80 | |
21 | 3 | Tsai Meng Lin | Chińskie Tajpej | 10.80 | |
22 | 1 | Juma Mubarak Al-Jabri | Oman | 10.86 | |
22 | 2 | Piosenka Poh Seng | Singapur | 10.86 | |
24 | 2 | Vissanu Sophanich | Tajlandia | 11.11 |
Półfinały
Wiatr: Ciepło 1: +0,8 m/s, Ciepło 2: 0,0 m/s
Ranga | Ciepło | Nazwa | Narodowość | Czas | Notatki |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Giennadij Czernowoł | Kazachstan | 10.30 | Q |
2 | 1 | Adela Mohameda Al-Farhana | Bahrajn | 10.37 | Q, PB |
2 | 2 | Salem Al-Yami | Arabia Saudyjska | 10.37 | Q |
4 | 1 | Shingo Kawabata | Japonia | 10.38 | Q |
5 | 2 | Chen Haijiana | Chiny | 10.42 | Q |
6 | 2 | Abdolghafar Saghar | Iranu | 10.45 | Q |
7 | 2 | Shen Yunbao | Chiny | 10.50 | Q |
8 | 1 | Sittichai Suwonprateep | Tajlandia | 10.51 | Q |
9 | 1 | Anila Kumara | Indie | 10.59 | |
10 | 2 | Kazuhiro Tamura | Japonia | 10.60 | |
11 | 1 | Nazmizan Mohamad | Malezja | 10.64 | |
12 | 2 | Kang Tae Seoka | Korea Południowa | 10.70 | |
13 | 1 | Liu Yuan-Kai | Chińskie Tajpej | 10.73 | |
14 | 2 | Sanjay Ghosh | Indie | 10.74 | |
15 | 2 | Hamood Al-Dalhami | Oman | 10.78 | |
16 | 1 | Khalifa Al-Saker | Arabia Saudyjska | 25.14 |
Finał
Wiatr: 0,0 m/s
Ranga | Nazwa | Narodowość | Czas | Notatki |
---|---|---|---|---|
Chen Haijiana | Chiny | 10.25 | ||
Giennadij Czernowoł | Kazachstan | 10.27 | SB | |
Salem Al-Yami | Arabia Saudyjska | 10.28 | ||
4 | Shingo Kawabata | Japonia | 10.42 | |
5 | Adela Mohameda Al-Farhana | Bahrajn | 10.43 | |
6 | Sittichai Suwonprateep | Tajlandia | 10.48 | |
7 | Shen Yunbao | Chiny | 10.51 | |
8 | Abdolghafar Saghar | Iranu | 10.55 |