Okręg wyborczy Jhunjhunu Lok Sabha
wyborczy Jhunjhunu Lok Sabha | |
---|---|
Okręg wyborczy Lok Sabha | |
Beneficjant | Narendra Kumar |
Partia Parlamentarna | Partia Bharatiya Janata |
Wybrany rok | 2019 |
Szczegóły dotyczące okręgów wyborczych | |
Przyjęty | 1952 |
Rezerwacja | Nic |
Państwo | Radżastan |
Okręgi wyborcze |
Pilani Surajgarh Jhunjhunu Mandawa Nawalgarh Udaipurwati Khetri Fatehpur |
Jhunjhunu Lok Sabha jest jednym z 25 okręgów wyborczych Lok Sabha (parlamentarnych) w stanie Radżastan w zachodnich Indiach . Obecnym posłem jest Narendra Kumar z Bharatiya Janata Party
Segmenty montażowe
Obecnie okręg wyborczy Jhunjhunu Lok Sabha obejmuje osiem segmentów Vidhan Sabha (zgromadzenie ustawodawcze). To są:
Numer okręgu wyborczego | Nazwa | Zarezerwowane dla ( SC / ST / Brak) | Dzielnica |
---|---|---|---|
25 | Pilani | SC | Jhunjhunu |
26 | Surajgarh | Nic | Jhunjhunu |
27 | Jhunjhunu | Nic | Jhunjhunu |
28 | Mandawa | Nic | Jhunjhunu |
29 | Nawalgarh | Nic | Jhunjhunu |
30 | Udajpurwati | Nic | Jhunjhunu |
31 | Chetri | Nic | Jhunjhunu |
32 | Fatehpur | Nic | Sikar |
Członkowie parlamentu
Wyniki wyborów
2019 Lok Sabha
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Narendra Kumar | 738163 | 61,57 | ||
INC | Sharwan Kumar | 435616 | 36.33 | ||
UWAGA | Żadne z powyższych | 8497 | 0,71 | ||
Niezależny | Sharwan Kumar | 5582 | 0,47 | ||
Większość | 302547 | 25.24 | |||
Okazać się | 12.03.702 | 62.11 | +2,69 | ||
Trzymaj BJP | Huśtać się |
2014 Lok Sabha
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Santosh Ahlawat | 488182 | 48,90 | ||
INC | Raj Bala Ola | 254347 | 25.47 | -25.42 | |
Niezależny | Dr Rajkumar Sharma | 206288 | 20.66 | +20,55 | |
Niezależny | Rajbala | 11740 | 1.18 | +1.06 | |
BSP | Rahisa Bano | 10423 | 1.04 | -2,61 | |
Większość | 233835 | 23.23 | |||
Okazać się | 10.08.641 | 59.42 | |||
Zysk BJP z INC | Huśtać się |
2009 Lok Sabha
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
INC | Siostra Ram Ola | 306330 | 50,87 | ||
BJP | dr Dasrath Singh Shekhawat | 2.40.998 | 40.02 | ||
BSP | Khatri Mustaq | 21 994 | 3,65 | ||
Niezależny | Sher Singha | 6928 | 1.15 | ||
Większość | 65332 | 10.85 | |||
Okazać się | 6,02,155 | 42.03 | |||
Trzymaj INC | Huśtać się |
1998
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
All India Indira Congress (świecki) | Siostra Ram Ola | ||||
BJP | Madana Lal Sainiego | ||||
INC | Jagdeep Dhankhar | ||||
Większość | |||||
Frekwencja | |||||
Zarejestrowani wyborcy | |||||
zyskać z | Huśtać się |