Okręg wyborczy Yellandu Assembly
wyborczy Yellandu | |
---|---|
dla Zgromadzenia Ustawodawczego Telangana | |
Szczegóły dotyczące okręgu wyborczego | |
Kraj | Indie |
Państwo | Telangana |
Dzielnica | Khammam |
Wszystkich elektorów | 184676 |
Rezerwacja | Św |
Członek Zgromadzenia Ustawodawczego | |
Obecny MLA | Banoth Hariprija |
Impreza | Telangana Rashtra Samithi |
Wybrany rok | 2018 |
Okręg wyborczy Yellandu Assembly jest okręgiem wyborczym zarezerwowanym dla zaplanowanego plemienia Zgromadzenia Ustawodawczego Telangana w Indiach . Jest to jeden z 5 okręgów wyborczych w powiecie Bhadradri Kothagudem . Jest częścią okręgu wyborczego Mahabubabad Lok Sabha .
Obecnie okręg wyborczy jest w posiadaniu Banoth Haripriya .
mandale
Okręg wyborczy Zgromadzenia składa się obecnie z następujących mandali:
Mandal | Dzielnice |
---|---|
Yellandu | Bhadradri Kothagudem |
Kamepalli | Khammam |
Bajaram | Mahabubabad |
Tekulapalli | Bhadradri Kothagudem |
Garla | Mahabubabad |
Członkowie Zgromadzenia Ustawodawczego
Czas trwania | Członek | Partia polityczna | |
---|---|---|---|
1952-57 | Kondapalli Lakshminarasimha Rao | Postępowy Front Demokratyczny | |
1957-62 | Kondapalli Lakshminarasimha Rao | Komunistyczna Partia Indii | |
1962-67 | Kondapalli Lakshminarasimha Rao | Komunistyczna Partia Indii | |
1967-72 | G. Satyanarayana Rao | Indyjski Kongres Narodowy | |
1972-78 | Vanga Subba Rao | Indyjski Kongres Narodowy | |
1978-83 | Jerraiah Chapala | CPI (ML) Prajapantha | |
1983-85 | Gummadi Narasaiah | CPI (ML) Prajapantha | |
1985-89 | Gummadi Narsaiah | CPI (ML) Prajapantha | |
1989-94 | Gummadi Narsaiah | CPI (ML) Prajapantha | |
1994-99 | Vooke Abbaiah | Komunistyczna Partia Indii | |
1999-04 | Gummadi Narsaiah | CPI (ML) Nowa Demokracja | |
2004-09 | Gummadi Narsaiah | CPI (ML) Nowa Demokracja | |
2009-14 | Vooke Abbaiah | Telugu Desam Party | |
2014-18 | Koram Kanakaiah | Indyjski Kongres Narodowy | |
2018-2023 | Banoth Hariprija | Indyjski Kongres Narodowy |
Wyniki wyborów
Wybory do Zgromadzenia Ustawodawczego Telangana w 2018 r
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
INC | Banoth Hariprija | 70644 | 42,95 | ||
BRS | Kanakaiah Koram | 67757 | 41.20 | ||
Niezależny | GUMMADI NARSAIAH | 12899 | 7,84 | ||
Niezależny | YADALLAPALLI SATYAM | 2871 | 1,75 | ||
BJP | NAAGA SRAVANTHI MOKALLA | 1975 | 1.20 | ||
Żadne z powyższych | Żadne z powyższych | 1915 | 1.16 | ||
Większość | 2887 | ||||
Okazać się | 164471 | 83,49 | |||
Trzymaj INC | Huśtać się |
Wybory do Zgromadzenia Ustawodawczego Telangana w 2014 r
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
INC | Kanakaiah Koram | 44 945 | 29,82% | ||
TDP | Banoth Hariprija | 33438 | 22,18% | ||
Niezależny | Abbaiah Vooke | 20865 | 13,84% | ||
CPI(ml) | Gummadi Narsaiah | 19343 | 12,83% | ||
Większość | 11507 | ||||
Okazać się | 150738 | 81,62% | |||
Zysk INC z TDP | Huśtać się |
Zobacz też