Okręg wyborczy Dornakal Assembly
wyborczy Dornakal | |
---|---|
dla Zgromadzenia Ustawodawczego Telangana | |
Szczegóły dotyczące okręgu wyborczego | |
Kraj | Indie |
Państwo | Telangana |
Dzielnica | Dzielnica Mahabubabad |
Wszystkich elektorów | 187450 |
Rezerwacja | Św |
Członek Zgromadzenia Ustawodawczego | |
Obecny MLA | Redya Naik |
Impreza | Telangana Rashtra Samithi |
Wybrany rok | 1952 |
Okręg wyborczy Dornakal Assembly jest okręgiem wyborczym zarezerwowanym dla ST Zgromadzenia Ustawodawczego Telangana w Indiach . Ten region jest okupowany przez więcej zaplanowanych plemion w największej liczbie. Jest to jeden z 12 okręgów wyborczych w połączonej dzielnicy Warangal i jeden z okręgów wyborczych dzielnicy Mahabubabad . Jest częścią okręgu wyborczego Mahabubabad Lok Sabha .
Redya Naik jest obecnym MLA okręgu.
mandale
Okręg wyborczy Zgromadzenia składa się obecnie z następujących mandatów:
Mandal |
---|
Dornakal |
Maripeda |
Narsimhulapet |
Kuravi |
Chinna Gudur |
Danthalapally |
Członkowie Zgromadzenia Ustawodawczego
Czas trwania | Członek | Partia polityczna | |
---|---|---|---|
1957–62 | N. Ramchandra Reddy | Indyjski Kongres Narodowy | |
1962–67 | Indyjski Kongres Narodowy | ||
1967–72 | Indyjski Kongres Narodowy | ||
1972–78 | Indyjski Kongres Narodowy | ||
1978–83 | Ramashayam Surender Reddy | Indyjski Kongres Narodowy | |
1983–85 | Indyjski Kongres Narodowy | ||
1985–89 | Indyjski Kongres Narodowy | ||
1989–94 | Dharamsoth Redya Naik | Indyjski Kongres Narodowy | |
1994–99 | Indyjski Kongres Narodowy | ||
1999–04 | Indyjski Kongres Narodowy | ||
2004–09 | Indyjski Kongres Narodowy | ||
2009–14 | Satyavathi Rathod | Telugu Desam Party | |
2014–2018 | Dharamsoth Redya Naik | Indyjski Kongres Narodowy | |
2018 – urzędujący | Telangana Rashtra Samithi |
Wyniki wyborów
Wybory do Zgromadzenia Ustawodawczego Telangana w 2014 r
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
INC | DS Redya Naik | 84170 | 51,45% | ||
BRS | Satyavathi Rathod | 60639 | 37,07% | ||
TDP | Jatoth Ramachandru Naik | 48384 | 5,12% | ||
Większość | 23531 | ||||
Okazać się | 163591 | 87,27% | |||
Zysk INC z TDP | Huśtać się |
Zobacz też