Otwarte Grand Prix Rosji 2014
Szczegóły turnieju | |||
---|---|---|---|
Daktyle | 22-27 lipca 2014 r | ||
Poziom | Grand Prix | ||
Całkowita nagroda pieniężna | 50 000 USD | ||
Lokal | Hala Sportowa Olimpijska | ||
Lokalizacja | Władywostok , Rosja | ||
Mistrzowie | |||
Singiel mężczyzn | Władimir Iwanow | ||
Single kobiet | Aya Ohori | ||
Gra podwójna mężczyzn |
Kenta Kazuno Kazushi Yamada |
||
Dwójki kobiet |
Yuriko Miki Koharu Yonemoto |
||
Mieszane gry podwójne |
Ryota Taohata Misato Aratama |
||
|
2014 Russia Open Grand Prix był trzynastym turniejem Grand Prix Gold i Grand Prix 2014 BWF Grand Prix Gold i Grand Prix . Turniej odbył się w Sports Hall Olympic we Władywostoku w Rosji od 22 do 27 lipca 2014 r., a pula nagród wyniosła 50 000 USD .
Singiel mężczyzn
Posiew
Egzaminy końcowe
Półfinały | Finał | ||||||||||||
1 | Władimir Iwanow | 21 | 21 | ||||||||||
4 | Kazumasa Sakai | 12 | 12 | ||||||||||
1 | Władimir Iwanow | 18 | 21 | 21 | |||||||||
Riichi Takeshita | 21 | 5 | 17 | ||||||||||
Riichi Takeshita | 21 | 21 | |||||||||||
2 | Władimir Malkow | 16 | 19 |
Górna połowa
Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Władimir Iwanow | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anton Iwanow | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Władimir Iwanow | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paweł Kotsarenko | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodion Alimow | 23 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paweł Kotsarenko | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Władimir Iwanow | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Zulfadli Zulkiffli | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Zulfadli Zulkiffli | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandr Kozyriew | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Zulfadli Zulkiffli | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anatolij Jarcew | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anatolij Jarcew | 21 | 18 | 21 | Półfinały | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eetu Heino | 18 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Władimir Iwanow | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kazumasa Sakai | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kazumasa Sakai | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Artem Debieniew | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kazumasa Sakai | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Władimir Rusin | 17 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Władimir Rusin | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roman Dwornikow | 17 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kazumasa Sakai | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Howarda Shu | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Howarda Shu | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nikita Chakimow | 18 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Howarda Shu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandra Butoweckiego | WO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarolim Vicen | WO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandra Butoweckiego | Aleksandra Butoweckiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Błagowiest Kisow | WO |
Dolna połowa
Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wiktor Tymoszok | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Iztok Utrosa | 21 | 21 | Iztok Utrosa | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
Riichi Takeshita | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Riichi Takeshita | 21 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Denis Grachev | 15 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Denis Grachev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Piotr Kukal | WO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Riichi Takeshita | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ville Lang | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Andriej Jdanow | 5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Andriej Parochodin | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Andriej Parochodin | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ville Lang | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Siergiej Syrant | 15 | 18 | Półfinały | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ville Lang | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Riichi Takeshita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Władimir Malkow | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Michaił Nesterenko | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanisław Puchow | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanisław Puchow | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | B. Sai Praneeth | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kestutis Navickas | WO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | B. Sai Praneeth | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | B. Sai Praneeth | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Władimir Malkow | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grigorij Martynenko | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yosei Yamaguchi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yosei Yamaguchi | 21 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Władimir Malkow | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Władimir Szypiłenko | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Władimir Malkow | 21 | 21 |
Single kobiet
Posiew
Egzaminy końcowe
Półfinały | Finał | ||||||||||||
Nozomi Okuhara | 21 | 19 | 18 | ||||||||||
Aya Ohori | 11 | 21 | 21 | ||||||||||
Aya Ohori | 21 | 21 | |||||||||||
Shizuka Uchida | 19 | 4 | |||||||||||
Kaori Imabeppu | 16 | 17 | |||||||||||
Shizuka Uchida | 21 | 21 |
Górna połowa
Runda 1 | Runda 2 | Ćwierćfinały | Półfinały | ||||||||||||||||||||||||
1 | Natalia Perminowa | ||||||||||||||||||||||||||
DO WIDZENIA | 1 | Natalia Perminowa | 19 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Yuka Kusunose | 21 | 21 | Yuka Kusunose | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Jewgienij Dimowa | 16 | 10 | Yuka Kusunose | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Nozomi Okuhara | 21 | 21 | Nozomi Okuhara | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Olesia Kister | 2 | 7 | Nozomi Okuhara | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Jewgienija Kosiecka | 21 | 21 | Jewgienija Kosiecka | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||
Józefina Leonila | 9 | 10 | Nozomi Okuhara | ||||||||||||||||||||||||
4 | Yui Hashimoto | 21 | 21 | Aya Ohori | |||||||||||||||||||||||
Witalija Czygincewa | 9 | 8 | 4 | Yui Hashimoto | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Daria Radczenko | 13 | 7 | Bo Rong | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||
Bo Rong | 21 | 21 | 4 | Yui Hashimoto | 22 | 8 | |||||||||||||||||||||
Jelena Komendrowskaja | 12 | 16 | Aya Ohori | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Tanwi Lad | 21 | 21 | Tanwi Lad | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Wiktoria Slobodjanuk | 14 | 15 | Aya Ohori | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Aya Ohori | 21 | 21 |
Dolna połowa
Runda 1 | Runda 2 | Ćwierćfinały | Półfinały | ||||||||||||||||||||||||
Krystyna Awerkina | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
Sayaka Sato | 21 | 21 | Sayaka Sato | ||||||||||||||||||||||||
Ksenia Polikarpowa | Ksenia Polikarpowa | WO | |||||||||||||||||||||||||
Iris Wang | WO | Sayaka Sato | 21 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Kaori Imabeppu | 21 | 21 | Kaori Imabeppu | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Anastazja Ronżyna | 9 | 8 | Kaori Imabeppu | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Waleria Makkoveeva | 7 | 5 | 3 | Olga Gołowanowa | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||
3 | Olga Gołowanowa | 21 | 21 | Kaori Imabeppu | |||||||||||||||||||||||
Arundhati Pantawane | 21 | 21 | Shizuka Uchida | ||||||||||||||||||||||||
Alina Dawletowa | 11 | 7 | Arundhati Pantawane | 21 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||
Wiktoria Dergunowa | 4 | 10 | Shizuka Uchida | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Shizuka Uchida | 21 | 21 | Shizuka Uchida | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Jekaterina Bołotowa | 21 | 23 | 2 | Stefani Stojewa | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||
Anastazja Czerwiakowa | 17 | 21 | Jekaterina Bołotowa | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||
DO WIDZENIA | 2 | Stefani Stojewa | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
2 | Stefani Stojewa |
Gra podwójna mężczyzn
Posiew
Rysować
Dwójki kobiet
Posiew
Rysować
Mieszane gry podwójne
Posiew
- Anatolij Jarcew / Jewgienij Kosiecka
- Evgenij Dremin / Evgenia Dimova
- Rodion Kargajew / Ekaterina Bołotowa
- Wasilij Kuzniecow / Wiktoria Slobodjanuk
Egzaminy końcowe
Półfinały | Finał | ||||||||||||
Iwan Sozonow Olga Morozowa |
18 | 21 | 21 | ||||||||||
3 |
Rodion Kargajew Jekaterina Bołotowa |
21 | 14 | 16 | |||||||||
Iwan Sozonow Olga Morozowa |
12 | 10 | |||||||||||
Ryota Taohata Misato Aratama |
21 | 21 | |||||||||||
Ryota Taohata Misato Aratama |
22 | 21 | |||||||||||
2 |
Jewgienij Dremin Jewgienij Dimowa |
20 | 14 |
Górna połowa
Runda 1 | Runda 2 | Ćwierćfinały | Półfinały | ||||||||||||||||||||||||
1 |
Anatolij Jarcew Jewgienij Kosieckaja |
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Rodion Alimow Alina Davletova |
16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
1 |
Anatolij Jarcew Jewgienij Kosieckaja |
19 | 21 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Iwan Sozonow Olga Morozowa |
21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Iwan Sozonow Olga Morozowa |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Michaił Nesterenko Daria Radczenko |
9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Iwan Sozonow Olga Morozowa |
|||||||||||||||||||||||||||
3 |
Rodion Kargajew Jekaterina Bołotowa |
||||||||||||||||||||||||||
3 |
Rodion Kargajew Jekaterina Bołotowa |
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Andriej Parochodin Tatjana Bibik |
17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
3 |
Rodion Kargajew Jekaterina Bołotowa |
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Konstantin Abramow Wiktoria Dergunowa |
17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
Konstantin Abramow Wiktoria Dergunowa |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Wiktor Tymoszok Olesia Kister |
7 | 7 |
Aleksandr Zinczenko Irina Chlebko |
18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
Aleksandr Zinczenko Irina Chlebko |
21 | 21 |
Dolna połowa
Runda 1 | Runda 2 | Ćwierćfinały | Półfinały | ||||||||||||||||||||||||
Nikołaj Nikołajenko Maria Szegurowa |
6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Ryota Taohata Misato Aratama |
21 | 21 |
Ryota Taohata Misato Aratama |
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Roman Dvornikov Victoria Dereviyagina |
3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Ryota Taohata Misato Aratama |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Wasilij Kuzniecow Wiktoria Słobodjanuk |
9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Vladimir Shipilenko Valeriia Makkoveeva |
11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Wasilij Kuzniecow Wiktoria Słobodjanuk |
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Ryota Taohata Misato Aratama |
|||||||||||||||||||||||||||
Paweł Kotsarenko Anastazja Ronżyna |
21 | 21 | 2 |
Jewgienij Dremin Jewgienij Dimowa |
|||||||||||||||||||||||
Grigorij Martynenko Kristina Averkina |
18 | 18 |
Paweł Kotsarenko Anastazja Ronżyna |
16 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Iiya Zdanov Elena Komendrovskaja |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Iiya Zdanov Elena Komendrovskaja |
16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Jewgienij Dremin Jewgienij Dimowa |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Władimir Iwanow Anastazja Czerwiakowa |
21 | 29 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Jewgienij Dremin Jewgienij Dimowa |
10 | 30 | 21 |