Perles, Aisne
Perles | |
---|---|
Część Les Septvallons
| |
Współrzędne: Współrzędne : | |
Kraj | Francja |
Region | Hauts-de-France |
Dział | Aisne |
Dzielnica | Soissons |
Kanton | Mózg |
Gmina | Les Septvallons |
Obszar 1
|
3,7 km2 ( 1,4 2) |
Populacja
(2019)
|
79 |
• Gęstość | 21/km 2 (55/2) |
Strefa czasowa | UTC+01:00 ( CET ) |
• Lato ( DST ) | UTC+02:00 ( CEST ) |
Kod pocztowy | 02160 |
Podniesienie |
83–179 m (272–587 stóp) (średnio 168 m lub 551 stóp) |
1 Dane z francuskiego rejestru gruntów, które wykluczają jeziora, stawy, lodowce > 1 km 2 (0,386 2 lub 247 akrów) i ujścia rzek. |
[pɛʁl] Perles ( francuski wymowa: <a i=3>[ pɛʁl ] ) to dawna gmina w departamencie Aisne w północnej Francji . W dniu 1 stycznia 2016 roku została włączona do nowej gminy Les Septvallons .
Populacja
Rok | Muzyka pop. | ±% |
---|---|---|
1962 | 102 | — |
1968 | 65 | −36,3% |
1975 | 61 | −6,2% |
1982 | 57 | −6,6% |
1990 | 56 | −1,8% |
1999 | 66 | +17,9% |
2008 | 83 | +25,8% |
Zobacz też