Pilgersdorf
Pilgersdorf | |
---|---|
Współrzędne: Współrzędne : | |
Kraj | Austria |
Państwo | Burgenlandu |
Dzielnica | Oberpullendorf |
Rząd | |
• Burmistrz | Ewald Bürger ( ÖVP ) |
Obszar | |
• Całkowity | 43,9 km 2 (16,9 2) |
Podniesienie | 375 m (1230 stóp) |
Populacja
(2018-01-01)
| |
• Całkowity | 1656 |
• Gęstość | 38/km 2 (98/2) |
Strefa czasowa | UTC+1 ( CET ) |
• Lato ( czas letni ) | UTC+2 ( CEST ) |
Kod pocztowy | 7441 |
Strona internetowa | www.pilgersdorf.at |
Pilgersdorf ( chorwacki : Pilištrof , węgierski : Pörgölény ) to miasto w powiecie Oberpulllendorf w austriackim stanie Burgenland .
Geografia
Miasto położone jest w środkowym Burgenlandzie, w dolinie Zöbern, pomiędzy Kirchschlag in der Buckligen Welt i Lockenhaus . Jest to połączenie gmin Bubendorf, Deutsch Gerisdorf, Kogl, Lebenbrunn, Pilgersdorf, Salmannsdorf i Steinbach.
Populacja
Rok | Muzyka pop. | ±% |
---|---|---|
1869 | 2333 | — |
1880 | 2281 | −2,2% |
1890 | 2131 | −6,6% |
1900 | 2139 | +0,4% |
1910 | 2123 | −0,7% |
1923 | 2090 | −1,6% |
1934 | 2099 | +0,4% |
1939 | 1994 | −5,0% |
1951 | 1873 | −6,1% |
1961 | 1834 | −2,1% |
1971 | 1837 | +0,2% |
1981 | 1781 | −3,0% |
1991 | 1713 | −3,8% |
2001 | 1702 | −0,6% |
2011 | 1642 | −3,5% |
Linki zewnętrzne
Media związane z Pilgersdorfem w Wikimedia Commons