Puchar Świata FIS w narciarstwie alpejskim 1993–94
Puchar Świata FIS w narciarstwie alpejskim 1993/94 | |||
---|---|---|---|
Dyscyplina | Mężczyźni | Kobiety | |
Ogólnie | Kjetil André Aamodt | Wreni Schneider | |
Spadek | Marca Girardelliego | Katja Seizinger | |
Super G | Jana Einara Thorsena | Katja Seizinger | |
Gigantyczny slalom | Christiana Mayera | Anity Wachter | |
Slalom | Alberto Tomba | Wreni Schneider | |
Puchar Narodów | Austria | Niemcy | |
Puchar Narodów w klasyfikacji generalnej | Austria | ||
Konkurs | |||
Lokalizacje | 21 | 15 | |
Indywidualny | 35 | 34 | |
28. sezon Pucharu Świata rozpoczął się pod koniec października 1993 roku w Sölden w Austrii, a zakończył się w marcu 1994 roku finałami Pucharu Świata w Vail w Stanach Zjednoczonych . Mistrzami w klasyfikacji generalnej zostali Kjetil André Aamodt z Norwegii (jego pierwszy) i Vreni Schneider ze Szwajcarii (jej drugi).
Przerwa w harmonogramie w lutym dotyczyła Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994 w Lillehammer w Norwegii. Była to zmiana Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego polegająca na przesunięciu zimowych igrzysk olimpijskich w stosunku do letnich igrzysk olimpijskich, chociaż każdy z nich odbywał się zgodnie z czteroletnim harmonogramem. W rezultacie te Zimowe Igrzyska Olimpijskie odbyły się zaledwie dwa lata po Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992 w Albertville we Francji .
Kalendarz
Mężczyźni
Damski
Mężczyźni
Ogólnie
patrz pełna tabela
W klasyfikacji generalnej mężczyzn Pucharu Świata 1993/94 liczą się wszystkie wyniki.
Miejsce | Nazwa | Kraj | Całkowity | DH | SG | GS | SL | KB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kjetil André Aamodt | Norwegia | 1392 | 296 | 207 | 494 | 215 | 180 |
2 | Marca Girardelliego | Luksemburg | 1007 | 556 | 275 | 122 | 54 | 0 |
3 | Alberta Tomby | Włochy | 822 | 0 | 0 | 282 | 540 | 0 |
4 | Gunthera Madera | Austria | 820 | 65 | 202 | 295 | 176 | 82 |
5 | Hannesa Trinkla | Austria | 701 | 536 | 165 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jana Einara Thorsena | Norwegia | 657 | 86 | 280 | 291 | 0 | 0 |
7 | Lasse Kjus | Norwegia | 651 | 83 | 194 | 76 | 118 | 180 |
8 | Tommy'ego Moe | Stany Zjednoczone | 650 | 308 | 242 | 0 | 0 | 100 |
9 | Atle Skårdal | Norwegia | 641 | 399 | 202 | 0 | 0 | 40 |
10 | Cary'ego Mullena | Kanada | 535 | 461 | 74 | 0 | 0 | 0 |
11 | Christiana Mayera | Austria | 533 | 0 | 0 | 496 | 37 | 0 |
12 | Patryk Ortlieb | Austria | 529 | 488 | 41 | 0 | 0 | 0 |
13 | Francka Piccarda | Francja | 516 | 62 | 40 | 414 | 0 | 0 |
14 | William Besse | Szwajcaria | 515 | 446 | 69 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jure Kosir | Słowenia | 483 | 0 | 0 | 62 | 421 | 0 |
16 | Bernharda Gstreina | Austria | 472 | 0 | 0 | 204 | 268 | 0 |
17 | Thomasa Stangassingera | Austria | 452 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 |
18 | Daniela Mahrera | Szwajcaria | 443 | 302 | 141 | 0 | 0 | 0 |
19 | Michaela von Grunigena | Szwajcaria | 441 | 0 | 0 | 351 | 90 | 0 |
20 | Fredrik Nyberg | Szwecja | 434 | 0 | 50 | 384 | 0 | 0 |
Spadek
W Pucharze Świata Mężczyzn w Downhillu 1993/94 liczą się wszystkie wyniki. Marc Girardelli zdobył puchar, nie wygrywając ani jednego konkursu.
Miejsce | Nazwa | Kraj | Całkowity | 8 | 9 | 13 | 14 | 18 | 22 | 24 | 28 | 29 | 31 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marca Girardelliego | Luksemburg | 556 | 60 | 20 | 80 | 50 | 80 | 80 | 32 | 60 | 22 | 36 | 36 |
2 | Hannesa Trinkla | Austria | 536 | 36 | - | 100 | - | 40 | 40 | 30 | 100 | - | 80 | 80 |
3 | Patryk Ortlieb | Austria | 488 | 40 | 100 | 45 | 36 | 100 | 26 | 29 | 15 | 13 | 24 | 60 |
4 | Cary'ego Mullena | Kanada | 461 | 22 | 36 | 24 | 80 | - | 32 | 10 | 80 | 100 | 45 | 32 |
5 | William Besse | Szwajcaria | 446 | 4 | 26 | 14 | 15 | 60 | 100 | 40 | 29 | 18 | 40 | 100 |
6 | Atle Skårdal | Norwegia | 399 | - | 10 | 20 | 60 | 26 | 36 | 22 | 45 | 80 | 100 | - |
7 | Eda Podiwińskiego | Kanada | 313 | 9 | - | 18 | 100 | - | 13 | 24 | 36 | 50 | 18 | 45 |
8 | Tommy'ego Moe | Stany Zjednoczone | 308 | 8 | 15 | 60 | 32 | 32 | 12 | 18 | - | 11 | 60 | 60 |
9 | Daniela Mahrera | Szwajcaria | 302 | 26 | 80 | 22 | - | 36 | 18 | 20 | 26 | 16 | 29 | 29 |
10 | Kjetil André Aamodt | Norwegia | 296 | - | 32 | - | 26 | 15 | 45 | 100 | 24 | 15 | 15 | 24 |
11 | Pietro Witalij | Włochy | 254 | 14 | 40 | 50 | 11 | - | 29 | 14 | 36 | 60 | - | - |
12 | Peter Runggaldier | Włochy | 248 | - | 16 | 32 | - | 18 | 80 | 2 | 20 | 24 | 16 | 40 |
13 | Jeana-Luca Crétiera | Francja | 231 | - | 60 | 9 | 22 | 16 | - | 80 | - | 32 | 12 | - |
14 | Luc Alfand | Francja | 227 | - | - | 29 | 45 | 14 | 15 | 36 | - | 26 | 36 | 26 |
15 | Franco Cavegna | Szwajcaria | 218 | - | 13 | 1 | 3 | 45 | 10 | 26 | 40 | 40 | 20 | 20 |
16 | Franza Heinzera | Szwajcaria | 212 | - | 4 | 2 | 24 | - | - | 15 | 50 | 45 | 50 | 22 |
17 | Markusa Fosera | Liechtenstein | 192 | 100 | 22 | - | - | 13 | - | - | 18 | 36 | 3 | - |
Super G
W Pucharze Świata Super G mężczyzn 1993/94 liczą się wszystkie wyniki. Jan Einar Thorsen zdobył puchar, wygrywając tylko jeden wyścig. Wszystkie wyścigi wygrał inny zawodnik.
Miejsce | Nazwa | Kraj | Całkowity | 5 | 12 | 23 | 32 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana Einara Thorsena | Norwegia | 280 | 50 | 18 | 80 | 32 | 100 |
2 | Marca Girardelliego | Luksemburg | 274 | 24 | 45 | 100 | 80 | 26 |
3 | Tommy'ego Moe | Stany Zjednoczone | 242 | 60 | 16 | 26 | 100 | 40 |
4 | Kjetil André Aamodt | Norwegia | 207 | 80 | 32 | - | 45 | 50 |
5 | Atle Skårdal | Norwegia | 202 | 40 | 40 | 60 | 26 | 36 |
Gunthera Madera | Austria | 202 | 100 | 26 | 22 | 32 | 22 | |
7 | Lasse Kjus | Norwegia | 194 | 10 | 22 | 32 | 50 | 80 |
8 | Hannesa Trinkla | Austria | 165 | 5 | 100 | 40 | - | 20 |
9 | Hansa Knaußa | Austria | 152 | 12 | 26 | 36 | 18 | 60 |
10 | Markusa Wasmeiera | Niemcy | 141 | 36 | 50 | 45 | 10 | - |
Daniela Mahrera | Szwajcaria | 141 | 45 | - | 29 | 22 | 45 |
Gigantyczny slalom
W Pucharze Świata w slalomie gigancie mężczyzn 1993/94 liczą się wszystkie wyniki. Christian Mayer zdobył puchar, wygrywając tylko jeden wyścig.
Miejsce | Nazwa | Kraj | Całkowity | 1 | 2 | 6 | 10 | 15 | 17 | 21 | 30 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christiana Mayera | Austria | 496 | - | 26 | 100 | 60 | 50 | 80 | 20 | 80 | 80 |
2 | Kjetil André Aamodt | Norwegia | 494 | 60 | 60 | 36 | 32 | 29 | 100 | 45 | 32 | 100 |
3 | Francka Piccarda | Francja | 414 | 100 | 50 | 50 | 45 | 11 | 29 | 29 | 50 | 50 |
4 | Fredrik Nyberg | Szwecja | 384 | 80 | - | 16 | 40 | 100 | 26 | 22 | 100 | - |
5 | Steve'a Lochera | Szwajcaria | 356 | 26 | 45 | 26 | 100 | 32 | 15 | 36 | 16 | 60 |
6 | Michaela von Grunigena | Szwajcaria | 351 | 40 | 40 | 60 | 36 | 36 | 50 | 18 | 26 | 45 |
7 | Tobiasz Barnerssoi | Niemcy | 308 | 16 | 29 | 80 | 26 | 60 | 32 | 10 | 29 | 26 |
8 | Gunthera Madera | Austria | 295 | 45 | 100 | - | 50 | 45 | - | 26 | - | 29 |
9 | Matteo Belfrond | Włochy | 293 | 36 | 22 | 18 | 18 | 80 | 11 | 8 | 60 | 40 |
10 | Jana Einara Thorsena | Norwegia | 291 | 12 | 20 | 45 | 22 | 16 | 20 | 100 | 24 | 32 |
Slalom
W Pucharze Świata w Slalomie Mężczyzn 1993/94 liczą się wszystkie wyniki. Alberto Tomba wygrał swój trzeci Puchar Świata w Slalomie.
Miejsce | Nazwa | Kraj | Całkowity | 3 | 4 | 7 | 11 | 16 | 19 | 25 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alberta Tomby | Włochy | 540 | - | 100 | 100 | 80 | - | 60 | 100 | 100 |
2 | Thomasa Stangassingera | Austria | 452 | 100 | 80 | 80 | 45 | - | 100 | 18 | 29 |
3 | Jure Kosir | Słowenia | 421 | 80 | 60 | 32 | 100 | - | 29 | 60 | 60 |
4 | Finn Christian Jagge | Norwegia | 389 | 61 | 50 | 50 | 60 | 100 | 24 | 45 | - |
5 | Thomasa Fogdo | Szwecja | 352 | - | 32 | - | 50 | 60 | 50 | 80 | 80 |
6 | Bernharda Gstreina | Austria | 268 | 50 | 40 | 45 | - | 26 | 45 | 22 | 40 |
Tomasz Sykora | Austria | 268 | - | 36 | - | 15 | 45 | 80 | 60 | 32 | |
8 | Piotra Rotha | Niemcy | 248 | 22 | 24 | 40 | 10 | 50 | 16 | 36 | 50 |
9 | Kjetil André Aamodt | Norwegia | 215 | 40 | 45 | 36 | 26 | 40 | 18 | 10 | - |
10 | Ole Kristiana Furusetha | Norwegia | 211 | 7 | - | 60 | 32 | 80 | 32 | - | - |
Łączny
W Pucharze Świata mężczyzn w kombinacji 1993/94 liczą się oba wyniki.
Miejsce | Nazwa | Kraj | Całkowity | 20 | 26 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kjetil André Aamodt | Norwegia | 180 | 80 | 100 |
Lasse Kjus | Norwegia | 180 | 100 | 80 | |
3 | Haralda Stranda Nilsena | Norwegia | 105 | 45 | 60 |
4 | Tommy'ego Moe | Stany Zjednoczone | 100 | 50 | 50 |
5 | Gunthera Madera | Austria | 82 | 60 | 22 |
6 | Marcela Sulligera | Szwajcaria | 72 | 40 | 32 |
7 | Krystian Ghedina | Włochy | 52 | 32 | 20 |
8 | Eda Podiwińskiego | Kanada | 45 | - | 45 |
9 | Atle Skårdal | Norwegia | 40 | - | 40 |
10 | Jana Leskinena | Finlandia | 36 | 36 | - |
Steve'a Lochera | Szwajcaria | 36 | - | 36 |
Damski
Ogólnie
patrz pełna tabela
W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata kobiet 1993/94 liczą się wszystkie wyniki.
Miejsce | Nazwa | Kraj | Całkowity | DH | SG | GS | SL | KB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wreni Schneider | Szwajcaria | 1656 | 112 | 88 | 516 | 860 | 80 |
2 | Pernillę Wiberg | Szwecja | 1343 | 136 | 189 | 218 | 620 | 180 |
3 | Katja Seizinger | Niemcy | 1195 | 482 | 416 | 258 | 13 | 26 |
4 | Anity Wachter | Austria | 1057 | 0 | 157 | 635 | 215 | 50 |
5 | Martyna Ertl | Niemcy | 943 | 92 | 129 | 360 | 312 | 50 |
6 | Deborah Compagnoni | Włochy | 841 | 0 | 91 | 515 | 195 | 40 |
7 | Ulrike Maier | Austria | 711 | 22 | 160 | 432 | 52 | 45 |
8 | Bibiana Perez | Włochy | 667 | 132 | 266 | 22 | 127 | 120 |
9 | Marianne Kjørstad | Norwegia | 570 | 0 | 57 | 218 | 279 | 16 |
10 | Urška Hrovat | Słowenia | 523 | 0 | 0 | 137 | 386 | 0 |
11 | Morena Galizio | Włochy | 505 | 6 | 64 | 64 | 286 | 85 |
12 | Katia Koren | Słowenia | 447 | 25 | 180 | 10 | 200 | 32 |
13 | Alenka Dovžan | Słowenia | 444 | 40 | 198 | 37 | 133 | 36 |
14 | Kate Pace | Kanada | 398 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Renate Götschl | Austria | 378 | 106 | 15 | 59 | 98 | 100 |
Špela Pretnar | Słowenia | 378 | 42 | 38 | 141 | 109 | 48 | |
17 | Heidi Zeller | Szwajcaria | 357 | 70 | 109 | 178 | 0 | 0 |
18 | Hilde Gerg | Niemcy | 344 | 16 | 200 | 53 | 40 | 35 |
19 | Izolda Kostner | Włochy | 340 | 230 | 110 | 0 | 0 | 0 |
20 | Karol Merle | Francja | 303 | 8 | 52 | 243 | 0 | 0 |
Spadek
patrz pełna tabela
W Pucharze Świata Kobiet w Downhillu 1993/94 liczą się wszystkie wyniki. Katja Seizinger po raz trzeci z rzędu wygrała Puchar Świata w Downhillu. Tragicznie Austriaczka Ulrike Maier zginęła po ciężkim wypadku w wyścigu nr 23 w Garmisch-Partenkirchen .
Miejsce | Nazwa | Kraj | Całkowity | 5 | 9 | 16 | 23 | 24 | 28 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katja Seizinger | Niemcy | 482 | 80 | 32 | 100 | 20 | 50 | 100 | 100 |
2 | Kate Pace | Kanada | 398 | 100 | 50 | 30 | 22 | 36 | 50 | 80 |
3 | Melanie Suchet | Francja | 258 | 26 | 20 | 16 | 80 | 80 | 36 | - |
4 | Izolda Kostner | Włochy | 230 | 24 | - | 14 | 100 | 30 | - | 32 |
5 | Hilary Lindh | Stany Zjednoczone | 214 | 2 | 12 | 50 | - | 100 | 32 | 18 |
6 | Weroniki Stallmaier | Austria | 183 | 32 | 45 | 80 | - | - | - | 26 |
7 | Warwara Zełenskaja | Rosja | 178 | 40 | 40 | 45 | - | 13 | 18 | 22 |
8 | ulica Picabo | Stany Zjednoczone | 175 | - | 15 | 36 | 36 | 14 | 24 | 50 |
9 | Michelle Ruthven | Kanada | 168 | - | - | - | 60 | 8 | 60 | 40 |
10 | Anję Haas | Austria | 153 | 13 | 100 | 40 | - | - | - | - |
Super G
patrz pełna tabela
W Super G World Cup kobiet 1993/94 liczą się wszystkie wyniki.
Miejsce | Nazwa | Kraj | Całkowity | 12 | 17 | 19 | 27 | 29 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katja Seizinger | Niemcy | 416 | 60 | 100 | 50 | 26 | 100 | 80 |
2 | Bibiana Perez | Włochy | 266 | 80 | 50 | 24 | 32 | 80 | - |
3 | Hilde Gerg | Niemcy | 200 | - | 40 | - | 100 | 60 | - |
4 | Alenka Dovžan | Słowenia | 198 | 45 | - | 100 | 5 | 24 | 24 |
5 | Pernillę Wiberg | Szwecja | 189 | 40 | 45 | 100 | - | 4 | - |
6 | Katia Koren | Słowenia | 180 | 100 | - | 26 | 9 | 13 | 32 |
7 | Ulrike Maier | Austria | 160 | 20 | 80 | 60 | - | - | - |
8 | Heidi Zurbriggen | Szwajcaria | 159 | - | 29 | 22 | 45 | 18 | 45 |
9 | Anity Wachter | Austria | 157 | - | 40 | 45 | - | 12 | 60 |
10 | Sylwia Eder | Austria | 153 | 5 | 13 | 40 | - | 45 | 50 |
11 | Kerrin Lee | Kanada | 147 | 7 | 60 | - | - | 40 | 40 |
12 | Régine Cavagnoud | Francja | 144 | - | 14 | 36 | 36 | 34 | 26 |
13 | Diann Roffe | Stany Zjednoczone | 141 | 3 | 4 | 6 | 12 | 16 | 100 |
Gigantyczny slalom
patrz pełna tabela
W Pucharze Świata kobiet w slalomie gigancie 1993/94 liczą się wszystkie wyniki.
Miejsce | Nazwa | Kraj | Całkowity | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 13 | 18 | 20 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anity Wachter | Austria | 635 | 100 | 100 | 80 | 80 | - | 80 | 100 | 45 | 50 |
2 | Wreni Schneider | Szwajcaria | 516 | 50 | 80 | 45 | 40 | 60 | 36 | 45 | 80 | 80 |
3 | Deborah Compagnoni | Włochy | 515 | - | 45 | 50 | 100 | 100 | 100 | 80 | 40 | - |
4 | Ulrike Maier | Austria | 432 | 32 | 60 | 100 | 32 | 36 | 22 | 50 | 100 | - |
5 | Martyna Ertl | Niemcy | 360 | 20 | 29 | 36 | 13 | 80 | 32 | - | 50 | 100 |
6 | Katja Seizinger | Niemcy | 258 | 40 | - | 10 | - | 45 | 26 | 32 | 60 | 45 |
7 | Heidi Voelker | Stany Zjednoczone | 251 | - | 12 | 15 | 45 | 29 | 60 | 36 | 32 | 32 |
8 | Karol Merle | Francja | 243 | 60 | 50 | 40 | 29 | - | 6 | - | 26 | 32 |
9 | Ewa Twardoken | Stany Zjednoczone | 234 | 22 | 32 | - | 18 | 40 | 50 | 18 | 14 | 40 |
10 | Krystyna Meier | Niemcy | 219 | 16 | 22 | 29 | 24 | 24 | 24 | 24 | 36 | 20 |
Slalom
patrz pełna tabela
W Pucharze Świata kobiet w slalomie 1993/94 liczą się wszystkie wyniki. Vreni Schneider wygrała siedem wyścigów i wygrała swój piąty Puchar Świata w Slalomie, trzy ostatnie z rzędu.
Miejsce | Nazwa | Kraj | Całkowity | 4 | 8 | 10 | 14 | 15 | 21 | 22 | 25 | 30 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wreni Schneider | Szwajcaria | 860 | 100 | - | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Pernillę Wiberg | Szwecja | 620 | 50 | 100 | 80 | 100 | 80 | - | 80 | 80 | 50 | - |
3 | Urška Hrovat | Słowenia | 386 | 60 | - | 26 | 40 | - | 100 | 60 | 24 | 26 | 50 |
4 | Martyna Ertl | Niemcy | 312 | 8 | 45 | - | 36 | 45 | 29 | - | 29 | 60 | 60 |
5 | Morena Galizio | Włochy | 286 | 29 | 80 | 40 | - | 12 | 40 | 40 | 45 | - | - |
6 | Marianne Kjørstad | Norwegia | 279 | 7 | 24 | - | 45 | 26 | 60 | 50 | - | 22 | 45 |
7 | Christine von Grunigen | Szwajcaria | 245 | 6 | 60 | 36 | 32 | 24 | - | - | 29 | 32 | 26 |
8 | Patrycja Chauvet | Francja | 234 | 40 | - | 7 | 60 | 50 | 13 | 20 | - | 12 | 32 |
9 | Anity Wachter | Austria | 215 | 80 | 32 | 22 | 22 | 8 | - | 14 | - | 15 | 22 |
10 | Krystyna Andersson | Szwecja | 208 | 16 | 40 | 60 | - | 29 | - | 26 | 8 | 29 | - |
Łączny
patrz pełna tabela
W Pucharze Świata kobiet w kombinacji 1992/93 liczą się oba wyniki.
Miejsce | Nazwa | Kraj | Całkowity | 11 | 26 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pernillę Wiberg | Szwecja | 180 | 80 | 100 |
2 | Bibiana Perez | Włochy | 120 | 60 | 60 |
3 | Renate Götschl | Austria | 100 | 100 | - |
4 | Morena Galizio | Włochy | 85 | 40 | 45 |
5 | Wreni Schneider | Szwajcaria | 80 | - | 80 |
6 | Eryka Hansson | Szwecja | 51 | 22 | 29 |
7 | Anity Wachter | Austria | 50 | 50 | - |
8 | Martyna Ertl | Niemcy | 50 | - | 50 |
9 | Špela Pretnar | Słowenia | 48 | 24 | 24 |
10 | Leila Piccard | Francja | 46 | 20 | 26 |
Puchar Narodów
Ogólnie
Miejsce | Kraj | Całkowity | Mężczyźni | Damski |
---|---|---|---|---|
1 | Austria | 8780 | 5251 | 3529 |
2 | Szwajcaria | 6273 | 3101 | 3172 |
3 | Włochy | 6038 | 2924 | 3114 |
4 | Norwegia | 5438 | 4335 | 1103 |
5 | Niemcy | 5066 | 1267 | 3799 |
6 | Francja | 3729 | 1633 | 2096 |
7 | Stany Zjednoczone | 2767 | 1089 | 1678 |
8 | Słowenia | 2719 | 891 | 1828 |
9 | Szwecja | 2641 | 904 | 1737 |
10 | Kanada | 2328 | 1444 | 884 |
11 | Luksemburg | 1007 | 1007 | 0 |
12 | Rosja | 405 | 0 | 405 |
13 | Liechtenstein | 340 | 340 | 0 |
14 | Japonia | 200 | 108 | 92 |
15 | Nowa Zelandia | 163 | 0 | 163 |
16 | Finlandia | 72 | 72 | 0 |
17 | Zjednoczone Królestwo | 46 | 46 | 0 |
18 | Słowacja | 40 | 0 | 40 |
19 | Hiszpania | 26 | 0 | 26 |
20 | Republika Czeska | 12 | 0 | 12 |
21 | Kazachstan | 4 | 0 | 4 |
Mężczyźni
Sportowcy z 11 różnych drużyn mogli wygrać zawody.
Miejsce | Kraj | Całkowity | DH | SG | GS | SL | KB | Zawodnicy | Zwycięstwa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria | 5251 | 1398 | 947 | 720 | 1527 | 82 | 22 | 10 |
2 | Norwegia | 4335 | 958 | 947 | 963 | 933 | 534 | 12 | 9 |
3 | Szwajcaria | 3101 | 1269 | 364 | 914 | 446 | 108 | 16 | 3 |
4 | Włochy | 2924 | 862 | 302 | 902 | 806 | 52 | 27 | 4 |
5 | Francja | 1633 | 754 | 176 | 504 | 199 | 0 | 16 | 1 |
6 | Kanada | 1444 | 1152 | 82 | 50 | 60 | 100 | 12 | 2 |
7 | Niemcy | 1267 | 124 | 164 | 451 | 505 | 24 | 12 | 0 |
8 | Stany Zjednoczone | 1089 | 520 | 367 | 23 | 61 | 118 | 10 | 1 |
9 | Luksemburg | 1007 | 556 | 275 | 122 | 54 | 0 | 1 | 1 |
10 | Szwecja | 904 | 12 | 56 | 446 | 390 | 0 | 7 | 2 |
11 | Słowenia | 891 | 0 | 8 | 281 | 602 | 0 | 5 | 1 |
12 | Liechtenstein | 340 | 205 | 0 | 135 | 0 | 0 | 3 | 1 |
13 | Japonia | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 2 | 0 |
14 | Finlandia | 72 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 |
15 | Zjednoczone Królestwo | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Damski
Miejsce | Kraj | Całkowity | DH | SG | GS | SL | KB | Zawodnicy | Zwycięstwa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niemcy | 3799 | 961 | 1081 | 1050 | 536 | 171 | 14 | 7 |
2 | Austria | 3529 | 653 | 615 | 1295 | 739 | 227 | 22 | 7 |
3 | Szwajcaria | 3172 | 331 | 365 | 888 | 1490 | 98 | 15 | 7 |
4 | Włochy | 3114 | 475 | 569 | 831 | 985 | 254 | 12 | 4 |
5 | Francja | 2096 | 549 | 309 | 591 | 549 | 98 | 12 | 0 |
6 | Słowenia | 1828 | 107 | 416 | 325 | 864 | 116 | 5 | 3 |
7 | Szwecja | 1737 | 137 | 189 | 304 | 876 | 231 | 5 | 4 |
8 | Stany Zjednoczone | 1678 | 509 | 295 | 537 | 290 | 47 | 13 | 2 |
9 | Norwegia | 1103 | 154 | 103 | 438 | 392 | 16 | 10 | 0 |
10 | Kanada | 884 | 679 | 169 | 36 | 0 | 10 | 5 | 1 |
11 | Rosja | 405 | 289 | 94 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 |
12 | Nowa Zelandia | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 1 | 0 |
13 | Japonia | 92 | 82 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
14 | Słowacja | 40 | 0 | 6 | 0 | 14 | 20 | 2 | 0 |
15 | Hiszpania | 26 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Republika Czeska | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
17 | Kazachstan | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Linki zewnętrzne
- FIS-ski.com - Klasyfikacja Pucharu Świata - 1994