Rekord ligi Luton Town FC według przeciwnika

An association football team. Six men stand across the back, the third from the left of which is wearing a dark shirt and a cap. In front of them sits a row of seven men on chairs, with a mustachioed gentleman with hair that is quite long for the time sitting in the middle. Finally, two men recline on the floor in front of them, one on either side of a football marked "LTFC 1909–10".
Pierwsza drużyna Luton Town rywalizowała w Lidze Południowej w sezonie 1909–10 . Kapitan klubu Robert Hawkes , który został pierwszym międzynarodowym zawodnikiem Luton w 1907 roku, siedzi pośrodku tego zdjęcia; pierwszy po jego prawej stronie jest Fred Hawkes (bez krewnych), zawodnik, który później reprezentował Luton 549 razy.

Luton Town Football Club to angielski klub piłkarski z siedzibą w Luton w Bedfordshire , który rywalizuje w Championship , drugiej lidze angielskiej piłki nożnej , na sezon 2020–21 . Utworzony w 1885 roku w wyniku fuzji, Luton Town stał się pierwszym profesjonalnym zespołem na południu Anglii sześć lat później i dołączył do Football League w 1897 roku. Po opuszczeniu ligi w 1900 roku z powodu trudności finansowych, Luton Town osiadł na swoim Kenilworth Road wystartował w 1905 roku i rywalizował w Lidze Południowej do 1920 roku, kiedy klub ponownie dołączył do Football League. Drużyna spadła do Football Conference w 2009 roku, po 89 kolejnych latach członkostwa w Lidze, po odliczeniu 30 punktów nałożonych przez władze piłkarskie. Pięć sezonów później klub wywalczył awans z powrotem do Football League.

Pierwsza drużyna Luton Town rywalizowała w wielu ligach krajowych, a jej rekordy przeciwko każdemu klubowi, z którym rywalizowano w tych rozgrywkach, są wymienione poniżej. Drużyną, z którą klub spotykał się najczęściej w rozgrywkach ligowych, jest Queens Park Rangers , przeciwko której Luton Town rozegrało 117 meczów ligowych; przegrawszy 46 z tych meczów, drużyna przegrała więcej meczów ligowych z Queens Park Rangers niż z jakimkolwiek innym klubem. Klubem, z którym Luton Town zanotowało najwięcej ligowych zwycięstw, jest Watford , z którym klub z Bedfordshire pokonał 45 razy na 103 ligowe spotkania. Luton wylosował więcej meczów z Millwall niż z jakimkolwiek innym klubem; ze 107 meczów ligowych między tymi dwoma zespołami 34 zakończyły się bez zwycięzcy.

Klucz

  • Zapisy obejmują wyniki meczów rozgrywanych w Southern Football League (od 1894 do 1896, a następnie ponownie od 1900 do 1920), United League (od 1896 do 1897), Football League (od 1897 do 1900, 1920 do 2009 a następnie ponownie od 2014 do dnia dzisiejszego) oraz Football Conference (od 2009 do 2014). Mecze barażowe nie są uwzględniane.
  • Dla uproszczenia, w całym tekście używane są współczesne nazwy: na przykład wyniki przeciwko Newton Heath, Millwall Athletic i Woolwich Arsenal są włączone do rekordów odpowiednio przeciwko Manchesterowi United , Millwall i Arsenalowi .
  • Sezon podany jako „pierwszy” oznacza sezon, w którym Luton Town po raz pierwszy rozegrało mecz ligowy z tą drużyną.
  • Sezon podany jako „ostatni” oznacza ostatni sezon, w którym odbył się mecz ligowy pomiędzy Luton Town a tą drużyną. Obecni rywale dywizji, których klub nigdy nie spotkał w lidze, mają pusty wpis, wskazujący, że pierwsze ligowe spotkanie sezonu jeszcze się nie odbyło.
  •    divisional rivalsDrużyny z tym tłem i symbolem w kolumnie „Klub” to obecni rywale Luton Town w dywizji.
  •    defunctKluby z tym tłem i symbolem w kolumnie „Klub” nie istnieją.
  • P = rozegrane mecze; W = wygrane mecze; D = wylosowane mecze; L = przegrane mecze; Wygrana% = procent wszystkich wygranych meczy

Ligowy rekord wszech czasów

Statystyki są aktualne na mecz rozegrany 6 lutego 2021 r.
Klub Dom Z dala Całkowity Wygrać% Pierwszy Ostatni Notatki
P W D Ł P W D Ł P W D Ł
Aberdare Athletic defunct 8 5 2 1 8 4 1 3 16 9 3 4 056,25 1912–13 1926–27
Abertyleria defunct 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 100,00 1913–14 1913–14
Accringtona Stanleya 6 3 0 3 6 3 3 0 12 6 3 3 050.00 2008–09 2018–19
AFC Bournemouth divisional rivals 28 13 8 7 28 7 7 14 56 20 15 21 035,71 1923–24 2020–21
AFC Telford Utd 2 0 1 1 2 1 1 0 4 1 2 1 025.00 2011–12 2012–13
AFC Wimbledon 5 2 1 2 5 1 2 2 10 3 3 4 030.00 2009–10 2018–19
Aldershota defunct 8 6 2 0 8 4 2 2 16 10 4 2 062,50 1932–33 1966–67
Miasteczko Aldershot 2 2 0 0 2 0 1 1 4 2 1 1 050.00 2008–09 2013–14
Miasteczko Alfreton 3 3 0 0 3 1 1 1 6 4 1 1 066,67 2011–12 2013–14
Altrincham 2 1 1 0 2 2 0 0 4 3 1 0 075.00 2009–10 2010–11
Arsenał 20 6 7 7 20 2 1 17 40 8 8 24 020.00 1896–97 1991–92
Aston Villa 16 12 3 1 16 5 1 10 32 17 4 11 053.13 1937–38 1991–92
Barnet 5 5 0 0 5 2 1 2 10 7 1 2 070.00 2008–09 2017–18
Barnsleya divisional rivals 28 14 7 7 29 8 2 19 57 22 9 26 038,60 1898–99 2020–21
Kurhan 8 7 1 0 8 3 1 4 16 10 2 4 062,50 1966–67 2012–13
Miasteczko Barry'ego 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 100,00 1913–14 1913–14
Miasto kąpieli 2 2 0 0 2 0 2 0 4 2 2 0 050.00 2010–11 2011–12
Miasto Birmingham divisional rivals 28 7 9 12 27 4 8 15 55 11 17 27 020.00 1897–98 2020–21
Blackburn Rovers divisional rivals 20 12 8 0 20 3 5 12 40 15 13 12 037,50 1937–38 2020–21
Blackpool 22 14 4 4 22 6 5 11 44 20 9 15 045.45 1897–98 2018–19
Wędrowcy z Boltonu 15 6 5 4 15 3 3 9 30 9 8 13 030.00 1899–1900 1994–95
Bradford City 7 3 2 2 7 2 3 2 14 5 5 4 035,71 1965–66 2018–19
Bradford Park Avenue 10 6 3 1 10 1 3 6 20 7 6 7 035.00 1907–08 1966–67
Miasteczko Braintree 3 1 0 2 3 1 0 2 6 2 0 4 033.33 2011–12 2013–14
Brentford divisional rivals 48 31 9 8 48 12 10 26 96 43 19 34 044,79 1901–02 2020–21
Brighton & Hove Albion 39 27 8 4 39 5 10 24 78 32 18 28 041.03 1903–04 2007–08
Miasto Bristolu divisional rivals 30 14 9 7 29 6 7 16 59 20 16 23 033,90 1900–01 2020–21
Bristol Rovers 55 33 12 10 55 10 13 32 110 43 25 42 039.09 1900–01 2018–19
Burnleya 23 10 3 10 23 5 7 11 46 15 10 21 032.61 1897–98 2006–07
Burton Albion 2 1 0 1 2 0 0 2 4 1 0 3 025.00 2014–15 2018–19
Swifty Burtona defunct 3 2 1 0 3 0 1 2 6 2 2 2 033.33 1897–98 1899–1900
Pogrzebać 19 11 5 3 19 6 3 10 38 17 8 13 044,74 1937–38 2014–15
Caerphilly defunct 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 100,00 1913–14 1913–14
Cambridge United 16 8 7 1 16 6 7 3 32 14 14 4 043,75 1978–79 2017–18
Miasto Cardiff divisional rivals 31 16 11 4 32 6 7 19 63 22 18 23 034,92 1914–15 2020–21
Carlisle United 15 7 5 3 15 5 6 4 30 12 11 7 040.00 1964–65 2017–18
Charlton Athletic 33 23 4 6 33 7 8 18 66 30 12 24 045.45 1921–22 2019–20
Miasteczko Chatham 2 2 0 0 2 0 1 1 4 2 1 1 050.00 1894–95 1895–96
Chelsea 19 8 6 5 19 4 5 10 38 12 11 15 031.58 1955–56 1991–92
Miasto Cheltenham 6 3 2 1 6 0 5 1 12 3 7 2 025.00 2001–02 2017–18
Miasto Chester defunct 4 2 2 0 4 1 3 0 8 3 5 0 037,50 1965–66 2008–09
Chester 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 050.00 2013–14 2013–14
Chesterfield 20 12 5 3 20 5 6 9 40 17 11 12 042,50 1899–1900 2017–18
Claptona 2 2 0 0 2 1 1 0 4 3 1 0 075.00 1894–95 1895–96
Colchester Utd 12 6 3 3 12 2 5 5 24 8 8 8 033.33 1963–64 2017–18
Miasto Coventry divisional rivals 38 18 7 13 39 3 9 27 77 21 16 40 027.27 1908–09 2020–21
Miasteczko Crawleya 5 3 0 2 5 0 2 3 10 3 2 5 030.00 2009–10 2017–18
Crewe Aleksandra 11 8 2 1 11 3 1 7 22 11 3 8 050.00 1963–64 2017–18
Croydon Common defunct 4 3 1 0 4 1 2 1 8 4 3 1 050.00 1909–10 1914–15
Kryształowy Pałac 33 17 8 8 33 6 8 19 66 23 16 27 034,85 1906–07 2006–07
Dagenham i Redbridge 3 3 0 0 3 1 1 1 6 4 1 1 066,67 2008–09 2015–16
Darlingtona 6 5 0 1 6 1 2 3 12 6 2 4 050.00 1965–66 2011–12
Dartford 2 1 0 1 2 1 0 1 4 2 0 2 050.00 2012–13 2013–14
Darwena defunct 2 2 0 0 2 1 1 0 4 3 1 0 075.00 1897–98 1898–99
Hrabstwo Derby divisional rivals 20 13 2 5 19 3 7 9 39 16 9 14 041.03 1953–54 2020–21
Rovers z Doncaster 13 9 2 2 13 3 4 6 26 12 6 8 046.15 1947–48 2018–19
Dzielnica Eastbourne 2 2 0 0 2 2 0 0 4 4 0 0 100,00 2009–10 2010–11
Ebbsfleet United 3 2 0 1 3 2 1 0 6 4 1 1 066,67 2009–10 2012–13
Evertonu 19 9 5 5 19 5 3 11 38 14 8 16 036,84 1951–52 1991–92
Miasto Exeter 32 20 6 6 32 13 8 11 64 33 14 17 051,56 1908–09 2017–18
Miasto Halifax FC 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 050.00 2013–14 2013–14
Miasteczko Fleetwood 3 1 0 2 3 3 0 0 6 4 0 2 066,67 2010–11 2018–19
Leśne zielone łaziki 6 4 2 0 6 4 1 1 12 8 3 1 066,67 2009–10 2017–18
Fulham 29 17 3 9 29 5 5 19 58 22 8 28 037,93 1903–04 2019–20
Trójca z Gainsborough 3 3 0 0 3 1 2 0 6 4 2 0 066,67 1897–98 1899–1900
Gateshead 5 3 2 0 5 1 2 2 10 4 4 2 040.00 2009–10 2013–14
Gillinghama 42 29 8 5 42 12 11 19 84 41 19 24 048,81 1895–96 2018–19
Glossop North End 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 00 0.00 1898–99 1898–99
Gravesend United defunct 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 050.00 1900–01 1900–01
Greys Athletic 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 100,00 2009–10 2009–10
Miasteczko Grimsby 24 10 8 6 24 7 7 10 48 17 15 16 035.42 1897–98 2017–18
Miasto Halifax defunct 5 4 1 0 5 2 2 1 10 6 3 1 060.00 1965–66 2001–02
Hartlepool United 11 9 1 1 11 4 1 6 22 13 2 7 059.09 1965–66 2016–17
Hayes & Yeading United 3 2 1 0 3 2 1 0 6 4 2 0 066,67 2009–10 2011–12
Hereford United defunct 3 2 1 0 3 1 1 1 6 3 2 1 050.00 1976–77 2013–14
Histon 2 2 0 0 2 2 0 0 4 4 0 0 100,00 2009–10 2010–11
Miasteczko Huddersfield divisional rivals 12 5 2 5 12 5 3 4 24 10 5 9 041,67 1952–53 2020–21
Miasto Hull 20 7 4 9 20 10 4 6 40 17 8 15 042,50 1949–50 2019–20
Hyde 2 1 0 1 2 2 0 0 4 3 0 1 075.00 2012–13 2013–14
Ilford defunct 2 1 1 0 2 1 0 1 4 2 1 1 050.00 1894–95 1895–96
Miasto Ipswich 10 6 1 3 10 3 2 5 20 9 3 8 045.00 1954–55 2006–07
Miasteczko Kettering 8 6 1 1 8 3 3 2 16 9 4 3 056,25 1896–97 2011–12
Błotniaki Kidderminster 6 4 1 1 6 5 1 0 12 9 2 1 075.00 2001–02 2013–14
Leeds Utd 22 8 10 4 22 4 6 12 44 12 16 16 027.27 1947–48 2019–20
Miasto Leicester 28 13 6 9 28 4 13 11 56 17 19 20 030.36 1897–98 2006–07
Leytona defunct 6 4 1 1 6 0 1 5 12 4 2 6 033.33 1906–07 1911–12
Leyton Orient 27 17 4 6 27 7 10 10 54 24 14 16 044.44 1929–30 2016–17
Miasto Lincolna 18 14 2 2 18 5 9 4 36 19 11 6 052,78 1897–98 2017–18
Liverpool 14 6 3 5 14 0 6 8 28 6 9 13 021.43 1954–55 1991–92
Llanelli 2 2 0 0 2 0 1 1 4 2 1 1 050.00 1912–13 1913–14
Loughborough defunct 4 3 1 0 4 1 1 2 8 4 2 2 050.00 1896–97 1899–1900
Miasteczko Macclesfield 5 2 2 1 5 1 2 2 10 3 4 3 030.00 1998–99 2013–14
Manchester 17 8 6 3 17 3 5 9 34 11 11 12 032.35 1897–98 1991–92
Manchester United 19 3 7 9 19 1 0 18 38 4 7 27 010.53 1897–98 1991–92
Miasteczko Mansfield 16 8 5 3 16 1 8 7 32 9 13 10 028.13 1931–32 2017–18
Mardy 2 2 0 0 2 2 0 0 4 4 0 0 100,00 1912–13 1913–14
Miasteczko Merthyr defunct 11 9 1 1 11 3 3 5 22 12 4 6 054,55 1919–20 1929–30
Środkowa Rhonda defunct 2 1 1 0 2 1 1 0 4 2 2 0 050.00 1912–13 1913–14
Middlesbrough divisional rivals 14 8 3 3 15 5 4 6 29 13 7 9 044,83 1899–1900 2020–21
Millwall divisional rivals 53 18 18 17 54 11 16 27 107 29 34 44 027.10 1894–95 2020–21
Miltona Keynesa Donsa 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 100,00 2004–05 2004–05
Morecambe 5 3 1 1 5 3 1 1 10 6 2 2 060.00 2008–09 2017–18
Nowa wieża w Brighton defunct 2 0 0 2 2 0 0 2 4 0 0 4 00 0.00 1898–99 1899–1900
Newcastle United 23 14 5 4 23 1 5 17 46 15 10 21 032.61 1898–99 1992–93
Hrabstwo Newport 30 21 9 0 30 7 8 15 60 28 17 15 046,67 1912–13 2017–18
Miasteczko Northampton 38 25 7 6 38 9 7 22 76 34 14 28 044,74 1901–02 2015–16
Miasto Norwich divisional rivals 44 21 13 10 43 7 12 24 87 28 25 34 032.18 1905–06 2020–21
Las Nottingham divisional rivals 30 14 9 7 29 6 6 17 59 20 15 24 033,90 1937–38 2020–21
Hrabstwo Notts 35 21 9 5 35 13 13 9 70 34 22 14 048,57 1930–31 2017–18
Miasteczko Nuneaton 2 2 0 0 2 1 1 0 4 3 1 0 075.00 2012–13 2013–14
Oldham Athletic 22 10 8 4 22 6 7 9 44 16 15 13 036.36 1953–54 2007–08
Oxford United 17 9 3 5 17 7 5 5 34 16 8 10 047.06 1970–71 2018–19
Peterborough United 10 5 3 2 10 3 5 2 20 8 8 4 040.00 1963–64 2018–19
Plymouth Argyle 48 17 19 12 48 9 11 28 96 26 30 40 027.08 1903–04 2018–19
Pontypridd defunct 2 1 1 0 2 1 0 1 4 2 1 1 050.00 1912–13 1913–14
Port Vale 17 10 5 2 17 5 2 10 34 15 7 12 044.12 1898–99 2017–18
Portsmouth 37 23 6 8 37 4 8 25 74 27 14 33 036.49 1900–01 2018–19
North End w Preston divisional rivals 23 10 6 7 22 2 4 16 45 12 10 23 026.67 1949–50 2020–21
Strażnicy Parku Queens divisional rivals 59 29 19 11 58 10 13 35 117 39 32 46 033.33 1900–01 2020–21
Czytanie divisional rivals 38 22 6 10 39 10 9 20 77 32 15 30 041,56 1894–95 2020–21
Rochdale 7 5 1 1 7 2 2 3 14 7 3 4 050.00 1965–66 2018–19
Rotherham United divisional rivals 13 8 2 3 14 4 5 5 27 12 7 8 044.44 1951–52 2020–21
Królewskie fabryki uzbrojenia defunct 2 2 0 0 2 0 1 1 4 2 1 1 050.00 1894–95 1895–96
Rushdena defunct 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 100,00 1896–97 1896–97
Rushden & Diamenty defunct 4 3 0 1 4 2 2 0 8 5 2 1 062,50 2001–02 2010–11
Miasto Salisbury defunct 2 2 0 0 2 0 2 0 4 2 2 0 050.00 2009–10 2013–14
Scunthorpe United 7 3 2 2 7 3 0 4 14 6 2 6 042,86 1960–61 2018–19
Sheffield United 18 9 3 6 18 3 6 9 36 12 9 15 033.33 1937–38 2005–06
Środa w Sheffield divisional rivals 29 13 10 6 30 5 10 15 59 18 20 21 030.51 1899–1900 2020–21
Miasteczko Shrewsbury 12 7 4 1 12 6 1 5 24 13 5 6 054.17 1963–64 2018–19
Southampton 45 19 10 16 45 9 9 27 90 28 19 43 031.11 1894–95 2006–07
Southend United 37 21 11 5 37 12 6 19 74 33 17 24 044,59 1908–09 2018–19
Southport 8 6 2 0 8 2 2 4 16 8 4 4 050.00 1965–66 2013–14
Stevenage 5 2 0 3 5 2 2 1 10 4 2 4 040.00 2009–10 2017–18
Hrabstwo Stockport 11 7 3 1 11 4 3 4 22 11 6 5 050.00 1937–38 2012–13
Stoke city divisional rivals 23 6 8 9 22 5 7 10 45 11 15 19 024.44 1911–12 2020–21
Sunderland 24 10 3 11 24 3 8 13 48 13 11 24 027.08 1955–56 2018–19
Miasto Swansea divisional rivals 28 17 5 6 29 6 7 16 57 23 12 22 040.35 1912–13 2020–21
Miasto Swindon 46 30 9 7 46 10 12 24 92 40 21 31 043.48 1894–95 2017–18
Tamworth 5 4 1 0 5 3 1 1 10 7 2 1 070.00 2009–10 2013–14
Tamiza defunct 2 2 0 0 2 1 0 1 4 3 0 1 075.00 1930–31 1931–32
Ton Pentre defunct 2 2 0 0 2 1 0 1 4 3 0 1 075.00 1912–13 1913–14
Torquay United 15 13 1 1 15 5 6 4 30 18 7 5 060.00 1927–28 2004–05
Tottenham Hotspur 32 11 13 8 32 6 8 18 64 17 21 26 026.56 1896–97 1991–92
Tranmere Rovers 14 10 3 1 14 5 1 8 28 15 4 9 053,57 1938–39 2014–15
Treharris Athletic Western 2 2 0 0 2 2 0 0 4 4 0 0 100,00 1912–13 1913–14
Walsalla 21 14 2 5 21 5 4 12 42 19 6 17 045.24 1897–98 2018–19
Watford divisional rivals 51 30 11 10 52 15 13 24 103 45 24 34 043,69 1900–01 2020–21
Welling United 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 100,00 2013–14 2013–14
Miasteczko Wellingborough defunct 5 4 0 1 5 0 2 3 10 4 2 4 040.00 1896–97 1904–05
West Bromwich Albion 20 7 6 7 20 3 2 15 40 10 8 22 025.00 1938–39 2019–20
West Ham United 39 16 13 10 39 9 9 21 78 25 22 31 032.05 1900–01 1992–93
Wigan Athletic 6 1 2 3 6 1 3 2 12 2 5 5 016.67 1997–98 2019–20
Wimbledon defunct 6 2 3 1 6 2 0 4 12 4 3 5 033.33 1986–87 1991–92
Budzenie 2 1 0 1 2 1 0 1 4 2 0 2 050.00 2012–13 2013–14
Wędrowcy z Wolverhampton 14 6 3 5 14 5 2 7 28 11 5 12 039.29 1955–56 2006–07
Workington 2 1 1 0 2 1 0 1 4 2 1 1 050.00 1964–65 1967–68
Wrexham 20 11 5 4 20 2 4 14 40 13 9 18 032.50 1963–64 2013–14
Wędrowcy z Wycombe divisional rivals 14 6 3 5 13 6 7 0 27 12 10 5 044.44 1996–97 2020–21
Miasto Yeovil 4 2 2 0 4 2 1 1 8 4 3 1 050.00 2007–08 2017–18
Jork 12 8 3 1 12 4 5 3 24 12 8 4 050.00 1966–67 2015–16
a ^ Wyniki w Southern Football League , United League i Football League do 1997 r. Pochodzące z Bailey, The Definitive Luton Town FC Ta lista nie obejmuje meczów rozegranych w opuszczonym sezonie 1939–40 . Wyniki Football League po 1997 roku i Football Conference pochodzą z Soccerbase .

przypisy

A. ^ Rekord przeciwko Bournemouth & Boscombe Athletic obejmował
B. ^ Rekord przeciwko Woolwich Arsenal obejmował
C. ^ Rekord przeciwko Small Heath obejmował; rekord przeciwko Birmingham obejmował
D. ^ Rekord przeciwko Chester (1885) obejmował
E. ^ Rekord przeciwko New Brompton obejmował
F. ^ Rekord przeciwko Glossop obejmował
G. ^ Rekord przeciwko Kettering obejmował
H. ^ Rekord przeciwko Leicester Fosse obejmował
I. ^ Rekord przeciwko Clapton Orient obejmował; rekord przeciwko Orientowi obejmował
J. ^ Rekord przeciwko Newton Heath obejmował
K. a b Rekord przeciwko Millwall Athletic obejmował
L. ^ Rekord przeciwko Burslem Port Vale obejmował
M. ^ Rekord przeciwko Southampton St. Mary's obejmował
N. ^ Rekord przeciwko Stevenage Borough obejmował
O. ^ Rekord przeciwko Stoke obejmował
P. ^ Rekord przeciwko Swansea Town obejmował
Q. ^ Rekord przeciwko Treharrisowi obejmował

Ogólny

  •   Ellis, Brian; Shury, Alan; Bailey, Steve (1997). Ostateczne Luton Town FC . Nottingham: Soccerdata. ISBN 978-1-899468-10-2 .
  •   Collings, Tymoteusz (1985). Historia miasta Luton 1885–1985 . Luton: Luton Town FC ISBN 978-0-9510679-0-1 .

Konkretny